会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月3 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

奎屯雅派3关总排名

2015/10/21 20:34:12    新疆奎屯雅派赛鸽俱乐部


信鸽多关赛成绩表
信鸽协会名称: 金三角雅派赛鸽俱乐部
填表人姓名: 制表:
名次 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 总空距 飞行时间 平均分速
1 凌云鸽舍 000084 2015330146775 雨点 1229.685 875.25 1401.25
2 杨三新 000001 2015300200089 1228.184 886.06669999999997 1380.794
3 张运宏 000033 2015303334263 1226.459 891.91669999999999 1370.533
4 李强 000085 2015300202801 雨白条 1232.551 900.61669999999992 1367.684
5 张林 000036 2015330146914 雨白条 1227.838 893.20000000000005 1366.727
6 朱海波 000018 2015330147164 1230.176 897.91669999999999 1364.366
7 孙存辉 000109 2015330146470  雌  灰白条  黄 1240.2 906.16660000000002 1362.754
8 新建鸽舍 000115 2015330146132 灰白条 1236.589 905.88339999999994 1361.537
9 木拉里 000100 2015330142274 灰白条 1235.312 903.93340000000012 1361.238
10 耿为民 000020 2015330147555 1247.208 915.04999999999995 1361.188
11 吐逊江木 000116 201433122649 1238.932 909.23340000000007 1359.113
12 木拉提 000081 2015330146867 灰白条 1232.308 903.56659999999999 1357.558
13 吴磊 000097 2015330147346 1237.293 910.28330000000005 1355.038
14 雷元庆 000096 2015330146570 1237.112 909.15000000000009 1353.726
15 新建鸽舍 000115 2015330147387 灰白条 1236.598 909.90000000000009 1352.434
16 申重江 000121 2015300749909 灰白条 1229.53 904.85000000000002 1352.323
17 薛俊平 000102 2015330143003 1229.377 908.08330000000001 1347.439
18 陈广春2 000013 2015300751846 1235.573 915.10000000000002 1347.429
19 曹松长 000010 2015300187984 1228.16 907.98329999999999 1347.093
20 薛俊平 000102 2015330233752 1229.377 910.56660000000011 1342.61
21 陈广春2 000013 2015330147229 雨点 1235.573 918.25 1342.351
22 路永强 000006 2015300703103 1283.575 955.5 1341.181
23 新建鸽舍 000115 2015330146127 灰白条 1236.589 919.86660000000006 1340.249
24 凌云鸽舍 000084 2015330146779 1229.675 916.03330000000005 1338.086
25 巴特鸽苑 000044 2015300702667 1283.299 955.5 1337.928
26 吐逊江木 000116 201433144216 1238.932 925 1337.031
27 杨勇 000134 2015330146346 1240.832 925.91660000000002 1336.7
28 楚宜江 000113 2015330145431 雨点 1230.362 917.48339999999996 1336.107
29 王庆虎 000111 2015300751339 1228.259 917.25009999999997 1335.796
30 路永强 000006 2015330147111 雨白条 1283.569 956.76659999999993 1335.202
31 陈广春2 000013 2015300751857 1235.572 922.28329999999994 1334.782
32 胡旭光 000011 2015330146664 1230.269 919.95000000000005 1334.055
33 韩富贵 000091 2015330147023 1230.414 918.09989999999993 1331.188
34 周国强 000073 2015300193806 灰白条 1230.551 922.54999999999995 1330.328
35 巴特鸽苑 000044 2015300702837 1283.299 964.93329999999992 1329.699
36 楚宜江 000113 2015330145433 雨点 1230.362 920.01670000000001 1328.569
37 李春生 000019 2015330147247 雨点 1228.786 919.91669999999999 1327.255
38 耿为民 000020 2015300751928 1247.213 936.61659999999995 1326.914
39 李春生 000019 2015330147184 1228.797 922.65000000000009 1326.91
40 薛俊平 000102 2015330146480 1229.377 922.89999999999998 1326.811
41 新建鸽舍 000115 2015330146140 灰白条 1236.598 934.08330000000001 1324.153
42 杨三新 000001 2015300186771 1228.184 932.71669999999995 1324.092
43 侍孝刚 000008 2015330146622 1276.906 958.61660000000006 1324.011
44 新建鸽舍 000115 2015330146125 雨点 1236.589 929.56669999999997 1323.914
45 薛俊平 000102 2015330143016 雨点 1229.377 927.31670000000008 1323.628
46 朱海波 000018 2015330146964 灰白条 1230.167 928.36670000000004 1323.169
47 张运宏 000033 2015330147488 深雨点 1226.459 929.84999999999991 1322.643
48 凌云鸽舍 000084 2015330146190 1229.684 926.51670000000001 1322.384
49 徐忠 000078 2015330146212 1114.457 838.08330000000001 1321.201
50 王庆虎 000111 2015300750664 1228.259 925.53330000000005 1321.149
51 李辉荣 000123 2015220244657 雨点 1236.63 934.25 1320.92
52 侍孝刚 000008 2015330146691 1276.937 964.86669999999992 1319.52
53 聂军 000030 2015300189698 雨点 1229.817 927.61660000000006 1319.332
54 刘平 000069 2015330147348 雨点 1228.913 930.2333000000001 1318.577
55 李新 000023 2015330146733 1285.272 979.04999999999995 1315.502
56 龙军 000014 2015330146983 1202.661 916.06670000000008 1315.435
57 沈万平 000017 2015300186860 1223.486 928.89999999999998 1313.909
58 王建成 000051 2015300127560 深雨点 1230.043 938.31669999999997 1313.767
59 李辉荣 000123 2015330146150 雨点 1236.64 939.63339999999994 1313.405
60 陈国忠 000039 2015300187035 1224.32 931 1312.601
61 孙启胜 000092 2015300751150 灰白条 1228.458 934.39999999999998 1312.27
62 李强 000085 2015300202857 1232.551 932.29999999999995 1312.083
63 凌云鸽舍 000084 201402222285 雨点 1229.676 933.53340000000003 1309.972
64 新建鸽舍 000115 2015330147384 灰白条 1236.589 946.35000000000014 1305.963
65 侍孝刚 000008 2015330146671 雨点 1276.931 974.91660000000002 1305.737
66 高志刚 000077 2015330146228 1124.641 855.70000000000005 1303.749
67 吐逊江木 000116 201433144212 1238.942 948.23329999999999 1303.686
68 王国民 000043 2015330146602 1284.014 986.0166999999999 1303.444
69 新建鸽舍 000115 2015330146136 雨点 1236.58 944.06669999999997 1302.772
70 沈万平 000017 2015303327499 雨点 1223.474 951.83330000000001 1302.754
71 李辉荣 000123 2015220244602 雨点 1236.63 948.28340000000003 1302.053
72 沈万平 000017 2015300186870 雨点 1223.476 934.56669999999986 1300.689
73 沈万平 000017 2015330147028 1223.44 934.5 1300.602
74 木拉里 000100 2015330146841 灰白条 1235.312 951.63339999999994 1298.133
75 张运宏 000033 2015300185084 雨点 1226.458 945.6665999999999 1296.727
76 周刚【大 000059 2015300146270 灰白条 1122.298 863.51659999999993 1294.833
77 申重江 000121 2015300742483 雨点 1229.53 949.48340000000007 1294.223
78 耿为民 000020 2015330146043 1247.214 975.3334000000001 1290.406
79 周国强 000073 2015330147337 深灰 1230.569 963.06659999999999 1289.869
80 王庆虎 000111 2015300750707 1228.259 948.10010000000011 1289.373
81 西域联合 000132 2015330147077 雨点 1285.018 1013.2166 1286.187
82 王建成 000051 2015300199775 深雨点 1230.05 950.21670000000006 1285.729
83 王庆虎 000111 2015330146742 1228.26 951.25 1285.571
84 马双 000040 2015330146109 雨点 1284.031 1005.5667000000001 1281.982
85 巴特鸽苑 000044 2015300702663 1283.299 1035.0833 1281.524
86 申重江 000121 2015330142949 雨点 1229.525 961.89999999999998 1281.149
87 李红杰 000027 2015300186055 雨点 1247.079 973.11660000000006 1278.877
88 库尔班伊 000124 2015330147500 灰白条 1236.57 967.18340000000001 1272.469
89 马双 000040 2015330146338 红楞 1284.027 1004.7333 1272.246
90 陈广春2 000013 2015300200099 1235.574 966.96669999999995 1270.688
91 毛赢强 000028 2015330146517 雨点 1247.267 977.33330000000001 1268.091
92 李春生 000019 2015330147186 1228.797 973.28330000000005 1268.011
93 聂军 000030 2015300189879 1229.816 1002.5999999999999 1266.468
94 凌云鸽舍 000084 2015330146773 1229.675 992.5 1265.91
95 耿为民 000020 2015330146026 1247.208 1021 1264.652
96 尹章俊 000120 2015300201036 雨点 1233.925 977.61659999999995 1262.625
97 赵传新 000052 2015330147508 1228.156 969.96659999999997 1262.14
98 吐逊江木 000116 201433122642 1238.933 982.58330000000001 1261.885
99 陈广春2 000013 2015300751818 1235.574 1004.5834 1261.88
100 李辉荣 000123 2015220244607 灰白条 1236.631 987.31670000000008 1261.056
101 刘小元 000122 2015300751428 灰白条 1237.976 992.83330000000001 1259.674
102 刘平 000069 2015330146701 雨白条 1228.913 971.96669999999995 1259.561
103 施荣 000002 2015330146359 1230.274 984.93329999999992 1259.217
104 高志刚 000077 2015330146230 1124.635 885.18329999999992 1258.316
105 周国强 000073 2015300193816 1230.569 998.68329999999992 1258.143
106 韩富贵 000091 2015330147524 1230.413 971 1257.631
107 孙启胜 000092 2015330146484 1228.459 1001.3000999999999 1257.594
108 程文杰 000009 2015330146723 雨点 1228.454 1004.5834 1257.592
109 孙启胜 000092 2015300751122 1228.457 974.66669999999999 1257.203
110 凌云鸽舍 000084 2014300227710 雨点 1229.676 971.85000000000002 1255.898
111 李海清 000025 2015330147391 深雨点 1235.4 986.69999999999993 1254.778
112 沈万平 000017 2013300106184 1223.481 976.48329999999987 1254.761
113 周琪渊 000035 2015300185577 灰雨点 1178.721 940.46669999999995 1254.461
114 王国民 000043 2015330147377 雨点 1284.013 1026.0667000000001 1254.099
115 雷元庆 000096 2015330146574 1237.112 999.24990000000003 1253.421
116 韩富贵 000091 2015330147017 1230.415 999.88329999999996 1252.098
117 曹红林 000024 2015330146394 雨点 1113.783 889.30010000000016 1251.999
118 李海清 000025 2015330146527 1235.406 1005.8833999999999 1249.212
119 巴特鸽苑 000044 2015300702685 雨点 1283.299 1032.9167 1248.741
120 西域联合 000132 2015330147073 雨点 1285.01 1023.5667000000001 1248.266
121 张林 000036 2015330146930 灰白条 1227.82 982.70000000000005 1248.177
122 凌云鸽舍 000084 2015330146762 深灰 1229.685 1009.5667000000001 1248.134
123 胡旭光 000011 2015330146667 1230.277 1013.8500000000001 1246.322
124 孙启胜 000092 2015330146456 雨点 1228.467 1007.6667 1245.993
125 张林 000036 2015303334102 雨点 1227.829 999.28329999999994 1245.752
126 侍孝刚 000008 2015330146694 1276.924 1059.3334 1245.461
127 木拉提 000081 201433122444 雨点 1232.309 998.51659999999993 1244.166
128 阿不都西 000106 2105330142723 雨点 1237.734 1010.2498999999999 1243.968
129 施荣 000002 2015330146358 深灰 1230.274 1012.3 1242.234
130 曹松长 000010 2015330146324 灰白条 1228.161 992.49990000000003 1241.977
131 西域联合 000132 2015330147600 雨白条 1285.025 1031.6500000000001 1241.925
132 罗军 000075 2015330146016 雨点 1230.639 996.48339999999996 1241.313
133 韩富贵 000091 2015330147019 1230.415 1008.7667 1237.506
134 李春生 000019 2015330147248 1228.79 992.66669999999999 1236.129
135 侍孝刚 000008 2015330146683 1276.921 1037.0666000000001 1235.831
136 毛赢强 000028 2015330146518 雨点 1247.264 1061.55 1235.785
137 木拉提 000081 201433124422 雨点 1232.31 1003.9833000000001 1235.541
138 路永强 000006 2015300703110 红楞 1283.578 1040.9666999999999 1233.104
139 王建成 000051 2015300199770 1230.042 1010.3498999999999 1233.085
140 刘平 000069 2015330147341 1228.913 999.40000000000009 1233.056
141 周琪渊 000035 2015300185580 灰白条 1178.714 968.39999999999998 1231.709
142 张林 000036 2015330147531 1227.829 1011.9166 1230.57
143 申重江 000121 2015300742229 雨点 1229.507 1012.2167000000001 1230.513
144 周国强 000073 2015330147336 1230.57 1026.1833000000001 1229.444
145 田小平 000034 2015011121970 1450.431 1189.2666999999999 1229.405
146 雷元庆 000096 2015330146567 雨点 1237.112 1013.55 1227.469
147 耿为民 000020 2015330147586 1247.207 1014.1833999999999 1226.917
148 西域联合 000132 2015330147079 1285.018 1076.1667 1225.229
149 陈广春2 000013 2015330147215 1235.573 1037.7834 1224.696
150 施荣 000002 2015330146353 雨点 1230.274 1006.0998999999999 1224.491
151 高建 000127 2015330146073 雨点 1235.088 1030.6333999999999 1223.96
152 毛赢强 000028 2015300193321 深灰 1247.267 1028.8500000000001 1223.549
153 刘伟 000130 2015330146316 雨点 1228.137 1010.6667 1222.34
154 沈万平 000017 2015330147029 深雨点 1223.446 1071.6333999999999 1216.403
155 陈国忠 000039 2015300187021 雨点 1224.323 1007.7833000000001 1216.044
156 曹松长 000010 2015330147461 雨点 1228.161 1049.5667000000001 1215.101
157 周国强 000073 2015330147338 深灰 1230.569 1058.3498999999999 1213.77
158 侍孝刚 000008 2015330146674 1276.938 1075.8665999999998 1213.239
159 薛俊平 000102 2015330147489 1229.377 1063.0334 1211.976
160 韩富贵 000091 2015330147018 雨点 1230.414 1045.7833000000001 1211.024
161 巴特鸽苑 000044 2015300702689 雨点 1283.299 1131.3665999999998 1209.748
162 张林 000036 2015330147532 雨点 1227.828 1061.2667000000001 1209.065
163 新建鸽舍 000115 2015330146134 灰白条 1236.589 1047.3667 1208.315
164 刘平 000069 2015330146799 灰白条 1228.921 1050.8833 1206.147
165 沈万平 000017 2015330147027 雨点 1223.464 1039.8333 1204.45
166 木拉提 000081 201333027054 灰白条 1232.309 1063.9000000000001 1202.588
167 奎屯周刚 000038 201530197072 灰白条 1235.642 1025.2166999999999 1201.51
168 耿为民 000020 2015330146035 雨点 1247.201 1038.7666999999999 1199.975
169 木拉提 000081 201333026150 灰白条 1232.301 1038.7334000000001 1199.923
170 陶怀忠 000099 2014300300295 雨点 1227.049 1038.2 1199.733
171 龙军 000014 2015300198308 1202.627 1040.8499000000002 1199.595
172 马双 000040 2015330146102 雨点 1284.028 1125.8166999999999 1198.805
173 牛宏伟 000061 2015330146531 1228.564 1062.6333 1195.737
174 凌云鸽舍 000084 2015330146763 1229.677 1068.1999999999998 1190.838
175 耿为民 000020 2015330146049 1247.214 1046.8166000000001 1190.522
176 李强 000085 2015330146788 雨点 1232.55 1032.45 1189.559
177 耿为民 000020 2015330146050 1247.229 1106.8 1189.379
178 巴特鸽苑 000044 2015300146650 1283.308 1101.1832999999999 1187.4
179 高建 000127 2015330147546 1235.095 1061.4000000000001 1186.618
180 陈国忠 000039 2014300236598 1224.328 1103.3833 1186.278
181 奎屯周刚 000038 2015300197064 深灰 1235.635 1042.5 1185.595
182 高建 000127 2015330147583 1235.086 1042.45 1184.045
183 牛宏伟 000061 2015300189015 雨点 1228.574 1118.0999999999999 1181.923
184 刘伟 000130 2015330146318 雨点 1228.146 1086.8333 1179.983
185 赵传新 000052 2015330146891 1228.156 1036.9166 1178.423
186 侍孝刚 000008 2015330146684 1276.932 1115.8167000000001 1176.064
187 徐忠 000078 2015330146202 雨点 1114.448 945.13329999999996 1175.848
188 杨勇 000134 2015330147453 灰白条 1240.831 1079.75 1174.663
189 周国强 000073 2015330146712 1230.56 1047.0999999999999 1174.391
190 严玉军 000004 201430235601 雨点 1228.236 1066.6166000000001 1174.359
191 张运宏 000033 201430232280 1226.459 1074.75 1173.702
192 马双 000040 2015330146110 雨点 1284.028 1131.05 1168.449
193 李峰 000074 2015330146596 雨点 1228.817 1048.5166999999999 1168.328
194 胡旭光 000011 2015330146659 1230.262 1154.1001000000001 1168.264
195 周琪渊 000035 2015300185588 雨点 1178.713 1024.45 1167.241
196 于德力 000041 2015300187120 雨点 1228.416 1050.3833 1166.536
197 刘伟 000130 2015330146320 1228.146 1070.9666 1166.424
198 曹松长 000010 2015300187993 1228.16 1106.4333999999999 1165.523
199 周琪渊 000035 2015300185583 1178.723 1030.3166000000001 1165.192
200 陈广春2 000013 2015300751849 雨点 1235.565 1106.4000000000001 1164.785
201 沈万平 000017 2015300186865 1223.508 1083.9333000000001 1164.11
202 张建伟 000094 2015330146367 雨点 1234.08 1068.45 1162.501
203 凌云鸽舍 000084 2015330147496 1229.686 1075.0667000000001 1160.324
204 新建鸽舍 000115 2015330146130 灰白条 1236.58 1142.2833000000001 1156.123
205 申重江 000121 2015300749906 灰白条 1229.513 1108.55 1154.666
206 杨三新 000001 2015330146494 红楞 1228.193 1136.1334000000002 1153
207 侍孝刚 000008 2015330146623 雨点 1276.906 1193.7999 1148.156
208 孙存辉 000109 2015330146466 灰白条 1240.218 1147.1667 1147.811
209 耿为民 000020 2015330147557 雨白条 1247.214 1160.4833000000001 1145.48
210 薛俊平 000102 2015330146463 雨点 1229.376 1152.5 1139.059
211 孙启胜 000092 2015300200221 雨点 1228.467 1175.4167 1137.768
212 刘伟 000130 2015330145325 雨白条 1228.137 1116.2665999999999 1135.329
213 李回县 000021 2015300202718 红楞 1196.719 1048.55 1133.394
214 陶怀忠 000099 2015300751220 1227.049 1207.0999000000002 1130.398
215 周琪渊 000035 2015300185581 雨点 1178.711 1100.1500000000001 1130.08
216 高建 000127 2015330147046 1235.086 1201.5667000000001 1123.506
217 陈国忠 000039 2015330147295 1224.329 1156.2166999999999 1122.863
218 张运宏 000033 2015330147487 1226.467 1188.6165999999998 1121.233
219 曹松长 000010 2015300187982 雨点 1228.16 1149.8667 1120.974
220 李春生 000019 2015330147181 1228.79 1112.0167000000001 1108.248
221 阿布都外 2314 2015330146879  雌  雨点  砂 1237.025 1107.7834 1107.842
222 高志刚 000077 2015330146240 1124.634 1017.2 1107.442
223 周刚【大 000059 2015300146277 1122.289 1167.3334 1107.018
224 侍孝刚 000008 2015330146682 1276.924 1255.5500999999999 1101.112
225 凌云鸽舍 000084 2015330146185 雨点 1229.684 1153.7667000000001 1099.125
226 李斌 000098 2015300751241 1227.011 1280.9332999999999 1095.752
227 高建 000127 2015330147264 雨点 1235.086 1139.9332999999999 1094.982
228 周国强 000073 2015300193803 1230.575 1305.7833000000001 1094.202
229 高建 000127 2015330147049 雨点 1235.086 1164.9666999999999 1092.207
230 马双 000040 2015330146112 白花 1284.028 1216.5834 1089.245
231 孟建民 000086 2015300146289 1115.053 1057.1833000000001 1088.342
232 耿建涛 000029 2015300187857 雨点 1250.788 1203.4000000000001 1077.078
233 高志刚 000077 2015330146223 1124.628 1118.5 1076.128
234 牛宏伟 000061 2015300189017 雨点 1228.588 1218.8499999999999 1074.773
235 田小平 000034 2015300188586 1450.424 1371.0833 1071.169
236 万朝德 000128 2015330146380 雨点 1113.427 1117.1165999999998 1064.864
237 聂军 000030 2014300233708 雨点 1229.805 1214.3 1061.963
238 阿不力克 000110 2015330147579 灰白条 1238.398 1235.0999999999999 1061.593
239 徐忠 000078 2015330146205 1114.441 1077.0999999999999 1052.255
240 于德力 000041 2015330147369 1228.417 1171.7 1052.244
241 聂军 000030 2015303334150 雨点 1229.813 1230.5999999999999 1050.659
242 刘小元 000122 2015330146177 灰白条 1237.976 1311.6334000000002 1050.281
243 雷元庆 000096 2015330146199 雨点 1237.112 1241.75 1050.121
244 路永强 000006 2015330147255 雨点 1283.576 1304.05 1046.344
245 杨三新 000001 2015330146498 雨点 1228.193 1294.3499999999999 1024.496
246 王国民 000043 2015330146616 1284.012 1305.25 1009.479
247 木拉提 000081 2015330146864 雨点 1232.301 1308.45 1001.174
248 高志刚 000077 2015330146225 雨点 1124.634 1146.9499999999998 996.6858
249 薛俊平 000102 2015330750876 雨点 1229.377 1341.2833000000001 989.5043
250 张林 000036 2015330146925 灰白条 1227.838 1364.2333999999998 973.947
251 徐忠 000078 2015330146219 1114.442 1354.75 960.4029
252 托合提 000154 2015330143506 深雨点 1237.57 1359.4000000000001 933.0951
253 杜新元 000095 2015300003901 1135.973 1272.8000000000002 919.2452
254 朱海波 000018 2015330147509 1230.195 1452.7834 887.477
255 曹红林 000024 2015330146388 1113.774 1296.8667 880.0424
256 张林 000036 2015330146919 1227.838 1526.9666000000002 877.1117
257 耿建涛 000029 2015330147543 灰白条 1250.789 1497.3833 840.3307
258 王庆革 000144 2015330146746 1229.474 1583.1833000000001 835.7548
注:本表由各级协会自行填写,逐级上报。
总裁判长签字: 上级体育行政主管部门盖章:

 发布时间:2015/10/21 20:34:12 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 第5届“百顺杯”特比环300、400、500三关 40万元大奖赛竟翔规程 (2015/11/11 10:57:23)
  • 奎屯雅派“百顺杯”特比环聚宝盆奖金分配 (2015/11/2 12:45:31)
  • 奎屯雅派赛鸽俱乐部500公里大奖赛获奖名单 (2015/10/22 18:40:08)
  • 奎屯雅派赛鸽俱乐部《百顺杯》三关总决赛团体获奖名单 (2015/10/22 17:48:59)
  • 奎屯雅派赛鸽俱乐部500公里大奖赛金手指获奖名单 (2015/10/22 17:39:10)
  • 奎屯雅派赛鸽俱乐部《百顺杯》特比环聚宝盆获奖名次 (2015/10/22 17:22:11)
  • 奎屯雅派“百顺杯”特比环三关总成绩 (2015/10/22 16:32:56)
  • 奎屯雅派“百顺杯”特比环大奖赛三关总排名 (2015/10/22 16:06:00)
  • 奎屯雅派“百顺杯”400公里特比环大奖赛成绩 (2015/10/22 15:52:56)
  • 奎屯雅派“百顺杯”特比环500公里大奖赛成绩 (2015/10/22 15:51:55)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号