组织机构:山西榆次凯薇赛鸽俱乐部 比赛名称:凯薇秋季500公里太仆寺旗站-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 600847 | 王小喜 | 2022-04-0352285 | 雌-雨点-砂 | 2022-09-2313: 43:40.58 | 507187 | 1360.9317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 900399 | 鸿鹄赛鸽崔利梅 | 2022-04-0352114 | 雄-灰-砂 | 2022-09-2313: 51:09.07 | 516326 | 1358.2122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 600329 | 李福刚 | 2022-04-0350467 | 雌-绛-砂 | 2022-09-2313: 53:33.93 | 518342 | 1354.9105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 600847 | 王小喜 | 2022-04-0352264 | 雌-雨点-砂 | 2022-09-2313: 46:15.13 | 507187 | 1351.5897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 900277 | 荣吉寿 | 2022-04-0359287 | 雄-灰-黄 | 2022-09-2313: 50:24.70 | 512472 | 1350.7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 900414 | 陈永鹿 | 2022-04-0355285 | 未设-灰-未设 | 2022-09-2313: 52:34.98 | 514623 | 1348.6528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 601156 | 李杰 | 2022-04-0359308 | 雌-灰-黄 | 2022-09-2313: 57:43.41 | 521534 | 1348.5966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 600807 | 张好牛 | 2022-04-1390923 | 雌-绛-黄 | 2022-09-2313: 59:15.59 | 520716 | 1341.1535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 600310 | 毕建刚 | 2022-04-0365000 | 雄-雨点-砂 | 2022-09-2313: 53:39.97 | 513002 | 1340.5992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 800001 | 苏建同 | 2022-04-0350040 | 雄-雨点-黄 | 2022-09-2313: 53:22.70 | 507698 | 1327.7375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 600807 | 张好牛 | 2022-04-1390935 | 雄-雨点-砂 | 2022-09-2314: 06:25.17 | 520716 | 1316.8698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 600592 | 李玉成 | 2022-04-0351030 | 雌-雨白条-黄 | 2022-09-2314: 03:07.63 | 515088 | 1313.5738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 600949 | 尚珍阁-薛峰 | 2022-04-1390869 | 雌-雨点-砂 | 2022-09-2314: 03:27.09 | 513689 | 1308.9235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 900155 | 韩刚 | 2022-04-0352005 | 雌-雨点-砂 | 2022-09-2314: 01:26.45 | 505974 | 1295.9045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 900248 | 稳闹鸽业 | 2022-04-0351977 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 07:51.59 | 514178 | 1295.6162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 600312 | 云祥轩 | 2022-04-0352619 | 雌-雨点-黄 | 2022-09-2314: 07:00.32 | 512596 | 1294.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 800001 | 苏建同 | 2022-04-0350050 | 雄-雨点-黄 | 2022-09-2314: 03:47.87 | 507698 | 1292.5174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 600807 | 张好牛 | 2022-04-1390926 | 雌-灰-黄 | 2022-09-2314: 14:20.83 | 520716 | 1290.987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 600949 | 尚珍阁-薛峰 | 2022-04-0352805 | 雄-雨点-黄 | 2022-09-2314: 09:03.34 | 513689 | 1290.4953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 600949 | 尚珍阁-薛峰 | 2022-04-0352865 | 雄-灰-砂 | 2022-09-2314: 09:10.15 | 513689 | 1290.1274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 600249 | 魏东 | 2022-04-0352731 | 雄-灰-黄 | 2022-09-2314: 09:48.83 | 514505 | 1290.0883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 600249 | 魏东 | 2022-04-0352787 | 雄-灰-砂 | 2022-09-2314: 09:51.48 | 514505 | 1289.9453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 900026 | 寇宏喜 | 2022-04-0355172 | 未设-雨点-未设 | 2022-09-2314: 15:47.27 | 521569 | 1288.4998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 600249 | 魏东 | 2022-04-0352752 | 雄-雨点-黄 | 2022-09-2314: 10:22.88 | 514505 | 1288.2551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 900366 | 刘旭亮 | 2022-04-0351524 | 雌-雨点-黄 | 2022-09-2314: 04:40.02 | 506794 | 1287.3672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 600355 | 杨小 | 2022-04-0350977 | 雌-灰-黄 | 2022-09-2314: 21:58.28 | 528559 | 1286.1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 900373 | 蓝天彭爱根 | 2022-04-0182683 | 未设-灰白条-未设 | 2022-09-2314: 15:59.55 | 520441 | 1285.0633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 900407 | 范永根 | 2022-04-0352891 | 雌-灰-黄 | 2022-09-2314: 11:42.99 | 514618 | 1284.2446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 600312 | 云祥轩 | 2022-04-0352616 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 11:00.29 | 512596 | 1281.4746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 900257 | 岳金成 | 2022-04-0351086 | 雌-灰-黄 | 2022-09-2314: 16:55.47 | 519745 | 1280.3982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 900109 | 申保红 | 2022-04-1082659 | 雌-雨点-黄 | 2022-09-2314: 11:30.40 | 511685 | 1277.5941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 600312 | 云祥轩 | 2022-04-0352610 | 雌-灰白条-黄 | 2022-09-2314: 12:29.35 | 512596 | 1276.7367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 600312 | 云祥轩 | 2022-04-0357120 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 12:34.63 | 512596 | 1276.4569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 600847 | 王小喜 | 2022-04-0352294 | 雌-雨点-黄 | 2022-09-2314: 08:33.32 | 507187 | 1275.7647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 900208 | 蜀光鸽舍 | 2022-04-1390362 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 10:13.22 | 509079 | 1275.1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 900026 | 寇宏喜 | 2022-04-0350771 | 雌-雨点-黄 | 2022-09-2314: 20:57.82 | 521569 | 1272.2322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 900399 | 鸿鹄赛鸽崔利梅 | 2022-04-0355001 | 雄-灰-砂 | 2022-09-2314: 17:12.09 | 516326 | 1271.1081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 800029 | 相新江 | 2022-04-0387718 | 雌-雨点-黄 | 2022-09-2314: 14:03.92 | 511634 | 1269.3576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 600324 | 温秋利 | 2021-04-0525495 | 未设-雨点-黄 | 2022-09-2314: 17:50.87 | 515579 | 1267.2528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 800001 | 苏建同 | 2022-04-0350036 | 雄-灰白条-砂 | 2022-09-2314: 11:55.78 | 507698 | 1266.3018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 600949 | 尚珍阁-薛峰 | 2022-04-1390863 | 雌-雨点-黄 | 2022-09-2314: 16:51.65 | 513689 | 1265.6778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 600949 | 尚珍阁-薛峰 | 2022-04-0352873 | 雄-雨点-砂 | 2022-09-2314: 16:52.88 | 513689 | 1265.6139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 600995 | 张云喜 | 2022-04-0352578 | 雌-灰白条-黄 | 2022-09-2314: 21:05.22 | 518953 | 1265.4705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 900399 | 鸿鹄赛鸽崔利梅 | 2022-04-0352116 | 雄-灰-黄 | 2022-09-2314: 19:02.26 | 516326 | 1265.388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 600847 | 王小喜 | 2022-04-0352204 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 11:52.76 | 507187 | 1265.1863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 601081 | 金有勇 | 2019-04-1097907 | 未设-未设-未设 | 2022-09-2314: 18:12.43 | 514721 | 1264.0273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 600131 | 智二娃 | 2022-04-0343274 | 未设-灰-未设 | 2022-09-2314: 14:22.10 | 509212 | 1262.3996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 800001 | 苏建同 | 2022-04-0350028 | 雄-灰白条-黄 | 2022-09-2314: 13:20.02 | 507698 | 1261.8829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 004403 | 成志红 | 2022-04-0934713 | 未设-灰-未设 | 2022-09-2314: 20:09.93 | 516139 | 1261.4431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 900160 | 杜卫福 | 2022-04-0359377 | 未设-灰白条-未设 | 2022-09-2314: 16:55.04 | 512041 | 1261.4417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 600319 | 陈三保 | 2022-04-0351656 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 19:37.78 | 515114 | 1260.5887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 900376 | 云祥轩三勇儿 | 2022-04-0351718 | 雄-灰-黄 | 2022-09-2314: 21:27.08 | 517145 | 1259.9424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 900414 | 陈永鹿 | 2022-04-0355265 | 未设-灰-未设 | 2022-09-2314: 19:50.58 | 514623 | 1258.7301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 600592 | 李玉成 | 2022-04-0351008 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 20:17.16 | 515088 | 1258.5038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 600249 | 魏东 | 2022-04-0352777 | 雄-灰-砂 | 2022-09-2314: 19:50.41 | 514505 | 1258.4501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 601233 | 火凤凰智五儿 | 2022-04-0352690 | 雄-灰-砂 | 2022-09-2314: 21:23.57 | 516404 | 1258.3164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 900053 | 武二小 | 2022-04-0683771 | 雄-深雨点-黄 | 2022-09-2314: 29:57.57 | 526972 | 1257.8113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 900217 | 韩建强 | 2022-04-0939377 | 雄-灰-黄 | 2022-09-2314: 17:31.19 | 510926 | 1256.8293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 600843 | 牛英杰 | 2022-04-0933031 | 未设-灰-未设 | 2022-09-2314: 13:48.06 | 506233 | 1256.7819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 800001 | 苏建同 | 2022-04-0350006 | 雄-灰白条-砂 | 2022-09-2314: 15:05.85 | 507698 | 1256.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 900318 | 天济鸽舍 | 2022-04-0350119 | 雌-雨点-黄 | 2022-09-2314: 19:28.98 | 512955 | 1255.7561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 601210 | 三晋皇冠 | 2022-04-0351368 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 18:50.49 | 512136 | 1255.7231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 900318 | 天济鸽舍 | 2022-04-0350112 | 雌-灰-黄 | 2022-09-2314: 19:32.22 | 512955 | 1255.5901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 900278 | 龙城阳光白安生 | 2022-04-0359892 | 雌-花-黄 | 2022-09-2314: 14:40.28 | 506839 | 1255.5735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 900777 | 籍磊 | 2022-04-0352985 | 雌-灰-黄 | 2022-09-2314: 20:40.47 | 514170 | 1255.0696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 600847 | 王小喜 | 2022-04-0352276 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 15:22.05 | 507187 | 1254.2724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 800001 | 苏建同 | 2022-04-0350041 | 雄-雨白条-砂 | 2022-09-2314: 15:50.02 | 507698 | 1254.0903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 900414 | 陈永鹿 | 2022-04-0355287 | 未设-灰-砂 | 2022-09-2314: 21:27.91 | 514623 | 1253.7555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 600312 | 云祥轩 | 2022-04-0357133 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 19:55.26 | 512596 | 1253.5331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 900844 | 刘礼 | 2022-04-0930442 | 未设-灰-未设 | 2022-09-2314: 22:07.83 | 515190 | 1253.1058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 000020 | 范选武 | 2022-04-1390100 | 未设-未设-未设 | 2022-09-2314: 25:27.68 | 519013 | 1252.2593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 600847 | 王小喜 | 2022-04-0352239 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 16:17.06 | 507187 | 1251.4351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 600847 | 王小喜 | 2022-04-0352296 | 雌-灰-黄 | 2022-09-2314: 16:19.47 | 507187 | 1251.311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 600329 | 李福刚 | 2022-04-0350466 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 25:26.53 | 518342 | 1250.6979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 900828 | 相建国 | 2022-04-0389791 | 雌-雨点-砂 | 2022-09-2314: 20:16.76 | 511650 | 1250.1243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 900386 | 闫鹏 | 2022-04-0684237 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 28:31.08 | 521937 | 1250.0946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 600263 | 王三旦 | 2022-04-0932084 | 未设-灰白条-未设 | 2022-09-2314: 18:24.99 | 509290 | 1250.0476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 900373 | 蓝天彭爱根 | 2022-04-0039414 | 未设-雨点-未设 | 2022-09-2314: 27:20.75 | 520441 | 1250.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 600406 | 郭玉兔 | 2022-04-0351770 | 雌-雨点-砂 | 2022-09-2314: 23:29.32 | 515177 | 1248.9482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 900366 | 刘旭亮 | 2022-04-0351550 | 雌-灰-黄 | 2022-09-2314: 16:49.72 | 506794 | 1248.788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 601233 | 火凤凰智五儿 | 2022-04-0383337 | 未设-灰-黄 | 2022-09-2314: 24:31.48 | 516404 | 1248.7863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 600804 | 王建文 | 2022-04-0903666 | 雌-灰-未设 | 2022-09-2314: 20:32.85 | 511389 | 1248.6683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 600847 | 王小喜 | 2022-04-0352277 | 雌-雨点-黄 | 2022-09-2314: 17:46.55 | 507187 | 1246.8465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 600847 | 王小喜 | 2022-04-0352238 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 17:53.28 | 507187 | 1246.5027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 800001 | 苏建同 | 2022-04-0350059 | 雄-雨白条-砂 | 2022-09-2314: 18:22.13 | 507698 | 1246.2859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 800001 | 苏建同 | 2022-04-0350053 | 雄-灰-砂 | 2022-09-2314: 18:41.57 | 507698 | 1245.2955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 900414 | 陈永鹿 | 2022-04-0376744 | 未设-雨点-未设 | 2022-09-2314: 24:20.21 | 514623 | 1245.0452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 900257 | 岳金成 | 2022-04-0351079 | 雌-灰-黄 | 2022-09-2314: 28:40.51 | 519745 | 1244.376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 800001 | 苏建同 | 2022-04-0350017 | 雄-灰-砂 | 2022-09-2314: 19:10.85 | 507698 | 1243.8067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 600319 | 陈三保 | 2022-04-0351679 | 雌-雨点-砂 | 2022-09-2314: 25:20.38 | 515114 | 1243.2166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 800001 | 苏建同 | 2022-04-0350069 | 雄-灰-黄 | 2022-09-2314: 19:37.73 | 507698 | 1242.443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 600843 | 牛英杰 | 2022-04-0933063 | 未设-灰-未设 | 2022-09-2314: 18:28.65 | 506233 | 1242.3582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 600216 | 李玉斗 | 2022-04-0351336 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 29:55.30 | 520372 | 1242.1701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 900777 | 籍磊 | 2022-04-0352989 | 雌-灰-砂 | 2022-09-2314: 25:03.53 | 514170 | 1241.7802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 800001 | 苏建同 | 2022-04-0350001 | 雄-雨点-砂 | 2022-09-2314: 19:57.65 | 507698 | 1241.4344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 900160 | 杜卫福 | 2022-04-0375369 | 未设-未设-未设 | 2022-09-2314: 23:35.34 | 512041 | 1241.0438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 600843 | 牛英杰 | 2022-04-0931090 | 未设-灰-未设 | 2022-09-2314: 18:55.70 | 506233 | 1240.9852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 600849 | 王润平 | 2022-04-0930144 | 未设-雨点-未设 | 2022-09-2314: 19:57.89 | 507473 | 1240.8721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 600847 | 王小喜 | 2022-04-0352300 | 雌-灰-黄 | 2022-09-2314: 19:48.50 | 507187 | 1240.6475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100009 | 瑞峰养殖业 | 2022-04-0932630 | 未设-未设-未设 | 2022-09-2314: 26:49.96 | 515805 | 1240.4147 |
[第1页, 共26页2537条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |