会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月22 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

“伟翔鸽王杯”第3关450公里成绩

2015/4/26 20:52:26    新疆乌鲁木齐市龙翔赛鸽俱乐部


名次 棚号 鸽主 足环号 性别-羽色-眼砂 会员经度 会员纬度 空距 归巢时间 分速
1 000081 李涛 13389740 雌- 灰- 黄 087°32′58.2″ 43°51′41.6″ 437.561 2015-04-26 16:34:11 775.5653
2 000035 张永高 13571901 雌- 灰- 砂 087°35′20.7″ 43°45′52.8″ 448.012 2015-04-26 16:57:20 762.79
3 000056 毛 晖 14169851 雌- 灰- 黄 087°33′23.6″ 43°47′41.0″ 444.9 2015-04-26 17:28:46 719.0109
4 000019 孙新春1 13390164 雌- 灰- 黄 087°31′24.7″ 43°52′04.1″ 437.056 2015-04-26 17:19:20 717.2691
5 000243 柳晓冰 14564682 雄- 灰- 砂 087°32′25.9″ 43°53′40.2″ 433.983 2015-04-26 17:19:31 712.0117
6 000035 张永高 14571007 雄- 灰- 黄 087°35′20.7″ 43°45′52.8″ 448.012 2015-04-26 17:47:05 703.2235
7 000035 张永高 13560389 雄- 灰- 砂 087°35′20.7″ 43°45′52.8″ 448.012 2015-04-26 17:51:32 698.3456
8 000366 赵晶 14880863 雌- 灰- 黄 087°33′01.3″ 43°52′08.8″ 436.72 2015-04-26 17:36:00 697.6358
9 000169 王延成 13188444 雌- 灰白条- 砂 087°33′19.6″ 43°52′55.9″ 435.238 2015-04-26 17:39:05 691.8606
10 000035 张永高 13065742 雄- 灰- 黄 087°35′20.7″ 43°45′52.8″ 448.012 2015-04-26 17:57:44 691.6612
11 000117 苏鲁鼎 14560948 雌- 灰白条- 砂 087°29′36.7″ 43°53′35.4″ 434.481 2015-04-26 17:40:09 689.4882
12 000097 金俊 14587889 雄- 雨点- 黄 087°33′02.2″ 43°48′26.1″ 443.556 2015-04-26 17:54:22 688.3596
13 000322 张治元 13145090 雄- 灰- 砂 087°32′15.0″ 43°53′34.8″ 434.17 2015-04-26 17:41:07 687.9394
14 000056 毛 晖 14201747 雄- 雨点- 砂 087°33′23.6″ 43°47′41.0″ 444.9 2015-04-26 17:57:26 687.175
15 000114 白俊 14880011 雌- 雨点- 黄 087°29′41.7″ 43°53′14.5″ 435.111 2015-04-26 17:56:46 672.748
16 000086 周军 14466671 雄- 灰- 砂 087°38′10.8″ 43°46′13.6″ 447.09 2015-04-26 18:25:35 661.7836
17 000136 孙卫 13561513 雌- 灰白条- 砂 087°35′27.0″ 43°52′44.9″ 435.34 2015-04-26 18:09:03 660.5569
18 000173 苏建江 14873408 雌- 灰- 砂 087°32′17.0″ 43°53′28.2″ 434.369 2015-04-26 18:11:43 656.4275
19 000161 姜湘俊 12042258 雄- 灰- 砂 087°36′44.2″ 43°54′02.1″ 432.833 2015-04-26 18:13:36 652.2498
20 000049 崔永亮 09661746 雌- 灰- 黄 087°30′43.0″ 43°52′13.2″ 436.862 2015-04-26 18:22:55 649.2067
21 000151 王金生 14038974 雄- 雨点- 砂 087°30′41.0″ 43°52′08.9″ 436.998 2015-04-26 18:23:33 648.7982
22 000377 张永建 13050694 雄- 灰- 砂 087°34′11.3″ 43°49′19.6″ 441.783 2015-04-26 18:39:51 640.4044
23 000185 罗学义 14569179 雌- 雨点- 黄 087°38′10.8″ 43°44′54.7″ 449.516 2015-04-26 18:52:16 640.093
24 000035 张永高 14570070 雌- 灰- 砂 087°35′20.7″ 43°45′52.8″ 448.012 2015-04-26 18:51:19 638.8156
25 000252 桑爱军 14873437 雄- 雨点- 黄 087°32′20.9″ 43°53′40.3″ 433.99 2015-04-26 18:30:08 638.0955
26 000169 王延成 14581930 雄- 灰- 黄 087°33′19.6″ 43°52′55.9″ 435.238 2015-04-26 18:43:06 627.9584
27 000181 崔晓成 14580632 雄- 灰- 砂 087°35′11.0″ 43°50′39.0″ 439.236 2015-04-26 18:49:35 627.8537
28 000156 吾买尔江 14582655 雌- 灰- 砂 087°33′47.2″ 43°50′56.7″ 438.846 2015-04-26 18:51:52 625.2555
29 000033 迟久刚 13065406 雄- 灰白条- 黄 087°35′09.0″ 43°50′56.5″ 438.702 2015-04-26 18:58:44 618.9945
30 000035 张永高 13065180 雄- 灰- 黄 087°35′20.7″ 43°45′52.8″ 448.012 2015-04-26 19:16:26 616.7283
31 000025 杨帆 14101926 雌- 雨点- 黄 087°32′53.9″ 43°53′55.0″ 433.473 2015-04-26 18:56:38 613.4341
32 000149 闫惠良 14309913 雄- 灰- 砂 087°32′06.4″ 43°53′29.7″ 434.344 2015-04-26 18:58:04 613.4225
33 000015 王立新 14001056 雄- 灰- 砂 087°34′56.9″ 43°52′34.5″ 435.714 2015-04-26 19:04:04 610.1867
34 000141 冯志敏1 14565120 雌- 灰- 砂 087°34′57.9″ 43°52′50.3″ 435.226 2015-04-26 19:06:36 607.3486
35 000020 高永库 14265459 雌- 雨点- 砂 087°29′49.4″ 43°53′04.8″ 435.392 2015-04-26 19:07:51 606.5223
36 000169 王延成 14581675 雄- 雨白条- 黄 087°33′19.6″ 43°52′55.9″ 435.238 2015-04-26 19:08:20 605.8998
37 000252 桑爱军 13822670 雄- 白花- 黄 087°32′20.9″ 43°53′40.3″ 433.99 2015-04-26 19:06:26 605.7647
38 000024 甘国龙 14875772 雌- 红"- 黄 087°31′38.8″ 43°52′32.2″ 436.165 2015-04-26 19:10:57 604.9865
39 000269 西库来提 13567138 雌- 灰- 砂 087°31′17.7″ 43°53′02.7″ 435.271 2015-04-26 19:10:37 604.0257
40 000156 吾买尔江 14580072 雌- 雨点- 砂 087°33′47.2″ 43°50′56.7″ 438.846 2015-04-26 19:20:05 601.0903
41 000019 孙新春1 13180268 雌- 雨点- 砂 087°31′24.7″ 43°52′04.1″ 437.056 2015-04-26 19:19:19 599.2678
42 000141 冯志敏1 14565105 -- -- - 087°34′57.9″ 43°52′50.3″ 435.226 2015-04-26 19:17:34 598.194
43 000013 李四方 14580361 雌- 灰白条- 黄 087°34′57.5″ 43°51′20.2″ 437.995 2015-04-26 19:24:40 596.1819
44 000173 苏建江 14560951 雌- 白花- 黄 087°32′17.0″ 43°53′28.2″ 434.369 2015-04-26 19:19:37 595.3386
45 000037 颐海鸽舍 14570171 雄- 雨白条- 黄 087°32′00.4″ 43°52′14.9″ 436.652 2015-04-26 19:26:51 592.5928
46 000309 兰建才 14589200 雌- 灰- 黄 087°34′14.6″ 43°49′14.1″ 441.946 2015-04-26 19:39:48 589.4185
47 000136 孙卫 14477766 雄- 黑- 黄 087°35′27.0″ 43°52′44.9″ 435.34 2015-04-26 19:29:38 588.5889
48 000151 王金生 14239921 雄- 灰- 砂 087°30′41.0″ 43°52′08.9″ 436.998 2015-04-26 19:33:39 587.6393
49 000339 青林鸽业 14570199 雄- 灰- 砂 087°33′17.3″ 43°50′05.8″ 440.466 2015-04-26 19:41:01 586.493
50 000033 迟久刚 14560572 雄- 灰- 黄 087°35′09.0″ 43°50′56.5″ 438.702 2015-04-26 19:42:00 583.3803
51 000173 苏建江 14873401 雌- 雨白条- 砂 087°32′17.0″ 43°53′28.2″ 434.369 2015-04-26 19:40:31 578.76
52 000186 黄荣辉 14055804 雄- 灰- 黄 087°28′54.9″ 43°52′25.2″ 436.725 2015-04-26 19:53:40 571.8791
53 000050 龙发李栋 13180767 雄- 雨点- 黄 087°35′09.7″ 43°53′43.3″ 433.577 2015-04-26 19:49:50 570.6212
54 000236 吴佳俊 14570364 雌- 雨点- 砂 087°34′17.1″ 43°54′59.7″ 431.327 2015-04-26 19:48:27 568.6954
55 000366 赵晶 14881162 雌- 雨点- 黄 087°33′01.3″ 43°52′08.8″ 436.72 2015-04-26 19:58:24 568.3498
56 000309 兰建才 14561425 雌- 雨点- 砂 087°34′14.6″ 43°49′14.1″ 441.946 2015-04-26 20:09:59 566.6095
57 000107 兰晓东 14105599 雌- 灰- 黄 087°34′57.8″ 43°52′35.5″ 435.681 2015-04-26 19:59:42 566.04
58 000269 西库来提 14875140 雄- 白花- 黄 087°31′17.7″ 43°53′02.7″ 435.271 2015-04-26 19:59:34 565.6053
59 000340 宋孝林 14059946 雄- 灰- 砂 087°31′55.5″ 43°51′03.9″ 438.841 2015-04-26 20:06:54 564.8616
60 000015 王立新 14560621 雄- 雨点- 黄 087°34′56.9″ 43°52′34.5″ 435.714 2015-04-26 20:03:59 562.9501
61 000015 王立新 14098890 雄- 雨点- 黄 087°34′56.9″ 43°52′34.5″ 435.714 2015-04-26 20:05:27 561.8854
62 000013 李四方 14580315 雌- 灰- 黄 087°34′57.5″ 43°51′20.2″ 437.995 2015-04-26 20:10:47 560.9687
63 000161 姜湘俊 13386825 雄- 雨点- 黄 087°36′44.2″ 43°54′02.1″ 432.833 2015-04-26 20:04:17 559.0111

 发布时间:2015/4/26 20:52:26 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 第15届陈龙杯324万幼鸽特比环4关综合成绩 (2015/11/1 22:54:49)
  • 第15届陈龙杯324万幼鸽特比环4关大奖赛1200元组成绩 (2015/11/1 22:53:34)
  • 第15届陈龙杯324万幼鸽特比环4关大奖赛600元组成绩 (2015/11/1 22:53:21)
  • 2015秋季特比环四关大奖赛第四关500公里制定鸽成绩 (2015/11/1 22:37:52)
  • 2015秋季特比环四关大奖赛 (三关综合)成绩 (2015/10/25 22:54:00)
  • 2015秋季特比环四关大奖赛第三关450公里 成绩 (2015/10/25 22:28:35)
  • 2015秋季特比环四关大奖赛第三关450公里指定鸽成绩 (2015/10/25 22:19:22)
  • 2015年秋季特比环四关大奖赛第二关380公里指定鸽成绩 (2015/10/19 11:29:04)
  • 2015年秋季特比环四关大奖赛第二关380公里一把抓成绩 (2015/10/19 11:21:08)
  • 2015年秋季特比环四关大奖赛第二关380公里成绩 (2015/10/19 11:16:22)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号