会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月4 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

400公里临时成绩

2015/10/17 12:34:56    山东聊城信义赛鸽俱乐部


名次 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速 经度 纬度
1 白现广 2015-15-000080 2015-10-16 12:21:09 391.978 1500.8941 115.254134 36.185352
2 刘国 2015-秋-800984 2015-10-16 12:32:50 373.653 1369.5025 115.464764 36.073261
3 刘国 2015-15-0384982 2015-10-16 13:22:37 373.653 1158.1908 115.464764 36.073261
4 蒋德龙 2014-32-581448 2015-10-16 13:55:03 406.026 1143.5575 115.500210 36.245145
5 赵金强 2015-15-501706 2015-10-16 13:31:24 377.854 1140.1412 115.441971 36.100462
6 房北北 2016-15-600725 2015-10-16 13:55:35 404.939 1138.7731 115.484327 36.242406
7 张新波 2015-15-152800 2015-10-16 13:54:38 403.607 1138.049 115.443122 36.240453
8 房北北 2015-秋-800120 2015-10-16 13:56:08 404.939 1136.9975 115.484327 36.242406
9 王居献 2015-15-501284 2015-10-16 13:37:00 383.095 1136.7585 115.391500 36.132160
10 贾豹 2015-15-002000 2015-10-16 14:09:49 411.616 1112.9971 115.530820 36.273407
11 王增玉 2015-15-151071 2015-10-16 13:53:31 393.019 1111.7227 115.463402 36.180726
12 张新波 2015-15-152920 2015-10-16 14:04:38 403.607 1106.8562 115.443122 36.240453
13 魏成厚 2015-秋-800816 2015-10-16 13:36:01 371.899 1106.7736 115.462898 36.063717
14 张新波 2015-15-152907 2015-10-16 14:04:51 403.607 1106.1969 115.443122 36.240453
15 张仁国 2015-15-152172 2015-10-16 14:05:01 403.679 1105.8815 115.445250 36.240500
16 张仁国 2015-15-1138285 2015-10-16 14:05:43 403.679 1103.7729 115.445250 36.240500
17 李希朋 2015-秋-800601 2015-10-16 14:15:39 412.897 1099.1242 115.563663 36.275126
18 李希朋 2015-秋-800688 2015-10-16 14:15:44 412.897 1098.8712 115.563663 36.275126
19 李士健 2015-15-153289 2015-10-16 14:11:37 407.23 1095.8075 115.580030 36.243444
20 房北北 2015-15-150698 2015-10-16 14:10:43 404.939 1092.2781 115.484327 36.242406
21 李希朋 2015-秋-800687 2015-10-16 14:19:14 412.897 1088.7342 115.563663 36.275126
22 房北北 2015-秋-800111 2015-10-16 14:12:06 404.939 1088.2463 115.484327 36.242406
23 白现广 2015-15-010691 2015-10-16 14:00:22 391.978 1087.7189 115.254134 36.185352
24 俞中为 2015-15-0386922 2015-10-16 13:39:37 368.919 1086.2513 115.400600 36.053540
25 李国鹏 2006-15-539178 2015-10-16 13:53:10 381.315 1079.7017 115.401359 36.121901
26 晋建刚 2014-15-103087 2015-10-16 14:21:15 411.45 1079.1697 115.553138 36.271181
27 徐珂 2015-15-0187772 2015-10-16 13:55:56 382.164 1073.6804 115.421265 36.123683
28 李丁林 2015-32-0815712 2015-10-16 14:00:41 384.891 1067.1161 115.311704 36.144996
29 郑万晨 2015-15-010306 2015-10-16 14:20:23 404.465 1063.2959 115.425844 36.244051
30 晋建刚 2014-15-103090 2015-10-16 14:27:06 411.45 1062.8936 115.553138 36.271181
31 蒋德龙 2012-15-289535 2015-10-16 14:23:18 406.026 1059.2591 115.500210 36.245145
32 王奇豹 2015-15-501267 2015-10-16 14:17:37 399.282 1057.3291 115.353674 36.222365
33 蒋德龙 2013-32-101385 2015-10-16 14:28:41 406.026 1044.5756 115.500210 36.245145
34 田长岭 2014-15-268880 2015-10-16 14:33:11 409.504 1041.4993 115.564987 36.255818
35 张清仁 2015-15-101021 2015-10-16 14:09:45 384.025 1038.5632 115.404108 36.134517
36 张彬 2015-秋-800650 2015-10-16 13:52:41 365.268 1035.6518 115.451932 36.030744
37 李士健 2013-15-101302 2015-10-16 14:36:45 407.23 1026.3728 115.580030 36.243444
38 王东生 2015-15-3028662 2015-10-16 14:17:47 385.262 1019.7575 115.395233 36.142935
39 张景华 2015-15-151050 2015-10-16 14:29:15 396.705 1019.1247 115.443744 36.201866
40 蒋德龙 2014-15-100559 2015-10-16 14:38:59 406.026 1017.6375 115.500210 36.245145
41 房北北 2015-秋-800114 2015-10-16 14:37:59 404.939 1017.4649 115.484327 36.242406
42 晋建刚 2014-15-103089 2015-10-16 14:45:42 411.45 1014.1422 115.553138 36.271181
43 郭宪来 2015-秋-800292 2015-10-16 14:10:10 374.364 1011.3158 115.485794 36.074185
44 董典林 2015-15-0120978 2015-10-16 14:07:53 370.876 1008.091 115.442600 36.061606
45 王培虎 2015-15-022442 2015-10-16 14:38:33 399.5 1002.379 115.353154 36.223105
46 徐明岐 2015-15-502825 2015-10-16 14:23:33 382.347 996.8375 115.420853 36.124314
47 张清仁 2015-15-500075 2015-10-16 14:26:19 384.025 994.0593 115.404108 36.134517
48 蒋德龙 2014-32-581443 2015-10-16 14:48:43 406.026 993.4115 115.500210 36.245145
49 徐珂 2015-15-505161 2015-10-16 14:24:52 382.164 992.9437 115.421265 36.123683
50 刘玉来 2014-15-085643 2015-10-16 14:28:39 385.642 992.2604 115.395707 36.144137
51 孙连波 2015-15-0055655 2015-10-16 14:31:24 385.251 984.2872 115.381243 36.143646
52 胡明雨 2015-秋-800886 2015-10-16 14:19:09 372.625 982.7689 115.464063 36.065972
53 尹明亮 2015-15-1903785 2015-10-16 14:33:14 384.908 978.819 115.401454 36.141606
54 李国鹏 2006-15-000890 2015-10-16 14:29:47 381.315 978.2625 115.401359 36.121901
55 李洪强 2015-15-543062 2015-10-16 14:48:57 399.904 977.8568 115.412233 36.221961
56 孙连波 2015-15-004225 2015-10-16 14:36:57 385.251 970.4997 115.381243 36.143646
57 房北北 2016-15-600773 2015-10-16 15:00:33 404.939 962.8708 115.484327 36.242406
58 李丁林 2015-15-0120937 2015-10-16 14:40:08 384.891 961.9069 115.311704 36.144996
59 李士健 2015-15-153287 2015-10-16 15:04:38 407.23 959.004 115.580030 36.243444
60 晋建刚 2014-15-103094 2015-10-16 15:11:52 411.45 952.718 115.553138 36.271181
61 王成忠 9999-15-662143 2015-10-16 15:07:36 406.504 950.6371 115.555334 36.242676
62 李希朋 2015-15-0385185 2015-10-16 15:16:00 412.897 947.0006 115.563663 36.275126
63 尹明亮 2015-15-0383253 2015-10-16 14:48:23 384.908 942.4995 115.401454 36.141606
64 赵金强 2015-15-504274 2015-10-16 14:41:27 377.854 941.2106 115.441971 36.100462
65 郑万晨 2006-15-191510 2015-10-16 15:12:18 404.465 935.6032 115.425844 36.244051
66 蒋存鹏 2015-15-0662206 2015-10-16 14:53:15 386.398 935.0216 115.394845 36.150668
67 张清仁 2015-15-500096 2015-10-16 14:50:53 384.025 934.6255 115.404108 36.134517
68 徐明岐 2015-15-308889 2015-10-16 14:52:13 382.347 927.5033 115.420853 36.124314
69 徐明岐 2015-15-723749 2015-10-16 14:52:57 382.347 925.8783 115.420853 36.124314
70 张仁国 2015-15-100570 2015-10-16 15:20:12 403.679 917.0243 115.445250 36.240500
71 李丁林 2015-32-0815720 2015-10-16 15:04:21 384.891 907.0131 115.311704 36.144996
72 王书刚 2015-15-1114476 2015-10-16 15:17:50 393.3 898.2556 115.470792 36.181308
73 李丁林 2015-09-0023262 2015-10-16 15:11:55 384.891 891.1233 115.311704 36.144996
74 郑万晨 2015-15-191502 2015-10-16 15:34:15 404.465 890.3874 115.425844 36.244051
75 段汝军 2015-秋-800153 2015-10-16 15:34:51 404.726 889.7939 115.474467 36.242296
76 孙连波 2015-15-0666214 2015-10-16 15:15:31 385.251 884.5649 115.381243 36.143646
77 段汝军 2015-秋-800154 2015-10-16 15:38:34 404.726 882.587 115.474467 36.242296
78 王培虎 2015-15-0065986 2015-10-16 15:33:39 399.5 880.6342 115.353154 36.223105
79 孙连波 2015-15-888267 2015-10-16 15:18:58 385.251 877.6146 115.381243 36.143646
80 王东生 2015-15-0037951 2015-10-16 15:22:50 385.262 869.9837 115.395233 36.142935
81 牛俊达 2015-15-502483 2015-10-16 15:37:04 395.389 865.0289 115.434720 36.194017
82 房北北 2016-15-600713 2015-10-16 15:48:10 404.939 864.9167 115.484327 36.242406
83 蒋存鹏 2015-15-601198 2015-10-16 15:27:28 386.398 863.519 115.394845 36.150668
84 王奇豹 2015-15-0202225 2015-10-16 15:44:18 399.282 859.9415 115.353674 36.222365
85 徐珂 2015-15-500320 2015-10-16 15:24:49 382.164 859.1276 115.421265 36.123683
86 李希朋 2015-15-0385159 2015-10-16 16:01:20 412.897 857.7943 115.563663 36.275126
87 王书刚 2015-15-313152 2015-10-16 15:39:48 393.3 855.3412 115.470792 36.181308
88 王增玉 2015-15-600336 2015-10-16 15:40:19 393.019 853.7921 115.463402 36.180726
89 蒋存鹏 2015-15-601200 2015-10-16 15:34:15 386.398 850.6051 115.394845 36.150668
90 徐明岐 2015-15-100456 2015-10-16 15:30:32 382.347 848.6536 115.420853 36.124314
91 贾豹 2015-15-600368 2015-10-16 16:05:27 411.616 847.8959 115.530820 36.273407
92 杨玉洪 2015-15-0019944 2015-10-16 15:47:34 395.081 844.965 115.442614 36.192664
93 蒋德龙 2014-15-100554 2015-10-16 16:02:31 406.026 841.4576 115.500210 36.245145
94 董典林 2014-15-608033 2015-10-16 15:22:49 370.876 837.5331 115.442600 36.061606
95 王书敬 2015-15-150368 2015-10-16 15:51:51 395.108 837.354 115.472016 36.191098
96 王书敬 2015-15-150360 2015-10-16 15:52:06 395.108 836.8914 115.472016 36.191098
97 王书敬 2016-15-601494 2015-10-16 15:52:45 395.108 835.741 115.472016 36.191098
98 于学雷 2013-15-001895 2015-10-16 15:47:09 390.408 835.7012 115.464253 36.164106
99 刘玉来 2014-15-086332 2015-10-16 15:46:50 385.642 826.0807 115.395707 36.144137
100 王东生 2015-15-000042 2015-10-16 15:48:24 385.262 822.495 115.395233 36.142935
101 孙连波 2015-15-0055658 2015-10-16 15:48:49 385.251 821.7417 115.381243 36.143646
102 孙连波 2015-15-685088 2015-10-16 15:49:08 385.251 821.1958 115.381243 36.143646
103 王增玉 2015-秋-800879 2015-10-16 15:58:45 393.019 820.908 115.463402 36.180726
104 张龙 2015-15-504263 2015-10-16 16:06:50 398.501 818.5383 115.350018 36.220043
105 王居献 2015-15-0739754 2015-10-16 15:50:31 383.095 814.1828 115.391500 36.132160
106 王书刚 2015-15-0062704 2015-10-16 16:03:54 393.3 812.7586 115.470792 36.181308
107 牛俊达 2015-15-685381 2015-10-16 16:06:52 395.389 812.1086 115.434720 36.194017
108 俞中为 9999-15-308116 2015-10-16 15:41:21 368.919 799.651 115.400600 36.053540
109 张清仁 2015-15-680199 2015-10-16 16:01:51 384.025 796.9746 115.404108 36.134517
110 张贵山 2015-15-0387543 2015-10-16 16:16:55 393.131 791.1174 115.395856 36.184536
111 张景华 2015-15-100205 2015-10-16 16:22:48 396.705 788.966 115.443744 36.201866
112 牛俊达 2015-15-101486 2015-10-16 16:22:05 395.389 787.4926 115.434720 36.194017
113 张清仁 2006-15-100010 2015-10-16 16:12:09 384.025 780.2915 115.404108 36.134517
114 王书敬 2015-15-503386 2015-10-16 16:28:32 395.108 776.9532 115.472016 36.191098
115 张新波 2015-15-152911 2015-10-16 16:39:54 403.607 776.3037 115.443122 36.240453
116 王居献 2015-15-501675 2015-10-16 16:23:07 383.095 761.4437 115.391500 36.132160
117 贾豹 2015-15-600380 2015-10-16 17:01:00 411.616 760.8213 115.530820 36.273407
118 俞中为 2015-15-308668 2015-10-16 16:05:09 368.919 760.4124 115.400600 36.053540
119 张清仁 2015-15-500091 2015-10-16 16:25:08 384.025 760.2273 115.404108 36.134517
120 张龙 2015-15-770698 2015-10-16 16:52:27 398.501 748.4287 115.350018 36.220043
121 孙连波 2015-15-504227 2015-10-16 16:39:33 385.251 741.5073 115.381243 36.143646
122 贾豹 2015-15-600370 2015-10-16 17:16:59 411.616 739.0049 115.530820 36.273407
123 贾豹 2015-15-600373 2015-10-16 17:23:20 411.616 730.6691 115.530820 36.273407
124 尹明亮 2015-15-0383258 2015-10-16 16:53:53 384.908 720.9507 115.401454 36.141606
125 牛俊达 2015-15-685385 2015-10-16 17:23:10 395.389 702.0765 115.434720 36.194017
126 王培虎 2015-15-500826 2015-10-16 17:31:36 399.5 698.8972 115.353154 36.223105
127 俞中为 2015-15-386468 2015-10-16 16:53:35 368.919 691.3904 115.400600 36.053540
128 贾豹 2015-15-000996 2015-10-16 17:56:36 411.616 689.9209 115.530820 36.273407
129 徐珂 2015-15-500313 2015-10-16 17:18:39 382.164 684.0706 115.421265 36.123683
130 蒋德龙 2014-32-581450 2015-10-16 18:36:50 406.026 663.4412 115.500210 36.245145

 发布时间:2015/10/17 12:34:56 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 信义赛鸽俱乐部临时成绩 (2017/3/18)
  • 八县市联翔4 (2016/4/22 20:30:04)
  • 首站比赛-安捷直播 (2016/4/5 8:35:00)
  • 500公里比赛-安捷直播 (2015/11/9 7:00:00)
  • 信义杯特比环专场470KM-安捷直播 (2015/10/29 8:10:00)
  • 400KM指定成绩 (2015/10/23 11:52:28)
  • 200.300.400综合成绩 (2015/10/23 11:50:16)
  • 400KM正式成绩 (2015/10/23 11:36:52)
  • 400KM-安捷直播 (2015/10/16 8:00:00)
  • 15年秋300KM指定成绩以及团体成绩 (2015/10/12 12:07:28)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号