信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

天津市东丽区宏旺赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入天津市东丽区宏旺赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:天津市东丽区宏旺赛鸽俱乐部  比赛名称:东丽宏旺赛鸽俱乐部特比环第三关550公里-科汇直播
司放地: 夏邑服务区 司放日期: 2023/11/4 7:00:00 当天天气: 东风
经度: 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 115 归巢羽数: 76 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 10093 李连锋22 2023-02-0041522 2023-11-0415 :24:14.0 544.522 1079.8773 new
2 04755 王凤红22 2023-02-0041694 2023-11-0415 :33:02.0 550.808 1073.6186 new
3 02818 郑万禄22 2023-02-0042124 2023-11-0415 :35:36.0 548.851 1064.473 new
4 00502 马全杰22 2023-02-0041258 2023-11-0415 :35:42.0 548.858 1064.2907 new
5 11741 孟祥利22 2023-02-0041167 2023-11-0415 :31:41.0 544.429 1063.9935 new
6 10763 魏吉福22 2023-02-0041977 2023-11-0415 :42:22.0 548.095 1049.2248 new
7 10802 孟繁义22 2023-02-0042933 2023-11-0415 :45:26.0 549.439 1045.685 new
8 10093 李连锋22 2023-02-0041521 2023-11-0415 :40:56.0 544.522 1045.2763 new
9 09611 崔希铁22 2023-02-0041328 2023-11-0415 :47:17.0 550.358 1043.7364 new
10 12523 张振福22 2023-02-0041666 2023-11-0415 :52:06.0 554.52 1042.1094 new
11 14653 张绍明22 2023-02-0042592 2023-11-0415 :37:19.0 538.501 1040.9261 new
12 04043 马辉22 2023-02-0042005 2023-11-0415 :52:02.0 553.453 1040.2288 new
13 10807 赵铁军22 2023-02-0042231 2023-11-0415 :53:29.0 553.968 1038.3786 new
14 10802 孟繁义22 2023-02-0042948 2023-11-0415 :51:47.0 549.439 1033.1699 new
15 06358 马静22 2023-02-0042729 2023-11-0415 :53:08.0 550.155 1031.9194 new
16 12523 张振福22 2023-02-0041664 2023-11-0415 :58:57.0 554.52 1028.8882 new
17 01383 翟玉友22 2023-02-0041592 2023-11-0416 :01:58.0 551.205 1017.0454 new
18 10093 李连锋22 2023-02-0041529 2023-11-0415 :56:22.0 544.522 1015.1836 new
19 03511 周长江22 2023-02-0041478 2023-11-0416 :04:56.0 546.784 1003.3812 new
20 10807 赵铁军22 2023-02-0042211 2023-11-0416 :14:41.0 553.968 998.7056 new
21 05097 张宝军22 2023-02-0042548 2023-11-0416 :09:57.0 548.356 997.0984 new
22 00502 马全杰22 2023-02-0041288 2023-11-0416 :14:12.0 548.858 990.3335 new
23 06232 赵洪立22 2023-02-0041644 2023-11-0416 :16:41.0 551.051 989.8758 new
24 11051 张铁江22 2023-02-0042295 2023-11-0416 :29:39.0 563.372 988.9711 new
25 14445 刘宪明22 2023-02-0042381 2023-11-0416 :20:58.0 553.557 986.7657 new
26 03371 沈国起22 2023-02-0042040 2023-11-0416 :17:14.0 549.502 986.1017 new
27 00502 马全杰22 2023-02-0041295 2023-11-0416 :17:57.0 548.858 983.6817 new
28 010139 马广祥22 2023-02-0042461 2023-11-0416 :21:08.0 549.647 979.5232 new
29 09611 崔希铁22 2023-02-0041313 2023-11-0416 :22:39.0 550.358 978.1432 new
30 10141 殷君22 2023-02-0041743 2023-11-0416 :27:24.0 552.34 973.4521 new
31 04043 马辉22 2023-02-0042017 2023-11-0416 :28:35.0 553.453 973.3665 new
32 003923 马希伟22 2023-02-0041651 2023-11-0416 :26:39.0 551.456 973.1635 new
33 04755 王凤红22 2023-02-0041698 2023-11-0416 :26:47.0 550.808 971.7989 new
34 01969 李军22 2023-02-0041877 2023-11-0416 :31:40.0 553.147 967.6013 new
35 09611 崔希铁22 2023-02-0041333 2023-11-0416 :28:50.0 550.358 967.504 new
36 01969 李军22 2023-02-0041886 2023-11-0416 :32:37.0 553.147 965.9748 new
37 03511 周长江22 2023-02-0041349 2023-11-0416 :26:59.0 546.784 964.3682 new
38 08038 杨生震22 2023-02-0042370 2023-11-0416 :28:55.0 547.678 962.6443 new
39 04791 赵凤玉22 2023-02-0041310 2023-11-0416 :33:08.0 551.088 961.5348 new
40 11093 陈永发22 2023-02-0042308 2023-11-0416 :46:15.0 563.045 960.4075 new
41 10763 魏吉福22 2023-02-0041971 2023-11-0416 :39:28.0 548.095 945.8606 new
42 07353 李云志22 2023-02-0042497 2023-11-0416 :45:03.0 551.554 942.7342 new
43 009237 张铭22 2023-02-0041090 2023-11-0416 :39:20.0 545.883 942.2355 new
44 013091 袁险梅22 2023-02-0042403 2023-11-0416 :39:18.0 545.006 940.7902 new
45 14653 张绍明22 2023-02-0042598 2023-11-0416 :32:57.0 538.501 939.8719 new
46 10093 李连锋22 2023-02-0041528 2023-11-0416 :40:18.0 544.522 938.3264 new
47 11839 王树利22 2023-02-0042317 2023-11-0416 :46:23.0 547.93 934.4138 new
48 00502 马全杰22 2023-02-0041279 2023-11-0417 :01:06.0 548.858 913.0809 new
49 10264 闫永刚22 2023-02-0042169 2023-11-0417 :09:25.0 556.187 912.6427 new
50 009288 赵亮22 2023-02-0041176 2023-11-0417 :05:47.0 550.152 908.162 new
51 009237 张铭22 2023-02-0042669 2023-11-0417 :09:06.0 545.883 896.2107 new
52 009237 张铭22 2023-02-0042678 2023-11-0417 :09:18.0 545.883 895.9046 new
53 009608 陈长起22 2023-02-0042079 2023-11-0417 :25:06.0 551.434 882.1446 new
54 009237 张铭22 2023-02-0042680 2023-11-0417 :19:57.0 545.883 880.518 new
55 009237 张铭22 2023-02-0042668 2023-11-0417 :21:23.0 545.883 878.4917 new
56 11093 陈永发22 2023-02-0042816 2023-11-0418 :04:04.0 563.045 878.3625 new
57 03371 沈国起22 2023-02-0042046 2023-11-0507 :50:57.0 549.502 738.6243 new
58 009237 张铭22 2023-02-0042772 2023-11-0508 :20:17.0 545.883 705.9157 new
59 09611 崔希铁22 2023-02-0041338 2023-11-0508 :27:14.0 550.358 705.3671 new
60 01969 李军22 2023-02-0041871 2023-11-0508 :32:10.0 553.147 704.4951 new
61 009237 张铭22 2023-02-0041134 2023-11-0508 :24:29.0 545.883 702.1103 new
62 10807 赵铁军22 2023-02-0042201 2023-11-0508 :42:56.0 553.968 695.9844 new
63 02394 孙宝营22 2023-02-0041581 2023-11-0508 :48:31.0 551.263 687.7619 new
64 14445 刘宪明22 2023-02-0042374 2023-11-0509 :06:19.0 553.557 675.6284 new
65 14044 刘贵友22 2023-02-0041230 2023-11-0509 :14:17.0 553.46 668.9974 new
66 01383 翟玉友22 2023-02-0041600 2023-11-0509 :12:58.0 551.205 667.3427 new
67 07396 韩雪柏22 2023-02-0042535 2023-11-0509 :25:09.0 554.673 661.7821 new
68 06511 李波22 2023-02-0041630 2023-11-0509 :26:25.0 550.412 655.7033 new
69 14044 刘贵友22 2023-02-0041226 2023-11-0509 :46:33.0 553.46 643.8868 new
70 009237 张铭22 2023-02-0042735 2023-11-0511 :12:22.0 545.883 577.4283 new
71 03371 沈国起22 2023-02-0042043 2023-11-0511 :21:18.0 549.502 575.8098 new
72 009237 张铭22 2023-02-0042733 2023-11-0511 :26:05.0 545.883 569.1662 new
73 009237 张铭22 2023-02-0042732 2023-11-0512 :06:24.0 545.883 546.2072 new
74 08171 张洪达22 2023-02-0041536 2023-11-0512 :25:47.0 552.915 542.7167 new
75 009237 张铭22 2023-02-0041099 2023-11-0515 :28:45.0 545.883 454.2373 new
76 07455 袁秀伟22 2023-02-0041461 2023-11-0515 :49:27.0 546.651 447.1748 new

[第1页, 共176条记录]