信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

杭州鸽友之家赛鸽俱乐部

 

http://hzgyzj.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入杭州鸽友之家赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:杭州鸽友之家赛鸽俱乐部  比赛名称:2019年秋鸽友之家黑森杯三关鸽王赛第一关成绩报告表
司放地: 司放日期: 2019/11/2 11:16:45 当天天气:
经度: 参考空距: 00 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 0 归巢羽数: 136 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 2019-11-0060338 399.928
2 2019-11-0060378 10-29
3 2019-11-0060394 10-29
4 2019-11-0060393 10-29
5 2019-11-0060339 399.928
6 2019-11-0060373 10-29
7 2019-11-0060056 10-29
8 2019-11-0060118 10-29
9 2019-11-0060193 10-29
10 2019-11-0060084 10-29
11 2019-11-0060326 399.928
12 2019-11-0060035 10-29
13 2019-11-0060341 10-29
14 2019-11-0060059 10-29
15 2019-11-0060060 10-29
16 2019-11-0060332 399.928
17 2019-11-0060342 10-29
18 2019-11-0060092 10-29
19 2019-11-0060082 10-29
20 2019-11-0060106 10-29
21 2019-11-0060286 10-29
22 2019-11-0060151 10-29
23 2019-11-0060287 10-29
24 2019-11-0060289 10-29
25 2019-11-0060283 10-29
26 2019-11-0060111 10-29
27 2019-11-0060112 10-29
28 2019-11-0060071 10-29
29 2019-11-0060065 10-29
30 2019-11-0060183 10-29
31 2019-11-0060285 10-29
32 2019-11-0060022 10-29
33 2019-11-0060385 10-29
34 2019-11-0060156 10-29
35 2019-11-0060070 10-29
36 2019-11-0060123 10-29
37 2019-11-0060179 10-29
38 2019-11-0060181 10-29
39 2019-11-0060126 10-29
40 2019-11-0060067 10-29
41 2019-11-0060158 10-29
42 2019-11-0060197 10-29
43 2019-11-0060077 10-29
44 2019-11-0060076 10-29
45 2019-11-0060298 10-29
46 2019-11-0060182 10-29
47 2019-11-0060159 10-29
48 2019-11-0060129 10-29
49 2019-11-0060061 10-29
50 2019-11-0060128 10-29
51 2019-11-0060153 10-29
52 2019-11-0060300 10-29
53 2019-11-0060292 10-29
54 2019-11-0060353 10-29
55 2019-11-0060317 399.928
56 2019-11-0060078 10-29
57 2019-11-0060088 10-29
58 2019-11-0060288 10-29
59 2019-11-0060101 10-29
60 2019-11-0060355 10-29
61 2019-11-0060073 10-29
62 2019-11-0060184 10-29
63 2019-11-0060020 10-29
64 2019-11-0060382 10-29
65 2019-11-0060381 10-29
66 2019-11-0060380 10-29
67 2019-11-0060045 10-29
68 2019-11-0060358 10-29
69 2019-11-0060356 10-29
70 2019-11-0060086 10-29
71 2019-11-0060178 10-29
72 2019-11-0060121 10-29
73 2019-11-0060066 10-29
74 2019-11-0060199 10-29
75 2019-11-0060299 10-29
76 2019-11-0060187 10-29
77 2019-11-0060080 10-29
78 2019-11-0060109 10-29
79 2019-11-0060194 10-29
80 2019-11-0060068 10-29
81 2019-11-0060037 10-29
82 2019-11-060097
83 2019-11-060100
84 2019-11-0060325 399.928
85 2019-11-0060094 10-29
86 2019-11-0060085 10-29
87 2019-11-0060322 399.928
88 2019-11-0060093 10-29
89 2019-11-0060099 10-29
90 2019-11-0060036 10-29
91 2019-11-0060395 10-29
92 2019-11-0060013 10-29
93 2019-11-0060019 10-29
94 2019-11-0060031 10-29
95 2019-11-0060042 10-29
96 2019-11-0060032 10-29
97 2019-11-0060396 10-29
98 2019-11-0060359 10-29
99 2019-11-0060081 10-29
100 2019-11-0060091 10-29