会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月4 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

19年秋鼎胜俱乐部500公里第一关上笼数据

2019/11/3 12:23:17    江苏盐城鼎胜赛鸽俱乐部


序号 姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂
1 于广井 901588 2019100840412 雄 雨点 黄
2 于广井 901588 2019100840413 雌 雨白条 砂
3 于广井 901588 2019100840414 雌 灰 黄
4 于广井 901588 2019100840417 雄 灰 黄
5 于广井 901588 2019100840419 雌 灰 黄
6 于广井 901588 2019100840421 雄 灰 砂
7 于广井 901588 2019100840422 雌 灰 砂
8 于广井 901588 2019100840426 雌 灰 黄
9 于广井 901588 2019100840427 雌 雨点 砂
10 于广井 901588 2019100841501 雄 灰 黄
11 于广井 901588 2019100841503 雄 灰 黄
12 于广井 901588 2019100841507 雌 灰 砂
13 于广井 901588 2019100841512 雌 雨点 砂
14 于广井 901588 2019100841516 雌 雨点 砂
15 于广井 901588 2019100841519 雄 灰 砂
16 于广井 901588 2019100841538 雄 雨点 黄
17 于广井 901588 2019100841539 雌 雨点 砂
18 于广井 901588 2019100841540 雄 灰 砂
19 余水祥 901400 2019100841201 雄 灰 黄
20 余水祥 901400 2019100841205 雄 雨点 砂
21 勇霸鸽业 000006 2019100840771 雄 灰白条 黄
22 勇霸鸽业 000006 2019100840772 雌 雨点 黄
23 勇霸鸽业 000006 2019100840776 雄 灰 砂
24 勇霸鸽业 000006 2019100840777 雄 雨点 砂
25 勇霸鸽业 000006 2019100840779 雄 灰白条 砂
26 勇霸鸽业 000006 2019100841902 雌 灰 牛
27 华城联队 801888 2019100841476 雄 灰 砂
28 华城联队 801888 2019100841478 雌 灰 黄
29 华城联队 801888 2019100841479 雌 灰 黄
30 印加园 000407 2019100890625 雌 灰 砂
31 印加园 000407 2019100890632 雄 白花 黄
32 印加园 000407 2019100890633 雄 花 砂
33 周同森 000124 2019100378432 雄 雨点 砂
34 周同森 000124 2019100871484 雄 灰 砂
35 周同森 000124 2019100882742 雄 雨点 黄
36 周同森 000124 2019100882750 雌 雨白条 黄
37 周年红 000056 2019100841035 雌 灰 砂
38 周年红 000056 2019100841036 雄 灰 砂
39 周年红 000056 2019100841037 雌 白花 黄
40 周年红 000056 2019100841039 雄 灰 黄
41 周应保 901382 2019100841211 雄 灰 砂
42 周应保 901382 2019100841213 雄 红楞 黄
43 周应保 901382 2019100841217 雌 灰 黄
44 周应保 901382 2019100841219 雌 灰 砂
45 唐正军 000063 2019100840576 雄 灰白条 黄
46 唐正军 000063 2019100840579 雌 灰 黄
47 唐正军 000063 2019100840580 雄 灰 砂
48 夏志龙 000918 2019100840189 雌 黑 黄
49 夏志龙 000918 2019100841481 雌 灰 砂
50 夏志龙 000918 2019100841483 雄 雨点 黄
51 夏志龙 000918 2019100841484 雌 灰白条 砂
52 夏志龙 000918 2019100841485 雌 雨点 砂
53 夏志龙 000918 2019100841486 雌 灰 砂
54 夏志龙 000918 2019100841490 雄 雨点 砂
55 夏志龙 000918 2019100846421 雌 黑 砂
56 夏志龙 000918 2019100846424 雄 雨点 黄
57 夏志龙 000918 2019100846426 雄 麒麟花 砂
58 夏根金 000212 2019100840913 雄 灰 砂
59 夏根金 000212 2019100840915 雌 灰 黄
60 夏根金 000212 2019100840918 雌 灰 砂
61 夏根金 000212 2019100840919 雄 灰白条 砂
62 夏根金 000212 2019100840920 雄 灰 黄
63 夏根金 000212 2019100840926 雄 灰 黄
64 夏根金 000212 2019100840927 雄 灰 黄
65 夏根金 000212 2019100840928 雌 灰 黄
66 夏根金 000212 2019100840930 雄 灰 砂
67 天傲赛鸽 988888 2019100840365 雄 灰 黄
68 天傲赛鸽 988888 2019100840367 雌 灰白条 砂
69 天傲赛鸽 988888 2019100840368 雄 灰雨点 砂
70 孙军 000496 2019100841471 雄 雨点 黄
71 孙军 000496 2019100841473 雌 雨点 黄
72 孙玉楼 000289 2019100841495 雄 灰 黄
73 孙玉楼 000289 2019100841496 雄 灰 砂
74 尹明勇 006666 2019100841001 雌 灰 砂
75 尹明勇 006666 2019100841611 雄 灰 砂
76 尹明勇 006666 2019101098152 雄 雨点 砂
77 尹明勇 006666 2019101098165 雌 灰 黄
78 尹钱尧 001839 2019100840623 雌 雨点 黄
79 尹钱尧 001839 2019100840625 雄 雨白条 黄
80 尹钱尧 001839 2019100840628 雌 灰 黄
81 左曙光 901618 2019100840677 雌 灰 砂
82 张义红 901386 2019100841383 雌 灰 砂
83 张义红 901386 2019100841384 雄 灰 砂
84 张义红 901386 2019100841388 雌 灰 黄
85 张义红 901386 2019100841390 雄 灰 黄
86 张义红 901386 2019100841393 雄 白花 黄
87 张义红 901386 2019100841394 雄 灰 黄
88 张义红 901386 2019100841399 雄 雨点 砂
89 张义红 901386 2019100844321 雌 雨点 黄
90 张义红 901386 2019100844329 雌 灰 黄
91 张义红 901386 2019100844330 雌 灰 黄
92 张国强 000118 2019100844011 雄 灰 黄
93 张国强 000118 2019100844012 雄 灰 砂
94 张国强 000118 2019100844094 雄 灰白条 黄
95 张雨林 000866 2019100840823 雄 绛 砂
96 张雨林 000866 2019100840824 雄 花绛 黄
97 张雨林 000866 2019100847204 雄 红楞 黄
98 张雨林 000866 2019100847208 雌 雨点 黄
99 徐宝国 802044 2019100182082 雌 绛 黄
100 徐宝国 802044 2019100182084 雌 雨点 黄
101 徐宝国 802044 2019100182085 雌 灰 砂
102 徐宝国 802044 2019100840691 雌 灰 黄
103 徐宝国 802044 2019100840692 雄 灰 黄
104 徐宝国 802044 2019100840696 雌 雨点 黄
105 徐宝国 802044 2109100840693 雌 灰 黄
106 徐宝权 801719 2019100844001 雄 灰 砂
107 徐宝权 801719 2019100844004 雄 雨点 黄
108 徐志成 000497 2019100840503 雌 深雨点 黄
109 徐志成 000497 2019100840513 雌 深雨点 砂
110 徐志成 000497 2019100840515 雄 灰 砂
111 徐洪标 000155 2019100840232 雄 灰 黄
112 徐洪标 000155 2019100840233 雄 灰 黄
113 徐洪标 000155 2019100840234 雌 灰雨点 砂
114 徐洪标 000155 2019100840239 雄 雨点 砂
115 徐洪标 000155 2019100840240 雌 雨点 黄
116 徐洪标 000155 2019100840241 雌 灰白条 黄
117 徐洪标 000155 2019100840242 雌 雨点 黄
118 徐洪标 000155 2019100840243 雄 灰 黄
119 徐洪标 000155 2019100840245 雌 灰 黄
120 徐洪标 000155 2019100840246 雌 雨点 黄
121 徐洪标 000155 2019100840248 雌 雨点 黄
122 徐洪标 000155 2019100840250 雌 灰 砂
123 徐洪标 000155 2019100840251 雄 雨点 黄
124 徐洪标 000155 2019100840252 雄 灰白条 黄
125 徐洪标 000155 2019100840253 雌 雨点 黄
126 徐洪标 000155 2019100840254 雄 雨点 砂
127 徐洪标 000155 2019100840255 雄 雨点 黄
128 徐洪标 000155 2019100840259 雄 雨点 黄
129 拓展鸽业 800027 2019100840201 雌 灰 黄
130 拓展鸽业 800027 2019100840203 雌 雨点 黄
131 拓展鸽业 800027 2019100840209 雄 雨白条 黄
132 拓展鸽业 800027 2019100840210 雌 雨点 黄
133 新兴鸽舍 800988 2019100840982 雄 灰 黄
134 新兴鸽舍 800988 2019100840983 雄 雨点 砂
135 新兴鸽舍 800988 2019100840985 雄 灰 黄
136 新兴鸽舍 800988 2019100840987 雌 灰白条 黄
137 新兴鸽舍 800988 2019100841081 雌 灰 砂
138 新兴鸽舍 800988 2019100841083 雌 灰 砂
139 新兴鸽舍 800988 2019100841084 雌 灰 砂
140 新兴鸽舍 800988 2019100841085 雄 灰 黄
141 新兴鸽舍 800988 2019100841353 雄 灰 黄
142 新兴鸽舍 800988 2019100841355 雄 灰 砂
143 新兴鸽舍 800988 2019100841358 雌 灰 黄
144 新兴鸽舍 800988 2019100841359 雄 灰 黄
145 智兰香 001395 2019100840284 雌 灰 黄
146 智兰香 001395 2019100840864 雌 灰 黄
147 智兰香 001395 2019100840865 雌 雨点 砂
148 智兰香 001395 2019100840866 雌 灰白条 黄
149 智兰香 001395 2019100840867 雌 灰 黄
150 智兰香 001395 2019100840869 雌 灰 砂
151 智兰香 001395 2019100840870 雄 雨点 黄
152 曾爱军 000300 2019100840783 雄 灰 砂
153 曾爱军 000300 2019100840784 雌 灰 砂
154 曾爱军 000300 2019100840786 雌 灰 黄
155 曾爱军 000300 2019100840789 雌 灰 黄
156 曾爱军 000300 2019100840790 雌 灰 黄
157 朱万仁 001230 2018100381192 雄 灰 砂
158 朱万仁 001230 2018100382890 雌 灰 砂
159 朱万仁 001230 2019100841142 雄 雨点 砂
160 朱万仁 001230 2019100841145 雄 雨点 砂
161 朱万仁 001230 2019100841146 雌 灰 砂
162 朱万仁 001230 2019100890685 雄 雨白条 砂
163 朱万仁 001230 2019100891340 雌 雨点 黄
164 朱春良 800800 2018100375802 雌 灰雨点 黄
165 朱春良 800800 2018100382276 雄 灰雨点 黄
166 朱春良 800800 2018100382575 雌 雨点 黄
167 朱春良 800800 2018100388695 雄 灰雨点 黄
168 朱春良 800800 2019100000000 雌 灰 黄
169 朱春良 800800 2019100891381 雌 灰雨点 黄
170 朱春良 800800 2019100891395 雌 雨点 黄
171 朱春良 800800 2019100891398 雌 深雨点 砂
172 朱春良 800800 2019100891399 雄 深雨点 黄
173 李俊 801150 2019100840481 雌 雨点 砂
174 李俊 801150 2019100840483 雄 白花 黄
175 李俊 801150 2019100840484 雌 灰 黄
176 李俊 801150 2019100840485 雌 灰雨点 砂
177 李俊 801150 2019100840487 雌 灰 黄
178 李俊 801150 2019100840488 雄 灰 砂
179 李俊 801150 2019100840489 雌 灰 黄
180 李俊 801150 2019100840490 雄 白花 黄
181 李成 000148 2019100840681 雌 雨点 黄
182 李成 000148 2019100840683 雄 灰 黄
183 李成 000148 2019100840686 雄 雨点 黄
184 李成 000148 2019100840688 雄 麒麟花 黄
185 李成 000148 2019100840891 雄 雨点 砂
186 李成 000148 2019100840894 雌 雨点 砂
187 李成 000148 2019100840895 雌 雨点 砂
188 李成 000148 2019100840896 雌 雨点 黄
189 李成 000148 2019100840898 雄 雨点 黄
190 李成 000148 2019100840900 雄 灰 砂
191 李新王勇 901601 2019100841431 雄 雨点 黄
192 李新王勇 901601 2019100841440 雄 灰 黄
193 李浩 000028 2019100840045 雄 灰 砂
194 李浩 000028 2019100840047 雌 灰 黄
195 李浩 000028 2019100840050 雄 雨白条 黄
196 李浩 000028 2019100840051 雌 灰白条 黄
197 李浩 000028 2019100840052 雄 雨点 砂
198 李浩 000028 2019100840054 雌 灰 黄
199 李浩 000028 2019100840056 雌 灰 黄
200 李浩 000028 2019100840059 雄 灰 砂
201 李浩 000028 2019100840060 雌 灰 黄
202 李金生 000107 2019100840003 雄 灰 砂
203 李金生 000107 2019100840005 雌 雨点 砂
204 李金生 000107 2019100840006 雌 雨点 砂
205 李金生 000107 2019100840011 雄 雨点 黄
206 李金生 000107 2019100840012 雌 灰 黄
207 李金生 000107 2019100840013 雌 灰 砂
208 李金生 000107 2019100840014 雄 灰白条 砂
209 李金生 000107 2019100840015 雄 灰 黄
210 李金生 000107 2019100840018 雌 灰 砂
211 李金生 000107 2019100841370 雌 灰 砂
212 李长华 000066 2019100840352 雌 灰白条 黄
213 李长华 000066 2019100840353 雌 灰 砂
214 李长华 000066 2019100840356 雄 深雨点 砂
215 李长华 000066 2019100840357 雄 深雨点 砂
216 李长华 000066 2019100840358 雌 雨点 砂
217 李长华 000066 2019100840359 雌 灰 黄
218 李长华 000066 2019100840360 雌 红楞 黄
219 李长华 000066 2019100841331 雄 灰 砂
220 李长华 000066 2019100841332 雄 灰 牛
221 李长华 000066 2019100841333 雌 雨点 砂
222 李长华 000066 2019100841334 雌 雨点 砂
223 李长华 000066 2019100841335 雌 雨点 砂
224 李长华 000066 2019100841336 雄 雨点 砂
225 李长华 000066 2019100841339 雄 灰 砂
226 李长华 000066 2019100841340 雌 灰 砂
227 李长华 000066 2019100841579 雄 雨点 砂
228 李长华 000066 2019100841592 雄 灰 砂
229 李长华 000066 2019100841593 雌 灰 砂
230 李长华 000066 2019100841595 雄 雨点 砂
231 李长华 000066 2019100841598 雌 雨点 黄
232 李长华 000066 2019100841599 雌 雨点 砂
233 李长华 000066 2019100841600 雄 深雨点 砂
234 柏玉山 000150 2019100841061 雄 灰白条 砂
235 柏玉山 000150 2019100841063 雄 灰 砂
236 柏玉山 000150 2019100841064 雄 雨点 黄
237 柏玉山 000150 2019100841066 雄 雨点 砂
238 柏玉山 000150 2019100841070 雌 雨白条 砂
239 柏玉山 000150 2019100841448 雄 灰 黄
240 柏玉山 000150 2019100841584 雄 灰 砂
241 柏青华 800416 2019100840261 雌 雨点 黄
242 柏青华 800416 2019100840262 雄 灰 黄
243 柏青华 800416 2019100840263 雌 灰 砂
244 柏青华 800416 2019100840264 雌 灰 黄
245 柏青华 800416 2019100840265 雌 雨点 黄
246 柏青华 800416 2019100840266 雌 灰 黄
247 柏青华 800416 2019100840268 雄 灰 黄
248 柏青华 800416 2019100840270 雌 雨点 黄
249 江久中 800388 2019100840061 雄 灰 砂
250 江久中 800388 2019100840072 雄 红楞 砂
251 江久中 800388 2019100840074 雄 雨点 黄
252 江久中 800388 2019100840077 雌 灰 黄
253 江久中 800388 2019100840078 雌 红楞 黄
254 江久中 800388 2019100840079 雄 灰 砂
255 江久中 800388 2019100840080 雄 灰 黄
256 江久中 800388 2019100840082 雌 灰 黄
257 江久中 800388 2019100840083 雄 雨白条 砂
258 江久中 800388 2019100840086 雌 灰 砂
259 江久中 800388 2019100840088 雄 灰白条 黄
260 江久中 800388 2019100840089 雄 花 砂
261 江久中 800388 2019100840090 雄 雨点 黄
262 江久中 800388 2019100840371 雌 灰 砂
263 江久中 800388 2019100840372 雄 灰 砂
264 江久中 800388 2019100840373 雄 灰 黄
265 江久中 800388 2019100840374 雄 灰 砂
266 江久中 800388 2019100840375 雌 花 黄
267 江久中 800388 2019100840376 雄 雨点 砂
268 江久中 800388 2019100840378 雌 灰 黄
269 江久中 800388 2019100840379 雌 灰 砂
270 江南鸽业 000009 2019100840163 雌 雨点 砂
271 江南鸽业 000009 2019100840168 雌 灰白条 砂
272 江南鸽业 000009 2019100840170 雌 深雨点 黄
273 江南鸽业 000009 2019100840178 雌 雨点 砂
274 江南鸽业 000009 2019100840179 雄 红楞 黄
275 江南鸽业 000009 2019100840191 雌 灰 黄
276 江南鸽业 000009 2019100840200 雌 雨点 砂
277 沈曹鸽舍 000065 2019100840306 雌 灰白条 黄
278 沈曹鸽舍 000065 2019100840321 雌 雨点 砂
279 沈曹鸽舍 000065 2019100840323 雄 灰 黄
280 沈曹鸽舍 000065 2019100840338 雄 灰白条 黄
281 沈曹鸽舍 000065 2019100841576 雌 雨点 砂
282 沈曹鸽舍 000065 2019100841587 雄 花 黄
283 沈曹鸽舍 000065 2019100841589 雌 雨白条 黄
284 沈曹鸽舍 000065 2019100841590 雌 雨点 黄
285 浦荣桂 000015 2019100840701 雌 雨点 黄
286 游三清 802288 2019100840871 雌 灰 砂
287 游三清 802288 2019100840872 雄 灰 砂
288 游三清 802288 2019100840874 雌 灰 砂
289 游三清 802288 2019100840876 雄 红楞 砂
290 滕本呈 800185 2019100844017 雌 灰白条 黄
291 潘留华 000790 2019100840575 雄 雨点 黄
292 潘留华 000790 2019100840631 雌 雨点 黄
293 潘留华 000790 2019100840632 雄 灰 砂
294 潘留华 000790 2019100840637 雌 灰 砂
295 潘留华 000790 2019100840639 雄 灰 砂
296 潘留华 000790 2019100840640 雌 灰 黄
297 潘留华 000790 2019100840641 雄 雨点 黄
298 潘留华 000790 2019100840642 雄 雨点 砂
299 潘留华 000790 2019100840645 雄 灰 黄
300 潘留华 000790 2019100840647 雌 灰 黄
301 潘留华 000790 2019100840650 雄 红楞 黄
302 潘留华 000790 2019100841412 雌 雨点 黄
303 潘留华 000790 2019100841414 雌 雨白条 黄
304 潘留华 000790 2019100841415 雌 灰白条 黄
305 潘留华 000790 2019100841417 雄 灰 黄
306 潘留华 000790 2019100841418 雌 雨白条 黄
307 潘留华 000790 2019100841419 雌 雨点 黄
308 潘留华 000790 2019100841420 雌 雨点 黄
309 潘留华 000790 2019100841445 雄 雨点 砂
310 潘留华 000790 2019100841491 雌 雨点 黄
311 潘道成 000666 2018100384385 雄 灰 黄
312 潘道成 000666 2019100840401 雌 红楞 砂
313 潘道成 000666 2019100840404 雄 雨点 砂
314 潘道成 000666 2019100840405 雌 灰 黄
315 潘道成 000666 2019100840406 雌 灰 黄
316 潘道成 000666 2019100840409 雌 灰 黄
317 潘道成 000666 2019100840410 雌 红楞 黄
318 潘道成 000666 2019100840551 雌 灰 黄
319 潘道成 000666 2019100840552 雄 灰 黄
320 潘道成 000666 2019100840553 雄 灰 砂
321 潘道成 000666 2019100840555 雄 雨点 砂
322 潘道成 000666 2019100840556 雄 灰 黄
323 潘道成 000666 2019100840557 雌 灰 黄
324 潘道成 000666 2019100840558 雄 雨点 砂
325 潘道成 000666 2019100840559 雌 灰 砂
326 潘道成 000666 2019100840560 雌 灰白条 黄
327 潘道成 000666 2019100841311 雄 深雨点 黄
328 潘道成 000666 2019100841312 雌 雨点 黄
329 潘道成 000666 2019100841313 雄 红楞 砂
330 潘道成 000666 2019100841314 雄 雨点 黄
331 潘道成 000666 2019100841315 雌 雨白条 黄
332 潘道成 000666 2019100841316 雌 雨点 黄
333 潘道成 000666 2019100841317 雌 灰 黄
334 潘道成 000666 2019100841318 雌 灰 黄
335 潘道成 000666 2019100841319 雌 灰 黄
336 潘道成 000666 2019100841320 雌 雨点 黄
337 潘道成 000666 2019100841321 雌 雨点 黄
338 潘道成 000666 2019100841322 雄 灰 砂
339 潘道成 000666 2019100841323 雄 雨点 黄
340 潘道成 000666 2019100841324 雌 灰 黄
341 潘道成 000666 2019100841325 雌 灰 砂
342 潘道成 000666 2019100841326 雄 灰 砂
343 潘道成 000666 2019100841327 雄 灰 黄
344 潘道成 000666 2019100841521 雌 灰 砂
345 潘道成 000666 2019100841522 雌 灰 黄
346 潘道成 000666 2019100841524 雌 雨点 砂
347 潘道成 000666 2019100841525 雄 灰 砂
348 潘道成 000666 2019100841526 雌 灰 黄
349 潘道成 000666 2019100841529 雌 雨点 黄
350 潘道成 000666 2019100841530 雌 红楞 黄
351 潘道成 000666 2019100843812 雄 灰 黄
352 潘道成 000666 2019100843813 雄 灰 黄
353 王俊华 000007 2019100840021 雄 灰 黄
354 王俊华 000007 2019100840022 雌 麒麟花 黄
355 王俊华 000007 2019100840026 雌 雨点 砂
356 王俊华 000007 2019100840027 雌 灰 砂
357 王俊华 000007 2019100840028 雌 雨点 砂
358 王俊华 000007 2019100840029 雄 灰 砂
359 王俊华 000007 2019100840030 雄 灰 黄
360 王俊华 000007 2019100840041 雌 灰 黄
361 王俊华 000007 2019100840043 雄 灰 黄
362 王俊华 000007 2019100840044 雌 灰 黄
363 王俊华 000007 2019100840581 雌 灰白条 黄
364 王俊华 000007 2019100840585 雄 灰 砂
365 王俊华 000007 2019100840587 雄 灰 黄
366 王俊华 000007 2019100840588 雌 雨点 黄
367 王俊华 000007 2019100840589 雌 灰白条 砂
368 王俊华 000007 2019100840590 雄 灰 黄
369 王俊华 000007 2019100841136 雌 雨白条 黄
370 王俊华 000007 2019100841451 雄 麒麟花 砂
371 王俊华 000007 2019100841452 雌 雨点 砂
372 王俊华 000007 2019100841455 雌 雨点 砂
373 王俊华 000007 2019100841456 雄 灰 砂
374 王天庆 901217 2019100182079 雄 灰白条 黄
375 王天庆 901217 2019100182080 雄 灰 黄
376 王天庆 901217 2019100841241 雌 雨点 砂
377 王天庆 901217 2019100841246 雌 灰 黄
378 王天庆 901217 2019100841249 雌 灰白条 黄
379 王天庆 901217 2019100841250 雄 灰 砂
380 王文豪 000208 2019100844502 雌 灰 砂
381 王文豪 000208 2019100844503 雄 灰 砂
382 王文豪 000208 2019100844504 雌 灰白条 砂
383 王文豪 000208 2019100844506 雄 绛 砂
384 王文豪 000208 2019100844507 雌 绛 砂
385 王文豪 000208 2019100844510 雌 雨点 黄
386 王文豪 000208 2019100844513 雄 红楞 砂
387 王文豪 000208 2019100844515 雌 雨点 砂
388 王文豪 000208 2019100881242 雄 灰白条 砂
389 王文豪 000208 2019100881286 雄 灰白条 黄
390 王楼铸 002006 2018100887650 雌 绛 砂
391 王楼铸 002006 2019100841572 雌 红楞 砂
392 王田庆 901580 2019100841227 雌 灰 黄
393 王荣斌 801768 2019100840561 雄 灰 砂
394 王荣斌 801768 2019100840563 雌 灰白条 黄
395 王荣斌 801768 2019100840564 雌 灰 砂
396 王荣斌 801768 2019100840565 雄 灰 砂
397 王荣斌 801768 2019100840566 雄 红楞 黄
398 王荣斌 801768 2019100840567 雌 灰白条 砂
399 王荣斌 801768 2019100840570 雌 灰 砂
400 王荣斌 801768 2019100841253 雌 灰白条 黄
401 王荣斌 801768 2019100841254 雄 花 黄
402 王荣斌 801768 2019100841499 雄 灰 砂
403 王荣斌 801768 2019100841500 雌 雨点 黄
404 王荣斌 801768 2019100846264 雄 花 砂
405 王荣斌 801768 2019100846363 雌 花绛 牛
406 王荣斌 801768 2019100846365 雄 雨点 砂
407 王长忠 900958 2016100251361 雄 花 黄
408 王长忠 900958 2016100251368 雌 雨白条 黄
409 王长忠 900958 2019100840619 雄 灰 砂
410 王长忠 900958 2019100840620 雄 灰 黄
411 王长忠 900958 2019100840967 雄 灰 黄
412 王长忠 900958 2019100840968 雄 灰 黄
413 玖玖赛鸽 000888 2019100845111 雌 灰 砂
414 玖玖赛鸽 000888 2019100845112 雌 灰 砂
415 玖玖赛鸽 000888 2019100845117 雄 灰白条 砂
416 玖玖赛鸽 000888 2019100845118 雄 灰 砂
417 玖玖赛鸽 000888 2019101136135 雄 花绛 牛
418 盐城状元 000339 2019100840699 雄 雨点 黄
419 盐城状元 000339 2019100841343 雌 灰 黄
420 盐城状元 000339 2019100841344 雄 灰 砂
421 盐城状元 000339 2019100841345 雄 雨点 砂
422 罗建军 000303 2019100844671 雌 灰 黄
423 罗建军 000303 2019100846227 雌 灰 砂
424 罗建军 000303 2019100846228 雄 雨点 黄
425 聚力鸽业 801000 2019100847334 雌 灰 砂
426 聚力鸽业 801000 2019100847339 雌 雨点 黄
427 聚力鸽业 801000 2019700151591 雄 灰 黄
428 聚力鸽业 801000 2019700151592 雄 雨点 黄
429 聚力鸽业 801000 2019700151595 雄 灰 砂
430 聚力鸽业 801000 2019700151597 雄 灰 砂
431 花根章 000268 2019100840931 雄 灰 黄
432 花根章 000268 2019100840933 雄 灰 砂
433 花根章 000268 2019100840934 雄 灰 砂
434 花根章 000268 2019100840936 雌 灰 黄
435 花根章 000268 2019100840940 雌 灰 黄
436 花根章 000268 2019100840941 雌 灰 黄
437 花根章 000268 2019100840942 雄 灰 砂
438 花根章 000268 2019100840943 雌 灰 砂
439 花根章 000268 2019100840945 雄 深雨点 砂
440 花根章 000268 2019100840946 雄 雨点 黄
441 花根章 000268 2019100840947 雌 灰 砂
442 花根章 000268 2019100840948 雄 灰 砂
443 花根章 000268 2019100840949 雄 灰 黄
444 花根章 000268 2019100841072 雌 灰 砂
445 花根章 000268 2019100841074 雄 灰 砂
446 花根章 000268 2019100841075 雌 雨点 砂
447 花根章 000268 2019100841077 雄 灰 砂
448 花根章 000268 2019100841079 雌 灰 黄
449 荣桂明 000281 2018100380622 雌 雨点 黄
450 荣桂明 000281 2019100840292 雄 灰 黄
451 荣桂明 000281 2019100840293 雌 灰 砂
452 荣桂明 000281 2019100840294 雌 绛 黄
453 荣桂明 000281 2019100840295 雌 灰 砂
454 荣桂明 000281 2019100840296 雄 灰白条 砂
455 荣桂明 000281 2019100840297 雌 灰 砂
456 荣桂明 000281 2019100840298 雄 灰 黄
457 荣桂明 000281 2019100840299 雌 灰 砂
458 荣桂明 000281 2019100840300 雄 雨点 砂
459 荣桂明 000281 2019100840313 雄 灰 砂
460 荣桂明 000281 2019100840314 雌 灰白条 黄
461 荣桂明 000281 2019100840316 雄 灰白条 牛
462 荣桂明 000281 2019100840319 雌 雨白条 牛
463 荣桂明 000281 2019100840320 雄 灰白条 砂
464 荣桂明 000281 2019100840341 雌 灰白条 黄
465 荣桂明 000281 2019100840342 雄 灰 砂
466 荣桂明 000281 2019100840343 雄 灰 砂
467 荣桂明 000281 2019100840344 雄 灰 砂
468 荣桂明 000281 2019100840347 雌 雨点 砂
469 荣桂明 000281 2019100840348 雌 雨点 砂
470 荣桂明 000281 2019100840350 雌 灰 砂
471 荣桂明 000281 2019100841021 雄 灰 黄
472 荣桂明 000281 2019100841022 雌 灰 砂
473 荣桂明 000281 2019100841026 雌 雨点 砂
474 荣桂明 000281 2019100841027 雌 麒麟花 黄
475 荣桂明 000281 2019100841029 雌 灰 砂
476 荣桂明 000281 2019100841030 雌 雨点 黄
477 荣桂明 000281 2019100841091 雄 灰 黄
478 荣桂明 000281 2019100841093 雄 雨点 砂
479 荣桂明 000281 2019100841096 雌 雨白条 黄
480 荣桂明 000281 2019100841097 雌 灰 黄
481 荣桂明 000281 2019100841099 雄 红楞 黄
482 荣桂明 000281 2019100841100 雌 灰 砂
483 荣桂明 000281 2019100846138 雌 雨点 砂
484 荣桂明 000281 2019100846140 雄 灰白条 砂
485 荣桂明 000281 2019100846141 雌 灰白条 砂
486 蔡玉庆 800520 2019100840846 雄 灰 砂
487 蔡玉庆 800520 2019100840847 雄 灰 黄
488 蔡玉庆 800520 2019100840849 雌 雨点 砂
489 蔡玉庆 800520 2019100840850 雌 灰 黄
490 蔡玉庆 800520 2019100840971 雌 雨白条 黄
491 蔡玉庆 800520 2019100840972 雄 红楞 黄
492 蔡玉庆 800520 2019100840976 雄 灰 黄
493 蔡玉庆 800520 2019100840978 雄 灰白条 砂
494 蔡玉庆 800520 2019100840979 雌 灰白条 黄
495 蔡玉庆 800520 2019100840980 雌 灰 砂
496 袁卫兵 00352 2019100840212 雄 灰白条 砂
497 袁卫兵 00352 2019100840213 雌 雨点 砂
498 袁卫兵 00352 2019100840215 雄 雨点 砂
499 袁卫兵 00352 2019100840219 雄 雨点 砂
500 袁卫兵 00352 2019100840220 雌 灰白条 黄
501 袁汉更 800032 2019100840225 雌 灰 砂
502 袁汉更 800032 2019100840226 雌 雨点 砂
503 袁汉更 800032 2019100840228 雌 白花 黄
504 袁汉更 800032 2019100840230 雄 雨点 黄
505 还国发 000981 2018100388459 雄 灰 黄
506 还国发 000981 2019100841033 雄 灰白条 黄
507 还国发 000981 2019100844005 雌 雨白条 黄
508 还国发 000981 2019100844006 雌 灰 黄
509 还国发 000981 2019100844009 雌 灰 黄
510 郑信鑫 000171 2019100840146 雌 红楞 砂
511 郑信鑫 000171 2019100840148 雄 红楞 砂
512 郑信鑫 000171 2019100840150 雄 红楞 砂
513 郑信鑫 000171 2019100840153 雄 绛 砂
514 郑信鑫 000171 2019100840154 雄 红楞 砂
515 郑信鑫 000171 2019100840190 雌 灰 黄
516 郑信鑫 000171 2019100840451 雌 灰 砂
517 郑信鑫 000171 2019100840454 雌 灰 黄
518 郑信鑫 000171 2019100840455 雄 灰 砂
519 郑信鑫 000171 2019100840468 雄 雨点 砂
520 郑信鑫 000171 2019100841552 雄 灰 砂
521 郑信鑫 000171 2019100841559 雄 雨点 黄
522 郑信鑫 000171 2019100841561 雄 雨点 黄
523 郑信鑫 000171 2019100841564 雌 雨点 砂
