会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年6月19 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

赵县大安友邦赛鸽俱乐部曲周120公里测试赛成绩

2024/9/14 17:31:50    赵县大安友邦赛鸽俱乐部


司放地: 曲周 当天天气:  司放日期:2024-09-14 09:13:00
经度: 115 经分: 1 经秒: 31.080000000005157 当天风向:  归巢羽数: 319 分赛数: 16
纬度: 37 纬分: 0 纬秒: 21.96000000001277 当天风力:  制表日期: 2024-09-14 17:09:13
名次 棚号 会员姓名 寄养人 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000004 杜永强 24-03-2213147 雨点 2024-09-14 10:42:39  88.8020 990.5331
2 000004 杜永强 24-03-2201150 灰白条 2024-09-14 10:42:39  88.8020 990.5093
3 076268 孙立建 24-03-2210804 2024-09-14 10:40:33  86.6710 989.8993
4 777078 腾运鸽业 24-03-2373130 灰白条 2024-09-14 10:38:18  84.4260 989.7122
5 777078 腾运鸽业 24-03-2373141 雨点 2024-09-14 10:38:20  84.4260 989.3054
6 000029 刘志辉 24-03-3273107 2024-09-14 10:43:47  89.7970 989.0672
7 777078 腾运鸽业 24-03-2372394 2024-09-14 10:38:21  84.4260 988.9861
8 777078 腾运鸽业 24-03-2372383 2024-09-14 10:38:22  84.4260 988.8656
9 000029 刘志辉 24-03-3273502 2024-09-14 10:43:49  89.7970 988.7401
10 777078 腾运鸽业 24-03-2372400 2024-09-14 10:38:24  84.4260 988.5235
11 000029 刘志辉 24-03-3278056 2024-09-14 10:44:06  89.7970 985.6922
12 000029 刘志辉 24-03-3278058 2024-09-14 10:44:06  89.7970 985.6132
13 777078 腾运鸽业 24-03-2372390 2024-09-14 10:38:39  84.4260 985.5810
14 777078 腾运鸽业 24-03-2373144 雨点 2024-09-14 10:38:40  84.4260 985.4838
15 777078 腾运鸽业 24-03-2372387 2024-09-14 10:38:41  84.4260 985.3061
16 777078 腾运鸽业 24-03-2372398 2024-09-14 10:38:44  84.4260 984.6267
17 777078 腾运鸽业 24-03-2372376 雨点 2024-09-14 10:38:46  84.4260 984.3679
18 777078 腾运鸽业 24-03-2372384 2024-09-14 10:39:15  84.4260 978.7067
19 060906 庞达团队 24-03-0365747 2024-09-14 10:43:42  88.7690 978.5480
20 076135 李新峰 24-03-2210866 2024-09-14 10:41:52  86.6370 974.8451
21 090453 金羽建晟 24-03-2374226 2024-09-14 10:50:25  94.9060 974.0757
22 100151 翔福鸽苑 23-03-0539823 雨点 2024-09-14 10:41:34  85.9470 970.2579
23 777078 腾运鸽业 24-03-2372385 雨白条 2024-09-14 10:40:37  84.4260 963.5656
24 880913 张志彬 24-03-2169857 雨点 2024-09-14 10:40:08  83.0930 953.5006
25 076224 张英利 24-03-2324855 2024-09-14 10:40:04  82.8920 951.9706
26 000029 刘志辉 24-03-2246013 雨点 2024-09-14 10:47:24  89.7970 951.1617
27 000029 刘志辉 24-03-3274472 雨点 2024-09-14 10:47:29  89.7970 950.3987
28 000029 刘志辉 24-03-2246007 深雨点 2024-09-14 10:47:29  89.7970 950.2397
29 076135 李新峰 24-03-2210870 2024-09-14 10:44:22  86.6370 948.2209
30 101234 24-03-3272383 2024-09-14 10:44:12  86.2020 945.0568
31 060906 庞达团队 24-03-0365744 2024-09-14 10:47:23  88.7690 940.3813
32 660862 李军献 24-03-2241583 深雨点 2024-09-14 10:44:59  86.4820 940.0965
33 060906 庞达团队 24-03-2153423 2024-09-14 10:47:26  88.7690 939.9483
34 999919 富士赛鸽 24-03-2264640 2024-09-14 10:46:34  87.7580 937.7860
35 202401 忽然之间 24-03-3272390 2024-09-14 10:44:53  86.1710 937.7455
36 777078 腾运鸽业 24-03-2372375 2024-09-14 10:43:42  84.4260 930.7722
37 777078 腾运鸽业 24-03-2372374 雨点 2024-09-14 10:43:48  84.4260 929.6842
38 101234 24-03-0353024 雨白条 2024-09-14 10:46:09  86.2020 925.3037
39 777078 腾运鸽业 24-03-2373146 2024-09-14 10:44:25  84.4260 923.4333
40 999919 富士赛鸽 24-03-2210852 白花 2024-09-14 10:48:49  87.7580 915.8632
41 199698 李建永 24-03-0377354 2024-09-14 10:44:45  83.9420 914.7603
42 999919 富士赛鸽 24-03-2264610 雨点 2024-09-14 10:49:11  87.7580 912.2886
43 999919 富士赛鸽 24-03-2264668 2024-09-14 10:49:14  87.7580 911.9159
44 090453 金羽建晟 24-03-2261908 深雨点 2024-09-14 10:57:16  94.9060 910.1918
45 063980 郝二货 24-03-2241051 2024-09-14 10:49:01  86.0010 895.6024
46 090453 金羽建晟 24-03-2374239 雨点 2024-09-14 10:59:35  94.9060 890.4249
47 090453 金羽建晟 24-03-2374214 雨点 2024-09-14 10:59:39  94.9060 889.8227
48 999919 富士赛鸽 24-03-2264609 2024-09-14 10:52:12  87.7580 884.6573
49 076224 张英利 24-03-2324856 2024-09-14 10:47:01  82.8920 881.5181
50 060906 庞达团队 24-03-2153429 2024-09-14 10:54:04  88.7690 878.2509
51 060906 庞达团队 24-03-2153426 2024-09-14 10:54:20  88.7690 875.9210
52 060906 庞达团队 24-03-2153424 雨白条 2024-09-14 10:54:38  88.7690 873.3626
53 060906 庞达团队 24-03-0378224 2024-09-14 10:55:06  88.7690 869.3201
54 888179 小通 24-03-2143515 2024-09-14 10:56:59  90.3570 868.9190
55 076268 孙立建 24-03-2210820 2024-09-14 10:52:52  86.6710 867.7571
56 880210 孙吉瑞 24-03-2379113 红绛 2024-09-14 10:52:59  86.7150 867.1990
57 880210 孙吉瑞 24-03-2375495 2024-09-14 10:52:59  86.7150 867.1694
58 880210 孙吉瑞 24-03-2537047 2024-09-14 10:53:01  86.7150 866.8795
59 202401 忽然之间 24-03-0448340 2024-09-14 10:52:24  86.1710 866.8657
60 101234 24-03-0374393 雨点 2024-09-14 10:52:31  86.2020 866.1446
61 000029 刘志辉 24-03-3273101 2024-09-14 10:57:02  89.7970 863.0593
62 777675 郑博 23-03-2826334 白花 2024-09-14 10:55:29  88.4580 863.0105
63 000029 刘志辉 24-03-3278101 2024-09-14 10:57:04  89.7970 862.7565
64 000029 刘志辉 24-03-2246006 2024-09-14 10:57:05  89.7970 862.6794
65 880210 孙吉瑞 24-03-2378050 2024-09-14 10:53:36  86.7150 861.9756
66 999919 富士赛鸽 24-03-2264637 2024-09-14 10:55:06  87.7580 859.4082
67 000029 刘志辉 24-03-3273509 2024-09-14 10:57:36  89.7970 858.4489
68 999919 富士赛鸽 24-03-2264669 2024-09-14 10:55:34  87.7580 855.4911
69 880913 张志彬 24-03-2169858 雨点 2024-09-14 10:50:13  83.0930 854.6167
70 000004 杜永强 24-03-2213145 灰雨点 2024-09-14 10:57:00  88.8020 853.7741
71 000029 刘志辉 24-03-3273501 2024-09-14 10:58:27  89.7970 851.4319
72 777078 腾运鸽业 24-03-2373132 2024-09-14 10:52:15  84.4260 850.6139
73 777078 腾运鸽业 24-03-2373129 2024-09-14 10:52:27  84.4260 848.8762
74 777078 腾运鸽业 24-03-2373147 红楞 2024-09-14 10:52:37  84.4260 847.3779
75 777078 腾运鸽业 24-03-2373150 红绛 2024-09-14 10:52:39  84.4260 847.1451
76 777078 腾运鸽业 24-03-2372397 2024-09-14 10:52:42  84.4260 846.7128
77 660862 李军献 24-03-3272343 雨点 2024-09-14 10:55:13  86.4820 846.0381
78 060906 庞达团队 23-03-0512103 灰雨点 2024-09-14 10:57:55  88.7690 845.9912
79 880210 孙吉瑞 24-03-2375447 2024-09-14 10:55:31  86.7150 845.7754
80 000029 刘志辉 24-03-3273105 红绛 2024-09-14 10:59:22  89.7970 844.2145
81 660862 李军献 24-03-2241591 深雨点 2024-09-14 10:55:30  86.4820 843.7171
82 000029 刘志辉 24-03-2246019 雨白条 2024-09-14 10:59:25  89.7970 843.7014
83 000029 刘志辉 24-03-2246009 2024-09-14 10:59:30  89.7970 843.0935
84 660862 李军献 23-03-0469838 2024-09-14 10:55:37  86.4820 842.7239
85 660862 李军献 24-03-2241589 2024-09-14 10:55:38  86.4820 842.5274
86 101234 24-03-2292410 雨点 2024-09-14 10:55:20  86.2020 842.2707
87 101234 23-03-1576763 灰白条 2024-09-14 10:55:28  86.2020 841.2330
88 101234 24-03-0382111 2024-09-14 10:55:32  86.2020 840.7109
89 777078 腾运鸽业 24-03-2372377 2024-09-14 10:53:28  84.4260 840.3245
90 076224 张英利 24-03-2324858 雨点 2024-09-14 10:51:45  82.8920 839.2723
91 000029 刘志辉 24-03-2246005 2024-09-14 10:59:59  89.7970 839.2647
92 999919 富士赛鸽 24-03-2210876 雨点 2024-09-14 10:57:34  87.7580 839.1761
93 660862 李军献 24-03-2241590 2024-09-14 10:56:09  86.4820 838.3528
94 076268 孙立建 24-03-0204826 2024-09-14 10:56:24  86.6710 838.1773
95 777078 腾运鸽业 24-03-2372399 2024-09-14 10:53:43  84.4260 838.1767
96 076224 张英利 24-03-2324859 2024-09-14 10:51:55  82.8920 837.9087
97 888179 小通 24-03-2201550 2024-09-14 11:00:52  90.3570 837.6254
98 777078 腾运鸽业 24-03-2373148 红楞 2024-09-14 10:53:48  84.4260 837.5376
99 777078 腾运鸽业 24-03-2373136 2024-09-14 10:53:50  84.4260 837.2227
100 777078 腾运鸽业 24-03-2373138 2024-09-14 10:53:51  84.4260 837.0963
101 880041 郝华超 24-03-2241084 雨点 2024-09-14 10:55:56  86.1720 837.0869
102 199698 李建永 24-03-0377353 2024-09-14 10:53:19  83.9420 836.6594
103 076224 张英利 24-03-2324860 2024-09-14 10:52:05  82.8920 836.5742
104 060906 庞达团队 24-03-2153425 2024-09-14 10:59:09  88.7690 836.1366
105 060906 庞达团队 24-03-2153428 雨点 2024-09-14 10:59:10  88.7690 836.0887
106 101234 24-03-2379048 2024-09-14 10:56:13  86.2020 835.0753
107 101234 24-03-2169155 红楞 2024-09-14 10:56:16  86.2020 834.6506
108 066619 郝雷 24-03-2454993 2024-09-14 10:56:11  86.0740 834.1384
109 000004 杜永强 24-03-2375532 雨点 2024-09-14 10:59:28  88.8020 834.0671
110 076135 李新峰 24-03-2375482 2024-09-14 10:56:52  86.6370 834.0476
111 076135 李新峰 24-03-2375488 雨点 2024-09-14 10:56:55  86.6370 833.6959
112 880041 郝华超 24-03-2241081 雨点 2024-09-14 10:56:24  86.1720 833.3282
113 880110 李孟真 24-03-2163386 2024-09-14 10:56:33  86.2870 833.2635
114 076268 孙立建 24-03-2210855 2024-09-14 10:57:01  86.6710 833.1118
115 880110 李孟真 24-03-2163385 灰白条 2024-09-14 10:56:39  86.2870 832.3624
116 076135 李新峰 24-03-2210827 2024-09-14 10:57:14  86.6370 831.0627
117 000029 刘志辉 24-03-3273104 深雨点 2024-09-14 11:01:08  89.7970 830.3861
118 076268 孙立建 24-03-2264575 雨点 2024-09-14 10:57:25  86.6710 829.9613
119 063980 郝二货 24-03-2241947 2024-09-14 10:56:40  86.0010 829.5135
120 076268 孙立建 24-03-2210813 2024-09-14 10:57:33  86.6710 828.9762
121 880041 郝华超 24-03-2241069 2024-09-14 10:57:05  86.1720 827.8225
122 076135 李新峰 24-03-2375481 2024-09-14 10:57:43  86.6370 827.2277
123 880041 郝华超 24-03-2241063 雨点 2024-09-14 10:57:21  86.1720 825.7801
124 063980 郝二货 24-03-2241048 2024-09-14 10:57:10  86.0010 825.5206
125 777675 郑博 24-03-2537054 2024-09-14 11:00:11  88.4580 825.1819
126 880210 孙吉瑞 24-03-2378049 2024-09-14 10:58:12  86.7150 824.2261
127 880210 孙吉瑞 24-03-2375445 2024-09-14 10:58:12  86.7150 824.1599
128 101234 24-03-3272392 雨点 2024-09-14 10:57:37  86.2020 823.9132
129 880210 孙吉瑞 24-03-2375497 雨点 2024-09-14 10:58:15  86.7150 823.8141
130 880913 张志彬 24-03-2169808 2024-09-14 10:53:54  83.0930 823.4267
131 000004 杜永强 24-03-2375533 2024-09-14 11:00:53  88.8020 823.0792
132 101234 24-03-0382556 2024-09-14 10:57:44  86.2020 822.9639
133 101234 24-03-3272389 2024-09-14 10:57:46  86.2020 822.7644
134 888179 小通 24-03-2201548 2024-09-14 11:03:00  90.3570 821.3179
135 000004 杜永强 24-03-2213148 雨点 2024-09-14 11:01:17  88.8020 820.0801
136 000029 刘志辉 24-03-3273510 2024-09-14 11:02:30  89.7970 820.0398
137 076268 孙立建 24-03-2210815 2024-09-14 10:59:02  86.6710 817.3375
138 090453 金羽建晟 24-03-2374216 2024-09-14 11:09:13  94.9060 816.5765
139 090453 金羽建晟 24-03-2374215 2024-09-14 11:09:17  94.9060 816.1073
140 076135 李新峰 24-03-2210868 2024-09-14 10:59:10  86.6370 815.9323
141 777078 腾运鸽业 24-03-2372381 深雨点 2024-09-14 10:56:29  84.4260 815.7962
142 880913 张志彬 24-03-2169807 2024-09-14 10:54:54  83.0930 815.3195
143 880913 张志彬 24-03-2169803 2024-09-14 10:54:59  83.0930 814.7395
144 000029 刘志辉 24-03-3273102 2024-09-14 11:03:14  89.7970 814.6062
145 777078 腾运鸽业 24-03-2373127 2024-09-14 10:56:39  84.4260 814.4115
146 063980 郝二货 24-03-2241050 2024-09-14 10:58:45  86.0010 813.2202
147 063980 郝二货 24-03-2241052 2024-09-14 10:58:49  86.0010 812.7146
148 880210 孙吉瑞 24-03-2379114 雨点 2024-09-14 10:59:44  86.7150 812.3517
149 880913 张志彬 24-03-2169854 2024-09-14 10:55:17  83.0930 812.3191
150 880210 孙吉瑞 24-03-2375441 雨点 2024-09-14 10:59:49  86.7150 811.6974
151 076268 孙立建 24-03-2210851 2024-09-14 10:59:56  86.6710 810.4060
152 101234 24-03-2378047 2024-09-14 10:59:23  86.2020 810.2338
153 000029 刘志辉 24-03-2246012 2024-09-14 11:03:50  89.7970 810.1695
154 101234 24-03-0354167 2024-09-14 10:59:31  86.2020 809.2488
155 100151 翔福鸽苑 24-03-2537069 灰白条 2024-09-14 10:59:13  85.9470 809.0847
156 076135 李新峰 24-03-2210836 2024-09-14 11:00:05  86.6370 809.0318
157 000029 刘志辉 24-03-3278059 2024-09-14 11:04:01  89.7970 808.7849
158 000004 杜永强 24-03-2201143 2024-09-14 11:02:51  88.8020 808.3898
159 066619 郝雷 24-03-2454996 2024-09-14 10:59:28  86.0740 808.3709
160 880041 郝华超 24-03-2241061 2024-09-14 10:59:39  86.1720 807.9547
161 000029 刘志辉 24-01-0030126 2024-09-14 11:04:20  89.7970 806.4430
162 200405 盛雨轩赛鸽 24-03-2176853 雨白条 2024-09-14 10:59:11  85.6060 806.2047
163 090453 金羽建晟 24-03-2210800 雨点 2024-09-14 11:10:47  94.9060 805.6628
164 200405 盛雨轩赛鸽 24-03-3273561 雨点 2024-09-14 10:59:17  85.6060 805.4280
165 777078 腾运鸽业 24-03-2373125 2024-09-14 10:57:52  84.4260 805.0325
166 000029 刘志辉 24-03-2246004 2024-09-14 11:04:35  89.7970 804.6611
167 880041 郝华超 24-03-2241064 2024-09-14 11:00:08  86.1720 804.2584
168 777078 腾运鸽业 24-03-2372382 灰雨点 2024-09-14 10:58:03  84.4260 803.5983
169 076135 李新峰 24-03-2375487 2024-09-14 11:00:53  86.6370 803.0478
170 660862 李军献 24-03-2241587 深雨点 2024-09-14 11:00:52  86.4820 801.7447
171 101234 24-03-0448332 红绛 2024-09-14 11:00:33  86.2020 801.4585
172 076224 张英利 24-03-2324866 2024-09-14 10:56:32  82.8920 800.5232
173 076133 李志强 24-03-2540516 雨点 2024-09-14 11:01:41  86.9980 800.4705
174 199698 李建永 24-03-0377307 2024-09-14 10:57:52  83.9420 800.4423
175 000015 孙建明 24-03-0411515 2024-09-14 11:01:19  86.6960 800.3329
176 199698 李建永 24-03-0377358 2024-09-14 10:57:56  83.9420 799.8508
177 777078 腾运鸽业 24-03-2372371 2024-09-14 10:58:43  84.4260 798.5190
178 000029 刘志辉 24-03-3274473 雨点 2024-09-14 11:05:27  89.7970 798.4654
179 880210 孙吉瑞 24-03-2375444 灰白条 2024-09-14 11:01:38  86.7150 798.2058
180 880913 张志彬 24-03-2169856 雨白条 2024-09-14 10:57:07  83.0930 798.0238
181 076135 李新峰 24-03-2210835 灰白条 2024-09-14 11:01:34  86.6370 797.9445
182 999919 富士赛鸽 24-03-2264662 2024-09-14 11:03:10  87.7580 796.5321
183 777078 腾运鸽业 24-03-2372392 灰白条 2024-09-14 10:59:09  84.4260 795.2418
184 777078 腾运鸽业 24-03-2373140 灰白条 2024-09-14 10:59:17  84.4260 794.3142
185 076268 孙立建 24-03-2210814 2024-09-14 11:02:08  86.6710 794.0937
186 100151 翔福鸽苑 23-03-1520947 雨点 2024-09-14 11:01:28  85.9470 792.3733
187 880913 张志彬 24-03-0353095 雨点 2024-09-14 10:57:53  83.0930 792.2413
188 777078 腾运鸽业 24-03-2373121 2024-09-14 10:59:35  84.4260 792.0702
189 000029 刘志辉 24-03-3273506 2024-09-14 11:06:23  89.7970 791.8891
190 000029 刘志辉 24-03-3274471 雨点 2024-09-14 11:06:25  89.7970 791.7007
191 880041 郝华超 24-03-2241086 灰白条 2024-09-14 11:02:09  86.1720 789.4114
192 880210 孙吉瑞 24-03-2375493 2024-09-14 11:03:14  86.7150 786.5960
193 000004 杜永强 24-03-2213150 灰雨点 2024-09-14 11:06:07  88.8020 784.9546
194 777078 腾运鸽业 24-03-2372395 2024-09-14 11:00:47  84.4260 783.2629
195 076224 张英利 24-03-2324861 2024-09-14 10:59:02  82.8920 781.6787
196 076224 张英利 24-03-2324853 雨点 2024-09-14 10:59:07  82.8920 781.0668
197 076135 李新峰 24-03-2210848 2024-09-14 11:04:10  86.6370 779.2937
198 076268 孙立建 24-03-0204828 雨点 2024-09-14 11:04:17  86.6710 778.7680
199 076135 李新峰 24-03-2375490 雨点 2024-09-14 11:04:28  86.6370 777.1849
200 777078 腾运鸽业 24-03-2373139 2024-09-14 11:01:49  84.4260 775.7593
201 076268 孙立建 24-03-0204836 2024-09-14 11:04:47  86.6710 775.3420
202 090453 金羽建晟 24-03-2246513 深雨点 2024-09-14 11:15:25  94.9060 775.2003
203 777078 腾运鸽业 24-03-2373135 2024-09-14 11:01:56  84.4260 774.9916
204 090453 金羽建晟 24-03-2374211 2024-09-14 11:15:29  94.9060 774.8055
205 999919 富士赛鸽 24-03-2264613 2024-09-14 11:06:20  87.7580 774.2597
206 101234 24-03-0448331 2024-09-14 11:04:44  86.2020 771.4938
207 090453 金羽建晟 24-03-2374201 2024-09-14 11:16:07  94.9060 770.8023
208 199698 李建永 23-03-0211623 雨点 2024-09-14 11:02:06  83.9420 769.3016
209 660862 李军献 24-03-2241592 2024-09-14 11:05:48  86.4820 766.6501
210 199698 李建永 24-03-0377360 2024-09-14 11:02:33  83.9420 766.2332
211 880913 张志彬 24-03-2169809 2024-09-14 11:01:38  83.0930 764.8269
212 777078 腾运鸽业 24-03-2373137 灰白条 2024-09-14 11:03:23  84.4260 764.8045
213 060906 庞达团队 23-03-0512999 麒麟花 2024-09-14 11:09:09  88.7690 764.1556
214 101234 23-02-0501963 2024-09-14 11:05:51  86.2020 763.8219
215 076224 张英利 24-03-2324854 2024-09-14 11:01:36  82.8920 763.2521
216 076268 孙立建 24-03-2210819 2024-09-14 11:06:34  86.6710 763.0944
217 880913 张志彬 24-03-2169806 2024-09-14 11:02:11  83.0930 761.0010
218 777078 腾运鸽业 24-03-2372372 红楞 2024-09-14 11:04:02  84.4260 760.3599
219 200405 盛雨轩赛鸽 24-03-3272394 2024-09-14 11:05:45  85.6060 759.1965
220 076135 李新峰 24-03-2210822 2024-09-14 11:07:29  86.6370 756.7635
221 066619 郝雷 24-03-2454995 2024-09-14 11:06:53  86.0740 755.7955
222 076224 张英利 24-03-2166702 2024-09-14 11:03:29  82.8920 750.2594
223 076224 张英利 24-03-2324868 雨点 2024-09-14 11:03:34  82.8920 749.6490
224 101234 24-03-2379047 2024-09-14 11:08:09  86.2020 748.5316
225 880913 张志彬 24-03-0353094 雨点 2024-09-14 11:04:03  83.0930 748.1807
226 076135 李新峰 24-03-2375489 雨点 2024-09-14 11:08:53  86.6370 747.5458
227 000004 杜永强 23-03-0525078 2024-09-14 11:12:00  88.8020 746.2189
228 660862 李军献 24-03-2241582 2024-09-14 11:08:56  86.4820 745.9134
229 090453 金羽建晟 24-03-2374219 雨点 2024-09-14 11:20:22  94.9060 745.0697
230 066619 郝雷 24-03-2179774 2024-09-14 11:08:33  86.0740 744.8081
231 880110 李孟真 24-03-2163384 雨点 2024-09-14 11:09:00  86.2870 743.8404
232 076135 李新峰 24-03-2210869 2024-09-14 11:09:48  86.6370 741.6945
233 090453 金羽建晟 24-03-2266850 2024-09-14 11:21:12  94.9060 740.2940
234 880913 张志彬 24-03-2169853 雨点 2024-09-14 11:05:14  83.0930 740.2791
235 000004 杜永强 24-03-2201149 雨点 2024-09-14 11:12:58  88.8020 740.1997
236 090453 金羽建晟 24-03-2210792 深雨点 2024-09-14 11:21:19  94.9060 739.5768
237 199698 李建永 23-03-0211627 2024-09-14 11:06:36  83.9420 738.8350
238 101000 李军校 24-03-2532756 雨点 2024-09-14 11:08:18  85.0900 737.9256
239 880913 张志彬 24-03-2169805 2024-09-14 11:05:39  83.0930 737.6166
240 880913 张志彬 24-03-2146055 2024-09-14 11:06:01  83.0930 735.2214
241 063980 郝二货 24-03-2241942 2024-09-14 11:11:12  86.0010 727.5442
242 777078 腾运鸽业 24-03-2372396 2024-09-14 11:09:04  84.4260 727.3498
243 880210 孙吉瑞 24-03-2375494 2024-09-14 11:13:28  86.7150 719.8014
244 660862 李军献 23-03-0157059 2024-09-14 11:13:11  86.4820 719.5840
245 660862 李军献 24-03-2241585 2024-09-14 11:13:15  86.4820 719.1058
246 880210 孙吉瑞 24-03-2375450 2024-09-14 11:13:35  86.7150 719.0896
247 660862 李军献 22-03-1382382 2024-09-14 11:13:34  86.4820 717.2006
248 660862 李军献 24-03-2241598 雨点 2024-09-14 11:13:56  86.4820 715.0869
249 090453 金羽建晟 24-03-2210793 2024-09-14 11:26:56  94.9060 708.5897
250 090453 金羽建晟 24-03-2374202 2024-09-14 11:27:26  94.9060 705.9355
251 076268 孙立建 24-03-0204829 雨点 2024-09-14 11:15:53  86.6710 705.2296
252 880913 张志彬 24-30-2146057 2024-09-14 11:11:08  83.0930 703.2916
253 076133 李志强 24-03-2540509 麒麟花 2024-09-14 11:18:38  86.9980 692.4666
254 880210 孙吉瑞 24-03-2375492 2024-09-14 11:18:32  86.7150 690.7655
255 202401 忽然之间 24-03-0448334 2024-09-14 11:17:46  86.1710 690.5717
256 200405 盛雨轩赛鸽 24-03-3273563 红楞 2024-09-14 11:17:27  85.6060 687.8014
257 777078 腾运鸽业 24-03-2372373 灰白条 2024-09-14 11:16:03  84.4260 686.0694
258 076133 李志强 24-03-2540511 雨点 2024-09-14 11:20:11  86.9980 683.9682
259 880041 郝华超 24-03-2241090 雨点 2024-09-14 11:19:07  86.1720 683.2395
260 090453 金羽建晟 24-03-2374203 雨白条 2024-09-14 11:32:57  94.9060 678.1218
261 090453 金羽建晟 24-03-2374237 2024-09-14 11:33:16  94.9060 676.5620
262 060906 庞达团队 24-03-2167914 2024-09-14 11:26:20  88.7690 665.7132
263 202401 忽然之间 23-03-0525378 灰白条 2024-09-14 11:23:49  86.1710 658.7004
264 000015 孙建明 24-03-0411416 2024-09-14 11:24:51  86.6960 657.4656
265 000015 孙建明 24-03-0411417 2024-09-14 11:25:38  86.6960 653.6171
266 090453 金羽建晟 24-03-2374229 深雨点 2024-09-14 11:38:16  94.9060 653.3217
267 076135 李新峰 24-03-2210824 雨白条 2024-09-14 11:26:32  86.6370 648.7766
268 880210 孙吉瑞 24-03-2379050 2024-09-14 11:27:21  86.7150 645.3810
269 880210 孙吉瑞 24-03-2375442 2024-09-14 11:27:35  86.7150 644.3189
270 090453 金羽建晟 24-03-2374206 2024-09-14 11:40:41  94.9060 642.5742
271 101000 李军校 21-03-0214591 麒麟花 2024-09-14 11:27:53  85.0900 630.8011
272 880913 张志彬 24-03-2146051 雨点 2024-09-14 11:24:45  83.0930 630.6205
273 777675 郑博 24-03-2537056 雨点 2024-09-14 11:33:58  88.4580 627.4369
274 777078 腾运鸽业 24-03-2373122 2024-09-14 11:28:35  84.4260 622.6403
275 660862 李军献 24-03-2361874 雨点 2024-09-14 11:32:11  86.4820 621.3028
276 660862 李军献 23-03-0157058 2024-09-14 11:32:16  86.4820 620.9309
277 101234 24-03-3272346 2024-09-14 11:32:39  86.2020 617.2497
278 076135 李新峰 24-03-2210839 2024-09-14 11:35:00  86.6370 610.0570
279 880041 郝华超 24-03-2241082 雨点 2024-09-14 11:36:56  86.1720 598.6283
280 100151 翔福鸽苑 24-03-0378179 2024-09-14 11:36:54  85.9470 597.2503
281 090453 金羽建晟 24-03-2374230 深雨点 2024-09-14 11:52:43  94.9060 594.1851
282 076133 李志强 24-03-2540506 雨点 2024-09-14 11:39:29  86.9980 593.9035
283 076135 李新峰 24-03-2210829 雨白条 2024-09-14 11:39:24  86.6370 591.7632
284 660862 李军献 24-03-2241593 2024-09-14 11:39:20  86.4820 590.9729
285 090453 金羽建晟 24-03-2374235 2024-09-14 11:55:45  94.9060 583.1185
286 660862 李军献 24-03-2241597 2024-09-14 11:44:48  86.4820 569.6859
287 063980 郝二货 24-03-2241948 2024-09-14 11:44:02  86.0010 569.3910
288 202406 韩兴涛 24-03-2060562 深雨点 2024-09-14 11:46:12  86.0130 561.4189
289 090453 金羽建晟 24-03-2246512 2024-09-14 12:02:12  94.9060 560.8693
290 076224 张英利 24-03-2324862 2024-09-14 11:45:41  82.8920 542.8895
291 090453 金羽建晟 24-03-2374205 2024-09-14 12:08:01  94.9060 542.2285
292 660862 李军献 24-03-2241599 雨点 2024-09-14 11:52:42  86.4820 541.5139
293 199698 李建永 23-03-0211636 雨点 2024-09-14 11:51:24  83.9420 529.9034
294 101000 李军校 23-03-2863931 2024-09-14 11:56:00  85.0900 522.0240
295 880110 李孟真 24-03-2163372 雨点 2024-09-14 12:01:48  86.2870 511.1787
296 202406 韩兴涛 24-03-0379391 2024-09-14 12:07:23  86.0130 493.2239
297 660862 李军献 22-03-1382381 2024-09-14 12:09:16  86.4820 490.5970
298 090453 金羽建晟 24-03-2374225 2024-09-14 12:30:59  94.9060 479.3239
299 202406 韩兴涛 24-03-0379392 2024-09-14 12:12:58  86.0130 477.9258
300 202406 韩兴涛 24-03-0379398 红绛 2024-09-14 12:13:14  86.0130 477.2032
301 090453 金羽建晟 24-03-2374218 白花 2024-09-14 12:36:07  94.9060 467.2369
302 202406 韩兴涛 24-03-2060565 2024-09-14 12:21:53  86.0130 455.3763
303 199698 李建永 24-03-0434761 雨点 2024-09-14 12:21:33  83.9420 445.1924
304 101000 李军校 23-03-2863934 2024-09-14 12:24:57  85.0900 443.2857
305 076133 李志强 24-03-2540514 2024-09-14 12:30:47  86.9980 439.8631
306 202406 韩兴涛 24-03-2060564 2024-09-14 12:41:10  86.0130 413.1925
307 060906 庞达团队 24-03-2153422 2024-09-14 12:52:01  88.7690 405.2939
308 101000 李军校 14-03-2532275 灰白条 2024-09-14 12:52:43  85.0900 387.2438
309 880913 张志彬 24-03-2169810 2024-09-14 12:55:56  83.0930 372.7008
310 101000 李军校 23-03-2863933 2024-09-14 13:32:34  85.0900 327.8039
