会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年6月4 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

320公里比赛普赛成绩(姓氏排名)

2019/10/26 16:01:02    河北蠡县北郭丹诚信赛鸽联盟


名次 会员名 足环号 分速
221 阿虎歌舞团 19-50-0001364 1078.3756
280 草桥王彦清 19-50-1907340 1065.1728
33 常磊 19-03-5671059 1148.4927
56 常磊 50-50-3331342 1136.633
83 常磊 50-50-3330031 1123.2445
117 常磊 50-50-3331348 1112.3474
173 常磊 50-50-3331341 1089.509
247 常磊 2015153333037  1072.7623
258 常磊 50-50-3330038 1069.249
264 常磊 50-50-3330037 1068.8336
276 常磊 50-50-5000451 1065.6996
287 常磊 20-50-5000448 1064.5805
7 陈彬 19-50-1907355 1170.1071
9 陈彬 18-03-0077445 1169.9679
64 陈彬 19-50-1907356 1131.8665
134 陈彬 19-50-1907353 1104.7872
161 陈彬 19-50-1907365 1094.7045
195 陈彬 19-50-1907358 1085.6424
295 陈彬 19-03-5648566 1063.1128
155 陈兵 19-03-1167656 1095.8753
156 陈兵 50-50-3330080 1095.7464
157 陈兵 19-03-0033612 1095.5531
145 陈红志 19-01-1281602 1101.7619
28 诚信鸽舍 19-03-1174508 1151.6249
35 诚信鸽舍 19-03-1174506 1146.2084
62 诚信鸽舍 19-50-1909261 1132.4752
66 诚信鸽舍 19-01-0063331 1131.7149
85 诚信鸽舍 19-50-1909267 1122.8567
87 诚信鸽舍 19-50-1909811 1122.732
254 诚信鸽舍 19-03-1174515 1070.8423
47 程亚周 00-00-2000288 1139.968
36 崔建军 19-03-1906933 1146.0388
288 崔建军 19-03-1206217 1064.5671
229 崔盼 19-03-1317176 1076.7899
148 付立刚 19-01-0153426 1100.1118
21 高闯 50-50-3330438 1157.3746
76 高闯 50-50-3330443 1126.7186
127 高闯 50-50-3330433 1108.2117
128 高闯 50-50-3330429 1106.5867
207 高闯 50-50-3330430 1082.4256
230 高闯 50-50-3330431 1075.9666
11 高浩森 19-03-1176731 1168.2275
23 高浩森 19-03-1435105 1155.9979
25 高浩森 19-03-1176702 1155.8657
37 高浩森 19-03-1176701 1146.033
121 高浩森 19-03-1176713 1111.3678
122 高浩森 19-03-1176718 1110.9401
168 高浩森 19-03-1176714 1091.0269
236 高浩森 19-03-1176729 1074.8364
275 高浩森 19-03-1176740 1065.9352
50 高路 50-50-3330467 1139.1611
74 高路 50-50-3330474 1127.2463
237 郭增义 50-50-3330542 1074.5808
240 郭增义 50-50-3331489 1074.4592
108 何福林 15-15-3333093 1115.2791
111 何福林 15-15-3333100 1114.1094
149 何福林 19-03-1025727 1099.8194
212 何福林 50-50-3330125 1081.7753
243 何福林 50-50-3330132 1073.1541
251 何福林 30-30-0003127 1072.3116
90 黑马鸽舍 50-50-3331331 1121.1396
194 黑马鸽舍 50-50-3331319 1085.7339
45 洪克卿 19-15-1500736 1141.0095
88 洪克卿 19-15-1500734 1122.0638
97 洪克卿 19-15-1500740 1118.8585
202 洪克卿 19-30-3002362 1084.4039
222 洪克卿 19-30-3002173 1078.311
297 洪克卿 2019151500730  1062.7266
5 华艺赛鸽 18-30-5552542 1183.8034
8 华艺赛鸽 15-15-3333248 1170.0584
179 华艺赛鸽 19-03-1917769 1088.5341
192 华艺赛鸽 15-15-3333253 1086.3224
136 华月鸽舍 19-50-7770947 1104.4914
273 华月鸽舍 19-03-2150466 1066.4541
283 华月鸽舍 19-01-0107092 1064.8007
140 辉煌国际赛鸽 50-50-3331149 1103.1381
18 晋庄恒洋家电 50-50-3331302 1159.6724
22 晋庄恒洋家电 13-02-153993 1156.5147
159 晋庄恒洋家电 50-50-3331303 1095.0656
189 晋庄恒洋家电 50-50-3331307 1086.7212
208 晋庄恒洋家电 50-50-3331300 1082.3266
286 晋庄恒洋家电 19-03-1281467 1064.6918
289 晋庄恒洋家电 50-50-3331299 1064.4598
296 晋庄恒洋家电 18-03-0001165 1063.012
2 蠡县张辉 19-01-2222890 1191.3268
106 蠡县张辉 19-01-2222046 1116.1706
10 李朝洋 50-50-3330983 1168.3096
27 李朝洋 19-03-0069821 1152.4394
141 李朝洋 50-50-3330989 1102.9957
142 李朝洋 50-50-3330993 1102.697
197 李朝洋 19-51-5110016 1085.4729
242 李朝洋 50-50-3330986 1073.2855
220 李二 15-15-3333071 1079.3199
248 李二 50-50-3330051 1072.7535
244 李海涛 50-50-3331360 1073.1005
80 李会杰 19-50-0001498 1124.1498
138 李会杰 19-50-0001492 1104.0006
284 李会杰 19-50-0001491 1064.7924
72 李克宁 50-50-3330836 1129.0053
133 李克宁 50-50-3330830 1105.5373
15 李盼 19-03-1204805 1161.2942
75 李盼 19-03-1204815 1127.0385
282 李盼 19-03-1204816 1064.8407
39 李小东 50-50-3331216 1143.1752
265 李永昌 50-50-3330834 1068.5819
185 猎风鸽舍 15-15-3333305 1087.424
218 猎风鸽舍 30-30-3331312 1079.728
170 刘瑞青 19-03-2096476 1090.5578
213 刘瑞青 19-03-2096472 1081.7465
299 刘瑞青 19-03-2096468 1061.9719
160 刘松柏 50-50-3330220 1094.794
91 刘新磊 19-03-1200276 1121.1283
6 刘元召 13-19-6000434 1174.9843
19 刘元召 19-50-1908967 1159.6274
20 刘元召 13-19-6000432 1159.3429
40 刘元召 19-03-1201510 1142.2453
102 刘元召 13-19-6000433 1117.3918
103 刘元召 19-03-1201513 1117.1276
120 刘元召 13-19-6000440 1111.6734
263 刘元召 19-03-1201508 1069.0377
123 流星鸽舍 19-51-5110797 1110.6557
126 流星鸽舍 30-30-5552826 1109.9661
234 隆升和制衣 19-50-0001477 1075.0698
300 隆升和制衣 19-50-0001350 1061.8884
24 陆台高超 19-03-5671077 1155.8969
115 陆台高超 50-50-3330895 1112.8242
186 缪营刘强 50-50-3331092 1087.1082
239 缪营刘强 50-50-3331086 1074.4799
294 缪营刘强 50-50-3331091 1063.2404
225 穆青松 15-15-3333104 1077.8827
226 穆青松 20-03-1110356 1077.3396
228 穆青松 50-50-3330140 1076.9778
147 穆雄义 19-30-3002493 1100.4062
249 潘营联队 18-03-1634320 1072.672
13 齐永峰 19-51-5111223 1165.4048
16 齐永峰 50-50-3330945 1160.7034
89 齐永峰 50-50-3330946 1121.8837
158 齐永峰 50-50-3330965 1095.2968
184 齐永峰 50-50-3330952 1087.5994
250 齐永峰 50-50-3330944 1072.4122
169 祁国界 19-03-5687525 1090.6855
86 祁腾飞 50-50-3330247 1122.796
196 祁腾飞 50-50-3330248 1085.5914
216 祁腾飞 50-50-3330241 1080.6608
143 清苑李飞 19-50-7770637 1102.2057
198 任广新 50-50-3330102 1085.3876
277 桑园鸽业 19-51-5111191 1065.6145
52 石阳鸽舍 19-50-1907264 1138.4366
94 石阳鸽舍 19-50-1907277 1119.64
255 石阳鸽舍 50-50-3331412 1070.7171
154 史亚军 19-01-0003587 1097.1677
181 帅风鸽舍 19-03-0367498 1088.4173
187 帅风鸽舍 19-03-0078583 1087.0172
84 松松 19-03-0818096 1122.8881
135 松松 18-16-1001355 1104.6268
190 松松 19-51-5111452 1086.6045
104 孙新永 15-15-3333322 1116.5496
125 孙新永 13-19-6001015 1110.4398
279 孙新永 15-15-3333328 1065.5729
107 涛涛鸽舍 50-50-3331377 1115.552
78 田许微 19-03-0095113 1125.3161
109 田许微 19-03-5684892 1114.8151
238 田许微 19-03-1017281 1074.5191
271 田许微 19-03-5684891 1067.7962
73 王立强 15-15-3333195 1128.2831
256 王立强 50-50-3330457 1069.8814
131 王梦思 19-50-7770684 1106.2755
146 王梦思 19-50-7770688 1101.7018
269 王梦思 19-50-7770692 1068.1632
99 王琪 19-03-1914381 1118.1157
43 王仁 15-15-3333023 1141.8459
95 王仁 15-15-3333011 1119.0949
116 王仁 15-15-3333027 1112.4258
144 王仁 15-15-3333018 1102.187
217 王士杰 50-50-3330157 1079.8149
231 王士杰 50-50-3330156 1075.6523
219 王亚光 19-03-1170611 1079.3807
151 魏砚民 19-30-3002809 1098.0831
172 魏砚民 19-30-3002814 1090.1841
281 魏长兴 30-30-0003866 1065.0315
298 魏长兴 30-30-0003865 1062.5294
114 魏志强 17-50-9992142 1112.9328
182 吴国忠 50-50-3330108 1088.2331
223 吴国忠 50-50-3330105 1078.2341
285 吴国忠 19-03-0813217 1064.7892
26 吴宏宅 19-66-6660215 1154.9387
41 吴宏宅 19-66-6660211 1142.093
42 吴宏宅 19-66-6660216 1142.0289
59 吴宏宅 30-30-0002725 1134.1928
101 吴宏宅 19-03-1176795 1117.9776
152 吴宏宅 19-03-1533011 1097.6375
153 吴宏宅 19-03-1533012 1097.3413
241 吴宏宅 19-03-1533015 1073.9246
253 吴宏宅 19-03-1533010 1071.0958
14 先达鸽舍 50-50-3330288 1163.098
235 先达鸽舍 50-50-3330294 1074.9356
55 辛翔联盟杰森 19-03-1435101 1136.6826
57 辛翔联盟杰森 19-03-2095903 1136.4269
60 辛翔联盟杰森 19-03-1269776 1132.9865
65 辛翔联盟杰森 19-03-1435773 1131.7809
96 辛翔联盟杰森 19-03-1435779 1118.9967
100 辛翔联盟杰森 19-03-1435772 1118.0062
113 辛翔联盟杰森 19-03-1435112 1113.1413
124 辛翔联盟杰森 19-03-1435872 1110.45
174 辛翔联盟杰森 19-03-1269777 1089.497
178 辛翔联盟杰森 19-03-1435115 1088.558
183 辛翔联盟杰森 19-03-1435339 1088.0306
232 辛翔联盟杰森 19-03-1435332 1075.5804
252 辛翔联盟杰森 19-03-1435775 1071.5881
44 辛翔联盟金满堂 50-50-3330664 1141.264
79 辛翔联盟金满堂 30-30-0004386 1125.1854
98 辛翔联盟金满堂 18-32-0310463 1118.2733
204 辛翔联盟金满堂 50-50-3330665 1083.6683
205 辛翔联盟金满堂 19-03-0000727 1082.9714
214 辛翔联盟金满堂 30-30-0004354 1080.9437
215 辛翔联盟金满堂 30-30-0004353 1080.9437
233 辛翔联盟金满堂 50-50-3330670 1075.3635
290 辛翔联盟金满堂 30-30-0004381 1064.4303
292 辛翔联盟金满堂 30-30-0004352 1063.7018
3 兴茂梁 19-03-0504208 1188.2171
129 兴茂梁 19-03-1438628 1106.5246
163 兴茂梁 18-03-0099059 1092.6891
261 兴茂梁 19-03-0504214 1069.0994
1 杨波 18-03-1724936 1219.0654
46 杨波 18-01-1457262 1140.2098
112 杨波 19-51-5111151 1113.5823
130 杨波 18-01-1457267 1106.3311
177 杨波 19-51-5111154 1088.6974
209 杨波 19-51-5111162 1082.171
224 杨波 19-51-5111155 1078.074
293 杨波 18-03-1724916 1063.2764
211 杨广奇 18-03-0281298 1081.7828
118 杨西王鹏 18-03-1001468 1112.1965
105 杨旭波 19-03-0001532 1116.2474
70 雨晨雨璐 19-03-1206637 1129.9603
68 远洋鸽舍 19-51-5111234 1130.2213
82 远洋鸽舍 19-27-0027932 1123.8403
139 远洋鸽舍 19-27-0027934 1103.8717
206 远洋鸽舍 50-50-3331107 1082.4337
291 远洋鸽舍 18-01-0022103 1063.8973
53 岳佐二舍 19-30-3002774 1138.2586
245 岳佐二舍 19-30-3002773 1072.953
51 岳佐鸽舍 60-60-0001890 1138.785
272 岳佐鸽舍 17-30-3332194 1067.077
268 岳佐宋南 19-03-5660577 1068.2661
4 枣林小二 50-50-3330355 1183.8474
48 枣林小二 50-50-3330352 1139.5372
49 枣林小二 50-50-3330342 1139.4691
132 枣林小二 50-50-3330338 1105.8814
137 枣林小二 50-50-3330353 1104.2795
165 枣林小二 19-03-5607853 1092.2551
175 枣林小二 50-50-3330594 1089.1342
29 张豹 19-01-1140552 1150.561
119 张豹 19-01-1737078 1111.9779
77 张立民 30-30-0003880 1126.5446
227 张立民 19-01-0321051 1077.2563
260 张立民 19-03-1203785 1069.137
30 张民起 50-50-3330005 1150.2565
164 张民起 50-50-3330001 1092.6359
191 张民起 50-50-3330026 1086.4039
257 张民起 50-50-3330006 1069.8498
274 张民起 19-03-0325370 1066.4102
12 张伟康 19-15-0000229 1167.5189
38 张伟康 19-15-0000227 1144.4464
63 张伟康 50-50-3330922 1131.9274
67 张伟康 50-50-3330929 1130.6717
69 张伟康 50-50-3330931 1130.0449
71 张伟康 19-15-0000248 1129.4814
110 张伟康 19-15-0000214 1114.3541
150 张伟康 19-15-0000206 1099.1524
188 张伟康 19-15-0000222 1086.7879
201 张伟康 19-15-0000239 1084.5906
210 张伟康 19-15-0000203 1082.0574
246 张伟康 2019150000205  1072.8884
200 张瑜 19-03-2096863 1085.1027
278 张宇超 50-50-3331225 1065.575
58 张长永 19-50-0001394 1135.4386
203 张长永 19-50-0001397 1084.3256
93 赵大为 19-03-1207044 1119.7406
17 赵磊 20-20-0000311 1160.0857
31 赵磊 20-50-5000164 1149.0146
32 赵磊 20-50-5000160 1148.737
34 赵磊 20-20-0000308 1147.7667
61 赵磊 30-30-0004555 1132.5962
81 赵磊 20-20-0000312 1123.8973
166 赵磊 19-25-1901804 1092.0256
167 赵磊 20-50-5000151 1091.7122
176 赵磊 20-20-0000307 1088.7755
180 赵磊 19-15-0000356 1088.464
199 赵磊 20-50-5000163 1085.1731
259 赵磊 20-20-0000306 1069.1932
262 赵磊 30-30-0004551 1069.073
266 赵磊 19-15-0000363 1068.4725
267 赵磊 19-15-0000367 1068.3525
270 赵磊 30-30-0004556 1067.9927
162 赵树奎 19-01-1075566 1093.9491
171 赵树奎 16-03-2287898 1090.556
54 甄学滨 18-15-2000910 1138.1206
92 甄学滨 17-03-3333124 1121.0604
193 甄学滨 19-03-1170604 1086.2767
 发布时间:2019/10/26 16:01:02 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 150组特比售环名单 (2019/12/8 20:41:30)
  • 30元组特比环售环名单 (2019/12/8 15:56:25)
  • 2019秋诚信赛鸽俱乐部500公里精英赛第二站指定鸽临时成绩(无异议,三日后为正式成绩) (2019/12/6 16:23:12)
  • 2019秋诚信赛鸽俱乐部500公里精英赛第二站临时成绩(无异议,三日后为正式成绩) (2019/12/6 16:07:08)
  • 2019秋诚信赛鸽俱乐部500公里精英赛第二站开笼时间 (2019/12/6 8:03:14)
  • 2019秋诚信赛鸽俱乐部500公里精英赛第二站直播网址 (2019/12/6 7:53:18)
  • 2019秋诚信赛鸽俱乐部500公里精英赛第二站奖金分配 (2019/12/5 21:00:23)
  • 更正通知 (2019/12/5 19:28:48)
  • 2019秋诚信赛鸽俱乐部500公里精英赛第二站集鸽清单(科汇) (2019/12/5 17:32:00)
  • 2019秋诚信赛鸽俱乐部500公里精英赛第二站指定鸽底单 (2019/12/5 17:31:19)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号