| 组织机构:河北安国药霸王赛鸽俱乐部 比赛名称:【河北安国药霸王赛鸽俱乐部(衡水版)】2024秋安国药霸王第三关500公里亳州站(衡水版)-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 162182 | 李振 | 2024-00-2024613 | 灰 | 2024-10-2913 :42:08.0 | 506.713 | 1285.6055 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 221989 | 刘晓东 | 2024-00-1956806 | 深雨点 | 2024-10-2914 :21:45.0 | 502.681 | 1158.8795 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 162182 | 李振 | 2024-00-2024608 | 灰 | 2024-10-2914 :56:47.0 | 506.713 | 1080.8882 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 221989 | 刘晓东 | 2024-00-1959533 | 灰 | 2024-10-2916 :55:21.0 | 502.681 | 855.8434 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 221989 | 刘晓东 | 2024-00-1956849 | 雨点 | 2024-10-2917 :04:46.0 | 502.681 | 842.3404 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 103242 | 天赐福赛鸽 | 2024-03-1631341 | 雨点 | 2024-10-3013 :20:09.0 | 507.381 | 464.1453 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 103242 | 天赐福赛鸽 | 2024-03-2253132 | 雨点 | 2024-10-3013 :20:26.0 | 507.381 | 464.0214 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页7条记录] |
