信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

陕西汉中市汉台区同乐赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入陕西汉中市汉台区同乐赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:陕西汉中市汉台区同乐赛鸽俱乐部  比赛名称:【陕西汉中市汉台区同乐赛鸽俱乐部】汉中同乐赛鸽俱乐部白水江放训测试-科汇直播
司放地: 白水江 司放日期: 2024/10/9 10:05:00 当天天气: 东风未知未知
经度: 106°4'5.0" 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 103 归巢羽数: 80 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序主体正赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 000070 潘少明 2024-26-0485667 灰 2024-10-0911 :29:02.0 106.383 1265.8414 new
2 000070 潘少明 2024-26-0485668 灰 2024-10-0911 :29:35.0 106.383 1257.6666 new
3 000010 陈贵彦 2024-26-0481894 灰 2024-10-0911 :27:01.0 102.822 1253.6221 new
4 000118 邓华 2023-26-0936985 灰白条 2024-10-0911 :37:49.0 115.964 1249.3208 new
5 000118 邓华 2024-26-0535176 灰 2024-10-0911 :38:01.0 115.964 1246.6837 new
6 000010 陈贵彦 2024-26-0481895 灰 2024-10-0911 :27:29.0 102.822 1246.5579 new
7 000118 邓华 2024-26-0013060 灰 2024-10-0911 :38:12.0 115.964 1244.1143 new
8 000070 潘少明 2024-26-0430178 雨点 2024-10-0911 :30:47.0 106.383 1239.9317 new
9 000118 邓华 2024-26-0013072 灰 2024-10-0911 :38:49.0 115.964 1236.0482 new
10 000070 潘少明 2024-26-0485669 雨点 2024-10-0911 :31:09.0 106.383 1234.8284 new
11 000070 潘少明 2024-26-0430176 雨点 2024-10-0911 :31:12.0 106.383 1234.0532 new
12 000088 高小福 2024-26-0013747 灰 2024-10-0911 :30:38.0 105.633 1233.5481 new
13 000088 高小福 2024-26-0017105 深雨点 2024-10-0911 :30:40.0 105.633 1232.934 new
14 000070 潘少明 2024-26-0421067 雨点 2024-10-0911 :31:18.0 106.383 1232.6322 new
15 000003 刘宝玉 2024-26-0476107 灰 2024-10-0911 :31:01.0 105.644 1228.1123 new
16 000333 张继堂 2024-26-0480229 灰白条 2024-10-0911 :36:15.0 111.708 1224.0971 new
17 000118 邓华 2024-26-0535171 灰 2024-10-0911 :39:45.0 115.964 1223.716 new
18 000333 张继堂 2024-26-0480227 深雨点 2024-10-0911 :36:27.0 111.708 1221.4015 new
19 000070 潘少明 2023-26-0942475 灰 2024-10-0911 :32:13.0 106.383 1219.6456 new
20 000010 陈贵彦 2023-26-0675727 灰 2024-10-0911 :29:19.0 102.822 1219.3395 new
21 000070 潘少明 2024-26-0421064 灰 2024-10-0911 :32:15.0 106.383 1219.2135 new
22 000088 高小福 2024-26-0013741 灰 2024-10-0911 :31:40.0 105.633 1218.7472 new
23 000088 高小福 2024-26-0017110 灰白条 2024-10-0911 :31:40.0 105.633 1218.6375 new
24 000333 张继堂 2024-26-0480225 深雨点 2024-10-0911 :36:41.0 111.708 1218.3933 new
25 000070 潘少明 2024-26-0421065 雨点 2024-10-0911 :32:21.0 106.383 1217.8085 new
26 000070 潘少明 2024-26-0433977 黑 2024-10-0911 :32:23.0 106.383 1217.22 new
27 000118 邓华 2023-26-0936988 灰 2024-10-0911 :40:20.0 115.964 1216.2629 new
28 000118 邓华 2024-26-0535179 灰 2024-10-0911 :40:36.0 115.964 1212.9658 new
29 000088 高小福 2024-26-0017102 白 2024-10-0911 :32:18.0 105.633 1209.7797 new
30 000088 高小福 2024-26-0017103 灰 2024-10-0911 :32:41.0 105.633 1204.5176 new
31 000003 刘宝玉 2024-26-0480396 雨点 2024-10-0911 :32:55.0 105.644 1201.6067 new
32 000088 高小福 2023-26-0676049 灰 2024-10-0911 :33:03.0 105.633 1199.4838 new
33 000333 张继堂 2024-26-0480222 灰 2024-10-0911 :38:11.0 111.708 1198.5989 new
34 000333 张继堂 2024-26-0480223 雨白条 2024-10-0911 :39:24.0 111.708 1183.2626 new
35 000070 潘少明 2024-26-0421062 雨点 2024-10-0911 :34:55.0 106.383 1183.0865 new
36 000070 潘少明 2023-26-0693159 花 2024-10-0911 :34:59.0 106.383 1182.1962 new
37 000333 张继堂 2024-26-0480221 雨白条 2024-10-0911 :39:31.0 111.708 1181.7511 new
38 000118 邓华 2024-26-0535173 灰 2024-10-0911 :43:17.0 115.964 1179.7044 new
39 000118 邓华 2023-26-0936972 灰 2024-10-0911 :43:32.0 115.964 1176.7139 new
40 000118 邓华 2024-26-0535174 灰白条 2024-10-0911 :43:48.0 115.964 1173.5776 new
41 000070 潘少明 2024-26-0433976 雨点 2024-10-0911 :35:47.0 106.383 1171.7295 new
42 000118 邓华 2024-26-0535172 灰 2024-10-0911 :44:21.0 115.964 1167.115 new
43 000088 高小福 2024-26-0013744 灰 2024-10-0911 :36:20.0 105.633 1156.5161 new
44 000003 刘宝玉 2024-26-0480393 灰 2024-10-0911 :36:22.0 105.644 1156.0933 new
45 000088 高小福 2024-26-0013766 雨点 2024-10-0911 :36:29.0 105.633 1154.4847 new
46 000088 高小福 2024-26-0017108 灰 2024-10-0911 :36:33.0 105.633 1153.806 new
47 000088 高小福 2024-26-0013755 雨点 2024-10-0911 :36:42.0 105.633 1151.7992 new
48 000088 高小福 2024-26-0013768 深雨点 2024-10-0911 :37:23.0 105.633 1143.4082 new
49 000003 刘宝玉 2024-26-0476298 灰 2024-10-0911 :39:08.0 105.644 1122.1406 new
50 000088 高小福 2023-26-0676048 灰 2024-10-0911 :39:41.0 105.633 1115.5032 new
51 000003 刘宝玉 2024-26-0480398 灰 2024-10-0911 :40:28.0 105.644 1106.5996 new
52 000003 刘宝玉 2024-26-0476288 灰 2024-10-0911 :40:31.0 105.644 1105.945 new
53 000003 刘宝玉 2024-26-0480399 灰 2024-10-0911 :40:38.0 105.644 1104.6119 new
54 000088 高小福 2023-26-0676881 灰 2024-10-0911 :43:42.0 105.633 1070.0831 new
55 000333 张继堂 2024-26-0480226 雨点 2024-10-0911 :50:27.0 111.708 1059.306 new
56 000088 高小福 2024-26-0017107 雨点 2024-10-0911 :46:04.0 105.633 1045.0849 new
57 000088 高小福 2024-26-0017106 雨点 2024-10-0911 :46:05.0 105.633 1044.8938 new
58 000088 高小福 2024-26-0017109 灰 2024-10-0911 :46:09.0 105.633 1044.2028 new
59 000088 高小福 2024-26-0013752 灰 2024-10-0911 :46:09.0 105.633 1044.1957 new
60 000070 潘少明 2023-26-0675815 红绛 2024-10-0911 :47:27.0 106.383 1038.3841 new
61 000088 高小福 2024-26-0017104 灰 2024-10-0911 :46:46.0 105.633 1037.9644 new
62 000003 刘宝玉 2024-26-0476110 雨点 2024-10-0911 :47:11.0 105.644 1033.7457 new
63 000003 刘宝玉 2024-26-0480391 灰 2024-10-0911 :47:27.0 105.644 1031.0547 new
64 000070 潘少明 2024-26-0421063 花 2024-10-0911 :48:13.0 106.383 1030.6137 new
65 000088 高小福 2024-26-0013758 灰 2024-10-0911 :47:43.0 105.633 1028.3768 new
66 000088 高小福 2024-26-0013754 雨点 2024-10-0911 :47:44.0 105.633 1028.1296 new
67 000088 高小福 2023-26-0676966 深雨点 2024-10-0911 :47:51.0 105.633 1027.0502 new
68 000070 潘少明 2024-26-0421068 灰 2024-10-0911 :48:38.0 106.383 1026.5206 new
69 000088 高小福 2024-26-0013769 灰 2024-10-0911 :48:02.0 105.633 1025.105 new
70 000003 刘宝玉 2024-26-0480400 灰 2024-10-0911 :49:11.0 105.644 1014.0155 new
71 000003 刘宝玉 2024-26-0476286 灰 2024-10-0911 :51:40.0 105.644 990.2681 new
72 000088 高小福 2024-26-0013765 红绛 2024-10-0911 :54:56.0 105.633 960.869 new
73 000003 刘宝玉 2024-26-0480392 灰 2024-10-0911 :55:14.0 105.644 958.2487 new
74 000088 高小福 2023-26-0938541 麒麟花 2024-10-0912 :15:14.0 105.633 811.0368 new
75 000003 刘宝玉 2024-26-0476290 灰白条 2024-10-0912 :15:42.0 105.644 808.2511 new
76 000088 高小福 2024-26-0013759 灰白条 2024-10-0912 :16:48.0 105.633 801.452 new
77 000088 高小福 2024-26-0013743 灰 2024-10-0912 :19:11.0 105.633 787.1694 new
78 000118 邓华 2024-26-0535178 灰 2024-10-0913 :01:16.0 115.964 657.8529 new
79 000088 高小福 2024-26-0013745 雨点 2024-10-0912 :45:34.0 105.633 657.8264 new
80 000070 潘少明 2024-26-0430173 雨点 2024-10-0913 :03:52.0 106.383 594.7402 new

[第1页, 共1页80条记录]