| 组织机构:广东惠州市惠东县吉埠赛鸽俱乐部 比赛名称:【广东惠州市惠东县吉埠赛鸽俱乐部】吉埠2024春季400公里第四关(万安站)-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000067 | 高伟雄 | 2023-19-0584822 | 雨点 | 2024-05-1313 :29:04.0 | 406.671 | 994.1332 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000175 | 刘乾勇 | 2023-19-0584715 | 灰 | 2024-05-1313 :29:17.0 | 406.827 | 993.9953 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000067 | 高伟雄 | 2023-19-0584823 | 雨点 | 2024-05-1313 :29:35.0 | 406.671 | 992.8642 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000186 | 刘应国 | 2023-19-0584882 | 灰 | 2024-05-1313 :29:25.0 | 406.285 | 992.3415 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000186 | 刘应国 | 2023-19-0584812 | 灰白条 | 2024-05-1313 :29:29.0 | 406.285 | 992.1705 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000062 | 斌超鸽舍-毛斌 | 2023-19-0584865 | 灰 | 2024-05-1314 :04:44.0 | 411.11 | 924.3678 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000067 | 高伟雄 | 2023-19-0584737 | 灰 | 2024-05-1317 :38:47.0 | 406.671 | 617.3044 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000223 | 庄永栋 | 2023-19-0549876 | 雨点 | 2024-05-1407 :10:29.0 | 407.546 | 462.3395 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 100223 | 银通国际-黄伟林 | 2023-19-0584731 | 红楞 | 2024-05-1407 :21:42.0 | 407.545 | 456.5254 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000067 | 高伟雄 | 2023-19-0584821 | 灰 | 2024-05-1407 :27:52.0 | 406.671 | 452.4241 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 100223 | 银通国际-黄伟林 | 2022-19-0664843 | 灰 | 2024-05-1407 :39:03.0 | 407.545 | 447.8246 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 200223 | 梦晨鸽舍-刘舒聪 | 2023-19-0584808 | 灰 | 2024-05-1408 :07:13.0 | 407.545 | 434.376 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000067 | 高伟雄 | 2023-19-0584738 | 灰 | 2024-05-1408 :07:16.0 | 406.671 | 433.4219 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 200223 | 梦晨鸽舍-刘舒聪 | 2023-19-0584810 | 雨点 | 2024-05-1408 :42:10.0 | 407.545 | 418.7816 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000223 | 庄永栋 | 2023-19-0584850 | 灰 | 2024-05-1408 :42:36.0 | 407.546 | 418.5957 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000223 | 庄永栋 | 2023-19-0584831 | 雨点 | 2024-05-1408 :43:41.0 | 407.546 | 418.1265 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000067 | 高伟雄 | 2023-19-0584782 | 灰 | 2024-05-1408 :51:55.0 | 406.671 | 413.7374 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000223 | 庄永栋 | 2023-19-0584832 | 雨点 | 2024-05-1409 :35:33.0 | 407.546 | 397.0045 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000223 | 庄永栋 | 2023-19-0549831 | 雨点 | 2024-05-1409 :45:14.0 | 407.546 | 393.2896 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000223 | 庄永栋 | 2023-19-0584839 | 灰 | 2024-05-1411 :14:01.0 | 407.546 | 362.2554 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 200223 | 梦晨鸽舍-刘舒聪 | 2023-19-0584802 | 灰 | 2024-05-1414 :04:28.0 | 407.545 | 314.5902 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000223 | 庄永栋 | 2023-19-0584843 | 雨点 | 2024-05-1418 :18:13.0 | 407.546 | 263.0634 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页22条记录] |
