| 组织机构:山东鸽友赛鸽俱乐部 比赛名称:24春季600公里友谊赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000086 | 石万利 | 2023-03-1330186 | 雄-红楞-黄 | 2024-05-0114: 01:50.67 | 618723 | 1255.412 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000014 | 王占新 | 2023-07-0254058 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0113: 52:56.97 | 605756 | 1251.6916 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000211 | 祥祥赛鸽-赵胜勇 | 2024-00-099507 | 未设-花-黄 | 2024-05-0114: 03:00.77 | 616873 | 1248.6978 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000162 | 曹玉华 | 2023-03-1247574 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0114: 01:08.43 | 603563 | 1226.4032 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000208 | 刘希成 | 2022-15-0578986 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0114: 01:50.49 | 599114 | 1215.632 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000208 | 刘希成 | 2018-15-0073784 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0114: 03:16.89 | 599114 | 1212.0905 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000090 | 刘明庆 | 2023-00-8600678 | 未设-红楞-未设 | 2024-05-0114: 03:43.02 | 597955 | 1208.6801 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000024 | 尹玉华 | 2024-00-099187 | 未设-雨点-未设 | 2024-05-0114: 11:40.99 | 602285 | 1198.1405 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000093 | 王西征 | 2023-15-0143396 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0114: 13:38.92 | 604413 | 1197.6904 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000090 | 刘明庆 | 2023-15-11633 | 未设-雨点-未设 | 2024-05-0114: 08:49.09 | 597955 | 1196.3442 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000065 | 张德洪 | 2023-15-11739 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0114: 10:31.21 | 599636 | 1195.6362 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000086 | 石万利 | 2023-03-1232884 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0114: 32:39.98 | 618723 | 1181.5213 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000262 | 乔相利 | 2023-03-1244925 | 未设-雨点-未设 | 2024-05-0114: 29:36.65 | 607838 | 1167.548 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000027 | 张国良 | 2023-15-0411284 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0114: 31:17.37 | 607633 | 1163.4032 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000086 | 石万利 | 2023-03-1330187 | 雌-红楞-黄 | 2024-05-0114: 48:34.69 | 618723 | 1146.6788 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000086 | 石万利 | 2023-03-1330195 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0114: 48:36.61 | 618723 | 1146.6108 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000162 | 曹玉华 | 2023-03-1244382 | 雌-灰白条-黄 | 2024-05-0114: 38:49.25 | 603563 | 1139.1827 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000093 | 王西征 | 2023-15-0717366 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0114: 40:12.02 | 604413 | 1137.8248 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000037 | 贾洪新2 | 2023-03-1245326 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0115: 01:20.81 | 614622 | 1112.7458 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000070 | 李忠华 | 2022-15-0550009 | 未设-灰-未设 | 2024-05-0115: 22:15.58 | 611114 | 1066.0327 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 000126 | 王岩 | 2023-03-1002776 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0115: 25:23.02 | 608491 | 1055.7039 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000208 | 刘希成 | 2023-15-0970260 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0115: 20:22.59 | 599114 | 1048.5449 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 000162 | 曹玉华 | 2023-03-1247560 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0115: 38:37.76 | 603563 | 1023.6308 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 000024 | 尹玉华 | 2024-00-099197 | 未设-灰-未设 | 2024-05-0115: 37:44.70 | 602285 | 1022.9982 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 000016 | 杨胜岐 | 2023-15-0719082 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0115: 43:21.52 | 604892 | 1017.7215 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 000202 | 满彩鸽营 | 2023-03-1272062 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0116: 22:32.60 | 641589 | 1012.6997 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000208 | 刘希成 | 2023-03-2271265 | 雄-红楞-砂 | 2024-05-0115: 49:35.54 | 599114 | 997.5384 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 000037 | 贾洪新2 | 2023-15-10413 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0116: 06:37.11 | 614622 | 995.1477 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 000086 | 石万利 | 2023-03-1233370 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0116: 13:04.42 | 618723 | 991.426 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 000260 | 王振升 | 2023-15-0124601 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0115: 54:23.51 | 599210 | 989.7881 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 000126 | 王岩 | 2023-03-1332424 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0116: 10:01.88 | 608491 | 979.8065 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 000086 | 石万利 | 2023-03-1330181 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0116: 23:12.81 | 618723 | 975.5751 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 000208 | 刘希成 | 2023-15-0888887 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0116: 03:27.86 | 599114 | 975.0182 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 000086 | 石万利 | 2023-03-2124288 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0116: 25:20.25 | 618723 | 972.3188 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000162 | 曹玉华 | 2023-03-1244385 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0116: 35:20.52 | 603563 | 933.8132 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 000093 | 王西征 | 2023-15-0717375 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0116: 56:07.76 | 604413 | 905.9906 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 000086 | 石万利 | 2023-03-1330188 | 雌-红楞-黄 | 2024-05-0117: 17:21.65 | 618723 | 898.8352 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 000262 | 乔相利 | 2023-03-1244928 | 未设-未设-未设 | 2024-05-0117: 05:29.37 | 607838 | 898.5182 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 000208 | 刘希成 | 2022-15-0578982 | 雄-红楞-黄 | 2024-05-0116: 56:14.65 | 599114 | 897.893 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 000130 | 张文华 | 2022-15-0352489 | 未设-雨点-未设 | 2024-05-0117: 08:05.65 | 607026 | 893.8753 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 000260 | 王振升 | 2024-00-099109 | 未设-灰-未设 | 2024-05-0117: 11:53.34 | 599210 | 877.4627 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 000202 | 满彩鸽营 | 2023-03-1320753 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0118: 02:49.43 | 641589 | 874.3095 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 000126 | 王岩 | 2023-03-1002760 | 雄-灰白条-黄 | 2024-05-0117: 27:54.12 | 608491 | 870.6378 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 000126 | 王岩 | 2023-03-1280943 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0117: 28:15.24 | 608491 | 870.1995 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 000126 | 王岩 | 2023-03-1332892 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0117: 30:21.00 | 608491 | 867.5989 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 000014 | 王占新 | 2023-15-006536 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0117: 28:12.70 | 605756 | 866.3406 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 000086 | 石万利 | 2023-03-1330194 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0118: 04:51.16 | 618723 | 840.8244 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 000202 | 满彩鸽营 | 2023-03-1272067 | 雄-灰白条-砂 | 2024-05-0118: 35:15.05 | 641589 | 837.3095 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 000086 | 石万利 | 2023-03-1232856 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0118: 12:54.99 | 618723 | 831.7101 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 000037 | 贾洪新2 | 2023-03-1245343 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0118: 08:37.08 | 614622 | 830.9987 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 000037 | 贾洪新2 | 2023-15-10403 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0118: 28:54.11 | 614622 | 808.8171 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 000126 | 王岩 | 2023-03-1280936 | 雌-麒麟花-黄 | 2024-05-0118: 36:37.04 | 608491 | 792.7003 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 000065 | 张德洪 | 2023-15-11740 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0120: 25:22.65 | 599636 | 730.3724 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 000162 | 曹玉华 | 2021-03-2574223 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0205: 14:28.32 | 603563 | 713.0333 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 000126 | 王岩 | 2023-03-1002235 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0205: 55:32.92 | 608491 | 685.5855 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 000162 | 曹玉华 | 2023-03-1251175 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0206: 23:16.68 | 603563 | 659.431 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 000262 | 乔相利 | 2023-03-1243746 | 未设-灰白条-未设 | 2024-05-0206: 37:21.79 | 607838 | 654.0372 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 000162 | 曹玉华 | 2023-03-1247580 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0206: 44:45.99 | 603563 | 644.3043 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 000202 | 满彩鸽营 | 2021-03-2496439 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0208: 13:12.83 | 641589 | 625.8101 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 000090 | 刘明庆 | 2024-00-099370 | 未设-雨点-未设 | 2024-05-0207: 30:16.41 | 597955 | 608.7455 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 000126 | 王岩 | 2023-03-1333221 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0207: 49:55.90 | 608491 | 607.3173 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 000162 | 曹玉华 | 2023-03-1243680 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0207: 45:41.25 | 603563 | 604.9617 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 000090 | 刘明庆 | 2023-15-0719032 | 未设-雨点-未设 | 2024-05-0207: 46:39.77 | 597955 | 598.7553 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 000090 | 刘明庆 | 2024-00-099374 | 未设-灰-未设 | 2024-05-0208: 11:20.61 | 597955 | 584.3147 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 000090 | 刘明庆 | 2024-00-099389 | 未设-灰-未设 | 2024-05-0208: 25:45.00 | 597955 | 576.2029 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 000162 | 曹玉华 | 2022-15-7771270 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0208: 43:32.59 | 603563 | 571.8029 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 000014 | 王占新 | 2023-07-0254052 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0213: 26:59.86 | 605756 | 452.3947 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 000208 | 刘希成 | 2023-03-2271255 | 未设-灰-未设 | 2024-05-0216: 49:32.50 | 599114 | 388.6459 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页68条记录] |
