| 组织机构:长春奥翔赛鸽俱乐部 比赛名称:奥翔24年春550公里凌源第三关-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 001608 | 鸽之所向 | 2023-07-0041071 | 雌-深灰-砂 | 2024-04-2112: 02:43.79 | 551307 | 1425.5602 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 003335 | 顺通鸽苑 | 2023-07-0047193 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2112: 07:02.61 | 556909 | 1424.1618 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 006359 | 真金鸽舍-曹志刚 | 2023-07-0523300 | 雌-红楞-黄 | 2024-04-2112: 07:58.33 | 558098 | 1423.8206 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 005986 | 宋云龙 | 2022-07-0319595 | 雄-红楞-砂 | 2024-04-2112: 09:00.33 | 559198 | 1422.8768 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 111111 | 海龙国际 | 2023-07-0431304 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2112: 15:32.75 | 568495 | 1422.8531 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 006006 | 鹏程赛鸽 | 2023-07-0161663 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2112: 04:17.90 | 552069 | 1421.7647 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 100287 | 蒯劲松 | 2023-07-0523050 | 雄-雨白条-砂 | 2024-04-2112: 17:34.44 | 570070 | 1419.5884 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 009731 | 奥星中华刘蛟 王强 | 2023-07-0523123 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-04-2112: 17:14.54 | 568969 | 1418.019 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 009906 | 王冬 | 2024-07-0415790 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2112: 15:31.72 | 566522 | 1417.9745 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 100201 | 曾庆利 | 2023-07-0150830 | 雄-麒麟花-砂 | 2024-04-2112: 13:55.87 | 563010 | 1414.8423 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 100333 | 高韵极翔-修俊军 | 2023-07-0523205 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2112: 16:37.69 | 566555 | 1414.1653 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 005844 | 喜鼎轩 | 2023-07-0413075 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2112: 17:54.61 | 567977 | 1413.1943 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000656 | 王新明 | 2023-07-0530270 | 雌-红楞-黄 | 2024-04-2112: 20:45.26 | 571227 | 1411.2942 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000313 | 国全鸽舍 | 2023-07-0590361 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-2112: 18:44.16 | 568316 | 1411.1376 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 005844 | 喜鼎轩 | 2023-07-0139205 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2112: 18:35.89 | 567977 | 1410.7793 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 100287 | 蒯劲松 | 2022-07-0443943 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2112: 20:08.03 | 570070 | 1410.5967 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 005844 | 喜鼎轩 | 2023-07-0139256 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2112: 18:43.33 | 567977 | 1410.3449 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000345 | 俊霖鸽舍-刘臣 | 2023-07-0415660 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2112: 19:05.71 | 567761 | 1408.5045 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 006006 | 鹏程赛鸽 | 2023-07-0135573 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2112: 08:01.12 | 552069 | 1408.2716 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 009777 | 和平鸽舍-李子和 | 2023-07-0046840 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2112: 16:09.77 | 563515 | 1408.2149 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 100333 | 高韵极翔-修俊军 | 2023-07-0523217 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2112: 18:19.94 | 566555 | 1408.1755 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 005776 | 梁朝阳 | 2023-07-0520854 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2112: 21:12.68 | 569832 | 1406.2584 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 005844 | 喜鼎轩 | 2023-07-0139210 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2112: 20:09.01 | 567977 | 1405.3617 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 005844 | 喜鼎轩 | 2023-07-0413085 | 雄-雨白条-砂 | 2024-04-2112: 21:03.21 | 567977 | 1402.2276 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 000071 | 育龙赛鸽 | 2023-07-0041868 | 未设-灰-黄 | 2024-04-2112: 12:05.66 | 555058 | 1401.3279 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 003029 | 双君鸽舍-李帅 | 2021-07-0364308 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2112: 20:37.60 | 566312 | 1399.5903 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000606 | 飞胜鸽舍 | 2023-07-0082325 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2112: 09:58.94 | 551218 | 1399.0933 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 005177 | 吕强 | 2023-07-0523277 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2112: 18:33.36 | 563066 | 1398.7269 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 000606 | 飞胜鸽舍 | 2023-07-0536385 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2112: 10:23.69 | 551218 | 1397.63 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 111111 | 海龙国际 | 2023-07-0569019 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2112: 23:00.09 | 568495 | 1396.7885 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 001213 | 世伟铭扬赛鸽 | 2023-07-0074338 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2112: 26:53.13 | 573449 | 1395.6414 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 007358 | 王志强 | 2023-07-0539193 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2112: 15:19.08 | 557155 | 1395.2667 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 999999 | 王氏兄弟 | 2023-07-0612999 | 雄-灰白条-砂 | 2024-04-2112: 19:29.85 | 562832 | 1394.8837 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 000111 | 王东升 | 2023-07-0531850 | 雌-麒麟花-黄 | 2024-04-2112: 09:08.62 | 548114 | 1394.1833 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000111 | 王东升 | 2023-07-0523486 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2112: 09:12.23 | 548114 | 1393.9703 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 000111 | 王东升 | 2023-07-0523493 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2112: 09:12.46 | 548114 | 1393.9564 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 003240 | 董鹤宁 | 2022-07-0384437 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2112: 25:59.59 | 571446 | 1393.7931 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 007866 | 王立东 | 2023-07-0418922 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2112: 17:38.82 | 559524 | 1393.0728 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 008666 | 海乘学校 | 2023-07-0033351 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2112: 24:51.49 | 569247 | 1392.2837 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 006006 | 鹏程赛鸽 | 2022-07-0530724 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2112: 12:57.30 | 552069 | 1390.7592 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 000333 | 军兴鸽舍 | 2023-07-0100909 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2112: 17:51.72 | 558295 | 1389.2702 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 100205 | 长春峰鸽舍 | 2021-07-0242646 | 雌-花-砂 | 2024-04-2112: 20:18.31 | 561639 | 1389.1469 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 000606 | 飞胜鸽舍 | 2023-07-0082302 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2112: 12:54.14 | 551218 | 1388.8002 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 100205 | 长春峰鸽舍 | 2021-07-0233797 | 雄-绛-砂 | 2024-04-2112: 20:25.74 | 561639 | 1388.7216 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 006359 | 真金鸽舍-曹志刚 | 2023-07-0155772 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2112: 18:14.39 | 558098 | 1387.4761 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 006222 | 鸿盛鸽业 | 2023-07-0048792 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2112: 18:24.40 | 557940 | 1386.5075 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 006006 | 鹏程赛鸽 | 2023-07-0160900 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2112: 14:14.03 | 552069 | 1386.2932 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 100205 | 长春峰鸽舍 | 2023-07-0523540 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2112: 21:17.58 | 561639 | 1385.7612 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 009731 | 奥星中华刘蛟 王强 | 2022-07-0503898 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2112: 27:03.24 | 568969 | 1384.1714 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 003333 | 永利皇冠 | 2022-07-0471704 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2112: 25:42.14 | 565927 | 1381.3137 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 100287 | 蒯劲松 | 2023-07-0523047 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2112: 28:52.17 | 570070 | 1380.7506 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 999999 | 王氏兄弟 | 2023-07-0612988 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2112: 23:42.62 | 562832 | 1380.4706 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 000095 | 九五鸽苑 | 2023-07-0047097 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2112: 24:36.86 | 564008 | 1380.2943 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 100287 | 蒯劲松 | 2023-07-0523049 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2112: 29:03.42 | 570070 | 1380.1238 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 001991 | 鹤哥鸽舍 | 2023-07-0523755 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2112: 17:59.96 | 554754 | 1379.9872 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 003335 | 顺通鸽苑 | 2023-07-0041189 | 雄-灰白条-砂 | 2024-04-2112: 20:13.62 | 556909 | 1377.714 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 005776 | 梁朝阳 | 2023-07-0520857 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2112: 29:50.58 | 569832 | 1376.9275 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 000700 | 领翔赛鸽-姜帅 | 2023-07-0408166 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2112: 26:34.02 | 564566 | 1375.0893 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 003335 | 顺通鸽苑 | 2023-07-0163673 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2112: 21:17.22 | 556909 | 1374.1107 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 008122 | 飞跃鸽舍 | 2021-07-0111427 | 雌-雨白条-黄 | 2024-04-2112: 22:55.29 | 559115 | 1374.0119 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 000823 | 明世维 | 2023-07-0130220 | 雄-绛-砂 | 2024-04-2112: 30:08.40 | 568944 | 1373.7973 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 000034 | 迅达鸽舍 宝玉鸽业 | 2023-07-0523428 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2112: 24:34.66 | 561251 | 1373.6699 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 006006 | 鹏程赛鸽 | 2023-07-0161674 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2112: 17:54.44 | 552069 | 1373.6222 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 009731 | 奥星中华刘蛟 王强 | 2023-07-0523126 | 雌-麒麟花-黄 | 2024-04-2112: 30:20.57 | 568969 | 1373.1847 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 000034 | 迅达鸽舍 宝玉鸽业 | 2023-07-0523416 | 雌-麒麟花-牛 | 2024-04-2112: 24:47.86 | 561251 | 1372.9307 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 000731 | 吉龍轩-赵福龙 | 2023-07-0419728 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2112: 30:27.48 | 569019 | 1372.9222 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 008122 | 飞跃鸽舍 | 2023-07-0618211 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2112: 23:15.45 | 559115 | 1372.8783 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 100287 | 蒯劲松 | 2023-07-0523044 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2112: 31:16.38 | 570070 | 1372.7591 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 000519 | 刘忠彪 | 2022-07-0535200 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2112: 28:24.37 | 566094 | 1372.6605 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 001213 | 世伟铭扬赛鸽 | 2023-07-0025790 | 未设-麒麟花-砂 | 2024-04-2112: 34:11.56 | 573449 | 1371.2549 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 001213 | 世伟铭扬赛鸽 | 2023-07-0075447 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2112: 34:13.02 | 573449 | 1371.1753 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 001213 | 世伟铭扬赛鸽 | 2023-07-0025765 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2112: 34:21.64 | 573449 | 1370.7043 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 000700 | 领翔赛鸽-姜帅 | 2023-07-0042952 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2112: 27:57.78 | 564566 | 1370.4296 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 000030 | 兴顺鸽苑 | 2023-07-0161942 | 雄-绛-砂 | 2024-04-2112: 23:19.68 | 558101 | 1370.1516 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 100287 | 蒯劲松 | 2023-07-0523468 | 雌-麒麟花-黄 | 2024-04-2112: 32:08.22 | 570070 | 1369.9089 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 000656 | 王新明 | 2023-07-0613700 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2112: 33:08.74 | 571227 | 1369.3714 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 000004 | 长春铭豪赛鸽 | 2023-07-0527007 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2112: 22:24.30 | 556455 | 1369.214 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 007809 | 北斗鸽业 汪刚 | 2023-07-0600732 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2112: 30:11.88 | 567084 | 1369.1138 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 007944 | 郭凤奎 | 2023-07-0520935 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2112: 32:57.73 | 570828 | 1369.0167 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 000717 | 齐建华 | 2023-07-0522532 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-2112: 25:25.07 | 560482 | 1368.9739 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 006222 | 鸿盛鸽业 | 2023-07-0048786 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2112: 23:47.68 | 557940 | 1368.1882 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 000345 | 俊霖鸽舍-刘臣 | 2023-07-0415628 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2112: 31:03.30 | 567761 | 1367.9185 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 003335 | 顺通鸽苑 | 2023-07-0041174 | 雄-灰白条-砂 | 2024-04-2112: 23:08.81 | 556909 | 1367.8339 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 000731 | 吉龍轩-赵福龙 | 2020-07-0140739 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2112: 32:00.13 | 569019 | 1367.8259 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 003888 | 路诚科技-路路 | 2023-07-0600891 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2112: 32:52.26 | 570014 | 1367.3618 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 006359 | 真金鸽舍-曹志刚 | 2023-07-0531830 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2112: 24:13.42 | 558098 | 1367.1379 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 000797 | 李继生 | 2023-07-0432995 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2112: 29:38.26 | 565458 | 1367.0359 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 000797 | 李继生 | 2023-07-0522082 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2112: 29:49.30 | 565458 | 1366.4281 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 006359 | 真金鸽舍-曹志刚 | 2023-07-0414399 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2112: 24:35.26 | 558098 | 1365.92 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 088888 | 王亚波 | 2023-07-0523319 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2112: 28:14.52 | 562817 | 1365.2575 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 100127 | 徐长荣 | 2022-07-0377128 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2112: 30:36.01 | 565770 | 1364.6156 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 006497 | 宏亮鸽舍 | 2023-07-0523142 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2112: 25:42.19 | 558807 | 1363.93 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 009731 | 奥星中华刘蛟 王强 | 2023-07-0020219 | 雄-绛-砂 | 2024-04-2112: 33:09.53 | 568969 | 1363.9151 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 003333 | 永利皇冠 | 2021-07-0697899 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2112: 30:58.21 | 565927 | 1363.7784 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 100333 | 高韵极翔-修俊军 | 2023-07-0523208 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2112: 31:29.72 | 566555 | 1363.5642 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 003637 | 兴隆鸽舍 | 2023-07-0047326 | 雄-绛-黄 | 2024-04-2112: 27:24.42 | 560956 | 1363.506 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 001667 | 超越赛鸽 | 2023-07-0186504 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2112: 34:57.03 | 571218 | 1363.4508 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
