组织机构:三亚市崖州区赛鸽俱乐部 比赛名称:2024琼海测试一-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 000038 | 伯林 重阳 | 2024-00-3000114 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2009: 38:25.81 | 170607 | 986.3775 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-3000049 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2009: 38:27.51 | 170372 | 984.8536 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 000040 | 黎盛雄 | 2024-00-3000087 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2009: 37:18.58 | 168464 | 980.3361 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 000020 | 陈孝文 | 2024-00-3000030 | 雌-雨白条-黄 | 2024-04-2009: 43:44.11 | 169382 | 950.151 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 000011 | 麦五弟 | 2024-00-3000079 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2009: 45:11.13 | 170699 | 949.8133 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 000017 | 黄华荣 | 2024-00-3000390 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2009: 41:02.42 | 166010 | 945.5294 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 000051 | 邓小胡 | 2024-00-3000106 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2009: 45:05.36 | 169833 | 945.4991 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 000051 | 邓小胡 | 2024-00-3000105 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2009: 45:25.28 | 169833 | 943.7547 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 000049 | 陈开弟 | 2024-00-3000304 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2009: 47:29.85 | 170869 | 938.6796 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-3000562 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2009: 48:24.39 | 170372 | 931.2987 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-3000035 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2009: 48:28.23 | 170372 | 930.973 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 000042 | 陈亮 | 2024-00-3000540 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2009: 50:47.63 | 172276 | 929.5759 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 000007 | 张俊杰 | 2024-00-3000231 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2009: 52:05.28 | 171943 | 921.3455 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 000046 | 陈乐海 | 2024-00-3000402 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2009: 50:03.31 | 169665 | 919.1521 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-3000037 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2010: 19:01.08 | 170372 | 797.8017 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 000017 | 黄华荣 | 2024-00-3000385 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2010: 26:09.28 | 166010 | 752.2389 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 000040 | 黎盛雄 | 2024-00-3000056 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2010: 33:03.78 | 168464 | 740.1873 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-3000043 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2010: 46:59.38 | 170372 | 705.4053 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 000026 | 林乐子 | 2024-00-3000179 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2010: 46:30.55 | 167053 | 693.0417 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 000051 | 邓小胡 | 2024-00-3000068 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2010: 52:07.36 | 169833 | 688.5423 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 000044 | 陈宗游 | 2024-00-3000507 | 雄-花-黄 | 2024-04-2011: 00:01.71 | 172255 | 676.671 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 000051 | 邓小胡 | 2024-00-3000069 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2010: 59:45.98 | 169833 | 667.8462 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 000040 | 黎盛雄 | 2024-00-3000085 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2011: 02:16.40 | 168464 | 655.995 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 000040 | 黎盛雄 | 2024-00-3000130 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2011: 02:22.88 | 168464 | 655.7192 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 000042 | 陈亮 | 2024-00-3000259 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2011: 11:01.62 | 172276 | 648.7254 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 000042 | 陈亮 | 2024-00-3000537 | 雄-雨白条-牛 | 2024-04-2011: 30:36.84 | 172276 | 604.1639 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-3000036 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2011: 29:17.37 | 170372 | 600.2745 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 000006 | 形远聪 | 2024-00-3000550 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2011: 32:46.06 | 168764 | 587.4122 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 000051 | 邓小胡 | 2024-00-3000393 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2011: 42:00.53 | 169833 | 572.7114 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-3000032 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2011: 44:03.44 | 170372 | 570.5858 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 000002 | 张文帅 | 2024-00-3000339 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2011: 46:02.51 | 169554 | 564.0968 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 000039 | 林竹猛 | 2024-00-3000191 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2011: 52:12.99 | 169956 | 554.0532 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 000028 | 陈在国 | 2024-00-3000159 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-2011: 53:32.21 | 166620 | 540.8495 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 000042 | 陈亮 | 2024-00-3000257 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2012: 14:29.29 | 172276 | 523.6001 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 000038 | 伯林 重阳 | 2024-00-3000119 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2012: 43:19.41 | 170607 | 476.7474 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-3000568 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2012: 45:34.87 | 170372 | 473.104 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-39999 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2012: 45:36.06 | 170372 | 473.078 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 000017 | 黄华荣 | 2024-00-3000383 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2012: 41:39.70 | 166010 | 466.0652 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 000042 | 陈亮 | 2024-00-3000539 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2013: 29:14.01 | 172276 | 426.6713 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 000046 | 陈乐海 | 2024-00-3000407 | 雄-绛-砂 | 2024-04-2013: 25:04.55 | 169665 | 424.5771 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 000006 | 形远聪 | 2024-00-3000548 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2013: 24:06.70 | 168764 | 423.3443 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 000017 | 黄华荣 | 2024-00-3000387 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2013: 26:09.09 | 166010 | 414.3159 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 000028 | 陈在国 | 2024-00-3000150 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2013: 31:41.85 | 166620 | 410.1599 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 000040 | 黎盛雄 | 2024-00-3000081 | 雄-绛-砂 | 2024-04-2013: 41:59.36 | 168464 | 404.4531 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 000043 | 陈传惠 | 2024-00-3000132 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2014: 22:11.64 | 169516 | 371.1528 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 000046 | 陈乐海 | 2024-00-3000405 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2014: 52:37.25 | 169665 | 348.2776 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 000017 | 黄华荣 | 2024-00-3000386 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2014: 49:05.79 | 166010 | 343.2586 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 000017 | 黄华荣 | 2024-00-3000388 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2014: 58:56.17 | 166010 | 336.4141 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-3000044 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2015: 16:15.38 | 170372 | 333.5455 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 000011 | 麦五弟 | 2024-00-3000398 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2015: 48:49.33 | 170699 | 314.1577 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 000021 | 梁少峰 | 2024-00-0026831 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2015: 40:41.77 | 166549 | 311.1731 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 000043 | 陈传惠 | 2024-00-3000134 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2015: 50:25.17 | 169516 | 311.0647 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 000028 | 陈在国 | 2024-00-3000142 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2015: 41:45.40 | 166620 | 310.6894 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 000040 | 黎盛雄 | 2024-00-3000051 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2015: 48:39.10 | 168464 | 310.1409 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 000051 | 邓小胡 | 2024-00-3000109 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2015: 55:04.32 | 169833 | 309.0092 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 000002 | 张文帅 | 2024-00-3000334 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2016: 30:46.80 | 169554 | 289.6799 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 000011 | 麦五弟 | 2024-00-3000397 | 雄-黑-黄 | 2024-04-2016: 39:54.03 | 170699 | 287.1628 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-3000042 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2016: 43:39.11 | 170372 | 284.8141 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-3000046 | 雌-花-黄 | 2024-04-2017: 04:25.43 | 170372 | 275.2559 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 000002 | 张文帅 | 2024-00-3000338 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2017: 17:07.42 | 169554 | 268.4265 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-3000565 | 雄-灰白条-黄 | 2024-04-2017: 47:13.41 | 170372 | 257.4535 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 000051 | 邓小胡 | 2024-00-3000063 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2017: 46:41.29 | 169833 | 256.8475 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-3000561 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2018: 19:46.04 | 170372 | 245.3859 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 000004 | 文建宝 | 2024-00-3000497 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2018: 38:04.70 | 171932 | 241.2707 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 000002 | 张文帅 | 2024-00-3000580 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2018: 35:29.92 | 169554 | 238.797 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 000043 | 陈传惠 | 2024-00-3000135 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2018: 52:05.42 | 169516 | 233.2921 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 000006 | 形远聪 | 2024-00-3000549 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2018: 52:41.03 | 168764 | 232.0684 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 000051 | 邓小胡 | 2024-00-3000394 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2019: 09:47.76 | 169833 | 228.1693 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 000040 | 黎盛雄 | 2024-00-3000054 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2107: 43:30.33 | 168464 | 192.0826 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 000051 | 邓小胡 | 2024-00-3000104 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2108: 02:11.15 | 169833 | 189.6053 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 000040 | 黎盛雄 | 2024-00-3000055 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2108: 03:27.37 | 168464 | 187.8103 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-3000041 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2109: 36:11.97 | 170372 | 172.139 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 000041 | 陈孝维 | 2024-00-3000050 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2109: 37:50.13 | 170372 | 171.8549 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 000037 | 谢书恩 | 2024-00-3000096 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2109: 28:18.80 | 168426 | 171.5404 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 000040 | 黎盛雄 | 2024-00-3000121 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2111: 13:32.57 | 168464 | 154.9697 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 000040 | 黎盛雄 | 2024-00-3000122 | 雄-灰白条-砂 | 2024-04-2111: 23:02.78 | 168464 | 153.6267 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 000051 | 邓小胡 | 2024-00-3000110 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2111: 39:19.10 | 169833 | 152.6107 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 000051 | 邓小胡 | 2024-00-3000107 | 雌-雨白条-黄 | 2024-04-2114: 10:24.55 | 169833 | 134.3677 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 000040 | 黎盛雄 | 2024-00-3000125 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2117: 54:50.35 | 168464 | 113.1867 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 000025 | 崖城鸽舍-黎实斌 | 2024-00-3000213 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2118: 44:08.92 | 166708 | 108.4151 | new |
[第1页, 共1页80条记录] |