信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

凉城稳赢赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入凉城稳赢赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:凉城稳赢赛鸽俱乐部  比赛名称:凉城稳赢赛鸽俱乐部渑池东485公里决赛-竟翔网
司放地: 渑池东 司放日期: 2024/4/15 6:52:00 当天天气: 东风2多云
经度: 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 141 归巢羽数: 107 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序主体正赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 00000719 铁兴龙 2023-27-0741278 雨点 2024-04-1513:3 2:37.747 477.213438 1191.1601 new
2 00000055 陈永龙 2022-27-0799874 灰 2024-04-1513:3 2:41.106 477.275184 1191.1478 new
3 00000055 陈永龙 2023-27-0715551 灰 2024-04-1513:3 2:46.442 477.275184 1190.8835 new
4 00000763 杨小平 2023-27-0715697 雨点 2024-04-1513:3 0:59.199 466.117937 1168.2545 new
5 00000097 仇小军 2023-27-0744493 花 2024-04-1513:4 4:59.903 479.429177 1160.85 new
6 00000763 杨小平 2023-27-0740203 灰 2024-04-1513:3 3:58.975 466.117937 1159.5466 new
7 00000055 陈永龙 2023-27-0742049 灰 2024-04-1513:4 7:38.152 477.275184 1148.3012 new
8 00000012 秦春发 2023-27-0714302 灰 2024-04-1513:5 0:07.704 479.981582 1147.9287 new
9 00000097 仇小军 2023-27-0740566 灰 2024-04-1513:4 9:41.893 479.429177 1147.7884 new
10 00000396 杨杰 2022-27-0780144 灰 2024-04-1513:3 8:57.678 466.903906 1147.2931 new
11 00000763 杨小平 2023-27-0715679 灰 2024-04-1513:3 8:29.880 466.117937 1146.6672 new
12 00000763 杨小平 2023-26-0741180 灰 2024-04-1513:3 8:56.998 466.117937 1145.3937 new
13 00000719 铁兴龙 2023-27-0740148 灰 2024-04-1513:5 6:17.120 477.213438 1124.7465 new
14 00000040 李强强 2023-27-0713684 红绛 2024-04-1514:0 5:50.170 487.640828 1124.0207 new
15 00000012 秦春发 2022-27-0791648 灰 2024-04-1513:5 9:37.599 479.981582 1122.4314 new
16 00000040 李强强 2023-27-0714442 雨点 2024-04-1514:0 9:33.649 487.640828 1114.4527 new
17 00000097 仇小军 2023-27-0744499 雨点 2024-04-1514:0 6:01.312 479.429177 1104.6199 new
18 00000392 麻君 2023-27-0711358 红绛 2024-04-1513:5 4:00.937 464.450834 1100.5537 new
19 00000166 梦飞翔鸽舍-马小东 2023-27-0736552 灰 2024-04-1514:0 7:07.738 475.345275 1092.4239 new
20 00000719 铁兴龙 2023-27-0740131 灰 2024-04-1514:1 0:31.339 477.213438 1088.2307 new
21 00000291 马文斗 2022-27-0779069 灰 2024-04-1514:2 2:30.058 487.617244 1082.3889 new
22 00000166 梦飞翔鸽舍-马小东 2021-27-0757012 灰 2024-04-1514:1 4:09.679 475.345275 1075.0494 new
23 00000055 陈永龙 2023-27-0742009 雨点 2024-04-1514:1 9:31.092 477.275184 1066.4933 new
24 00000131 张斌 2023-27-0738517 雨白条 2024-04-1514:3 1:25.345 486.93496 1059.8851 new
25 00000291 马文斗 2023-27-0717640 灰 2024-04-1514:3 6:16.779 487.617244 1050.2662 new
26 00000097 仇小军 2023-27-0740575 雨点 2024-04-1514:2 8:41.286 479.429177 1049.7956 new
27 00000392 麻君 2023-27-0732341 雨点 2024-04-1514:1 6:38.003 464.450834 1044.5703 new
28 00000018 史长平 2023-27-0738807 灰 2024-04-1514:2 7:34.356 475.187039 1043.0545 new
29 00000018 史长平 2023-27-0740963 灰 2024-04-1514:2 7:39.355 475.187039 1042.8638 new
30 00000763 杨小平 2023-27-0740225 灰 2024-04-1514:2 8:26.572 466.117937 1021.1967 new
31 00001227 郑龙 2023-27-0741293 雨点 2024-04-1514:4 2:46.261 476.09242 1011.3036 new
32 00000381 武维 2023-27-0711322 雨点 2024-04-1514:5 7:16.299 485.236408 999.9274 new
33 00000131 张斌 2023-27-0738521 灰 2024-04-1514:5 9:15.487 486.93496 999.3368 new
34 00000018 史长平 2023-27-0748522 灰 2024-04-1514:4 8:49.285 475.187039 996.5723 new
35 00001050 荆潇 2023-27-0712944 雨点 2024-04-1514:2 3:20.434 447.495791 991.4814 new
36 00000218 翟龙 2023-27-0714069 灰 2024-04-1515:0 1:33.348 485.196123 991.0946 new
37 00000763 杨小平 2023-27-0740218 雨点 2024-04-1514:4 2:22.868 466.117937 990.9367 new
38 00000097 仇小军 2023-27-0740564 灰白条 2024-04-1515:0 3:42.676 479.429177 975.0217 new
39 00000396 杨杰 2023-27-0715691 雨点 2024-04-1514:5 1:42.416 466.903906 973.3107 new
40 00000396 杨杰 2023-27-0732348 灰白条 2024-04-1515:0 3:30.782 466.903906 949.9319 new
41 00000218 翟龙 2023-27-0713162 灰 2024-04-1515:2 9:39.411 485.196123 937.293 new
42 00000097 仇小军 2023-27-0719419 灰 2024-04-1515:2 7:10.273 479.429177 930.621 new
43 00000097 仇小军 2023-27-0744490 灰 2024-04-1515:3 4:00.468 479.429177 918.433 new
44 00000166 梦飞翔鸽舍-马小东 2021-27-0758230 雨点 2024-04-1515:2 9:53.735 475.345275 917.84 new
45 00000055 陈永龙 2022-27-0790475 雨点 2024-04-1515:4 0:07.321 477.275184 903.7214 new
46 00000018 史长平 2023-27-0748872 灰 2024-04-1516:0 6:48.756 475.187039 856.4821 new
47 00000392 麻君 2023-27-0732343 雨点 2024-04-1516:0 4:12.153 464.450834 841.0878 new
48 00001227 郑龙 2023-27-0715140 雨点 2024-04-1516:2 1:30.406 476.09242 835.9732 new
49 00000012 秦春发 2023-27-0713603 雨点 2024-04-1516:2 7:27.455 479.981582 834.0868 new
50 00000719 铁兴龙 2023-27-0740880 灰雨点 2024-04-1516:3 4:30.438 477.213438 819.2403 new
51 00000131 张斌 2023-27-0738501 雨点 2024-04-1517:0 3:35.302 486.93496 796.1809 new
52 00000018 史长平 2023-27-0740097 灰 2024-04-1516:4 9:19.858 475.187039 795.5172 new
53 00000131 张斌 2023-27-0736633 雨点 2024-04-1517:0 4:48.566 486.93496 794.5944 new
54 00000097 仇小军 2023-27-0740567 灰 2024-04-1516:5 7:48.802 479.429177 791.381 new
55 00000018 史长平 2023-27-0740072 雨点 2024-04-1516:5 2:59.745 475.187039 790.6662 new
56 00000291 马文斗 2023-27-0934086 雨点 2024-04-1517:1 3:50.097 487.617244 784.1586 new
57 00000254 雪耀岩 2023-27-0746400 灰 2024-04-1516:5 6:45.351 466.258115 770.9857 new
58 00000131 张斌 2023-27-0736694 灰 2024-04-1517:2 8:32.418 486.93496 764.9711 new
59 00000097 仇小军 2023-27-0936836 雨点 2024-04-1517:3 4:37.710 479.429177 746.0441 new
60 00000018 史长平 2023-27-0740093 雨白条 2024-04-1517:4 4:18.259 475.187039 728.4745 new
61 00000291 马文斗 2023-27-0714557 雨点 2024-04-1518:0 8:57.215 487.617244 720.3112 new
62 00000674 朱广建 2023-27-0716689 雨点 2024-04-1518:2 4:43.017 488.713558 705.5025 new
63 00000006 贺靖林 2023-27-0739029 麒麟花 2024-04-1518:2 9:14.904 483.639374 693.64 new
64 00001050 荆潇 2023-27-0712949 红绛 2024-04-1517:3 9:03.996 447.495791 691.5761 new
65 00000763 杨小平 2023-27-0715678 雨白条 2024-04-1518:0 6:45.586 466.117937 690.7909 new
66 00000097 仇小军 2023-27-0744463 灰 2024-04-1518:3 1:20.904 479.429177 685.537 new
67 00000254 雪耀岩 2023-27-0718567 雨点 2024-04-1518:2 9:49.739 466.258115 668.1553 new
68 00000131 张斌 2023-27-0746784 灰 2024-04-1519:2 9:55.878 486.93496 642.4526 new
69 00000055 陈永龙 2023-27-0715552 灰 2024-04-1519:3 4:52.801 477.275184 625.6229 new
70 00000012 秦春发 2023-27-0713624 雨点 2024-04-1521:1 2:15.922 479.981582 606.0374 new
71 00000254 雪耀岩 2022-27-0780122 雨点 2024-04-1519:5 1:54.665 466.258115 597.835 new
72 00001227 郑龙 2023-27-0715165 雨点 2024-04-1606:1 7:34.337 476.09242 593.2082 new
73 00001097 马俊包装 2023-27-0746229 雨点 2024-04-1606:3 5:45.852 478.589446 583.1022 new
74 00000166 梦飞翔鸽舍-马小东 2022-27-0791758 灰 2024-04-1607:1 4:23.491 475.345275 553.1184 new
75 00000674 朱广建 2023-27-0716686 灰 2024-04-1607:3 9:12.472 488.713558 552.7134 new
76 00000166 梦飞翔鸽舍-马小东 2022-27-0791750 深灰 2024-04-1607:4 8:33.745 475.345275 531.9665 new
77 00000254 雪耀岩 2023-27-0746351 黑 2024-04-1607:4 3:28.855 466.258115 524.7812 new
78 00000040 李强强 2023-27-0713683 灰 2024-04-1608:3 3:02.118 487.640828 519.8534 new
79 00000123 秦永福 2023-27-0715815 灰 2024-04-1608:4 4:27.778 481.292863 506.9106 new
80 00000018 史长平 2023-27-0715009 灰 2024-04-1608:3 3:39.230 475.187039 506.2431 new
81 00000291 马文斗 2023-27-1034276 灰 2024-04-1608:5 9:56.493 487.617244 505.3335 new
82 00000291 马文斗 2023-27-0745826 雨点 2024-04-1609:4 4:04.430 487.617244 483.2325 new
83 00000254 雪耀岩 2022-27-0796663 雨点 2024-04-1609:1 8:48.233 466.258115 473.934 new
84 00000012 秦春发 2023-27-0713606 灰 2024-04-1610:1 0:09.668 479.981582 463.6781 new
85 00000131 张斌 2023-27-0736636 雨点 2024-04-1610:2 8:58.768 486.93496 461.9966 new
86 00001227 郑龙 2022-27-0790329 雨点 2024-04-1610:2 0:00.278 476.09242 455.5888 new
87 00000200 马明明 2023-27-0736526 雨白条 2024-04-1611:4 8:29.683 481.292863 424.6097 new
88 00000018 史长平 2023-27-0715005 灰 2024-04-1612:1 3:01.316 475.187039 410.3437 new
89 00000200 马明明 2023-27-0740038 灰 2024-04-1612:3 1:53.776 481.292863 408.951 new
90 00000218 翟龙 2023-27-0715338 灰白条 2024-04-1612:4 3:15.527 485.196123 408.3253 new
91 00000291 马文斗 2023-27-0717635 雨点 2024-04-1614:3 9:05.849 487.617244 373.9117 new
92 00000018 史长平 2023-27-0715023 灰 2024-04-1615:0 8:19.401 475.187039 356.3929 new
93 00000012 秦春发 2023-27-0713609 雨点 2024-04-1616:3 8:13.598 479.981582 337.2489 new
94 00000131 张斌 2023-27-0740430 灰 2024-04-1618:3 0:52.560 486.93496 317.0405 new

[第1页, 共1页94条记录]