| 组织机构:花鸟鱼鸽俱乐部 比赛名称:春季第二站500公里锡林浩特-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 004474 | 高波 | 2023-05-0358196 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1414: 50:19.50 | 480282 | 941.1303 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000300 | 云国梁 | 2023-05-0351567 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1414: 49:41.07 | 477454 | 936.764 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000204 | 张孝忠 | 2023-05-0348092 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1415: 07:49.60 | 491426 | 931.0372 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000983 | 与鸽同行 | 2023-05-0245506 | 未设-灰-黄 | 2024-04-1415: 21:00.71 | 481689 | 890.3479 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000003 | 侯海强 | 2023-05-0357773 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1415: 22:08.29 | 469069 | 865.2194 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000373 | 盛元雄风-林志国 | 2023-19-0201005 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1415: 35:19.62 | 479144 | 862.8149 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000344 | 保尔飞翔-南南 | 2023-05-0267623 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1415: 27:30.53 | 468286 | 855.303 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000267 | 聂瑞平 | 2023-05-0355863 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1415: 50:34.86 | 486228 | 852.1633 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000036 | 颉云奎 | 2023-05-0317236 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1415: 49:25.77 | 478830 | 840.8936 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000153 | 梓萱赛鸽-金海龙 | 2023-05-1339415 | 雄-红楞-黄 | 2024-04-1416: 05:35.32 | 484319 | 827.0636 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000207 | 王建清 | 2023-05-0297629 | 雌-绛-黄 | 2024-04-1416: 11:57.81 | 485804 | 820.665 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000667 | 赵五 | 2023-04-0521085 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1416: 09:04.50 | 482210 | 818.5888 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000667 | 赵五 | 2023-04-0521097 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1416: 15:31.37 | 482210 | 809.7258 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000370 | 极锋鸽舍 | 2023-05-0340031 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1416: 31:00.18 | 492436 | 805.9466 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000332 | 苏建星 | 2023-05-0359685 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1416: 12:18.28 | 477111 | 805.5158 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000373 | 盛元雄风-林志国 | 2021-05-0559150 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1416: 25:30.47 | 479144 | 791.31 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000667 | 赵五 | 2023-04-0521091 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1416: 38:16.17 | 482210 | 779.9353 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000232 | 高位鸽舍-高占文 | 2023-05-0284969 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1416: 50:18.62 | 484270 | 768.3043 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000204 | 张孝忠 | 2023-05-0291557 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1417: 00:14.32 | 491426 | 767.5673 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000221 | 魏风东 | 2023-05-0356376 | 雄-灰白条-黄 | 2024-04-1416: 55:35.42 | 479277 | 754.0664 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 000399 | 穆利民 | 2023-05-0352598 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1416: 58:28.92 | 477591 | 748.0101 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000344 | 保尔飞翔-南南 | 2023-05-0267609 | 雌-雨白条-砂 | 2024-04-1416: 50:17.76 | 468286 | 742.9619 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 000983 | 与鸽同行 | 2023-05-0303309 | 未设-麒麟花-未设 | 2024-04-1417: 12:37.44 | 481689 | 738.08 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 000667 | 赵五 | 2023-04-0521095 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-1417: 14:11.45 | 482210 | 737.1094 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 000300 | 云国梁 | 2023-05-0351559 | 雄-雨白条-黄 | 2024-04-1417: 10:45.09 | 477454 | 733.6965 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 000232 | 高位鸽舍-高占文 | 2023-05-0284956 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1417: 20:46.72 | 484270 | 732.8779 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000332 | 苏建星 | 2023-05-0359622 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1417: 13:42.38 | 477111 | 729.855 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 000176 | 樊利成 | 2023-05-0357409 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1417: 23:17.68 | 480855 | 724.9491 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 000153 | 梓萱赛鸽-金海龙 | 2023-05-1339406 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1417: 30:20.47 | 484319 | 722.4964 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 000373 | 盛元雄风-林志国 | 2023-05-0354741 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1417: 30:33.75 | 479144 | 714.541 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 000232 | 高位鸽舍-高占文 | 2022-05-0071671 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1417: 59:09.54 | 484270 | 692.6466 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 000344 | 保尔飞翔-南南 | 2023-05-0266703 | 雌-雨白条-砂 | 2024-04-1417: 59:09.07 | 468286 | 669.792 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 000300 | 云国梁 | 2021-05-0107349 | 雄-雨白条-黄 | 2024-04-1418: 15:18.66 | 477454 | 667.4776 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 000332 | 苏建星 | 2023-05-0359698 | 未设-灰-砂 | 2024-04-1418: 35:16.08 | 477111 | 648.8937 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000153 | 梓萱赛鸽-金海龙 | 2023-05-1339405 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1418: 52:11.62 | 484319 | 643.8755 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 000153 | 梓萱赛鸽-金海龙 | 2022-05-0823980 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1419: 18:47.56 | 484319 | 621.8845 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 000370 | 极锋鸽舍 | 2022-05-1109541 | 雌-绛-黄 | 2024-04-1506: 50:51.24 | 492436 | 561.5938 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 004474 | 高波 | 2023-05-0009569 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1507: 58:27.31 | 480282 | 508.5284 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 000153 | 梓萱赛鸽-金海龙 | 2023-05-1339419 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1508: 27:36.81 | 484319 | 497.4449 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 000267 | 聂瑞平 | 2023-05-0355856 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-1508: 55:11.70 | 486228 | 485.6479 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 000370 | 极锋鸽舍 | 2016-05-1007411 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1509: 25:15.81 | 492436 | 477.5073 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 000267 | 聂瑞平 | 2023-05-0355866 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1510: 45:00.30 | 486228 | 437.6472 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 000036 | 颉云奎 | 2021-05-0010024 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1512: 17:33.89 | 478830 | 397.8428 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页43条记录] |
