| 组织机构:山西晋宝翔俱乐部 比赛名称:晋宝翔春季【300公里】普赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 665526 | 张晓 | 2023-04-1123369 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0111: 14:11.79 | 324799 | 1229.3849 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 668366 | 龙焱赛鸽 | 2022-04-0816698 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0111: 01:28.60 | 308999 | 1228.7373 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 668366 | 龙焱赛鸽 | 2023-04-1232501 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0111: 01:35.08 | 308999 | 1228.2098 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 005192 | 高贵生 | 2018-04-0206060 | 雄-黑白条-黄 | 2024-04-0111: 20:57.76 | 323249 | 1192.9638 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 669373 | 李长云 | 2023-04-0875998 | 未设-未设-未设 | 2024-04-0111: 33:16.82 | 337127 | 1190.0831 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 007997 | 腾龙鸽舍 | 2023-04-0000964 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0111: 18:09.28 | 319038 | 1189.7543 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 660138 | 倪二小 | 2023-04-0826129 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0111: 17:42.91 | 317738 | 1186.8508 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 007776 | 张晋文 | 2023-04-0738985 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0111: 21:08.10 | 320392 | 1181.6693 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 665566 | 凯得丰 | 2023-04-0915228 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0111: 19:35.71 | 317079 | 1176.1285 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-0937663 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-0111: 26:40.91 | 324580 | 1173.1151 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 668500 | 牛富魁 | 2023-04-0324645 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0111: 25:14.02 | 322791 | 1172.7881 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 007784 | 兄弟联盟 | 2023-04-1123345 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0111: 27:52.35 | 324584 | 1168.1034 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000616 | 薛团庆2 | 2023-04-0855710 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0111: 19:30.25 | 313634 | 1163.7444 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 660666 | 永冠鸽业 | 2023-04-0931094 | 未设-灰-未设 | 2024-04-0111: 28:12.88 | 313605 | 1127.2054 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 007389 | 段晋阳 | 2023-04-0475986 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0111: 21:46.02 | 306103 | 1126.3421 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 009926 | 何四宝 | 2021-04-0016760 | 未设-灰-砂 | 2024-04-0111: 37:32.55 | 323459 | 1124.9074 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 660009 | 极翔赛鸽 | 2023-04-0860960 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-0111: 33:30.22 | 316847 | 1117.6098 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000598 | 李亚芳 | 2023-04-0880949 | 未设-未设-未设 | 2024-04-0111: 46:52.18 | 330480 | 1113.2153 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 007784 | 兄弟联盟 | 2023-04-1123347 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0111: 42:28.34 | 324584 | 1109.7933 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 007788 | 正宫娘娘 | 2023-04-1168815 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-0111: 36:21.65 | 316829 | 1106.3979 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 005192 | 高贵生 | 2023-04-0328411 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0111: 42:15.49 | 323249 | 1106.0381 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 666850 | 晋峰 | 2023-04-0914570 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-0111: 36:59.67 | 316934 | 1104.3194 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 660539 | 城西三三 | 2023-04-0824373 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0111: 34:20.24 | 312883 | 1100.392 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 000598 | 李亚芳 | 2023-04-0880941 | 未设-灰-未设 | 2024-04-0111: 52:58.41 | 330480 | 1090.7881 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-1155626 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0111: 47:50.45 | 324580 | 1089.7755 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-1155647 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0111: 47:52.13 | 324580 | 1089.673 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000775 | 王玉龙 | 2023-04-0938829 | 未设-未设-未设 | 2024-04-0111: 47:50.76 | 324514 | 1089.5359 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-1155698 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0111: 47:59.57 | 324580 | 1089.2196 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 002809 | 张润林 | 2023-04-1235172 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-0111: 34:36.26 | 307706 | 1081.1713 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 662218 | 曹金选 | 2023-04-0821167 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0111: 45:30.03 | 318549 | 1077.9989 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 666636 | 东东鸽舍 | 2023-04-1235939 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0111: 46:48.89 | 318500 | 1073.0604 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 668500 | 牛富魁 | 2023-04-0324644 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0111: 52:40.54 | 322791 | 1066.4576 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 007389 | 段晋阳 | 2023-04-0814299 | 雌-灰白条-黄 | 2024-04-0111: 38:43.86 | 306103 | 1060.1653 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 663366 | 仝弟才 | 2022-04-0092046 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0111: 48:07.10 | 313788 | 1052.5617 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 669373 | 李长云 | 2023-04-1101475 | 未设-灰白条-未设 | 2024-04-0112: 10:40.48 | 337127 | 1051.3056 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 665566 | 凯得丰 | 2023-04-0858116 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-0111: 53:19.26 | 317079 | 1045.3566 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-1233722 | 雌-绛-砂 | 2024-04-0112: 00:33.15 | 324580 | 1045.1682 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-1158993 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0112: 01:19.46 | 324580 | 1042.5771 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 007997 | 腾龙鸽舍 | 2023-04-0000947 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0111: 56:15.15 | 319038 | 1041.7489 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 660125 | 马吉会 | 2023-04-0912891 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0111: 59:51.18 | 322642 | 1041.2741 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 660666 | 永冠鸽业 | 2023-04-1233061 | 雄-红楞-砂 | 2024-04-0111: 51:42.87 | 313605 | 1039.4101 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 000616 | 薛团庆2 | 2023-04-1225812 | 未设-未设-未设 | 2024-04-0111: 52:04.75 | 313634 | 1038.2509 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 005566 | 高四柱 | 2023-04-0851635 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0111: 50:10.69 | 311535 | 1037.8325 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 660231 | 三兄弟全生 | 2023-04-0090751 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-0112: 03:25.61 | 324509 | 1035.3579 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 662218 | 曹金选 | 2023-04-1161787 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0111: 57:44.41 | 318549 | 1035.1238 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 660669 | 鹏鹏鸽舍 | 2023-04-1157334 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0111: 46:14.02 | 306544 | 1034.8036 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 661888 | 张玉忠 | 2023-04-0865923 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0111: 52:14.23 | 312605 | 1034.3035 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 665566 | 凯得丰 | 2023-04-0858115 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0111: 56:41.30 | 317079 | 1033.879 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 666826 | 李社会 赵双喜 | 2022-04-0913287 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0111: 58:04.02 | 318497 | 1033.8569 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 660666 | 永冠鸽业 | 2023-04-0931091 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-0111: 53:30.15 | 313605 | 1033.2867 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 665946 | 袁志政 | 2023-04-0926808 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0111: 45:25.29 | 305067 | 1032.6503 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 666826 | 李社会 赵双喜 | 2023-04-0918594 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0111: 59:48.40 | 318497 | 1028.0514 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-1155618 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0112: 06:18.25 | 324580 | 1026.1628 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-1155612 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0112: 07:07.45 | 324580 | 1023.5094 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-1155688 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0112: 07:26.89 | 324580 | 1022.4648 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 005566 | 高四柱 | 2023-04-1117506 | 雄-灰白条-砂 | 2024-04-0111: 55:31.56 | 311535 | 1019.6667 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-0800313 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0112: 08:52.56 | 324580 | 1017.8866 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 660255 | 金翅鸽舍-张飞 | 2023-04-0077229 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0112: 07:28.13 | 322266 | 1015.1105 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 665526 | 张晓 | 2023-04-1158786 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0112: 11:55.32 | 324799 | 1008.9376 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 007784 | 兄弟联盟 | 2023-04-1123344 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0112: 14:30.01 | 324584 | 1000.2576 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 665526 | 张晓 | 2023-04-1158788 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0112: 18:00.35 | 324799 | 990.224 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 001500 | 二军 | 2023-04-0222126 | 雄-灰-未设 | 2024-04-0112: 15:04.08 | 321613 | 989.3702 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 662187 | 金利鸽舍-薄根生 | 2023-04-0910211 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-0112: 07:23.77 | 311579 | 981.6712 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-1155643 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0112: 24:02.13 | 324580 | 971.6919 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 662990 | 常志强 | 2023-04-1105374 | 未设-灰-未设 | 2024-04-0112: 37:44.24 | 335843 | 965.796 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 668689 | 胜永鸽舍-梁克 | 2023-04-0883369 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0112: 29:17.52 | 327601 | 965.5432 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 003345 | 任翠忠 | 2023-04-0014850 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-0112: 25:01.75 | 322725 | 963.2745 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 660539 | 城西三三 | 2023-04-0324962 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0112: 18:41.59 | 312883 | 951.8983 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-1152288 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0112: 31:18.43 | 324580 | 950.9896 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 668555 | 李飞飞 | 2023-04-0912988 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0112: 29:51.46 | 322904 | 950.1141 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 000611 | 殷建伟 | 2024-04-1235319 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0112: 14:09.71 | 307788 | 949.49 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 003345 | 任翠忠 | 2023-04-0868626 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0112: 30:06.78 | 322725 | 948.8761 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 660231 | 三兄弟全生 | 2023-04-1155836 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0112: 32:13.93 | 324509 | 948.2126 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 660125 | 马吉会 | 2023-04-0912882 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0112: 30:16.32 | 322642 | 948.1882 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 660125 | 马吉会 | 2023-04-0912898 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0112: 30:17.28 | 322642 | 948.1436 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 007788 | 正宫娘娘 | 2023-04-0914009 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0112: 24:51.54 | 316829 | 946.1564 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 666826 | 李社会 赵双喜 | 2023-04-0851998 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0112: 27:41.60 | 318497 | 943.1552 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 668366 | 龙焱赛鸽 | 2023-04-1232900 | 雄-灰白条-砂 | 2024-04-0112: 17:40.08 | 308999 | 943.024 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 666636 | 东东鸽舍 | 2023-04-0738405 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-0112: 28:08.92 | 318500 | 941.8939 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 662187 | 金利鸽舍-薄根生 | 2023-04-0829942 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0112: 21:00.47 | 311579 | 941.3032 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 660009 | 极翔赛鸽 | 2022-04-0861651 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0112: 27:17.23 | 316847 | 939.3968 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 667797 | 李柱娃 | 2023-04-1041264 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0112: 27:49.87 | 316549 | 937.0023 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 660899 | 李丹 | 2022-04-0855360 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0112: 26:15.48 | 314039 | 933.9222 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 660125 | 马吉会 | 2023-04-1129785 | 未设-绛-黄 | 2024-04-0112: 36:02.35 | 322642 | 932.3854 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-1155633 | 雄-灰白条-黄 | 2024-04-0112: 38:52.25 | 324580 | 930.3719 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-1158997 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0112: 38:52.31 | 324580 | 930.3693 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-0800311 | 雄-麒麟花-黄 | 2024-04-0112: 39:03.29 | 324580 | 929.8815 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-0800304 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0112: 39:10.97 | 324580 | 929.5406 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-1155994 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-0112: 39:13.61 | 324580 | 929.4235 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 660666 | 永冠鸽业 | 2023-04-1151513 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0112: 27:59.66 | 313605 | 927.8414 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 660255 | 金翅鸽舍-张飞 | 2023-04-0999886 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0112: 41:01.95 | 322266 | 918.0515 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 660255 | 金翅鸽舍-张飞 | 2023-04-1153022 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-0112: 42:00.51 | 322266 | 915.506 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 000616 | 薛团庆2 | 2023-04-1152503 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0112: 32:52.90 | 313634 | 914.7003 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 667008 | 东盛鸽舍 | 2023-04-1151658 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0112: 39:01.67 | 317537 | 909.7754 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-1155607 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0112: 47:46.47 | 324580 | 907.2184 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 002828 | 森森鸽舍 | 2023-04-0854254 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0112: 40:38.47 | 316569 | 902.8289 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 669555 | 山西振羽2 | 2023-04-1233798 | 雄-绛-黄 | 2024-04-0112: 52:43.34 | 324580 | 894.8432 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 660642 | 付七只 | 2023-04-0911729 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0112: 44:12.00 | 314882 | 888.9955 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
