| 组织机构:山东鸽友赛鸽俱乐部 比赛名称:寄养棚300公里-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000009 | 魏其同 | 2023-25-0007458 | 雌-灰雨点-砂 | 2024-03-2810: 54:06.80 | 298109 | 1551.7348 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000009 | 魏其同 | 2023-25-0007462 | 未设-深雨点-未设 | 2024-03-2810: 57:27.20 | 298109 | 1525.218 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000009 | 魏其同 | 2023-15-0124728 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2810: 57:29.36 | 298109 | 1524.9372 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000009 | 魏其同 | 2023-15-0124720 | 未设-深雨点-未设 | 2024-03-2811: 02:07.75 | 298109 | 1489.5822 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000009 | 魏其同 | 2023-03-1326766 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 02:40.64 | 298109 | 1485.5138 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000009 | 魏其同 | 2023-15-10633 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2811: 02:59.83 | 298109 | 1483.1495 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000188 | T_吉林白城-盛家鸽业 | 2023-07-0186491 | 未设-绛-未设 | 2024-03-2810: 55:53.09 | 287533 | 1483.0069 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000188 | AF_山东乐陵-王瑞鹏 | 2023-15-0061483 | 雌-花-牛 | 2024-03-2810: 55:57.05 | 287533 | 1482.5023 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-00-0000885 | 未设-雨白条-未设 | 2024-03-2810: 56:02.99 | 287533 | 1481.7459 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000188 | J_山东临朐-刘东升 | 2023-00-8800215 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2810: 56:05.96 | 287533 | 1481.368 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000188 | AD_山西运城-李孝文 | 2023-05-1228642 | 雌-灰白条-砂 | 2024-03-2810: 56:22.79 | 287533 | 1479.2304 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000188 | S_山东乐陵-王泽润 | 2023-15-0717727 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2810: 56:33.03 | 287533 | 1477.9325 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000188 | S_山东乐陵-王泽润 | 2023-15-0717723 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2810: 56:41.27 | 287533 | 1476.8902 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000188 | S_山东乐陵-王泽润 | 2023-15-0717726 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2810: 56:53.48 | 287533 | 1475.3481 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000009 | 魏其同 | 2023-25-0007464 | 未设-灰白条-未设 | 2024-03-2811: 04:16.15 | 298109 | 1473.8225 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000188 | F_山东庆云-张秀兰 | 2023-00-8004209 | 未设-黑白条-未设 | 2024-03-2810: 57:06.03 | 287533 | 1473.7661 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000188 | F_山东庆云-张秀兰 | 2023-03-1126934 | 未设-花-未设 | 2024-03-2810: 57:14.60 | 287533 | 1472.6882 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000188 | C_山东宁津-白宝升 | 2023-15-0768110 | 未设-未设-未设 | 2024-03-2810: 57:51.89 | 287533 | 1468.0152 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000188 | R_北京-大华鸽舍 | 2023-01-1861844 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2810: 58:03.77 | 287533 | 1466.5327 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-00-0000845 | 未设-绛-未设 | 2024-03-2810: 58:17.93 | 287533 | 1464.7695 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 000009 | 魏其同 | 2023-03-1326718 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 05:53.86 | 298109 | 1462.0513 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000009 | 魏其同 | 2023-03-1326767 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 06:09.94 | 298109 | 1460.1321 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 000009 | 魏其同 | 2023-01-0025555 | 未设-深雨点-未设 | 2024-03-2811: 07:39.68 | 298109 | 1449.5138 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 000188 | F_山东庆云-张秀兰 | 2023-03-1126936 | 未设-花-未设 | 2024-03-2811: 00:29.94 | 287533 | 1448.5337 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 000188 | J_山东临朐-刘东升 | 2023-00-8800227 | 未设-灰白条-未设 | 2024-03-2811: 00:55.02 | 287533 | 1445.4898 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 000009 | 魏其同 | 2023-15-10638 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 08:38.71 | 298109 | 1442.6123 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000188 | B_山东乐陵-朱长顺 | 2023-03-3226098 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 01:33.63 | 287533 | 1440.8287 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 000188 | V_广东汕头-吴阿祷 | 2023-00-0655 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2811: 01:37.59 | 287533 | 1440.3524 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 000188 | A_山东庆云-周主红 | 2023-00-10704 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 01:41.23 | 287533 | 1439.9145 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 000188 | H_山东乐陵-毅哲鸽舍 | 2023-15-0742405 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 01:47.49 | 287533 | 1439.1628 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 000188 | J_山东临朐-刘东升 | 2023-00-8800993 | 未设-白-未设 | 2024-03-2811: 01:49.15 | 287533 | 1438.9633 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 000188 | AB_河北黄骅-张甲福 | 2023-03-1175774 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2811: 01:51.11 | 287533 | 1438.7286 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 000188 | T_吉林白城-盛家鸽业 | 2023-07-0050550 | 未设-灰白条-未设 | 2024-03-2811: 01:53.76 | 287533 | 1438.4105 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 000188 | Z_军鸽911基地 | 2023-00-00958 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2811: 01:53.84 | 287533 | 1438.4011 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000188 | F_山东庆云-张秀兰 | 2023-25-0007403 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 01:53.90 | 287533 | 1438.3939 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 000188 | F_山东庆云-张秀兰 | 2023-25-0007408 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 02:08.61 | 287533 | 1436.6317 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 000188 | Y_山东庆云-杜正然 | 2023-15-0009555 | 未设-雨白条-未设 | 2024-03-2811: 02:12.23 | 287533 | 1436.199 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 000188 | A_山东庆云-周主红 | 2023-00-10729 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 02:12.57 | 287533 | 1436.1581 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 000009 | 魏其同 | 2023-15-0124729 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 09:36.07 | 298109 | 1435.9691 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 000188 | H_山东乐陵-毅哲鸽舍 | 2023-15-0742408 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 02:20.82 | 287533 | 1435.1725 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 000188 | X_河北孟村-一凡赛鸽 | 2023-03-1254973 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 02:21.14 | 287533 | 1435.1345 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 000188 | X_河北孟村-一凡赛鸽 | 2023-03-1254977 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 02:26.76 | 287533 | 1434.4636 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 000188 | P_山东济南-郝小彬 | 2023-00-0000662 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2811: 02:29.06 | 287533 | 1434.1896 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 000188 | AA_台湾詹森繁育场 沈飞 | 2023-00-820369 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 02:31.05 | 287533 | 1433.9521 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 000188 | W_天津-北辰兄弟 | 2023-02-0217605 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2811: 03:10.32 | 287533 | 1429.2869 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 000188 | V_广东汕头-吴阿祷 | 2023-00-0653 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 03:21.87 | 287533 | 1427.9205 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 000188 | Y_山东庆云-杜正然 | 2023-15-0009552 | 未设-雨白条-未设 | 2024-03-2811: 03:21.94 | 287533 | 1427.912 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 000188 | AD_山西运城-李孝文 | 2023-04-0156910 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 03:22.01 | 287533 | 1427.9042 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 000009 | 魏其同 | 2023-03-1326754 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2811: 12:07.99 | 298109 | 1418.6664 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 000009 | 魏其同 | 2023-15-10635 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 12:19.51 | 298109 | 1417.3713 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 000188 | R_北京-大华鸽舍 | 2023-01-1174394 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 05:35.19 | 287533 | 1412.3358 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 000188 | P_山东济南-郝小彬 | 2023-00-0000661 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2811: 05:35.25 | 287533 | 1412.3289 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 000188 | G_山东庆云-魏其同 | 2023-15-0009346 | 未设-麒麟花-未设 | 2024-03-2811: 05:35.32 | 287533 | 1412.3205 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 000188 | M_天津-王铁 | 2023-02-0767090 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 05:35.51 | 287533 | 1412.299 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 000188 | F_山东庆云-张秀兰 | 2023-25-0007528 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2811: 05:44.42 | 287533 | 1411.2696 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 000188 | R_北京-大华鸽舍 | 2023-01-1174393 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 05:46.41 | 287533 | 1411.0397 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 000188 | S_山东乐陵-王泽润 | 2023-15-0009596 | 未设-雨白条-未设 | 2024-03-2811: 05:48.06 | 287533 | 1410.8493 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 000188 | J_山东临朐-刘东升 | 2023-00-8800992 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2811: 05:49.70 | 287533 | 1410.6603 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 000188 | U_浙江金华-赵清风 | 2023-11-0150695 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 05:51.36 | 287533 | 1410.4687 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 000188 | U_浙江金华-赵清风 | 2023-11-0150699 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 05:52.68 | 287533 | 1410.3165 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 000188 | X_河北孟村-一凡赛鸽 | 2023-03-1254975 | 未设-绛-未设 | 2024-03-2811: 05:56.31 | 287533 | 1409.8981 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 000188 | AC_河北定州-王强 | 2023-03-3077818 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2811: 05:57.62 | 287533 | 1409.7474 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 000188 | A_山东庆云-周主红 | 2023-00-8600555 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2811: 07:45.54 | 287533 | 1397.4237 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0632657 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-2811: 07:59.73 | 287533 | 1395.8193 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 000009 | 魏其同 | 2023-03-1326752 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 15:46.15 | 298109 | 1394.5363 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 000188 | B_山东乐陵-朱长顺 | 2023-15-0004877 | 未设-灰白条-未设 | 2024-03-2811: 08:12.26 | 287533 | 1394.4059 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 000188 | R_北京-大华鸽舍 | 2023-01-0013103 | 未设-麒麟花-未设 | 2024-03-2811: 08:23.48 | 287533 | 1393.1425 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0001000 | 雌-绛-砂 | 2024-03-2811: 08:34.37 | 287533 | 1391.9185 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-03-1254998 | 雄-深灰-黄 | 2024-03-2811: 08:46.91 | 287533 | 1390.5116 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 000188 | O_山东庆云-张笑 | 2023-00-10920 | 未设-雨白条-未设 | 2024-03-2811: 09:03.71 | 287533 | 1388.6313 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0004887 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-2811: 09:14.60 | 287533 | 1387.4152 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0004883 | 雌-银白-黄 | 2024-03-2811: 10:01.64 | 287533 | 1382.1864 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 000188 | F_山东庆云-张秀兰 | 2023-25-0007522 | 未设-白-砂 | 2024-03-2811: 10:04.95 | 287533 | 1381.8197 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 000188 | J_山东临朐-刘东升 | 2023-00-8800214 | 未设-白-未设 | 2024-03-2811: 10:26.39 | 287533 | 1379.451 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0633786 | 雄-灰白条-砂 | 2024-03-2811: 10:56.25 | 287533 | 1376.1651 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 000188 | K_山东潍坊-关浩森 | 2023-00-0079318 | 雄-绛-黄 | 2024-03-2811: 11:17.87 | 287533 | 1373.7961 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 000188 | A_山东庆云-周主红 | 2023-03-1126996 | 未设-灰白条-未设 | 2024-03-2811: 12:15.80 | 287533 | 1367.4878 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 000009 | 魏其同 | 2023-15-0124727 | 未设-白-未设 | 2024-03-2811: 20:17.59 | 298109 | 1365.6353 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0004896 | 雌-灰-黄 | 2024-03-2811: 12:49.94 | 287533 | 1363.7972 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0004828 | 雄-红楞-砂 | 2024-03-2811: 12:50.60 | 287533 | 1363.726 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 000188 | A_山东庆云-周主红 | 2023-25-0007411 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 13:31.34 | 287533 | 1359.3484 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 000188 | R_北京-大华鸽舍 | 2023-01-1174395 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2811: 13:33.98 | 287533 | 1359.0657 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 000188 | S_山东乐陵-王泽润 | 2023-15-0009592 | 未设-灰白条-未设 | 2024-03-2811: 13:39.26 | 287533 | 1358.5006 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 000188 | AB_河北黄骅-张甲福 | 2023-03-1175777 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2811: 13:43.22 | 287533 | 1358.0771 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0004827 | 雄-红楞-砂 | 2024-03-2811: 13:48.35 | 287533 | 1357.5289 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 000188 | K_山东潍坊-关浩森 | 2023-00-0005657 | 雄-黑-砂 | 2024-03-2811: 14:15.56 | 287533 | 1354.6285 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 000188 | C_山东宁津-白宝升 | 2023-15-0768124 | 雄-深雨点-砂 | 2024-03-2811: 14:55.49 | 287533 | 1350.3946 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 000188 | N_山东德州-凌飞鸽舍 | 2023-00-0000999 | 未设-红楞-未设 | 2024-03-2811: 16:52.66 | 287533 | 1338.1216 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-24-0550992 | 雄-绛-砂 | 2024-03-2811: 16:59.09 | 287533 | 1337.455 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 000188 | X_河北孟村-一凡赛鸽 | 2023-03-1254978 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 17:26.62 | 287533 | 1334.6062 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 000188 | O_山东庆云-张笑 | 2023-00-10989 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 18:17.96 | 287533 | 1329.327 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 000188 | C_山东宁津-白宝升 | 2023-15-0768120 | 雌-深雨点-砂 | 2024-03-2811: 18:25.07 | 287533 | 1328.5991 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 000188 | O_山东庆云-张笑 | 2023-00-10906 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 19:37.82 | 287533 | 1321.197 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0000999 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-03-2811: 19:48.85 | 287533 | 1320.0815 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 000188 | F_山东庆云-张秀兰 | 2023-25-0007525 | 未设-灰-未设 | 2024-03-2811: 20:21.85 | 287533 | 1316.7566 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 000188 | T_吉林白城-盛家鸽业 | 2023-07-0050543 | 未设-雨点-未设 | 2024-03-2811: 21:55.09 | 287533 | 1307.452 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
