| 组织机构:沈阳市天王赛鸽俱乐部 比赛名称:测试赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000577 | 华阳鸽舍-吕荣华 | 2023-06-1257132 | 雄-灰-黄 | 2024-03-1707: 24:23.74 | 117947 | 1801.7592 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000577 | 华阳鸽舍-吕荣华 | 2023-06-1257161 | 雌-雨点-黄 | 2024-03-1707: 24:24.46 | 117947 | 1801.429 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000577 | 华阳鸽舍-吕荣华 | 2023-06-1257120 | 雌-灰-砂 | 2024-03-1707: 24:25.90 | 117947 | 1800.7689 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000577 | 华阳鸽舍-吕荣华 | 2023-06-1257133 | 雌-灰-砂 | 2024-03-1707: 24:31.66 | 117947 | 1798.1334 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 005100 | 邹永新 | 2023-06-1377477 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-1707: 23:29.67 | 115651 | 1791.3422 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-0437326 | 雄-花-砂 | 2024-03-1707: 17:22.13 | 104562 | 1789.3558 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 003667 | 良城鸽舍 | 2021-06-0664221 | 雌-灰-黄 | 2024-03-1707: 17:23.09 | 104562 | 1788.866 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 003667 | 良城鸽舍 | 2021-06-1377926 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-1707: 17:26.68 | 104562 | 1787.0377 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 005100 | 邹永新 | 2023-06-1377451 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-1707: 23:39.74 | 115651 | 1786.6984 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 003667 | 良城鸽舍 | 2022-06-0291925 | 雄-灰-砂 | 2024-03-1707: 17:30.29 | 104562 | 1785.201 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-1378530 | 雌-深雨点-砂 | 2024-03-1707: 17:35.29 | 104562 | 1782.6657 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 199999 | 狼王鸽舍 | 2023-06-1382009 | 雄-深灰-砂 | 2024-03-1707: 30:54.75 | 128301 | 1782.4719 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-1378511 | 雌-雨白条-黄 | 2024-03-1707: 17:42.50 | 104562 | 1779.02 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-0564830 | 雄-灰-黄 | 2024-03-1707: 17:54.74 | 104562 | 1772.8666 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 199999 | 狼王鸽舍 | 2023-06-1382004 | 雌-灰-砂 | 2024-03-1707: 31:21.39 | 128301 | 1771.5442 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 199999 | 狼王鸽舍 | 2023-06-1388926 | 雌-灰-黄 | 2024-03-1707: 31:23.07 | 128301 | 1770.8596 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 199999 | 狼王鸽舍 | 2023-06-1388939 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-1707: 31:23.31 | 128301 | 1770.7618 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 199999 | 狼王鸽舍 | 2023-06-1381033 | 雄-灰-黄 | 2024-03-1707: 31:26.43 | 128301 | 1769.4919 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 005100 | 邹永新 | 2023-06-0379958 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-1707: 24:18.11 | 115651 | 1769.2191 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 005100 | 邹永新 | 2023-06-0379957 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-1707: 24:24.83 | 115651 | 1766.193 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 003667 | 良城鸽舍 | 2022-06-0291929 | 雄-红楞-砂 | 2024-03-1707: 18:08.65 | 104562 | 1765.9261 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 005100 | 邹永新 | 2023-06-1377479 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-1707: 24:39.95 | 115651 | 1759.4219 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 000071 | 天翊博翔-李博宇 | 2021-06-0543762 | 雌-灰-黄 | 2024-03-1707: 25:05.74 | 116300 | 1757.7911 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 005100 | 邹永新 | 2023-06-1377466 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-1707: 24:54.59 | 115651 | 1752.9151 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-1378508 | 雄-雨白条-牛 | 2024-03-1707: 18:38.89 | 104562 | 1751.0215 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 005100 | 邹永新 | 2023-06-1374971 | 雄-绛-砂 | 2024-03-1707: 25:03.95 | 115651 | 1748.7801 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-0437325 | 雌-花-砂 | 2024-03-1707: 18:49.72 | 104562 | 1745.7447 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 004158 | 贺玉珂 | 2023-06-0512965 | 雄-绛-黄 | 2024-03-1707: 20:15.19 | 107017 | 1745.2275 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 004158 | 贺玉珂 | 2022-06-0286911 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-1707: 20:15.85 | 107017 | 1744.9145 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 002822 | 张波 | 2023-06-1383219 | 雌-灰-黄 | 2024-03-1707: 20:09.12 | 106493 | 1739.5485 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 000702 | 周大贤 | 2022-06-0931133 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-1707: 20:13.73 | 106491 | 1737.3429 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-0437322 | 雄-深雨点-黄 | 2024-03-1707: 19:07.45 | 104562 | 1737.1741 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-0437329 | 雄-灰-砂 | 2024-03-1707: 19:07.93 | 104562 | 1736.9433 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 000071 | 天翊博翔-李博宇 | 2021-06-0584792 | 雌-灰-砂 | 2024-03-1707: 25:57.82 | 116300 | 1735.0288 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000577 | 华阳鸽舍-吕荣华 | 2023-06-1257190 | 雄-灰-黄 | 2024-03-1707: 27:00.46 | 117947 | 1732.626 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 000363 | 邵剑秋 | 2023-06-1032762 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-1707: 21:28.12 | 107262 | 1715.2248 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 005990 | 天路鸽舍 | 2023-06-1383276 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-1707: 21:35.61 | 107472 | 1715.1493 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 002822 | 张波 | 2023-06-1383206 | 雄-灰-黄 | 2024-03-1707: 21:02.65 | 106493 | 1714.5633 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-1378514 | 雄-灰-砂 | 2024-03-1707: 19:56.89 | 104562 | 1713.7137 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 003667 | 良城鸽舍 | 2021-06-1378180 | 雄-灰-砂 | 2024-03-1707: 20:08.65 | 104562 | 1708.2263 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 003667 | 良城鸽舍 | 2020-06-0113999 | 雌-灰-砂 | 2024-03-1707: 20:12.02 | 104562 | 1706.6594 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 003667 | 良城鸽舍 | 2021-06-1278179 | 雌-灰-砂 | 2024-03-1707: 20:15.13 | 104562 | 1705.2176 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 003667 | 良城鸽舍 | 2022-06-0860571 | 雄-红楞-黄 | 2024-03-1707: 20:23.53 | 104562 | 1701.3333 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 000822 | 俊博鸽舍 | 2023-06-0584990 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-1707: 23:57.49 | 110622 | 1701.2201 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 000777 | 博博赛鸽 | 2023-06-1380861 | 雄-灰-黄 | 2024-03-1707: 22:37.55 | 108323 | 1700.7104 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 000909 | 张浩 | 2020-06-0072655 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-1707: 21:41.07 | 106537 | 1697.7699 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-0437330 | 雌-深灰-砂 | 2024-03-1707: 20:34.09 | 104562 | 1696.475 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-0437328 | 雌-灰雨点-黄 | 2024-03-1707: 20:35.30 | 104562 | 1695.9192 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 002822 | 张波 | 2023-06-1035002 | 雄-雨白条-黄 | 2024-03-1707: 21:51.36 | 106493 | 1692.4401 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 000577 | 华阳鸽舍-吕荣华 | 2023-06-1257183 | 雄-灰-黄 | 2024-03-1707: 28:40.75 | 117947 | 1691.1025 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 000777 | 博博赛鸽 | 2023-06-1380887 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-1707: 23:05.39 | 108323 | 1688.4104 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 000777 | 博博赛鸽 | 2022-06-0299664 | 雄-灰-黄 | 2024-03-1707: 23:05.63 | 108323 | 1688.3051 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 003667 | 良城鸽舍 | 2022-06-0065842 | 雌-绛-砂 | 2024-03-1707: 20:55.22 | 104562 | 1686.8359 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-1378539 | 雌-雨点-黄 | 2024-03-1707: 21:00.73 | 104562 | 1684.3415 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 005952 | 王家祥 | 2023-06-1035180 | 雄-灰-黄 | 2024-03-1707: 23:14.35 | 108289 | 1683.9679 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 000577 | 华阳鸽舍-吕荣华 | 2023-06-1257117 | 雌-灰-砂 | 2024-03-1707: 28:59.71 | 117947 | 1683.4752 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-1378506 | 雄-红楞-黄 | 2024-03-1707: 21:06.25 | 104562 | 1681.849 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 000577 | 华阳鸽舍-吕荣华 | 2023-06-1257131 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-1707: 29:04.27 | 117947 | 1681.651 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 000822 | 俊博鸽舍 | 2023-06-0584981 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-1707: 24:43.32 | 110622 | 1681.4666 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 000577 | 华阳鸽舍-吕荣华 | 2023-06-1257128 | 雌-深雨点-砂 | 2024-03-1707: 29:05.47 | 117947 | 1681.1716 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 000363 | 邵剑秋 | 2023-06-1032785 | 雄-灰-砂 | 2024-03-1707: 22:53.32 | 107262 | 1677.1417 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 000363 | 邵剑秋 | 2023-06-1032760 | 雄-灰-砂 | 2024-03-1707: 23:19.24 | 107262 | 1665.8891 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 000702 | 周大贤 | 2020-06-0589029 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-1707: 22:52.84 | 106491 | 1665.2978 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 999999 | 顺天翔 | 2023-06-1385609 | 雄-灰白条-黄 | 2024-03-1707: 18:31.42 | 99178 | 1664.338 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 999999 | 顺天翔 | 2023-06-1385658 | 雄-灰-黄 | 2024-03-1707: 18:34.54 | 99178 | 1662.8869 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 999999 | 顺天翔 | 2023-06-1385662 | 雄-灰-黄 | 2024-03-1707: 18:34.60 | 99178 | 1662.859 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 199999 | 狼王鸽舍 | 2023-06-1382017 | 雄-灰雨点-黄 | 2024-03-1707: 36:22.11 | 128301 | 1656.8809 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 199999 | 狼王鸽舍 | 2023-06-1382002 | 雄-灰-砂 | 2024-03-1707: 36:23.04 | 128301 | 1656.5493 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 999999 | 顺天翔 | 2023-06-1385630 | 雌-灰雨点-砂 | 2024-03-1707: 18:50.59 | 99178 | 1655.462 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 002994 | 陈政强 | 2023-06-1388741 | 雌-雨点-黄 | 2024-03-1707: 18:23.24 | 98392 | 1654.9231 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 999999 | 顺天翔 | 2023-06-1385684 | 雌-灰-砂 | 2024-03-1707: 18:51.79 | 99178 | 1654.9096 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 002994 | 陈政强 | 2023-06-1384466 | 雌-雨白条-黄 | 2024-03-1707: 18:24.68 | 98392 | 1654.2554 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 002994 | 陈政强 | 2021-06-0275217 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-1707: 18:26.36 | 98392 | 1653.477 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 199999 | 狼王鸽舍 | 2023-06-1388950 | 雌-灰-黄 | 2024-03-1707: 36:33.60 | 128301 | 1652.7934 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 000777 | 博博赛鸽 | 2022-06-0299113 | 雄-灰-砂 | 2024-03-1707: 24:28.93 | 108323 | 1652.5474 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 002994 | 陈政强 | 2022-01-1019152 | 雄-灰-黄 | 2024-03-1707: 18:28.52 | 98392 | 1652.4772 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 002919 | 海燕远江 | 2023-06-1381744 | 雌-灰-黄 | 2024-03-1707: 31:18.05 | 119497 | 1651.2564 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 004780 | 武宗学 | 2022-06-0932498 | 雄-灰-砂 | 2024-03-1707: 23:03.55 | 105835 | 1650.42 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 000222 | 凤凰鸽舍—付帅 | 2023-01-1008230 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-1707: 31:52.24 | 120355 | 1650.1091 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 005557 | 宝新赛鸽 | 2023-06-1380593 | 雄-灰雨点-黄 | 2024-03-1707: 25:01.22 | 109033 | 1649.8404 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-1378531 | 雌-灰-黄 | 2024-03-1707: 22:18.97 | 104562 | 1649.6889 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 005557 | 宝新赛鸽 | 2023-06-1380590 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-1707: 25:05.06 | 109033 | 1648.2442 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 000777 | 博博赛鸽 | 2023-06-0389755 | 雌-灰-砂 | 2024-03-1707: 24:40.41 | 108323 | 1647.7361 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 004158 | 贺玉珂 | 2023-06-0560655 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-1707: 23:54.63 | 107017 | 1646.9931 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-1378525 | 雄-灰-砂 | 2024-03-1707: 22:33.37 | 104562 | 1643.4659 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 002822 | 张波 | 2023-06-1383211 | 雄-灰-砂 | 2024-03-1707: 23:44.16 | 106493 | 1643.3405 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 003667 | 良城鸽舍 | 2023-06-1378527 | 雄-灰-黄 | 2024-03-1707: 22:35.77 | 104562 | 1642.4333 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 000071 | 天翊博翔-李博宇 | 2023-06-0870715 | 雌-灰-砂 | 2024-03-1707: 29:48.69 | 116300 | 1640.836 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 005952 | 王家祥 | 2023-06-1035193 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-1707: 25:04.27 | 108289 | 1637.3224 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 000359 | 赛鸽王朝 | 2023-06-0413995 | 雄-灰-黄 | 2024-03-1707: 31:35.46 | 118873 | 1636.0702 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 005952 | 王家祥 | 2023-06-1035194 | 雌-雨点-黄 | 2024-03-1707: 25:11.47 | 108289 | 1634.357 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 005952 | 王家祥 | 2023-06-1035190 | 雌-灰-砂 | 2024-03-1707: 25:12.43 | 108289 | 1633.9624 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 004780 | 武宗学 | 2023-06-1383050 | 雌-绛-黄 | 2024-03-1707: 23:43.15 | 105835 | 1633.6064 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 001118 | 华杨赛鸽 | 2023-06-0580084 | 雄-红楞-砂 | 2024-03-1707: 24:38.81 | 107200 | 1631.3193 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 004780 | 武宗学 | 2023-06-0002159 | 雌-灰-黄 | 2024-03-1707: 23:49.15 | 105835 | 1631.0888 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 199999 | B_狼王鸽舍天津源博公棚 | 2023-06-1388767 | 雄-灰-砂 | 2024-03-1707: 37:44.87 | 128301 | 1627.8845 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 199999 | 狼王鸽舍 | 2023-06-1388907 | 雌-灰-黄 | 2024-03-1707: 37:46.07 | 128301 | 1627.4715 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 000339 | 天龙飞鸽 | 2023-06-1133629 | 雄-灰白条-黄 | 2024-03-1707: 33:19.69 | 120811 | 1623.9105 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
