| 组织机构:河北安国市天外有天赛鸽俱乐部 比赛名称:【河北安国市天外有天赛鸽俱乐部(衡水版)】24年春季天外有天赛鸽俱乐部240公里大名站-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 999973 | 李佳 | 2023-03-0447959 | 雨点 | 2024-03-1110 :12:35.0 | 241.582 | 1294.7328 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 100533 | 久洋鸽舍 | 2023-03-2067502 | 灰 | 2024-03-1110 :07:49.0 | 228.701 | 1257.8157 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 953688 | 李朋达 | 2021-03-1727648 | 雨白条 | 2024-03-1110 :18:11.0 | 241.718 | 1257.7141 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 100140 | 张成 | 2023-03-2647862 | 雨点 | 2024-03-1110 :18:03.0 | 241.405 | 1256.9875 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 953688 | 李朋达 | 2023-01-0518198 | 灰 | 2024-03-1110 :18:26.0 | 241.718 | 1256.0302 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 999973 | 李佳 | 2023-03-0447956 | 灰 | 2024-03-1110 :18:24.0 | 241.582 | 1255.5451 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 014339 | 张喜臣 | 2023-03-0497353 | 麒麟花 | 2024-03-1110 :19:21.0 | 242.224 | 1252.6914 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 999973 | 李佳 | 2023-03-2596307 | 灰 | 2024-03-1110 :19:40.0 | 241.582 | 1247.3713 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000116 | 二军 | 2023-03-2050996 | 灰 | 2024-03-1110 :17:14.0 | 234.389 | 1225.5995 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 112877 | 猛龙利烨 | 2023-60-2058613 | 灰 | 2024-03-1110 :18:07.0 | 233.958 | 1217.7277 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 112877 | 猛龙利烨 | 2023-60-2058640 | 灰 | 2024-03-1110 :18:40.0 | 233.958 | 1214.2419 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 888890 | 张义明 | 2023-03-0497373 | 雨点 | 2024-03-1110 :25:24.0 | 242.093 | 1214.0936 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 999973 | 李佳 | 2023-03-2596308 | 灰 | 2024-03-1110 :26:41.0 | 241.582 | 1203.7513 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 100140 | 张成 | 2023-03-2645599 | 灰 | 2024-03-1110 :26:39.0 | 241.405 | 1203.0974 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 112877 | 猛龙利烨 | 2023-03-2002779 | 灰 | 2024-03-1110 :20:47.0 | 233.958 | 1201.0935 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 221989 | 刘晓东 | 2023-03-2594508 | 灰 | 2024-03-1110 :27:38.0 | 240.509 | 1192.7313 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 112877 | 猛龙利烨 | 2023-60-2058624 | 灰 | 2024-03-1110 :23:46.0 | 233.958 | 1182.9602 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 112877 | 猛龙利烨 | 2023-03-2002780 | 雨点 | 2024-03-1110 :24:25.0 | 233.958 | 1179.0616 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 012628 | 张松 | 2023-03-2646249 | 雨点 | 2024-03-1110 :33:09.0 | 242.117 | 1168.7136 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 112877 | 猛龙利烨 | 2023-60-2058620 | 灰 | 2024-03-1110 :28:32.0 | 233.958 | 1155.1551 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 000116 | 二军 | 2023-03-2050951 | 灰 | 2024-03-1110 :29:24.0 | 234.389 | 1152.2716 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 888890 | 张义明 | 2023-03-0495124 | 灰 | 2024-03-1110 :38:41.0 | 242.093 | 1138.2105 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 953688 | 李朋达 | 2023-03-2598947 | 雨点 | 2024-03-1110 :39:45.0 | 241.718 | 1130.8247 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 012628 | 张松 | 2023-03-0311053 | 绛白条 | 2024-03-1110 :40:11.0 | 242.117 | 1130.394 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 112877 | 猛龙利烨 | 2022-03-2512827 | 灰 | 2024-03-1110 :34:32.0 | 233.958 | 1121.8684 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 888890 | 张义明 | 2023-03-2646242 | 雨点 | 2024-03-1110 :43:28.0 | 242.093 | 1113.1758 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 014339 | 张喜臣 | 2023-03-0495095 | 灰 | 2024-03-1110 :47:10.0 | 242.224 | 1095.1507 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 100140 | 张成 | 2023-03-2645595 | 灰 | 2024-03-1110 :51:10.0 | 241.405 | 1072.052 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 100140 | 张成 | 2023-03-0496150 | 红绛 | 2024-03-1110 :51:27.0 | 241.405 | 1070.7448 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 000150 | 石国同 | 2023-03-1447559 | 雨白条 | 2024-03-1110 :45:52.0 | 234.356 | 1065.8381 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 100533 | 久洋鸽舍 | 2023-03-2067512 | 黑 | 2024-03-1110 :50:11.0 | 228.701 | 1020.1006 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 888890 | 张义明 | 2023-03-2646241 | 灰 | 2024-03-1111 :05:58.0 | 242.093 | 1008.7913 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 112877 | 猛龙利烨 | 2023-03-2951454 | 雨点 | 2024-03-1111 :01:48.0 | 233.958 | 992.1399 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 888890 | 张义明 | 2023-03-0497384 | 雨点 | 2024-03-1111 :10:38.0 | 242.093 | 989.5675 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 112877 | 猛龙利烨 | 2022-03-2512842 | 灰 | 2024-03-1111 :03:51.0 | 233.958 | 983.5949 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 014339 | 张喜臣 | 2023-03-0497370 | 雨点 | 2024-03-1111 :14:10.0 | 242.224 | 975.9925 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 953688 | 李朋达 | 2023-03-2647588 | 红楞 | 2024-03-1111 :14:25.0 | 241.718 | 973.0265 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 100533 | 久洋鸽舍 | 2023-03-2067507 | 灰 | 2024-03-1111 :20:49.0 | 228.701 | 897.4773 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 112877 | 猛龙利烨 | 2023-60-2058625 | 红绛 | 2024-03-1111 :27:11.0 | 233.958 | 895.739 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 888890 | 张义明 | 2023-03-0495127 | 灰 | 2024-03-1111 :41:09.0 | 242.093 | 879.8112 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 000150 | 石国同 | 2022-03-1714561 | 雨点 | 2024-03-1111 :41:47.0 | 234.356 | 849.7524 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 014339 | 张喜臣 | 2023-03-0497365 | 灰 | 2024-03-1112 :11:14.0 | 242.224 | 793.542 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 112877 | 猛龙利烨 | 2023-60-2058688 | 灰 | 2024-03-1112 :48:13.0 | 233.958 | 683.6499 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 100533 | 久洋鸽舍 | 2023-03-2067505 | 麒麟花 | 2024-03-1113 :03:08.0 | 228.701 | 640.3758 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 112877 | 猛龙利烨 | 2023-03-2002775 | 雨点 | 2024-03-1114 :14:19.0 | 233.958 | 546.2098 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 100533 | 久洋鸽舍 | 2023-03-2067508 | 灰 | 2024-03-1115 :25:54.0 | 228.701 | 457.4893 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页46条记录] |
