组织机构:河北肃宁神州赛鸽俱乐部 比赛名称:【河北肃宁神州赛鸽俱乐部】0216肃宁神州200公里邱县-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 020741 | 曹建峰 | 2021-03-2667949 | 灰 | 2024-02-1709 :10:25.0 | 1936.4807 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 019247 | 杨欢迎 | 2017-03-6003486 | 灰 | 2024-02-1709 :15:42.0 | 1922.8913 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 050922 | 越翔赛鸽李丽群 | 2023-03-1010247 | 雨点 | 2024-02-1709 :10:22.0 | 1905.4131 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 164285 | 子奇鸽舍 | 2018-03-0010567 | 灰白条 | 2024-02-1709 :16:39.0 | 1904.6989 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 159698 | 幸福一生-孙卫民 | 2024-88-0000355 | 红绛 | 2024-02-1709 :11:28.0 | 1859.588 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 019124 | 玖翔鸽舍郭强 | 2023-03-0953932 | 灰 | 2024-02-1709 :21:58.0 | 1858.957 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 022763 | 田少华 | 2021-03-2102804 | 灰白条 | 2024-02-1709 :13:13.0 | 1850.7217 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 022322 | 赵微 | 2020-03-1420483 | 雨点 | 2024-02-1709 :23:53.0 | 1845.265 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 023596 | 刘务曹平 | 2022-03-0038374 | 雨点 | 2024-02-1709 :15:32.0 | 1841.5119 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 104355 | 吕振营 | 2013-01-524805 | 灰 | 2024-02-1709 :12:00.0 | 1834.1981 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 018948 | 于建雄 | 2023-00-003448 | 雨点 | 2024-02-1709 :13:22.0 | 1833.2451 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 007086 | 岳秋强 | 2023-03-0258682 | 麒麟花 | 2024-02-1709 :09:15.0 | 1829.1661 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 026702 | 超越团队 | 2022-03-0174585 | 黑 | 2024-02-1709 :05:52.0 | 1825.3847 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 018460 | 边二江 | 2020-03-2027942 | 灰 | 2024-02-1709 :20:31.0 | 1821.2465 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 020741 | 曹建峰 | 2019-03-1204260 | 灰 | 2024-02-1709 :17:40.0 | 1808.5445 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 154648 | 金羽鸽舍张子猛 | 2023-03-1167154 | 红绛 | 2024-02-1709 :13:56.0 | 1799.3624 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 024164 | 鑫磊电力丁夜辉 | 2021-03-2722503 | 灰白条 | 2024-02-1709 :23:22.0 | 1795.9012 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 166495 | 小师赛鸽-孙鹏羽 | 2023-04-1308285 | 灰 | 2024-02-1709 :14:50.0 | 1790.3766 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 021075 | 霍喜军 | 2023-03-0026193 | 深雨点 | 2024-02-1709 :26:35.0 | 1779.644 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 107690 | 魏永全 | 2023-03-1010901 | 红楞 | 2024-02-1709 :09:37.0 | 1772.337 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 165543 | 索银贺 | 2023-03-1022090 | 灰白条 | 2024-02-1709 :10:10.0 | 1768.2719 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 018437 | 岳佐四舍刘顺杰 | 2023-03-2779843 | 灰白条 | 2024-02-1709 :31:46.0 | 1764.6757 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 014927 | 牛牛战队牛建华 | 2023-03-1310058 | 灰白条 | 2024-02-1709 :38:51.0 | 1760.5666 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 018758 | 雨轩鸽舍谢龙飞 | 2017-03-0357505 | 灰白条 | 2024-02-1709 :27:56.0 | 1760.1833 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 022322 | 赵微 | 2022-03-0261755 | 灰 | 2024-02-1709 :29:37.0 | 1758.3326 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 165543 | 索银贺 | 2023-03-1022076 | 灰 | 2024-02-1709 :10:51.0 | 1756.672 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 022536 | 河间城西杜长海 | 2023-03-1374214 | 雨点 | 2024-02-1709 :22:49.0 | 1752.557 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 020209 | 李永昆 | 2023-03-2305671 | 灰 | 2024-02-1709 :29:16.0 | 1749.6311 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 016179 | 我滴乖乖 | 2023-03-0958375 | 雨点 | 2024-02-1709 :25:45.0 | 1745.6061 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 019880 | 杨海军 | 2020-33-0194503 | 红绛 | 2024-02-1709 :23:26.0 | 1745.4588 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 000509 | 郭占杰 | 2022-03-0234871 | 灰 | 2024-02-1709 :16:59.0 | 1745.4095 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 018437 | 岳佐四舍刘顺杰 | 2023-03-2567105 | 灰 | 2024-02-1709 :33:21.0 | 1742.36 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 895200 | 盈润赛鸽 | 2023-03-1067082 | 灰 | 2024-02-1709 :09:15.0 | 1740.1136 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 020636 | 张春海 | 2023-03-0957637 | 灰 | 2024-02-1709 :25:52.0 | 1738.7056 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 020604 | 007-奥哲雨泽 | 2023-03-1136301 | 雨点 | 2024-02-1709 :22:07.0 | 1738.645 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 107437 | 李赛 | 2023-03-2487146 | 麒麟花 | 2024-02-1709 :23:00.0 | 1736.5921 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 007339 | 李继中 | 2021-03-2663969 | 灰 | 2024-02-1709 :22:18.0 | 1732.4184 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 164285 | 子奇鸽舍 | 2023-03-2606263 | 灰 | 2024-02-1709 :27:55.0 | 1725.8282 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 018555 | 杨宾松 | 2023-03-2815794 | 雨点 | 2024-02-1709 :18:31.0 | 1725.6382 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 166370 | 黄红砖 | 2023-03-1010301 | 雨点 | 2024-02-1709 :16:13.0 | 1721.3955 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 017918 | 羽林军张兵 | 2022-03-2325109 | 灰 | 2024-02-1709 :23:30.0 | 1720.111 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 107690 | 魏永全 | 2023-03-1020744 | 灰 | 2024-02-1709 :12:48.0 | 1718.6202 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 050940 | 张建周 | 2023-03-2563466 | 灰白条 | 2024-02-1709 :26:49.0 | 1717.7609 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 022029 | 任丘-亚萌 | 2023-03-0961644 | 雨点 | 2024-02-1709 :32:44.0 | 1715.092 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 159763 | 王队 | 2022-03-1136083 | 灰 | 2024-02-1709 :17:37.0 | 1714.9172 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 050761 | 友新家园曹建强 | 2020-03-0800680 | 雨点 | 2024-02-1709 :07:22.0 | 1711.9369 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 050897 | 孙建杰 | 2021-33-0186750 | 灰 | 2024-02-1709 :28:35.0 | 1710.2229 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 019772 | 庞佐王增 | 2022-03-0227885 | 灰 | 2024-02-1709 :29:36.0 | 1700.0839 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 155397 | 瓦井二舍于磊 | 2022-03-0053944 | 雨白条 | 2024-02-1709 :27:02.0 | 1697.7148 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 020013 | 徐建立 | 2020-03-1770143 | 白花 | 2024-02-1709 :28:42.0 | 1697.1799 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 114786 | 李亚志 | 2023-03-1011720 | 花绛 | 2024-02-1709 :18:12.0 | 1696.4962 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 050761 | 友新家园曹建强 | 2023-01-1966626 | 灰 | 2024-02-1709 :08:19.0 | 1695.6553 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 155365 | 源冠鸽舍-赵子源 | 2022-03-0041980 | 灰 | 2024-02-1709 :19:43.0 | 1695.4221 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 154551 | 何福林 | 2023-10-2916315 | 灰白条 | 2024-02-1709 :33:39.0 | 1695.2577 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 001922 | 铭汇居-李石磊 | 2023-03-0995931 | 雨点 | 2024-02-1709 :14:13.0 | 1695.0355 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 024687 | 汇丰源李四代 | 2023-03-1010946 | 雨点 | 2024-02-1709 :18:02.0 | 1693.2229 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 023615 | 春明赛鸽石春明 | 2024-88-0003097 | 雨点 | 2024-02-1709 :28:27.0 | 1692.1346 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 162941 | 孙度秋 | 2023-03-0110179 | 灰 | 2024-02-1709 :33:22.0 | 1691.7049 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 019129 | 河北苍鹰郭涛 | 2022-03-0046234 | 灰 | 2024-02-1709 :28:36.0 | 1691.1915 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 025195 | 刘飞 | 2023-03-2311277 | 灰 | 2024-02-1709 :33:32.0 | 1691.0741 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 019129 | 河北苍鹰郭涛 | 2022-03-0046231 | 雨白条 | 2024-02-1709 :28:40.0 | 1690.2248 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 023697 | 马杰 | 2020-03-1775054 | 灰 | 2024-02-1709 :19:33.0 | 1690.1295 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 155552 | 赵林坡 | 2022-03-0039055 | 灰 | 2024-02-1709 :20:57.0 | 1688.7863 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 007109 | 袁艳杰 | 2022-03-0228663 | 灰 | 2024-02-1709 :23:21.0 | 1688.5943 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 050922 | 越翔赛鸽李丽群 | 2022-03-0107213 | 灰白条 | 2024-02-1709 :23:42.0 | 1685.8464 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 023848 | 尚铁柱 | 2023-03-1017981 | 灰 | 2024-02-1709 :28:51.0 | 1685.493 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 018917 | 汇恩肉业 | 2022-03-2519180 | 雨白条 | 2024-02-1709 :30:31.0 | 1684.054 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 018646 | 孙海涛 | 2018-03-0002711 | 雨点 | 2024-02-1709 :29:12.0 | 1681.8482 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 023739 | 李纪伟 | 2021-03-1882950 | 灰 | 2024-02-1709 :33:09.0 | 1680.6884 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 004206 | 双亚飞天苗亚宗 | 2023-03-1167685 | 雨点 | 2024-02-1709 :26:45.0 | 1680.0904 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 018555 | 杨宾松 | 2023-03-1010629 | 灰 | 2024-02-1709 :21:36.0 | 1678.9062 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 021479 | 雨麟洁鸽 | 2022-03-0334415 | 雨点 | 2024-02-1709 :17:01.0 | 1678.5317 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 027884 | 刘光 | 2023-03-2844095 | 雨点 | 2024-02-1709 :29:26.0 | 1678.0597 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 019228 | 侯小辉 | 2022-10-0095231 | 灰白条 | 2024-02-1709 :29:34.0 | 1677.8643 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 050688 | 九号鸽舍赵鹏 | 2023-03-2952857 | 雨点 | 2024-02-1709 :22:30.0 | 1677.6307 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 020329 | 南文彪 | 2022-03-0803238 | 灰 | 2024-02-1709 :33:07.0 | 1677.2479 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 103584 | 毕晓晨 | 2023-03-1014048 | 雨白条 | 2024-02-1709 :15:25.0 | 1677.0827 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 051397 | 门亚辉 | 2023-03-1020319 | 灰 | 2024-02-1709 :32:01.0 | 1673.9848 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 163430 | 赵小岭 | 2023-03-2604775 | 雨点 | 2024-02-1709 :30:00.0 | 1673.5021 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 029257 | 佳奥赛鸽 | 2023-32-0169099 | 红绛 | 2024-02-1709 :33:36.0 | 1672.7417 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 159698 | 幸福一生-孙卫民 | 2020-03-0881401 | 灰 | 2024-02-1709 :23:04.0 | 1671.9882 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 019199 | 一路向北李艳超 | 2022-03-1492912 | 灰 | 2024-02-1709 :29:44.0 | 1671.7403 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 050398 | 父子鸽舍王冲 | 2023-00-002066 | 雨点 | 2024-02-1709 :27:08.0 | 1669.1 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 018648 | 九九赛鸽褚少凯 | 2023-03-1366636 | 灰 | 2024-02-1709 :34:33.0 | 1668.4997 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 050949 | 马亚刚 | 2022-03-0224200 | 雨白条 | 2024-02-1709 :31:56.0 | 1668.4785 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 022763 | 田少华 | 2024-88-0000058 | 雨点 | 2024-02-1709 :24:47.0 | 1667.4283 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 007086 | 岳秋强 | 2024-88-0004538 | 雨点 | 2024-02-1709 :19:05.0 | 1667.2516 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 019719 | 张炳坤 | 2022-03-0266588 | 灰 | 2024-02-1709 :28:43.0 | 1667.0279 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 032304 | 耿洪亮 | 2021-03-1993430 | 灰 | 2024-02-1709 :22:06.0 | 1665.5461 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 050127 | 天友翔冠-张文远 | 2023-03-1020223 | 雨点 | 2024-02-1709 :10:33.0 | 1665.4997 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 023669 | 刘英超 | 2021-90-2106922 | 红楞 | 2024-02-1709 :24:09.0 | 1665.1401 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 050913 | 哈鹏冲 | 2023-03-1138991 | 灰 | 2024-02-1709 :27:18.0 | 1665.1338 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 019501 | 小齐鸽舍 | 2020-03-2027663 | 雨点 | 2024-02-1709 :32:30.0 | 1664.9386 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 018928 | 葛文山 | 2023-03-1151560 | 雨白条 | 2024-02-1709 :31:07.0 | 1664.4973 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 028583 | 神美鸽业 | 2022-03-0227640 | 灰 | 2024-02-1709 :31:35.0 | 1664.3678 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 018809 | 钱连杰 | 2023-03-2457347 | 雨点 | 2024-02-1709 :35:56.0 | 1664.1828 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 001052 | 强力鸽舍 | 2021-02-0007239 | 深雨点 | 2024-02-1709 :33:33.0 | 1663.7422 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 018758 | 雨轩鸽舍谢龙飞 | 2020-03-1524528 | 灰 | 2024-02-1709 :34:55.0 | 1663.2735 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 895200 | 盈润赛鸽 | 2022-03-0253365 | 雨点 | 2024-02-1709 :14:03.0 | 1661.3547 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 020604 | 007-奥哲雨泽 | 2023-03-3058246 | 黑 | 2024-02-1709 :27:29.0 | 1660.4376 | new |
[第1页, 共39页3818条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |