组织机构:河北肃宁神州赛鸽俱乐部 比赛名称:1106肃宁神州第四关480公里-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 000055 | 大禹赛鸽-禹保杰 | 2021-03-2802804 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0712: 19:41.13 | 498671 | 1540.6035 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 000218 | 王志杰 | 2023-03-0954193 | 雌-雨白条-砂 | 2023-11-0712: 18:05.45 | 484826 | 1505.2463 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 000009 | 李兴伟 | 2023-03-0954643 | 雄-雨点-砂 | 2023-11-0712: 26:37.30 | 494860 | 1496.756 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 000266 | 指北针-周红昌 | 2023-03-0951660 | 雌-雨点-砂 | 2023-11-0712: 22:59.21 | 486949 | 1489.2008 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 000200 | 群英领翔-张志洲 | 2023-03-2806762 | 雄-雨点-黄 | 2023-11-0712: 25:53.61 | 491185 | 1488.9199 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 000122 | 李信 | 2023-03-0952009 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0712: 24:30.80 | 487038 | 1482.5518 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 000100 | 候亚彬 | 2023-03-1150432 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0712: 29:53.76 | 494650 | 1481.4493 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 000056 | 齐红磊 | 2023-03-1167577 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0712: 31:29.94 | 495590 | 1477.1728 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 000100 | 候亚彬 | 2023-03-0954273 | 雌-花-黄 | 2023-11-0712: 31:15.84 | 494650 | 1475.4045 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 000265 | 辉阳鸽具-董增辉 | 2023-03-1368550 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0712: 32:22.21 | 495833 | 1474.0693 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 000293 | 群英鸽苑-王攀祥 | 2023-03-0950509 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0712: 26:27.86 | 487087 | 1473.9474 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 000055 | 大禹赛鸽-禹保杰 | 2022-03-0231705 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0712: 34:30.48 | 498671 | 1473.1439 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 000055 | 大禹赛鸽-禹保杰 | 2022-03-0231708 | 雄-灰白条-砂 | 2023-11-0712: 37:52.44 | 498671 | 1458.6397 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 000107 | 梁蒙蒙 | 2023-03-0955941 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0712: 32:03.96 | 488409 | 1453.3127 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 000009 | 李兴伟 | 2023-03-2375337 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0712: 37:09.71 | 494860 | 1450.5141 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 000056 | 齐红磊 | 2023-03-1164293 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0712: 37:49.14 | 495590 | 1449.8609 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 000034 | 刘宏图 | 2023-03-0966873 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0712: 29:13.81 | 482160 | 1446.9277 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 000039 | 龙关总舍-李文涛 | 2023-03-2354025 | 雄-绛-黄 | 2023-11-0712: 38:07.25 | 494187 | 1444.481 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 000040 | 振领皮草-樊振领 | 2023-03-1161923 | 雄-深灰-黄 | 2023-11-0712: 32:53.04 | 486339 | 1443.6394 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 000009 | 李兴伟 | 2023-03-0954659 | 雄-雨点-砂 | 2023-11-0712: 38:50.74 | 494860 | 1443.3898 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 000014 | 许春景 | 2023-03-1154371 | 雌-雨点-砂 | 2023-11-0712: 32:17.50 | 485301 | 1443.0954 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 000056 | 齐红磊 | 2023-03-2812528 | 雄-雨点-砂 | 2023-11-0712: 39:34.95 | 495590 | 1442.4192 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 000022 | 马腾光 | 2023-01-1466091 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0712: 37:40.45 | 491404 | 1438.2239 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 000295 | 宋青松 | 2023-03-0950920 | 雄-雨点-黄 | 2023-11-0712: 36:51.81 | 489457 | 1435.9326 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 000293 | 群英鸽苑-王攀祥 | 2023-03-0966594 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0712: 35:18.17 | 487087 | 1435.5526 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 000039 | 龙关总舍-李文涛 | 2024-00-0000651 | 雌-花-牛 | 2023-11-0712: 40:37.26 | 494187 | 1434.0014 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 000290 | 段小东 | 2023-03-0962861 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0712: 57:08.58 | 517605 | 1433.2411 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 000293 | 群英鸽苑-王攀祥 | 2023-03-0950473 | 雌-雨点-砂 | 2023-11-0712: 36:03.87 | 487087 | 1432.3371 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 000039 | 龙关总舍-李文涛 | 2024-03-0000657 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0712: 41:13.01 | 494187 | 1431.5265 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 000004 | 鹏飞九洲-周志鹏 | 2022-03-3002665 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0712: 39:12.47 | 490596 | 1429.443 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 000063 | 郭路途 | 2022-03-2520900 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0712: 34:52.01 | 483793 | 1427.679 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 000040 | 振领皮草-樊振领 | 2022-03-0041587 | 雌-灰白条-黄 | 2023-11-0712: 37:08.40 | 486339 | 1425.6288 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 000080 | 任小龙 | 2022-03-2304371 | 雌-雨点-砂 | 2023-11-0712: 37:09.19 | 485481 | 1423.0586 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 000056 | 齐红磊 | 2023-03-0968131 | 雌-雨白条-黄 | 2023-11-0712: 44:46.22 | 495590 | 1420.9639 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 000153 | 梓拓鸽舍-张梓拓 | 2022-03-0905191 | 雌-雨点-砂 | 2023-11-0712: 30:39.78 | 475278 | 1420.1689 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 000296 | 李陈龙 | 2022-03-0227540 | 雄-灰白条-砂 | 2023-11-0712: 53:05.83 | 507026 | 1419.8543 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 000008 | 源冠鸽舍-赵子源 | 2022-03-0040074 | 雄-雨点-砂 | 2023-11-0712: 32:47.72 | 477759 | 1418.5441 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 000093 | 亨联王雷 | 2023-03-0964422 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0712: 35:36.76 | 481613 | 1418.1242 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 000093 | 亨联王雷 | 2023-03-1154124 | 雌-雨点-砂 | 2023-11-0712: 36:27.65 | 481613 | 1414.5916 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 000122 | 李信 | 2023-03-3098687 | 雄-麒麟花-黄 | 2023-11-0712: 40:58.88 | 487038 | 1411.7809 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 000063 | 郭路途 | 2022-03-2300661 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0712: 38:43.64 | 483793 | 1411.5975 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 000035 | 刘英超 | 2023-03-2495384 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0712: 38:20.76 | 482266 | 1408.7093 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 000055 | 大禹赛鸽-禹保杰 | 2022-03-0231701 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0712: 50:01.25 | 498671 | 1408.5924 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 000040 | 振领皮草-樊振领 | 2023-03-0963878 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0712: 41:48.96 | 486339 | 1406.3519 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 000094 | 王月佗 | 2023-01-0306524 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0712: 38:53.15 | 481668 | 1404.7476 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 000026 | 张卫峰 | 2023-03-2309321 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0712: 52:37.40 | 500475 | 1403.3716 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 000056 | 齐红磊 | 2023-03-2812515 | 雌-红楞-黄 | 2023-11-0712: 49:18.38 | 495590 | 1402.7205 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 000087 | 张春海 | 2023-03-2811046 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0712: 48:04.94 | 493661 | 1402.1182 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 000055 | 大禹赛鸽-禹保杰 | 2020-03-2026965 | 雄-灰白条-黄 | 2023-11-0712: 52:19.67 | 498671 | 1399.4726 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 000055 | 大禹赛鸽-禹保杰 | 2022-03-3003662 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0712: 52:22.79 | 498671 | 1399.2684 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 000055 | 大禹赛鸽-禹保杰 | 2021-03-2081778 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0712: 52:25.61 | 498671 | 1399.0839 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 000218 | 王志杰 | 2023-03-0954189 | 雄-绛-砂 | 2023-11-0712: 43:27.04 | 484826 | 1395.3807 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 000055 | 大禹赛鸽-禹保杰 | 2023-03-0957790 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0712: 54:16.82 | 498671 | 1391.846 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 000055 | 大禹赛鸽-禹保杰 | 2022-03-002833 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0712: 54:20.45 | 498671 | 1391.611 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 000006 | 张森 | 2022-03-0042986 | 雌-绛-黄 | 2023-11-0712: 46:26.49 | 487190 | 1390.2178 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 000094 | 王月佗 | 2023-03-1154394 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0712: 42:29.39 | 481668 | 1390.1362 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 000104 | 华宁尚峰-韩仲信 | 2023-03-1153582 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0712: 48:57.40 | 490163 | 1388.7341 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 000036 | 刘宪超 | 2023-03-1166486 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0712: 43:32.41 | 482138 | 1387.287 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 000017 | 胡掺和 | 2023-03-1160433 | 雌-红楞-砂 | 2023-11-0712: 38:27.98 | 474734 | 1386.2211 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 000052 | 犇腾翔冠-杨广镇 | 2023-03-2608326 | 雌-灰白条-黄 | 2023-11-0712: 41:31.42 | 477678 | 1382.4754 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 000072 | 杜永刚 | 2023-03-2796922 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0712: 48:14.40 | 486863 | 1382.1911 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 000034 | 刘宏图 | 2023-03-0966872 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0712: 44:56.02 | 482160 | 1381.8098 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 000008 | 源冠鸽舍-赵子源 | 2021-03-2958098 | 雌-灰白条-黄 | 2023-11-0712: 42:01.45 | 477759 | 1380.7098 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 000153 | 梓拓鸽舍-张梓拓 | 2023-03-0826795 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0712: 40:25.62 | 475278 | 1379.9092 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 000238 | 李龙飞 | 2023-03-2303503 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0712: 55:15.40 | 494907 | 1377.586 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 000039 | 龙关总舍-李文涛 | 2024-00-0000656 | 雄-花-牛 | 2023-11-0712: 55:03.62 | 494187 | 1376.3343 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 000029 | 李海峰 | 2023-03-0956567 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0713: 00:24.74 | 501164 | 1375.2664 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 000040 | 振领皮草-樊振领 | 2022-03-0041579 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0712: 49:46.79 | 486339 | 1374.6941 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 000104 | 华宁尚峰-韩仲信 | 2023-03-0002809 | 雄-花-黄 | 2023-11-0712: 52:37.23 | 490163 | 1374.4667 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 000004 | 鹏飞九洲-周志鹏 | 2022-03-3002656 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0712: 53:01.90 | 490596 | 1374.0965 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 000082 | 任建立 | 2022-03-0225437 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0712: 49:47.17 | 485500 | 1372.2977 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 000200 | 群英领翔-张志洲 | 2023-03-2806766 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0712: 54:24.81 | 491185 | 1370.4422 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 000195 | 李迎春 | 2021-03-2735758 | 雄-雨白条-黄 | 2023-11-0712: 51:40.65 | 486583 | 1368.0455 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 000063 | 郭路途 | 2022-03-2520899 | 雌-灰白条-砂 | 2023-11-0712: 49:46.27 | 483793 | 1367.5308 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 000056 | 齐红磊 | 2023-03-2815688 | 雌-雨点-砂 | 2023-11-0712: 58:27.26 | 495590 | 1367.3172 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 000060 | 朱佳男 | 2023-03-2952959 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0712: 53:27.47 | 488096 | 1365.4647 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 000200 | 群英领翔-张志洲 | 2023-03-2806769 | 雄-灰雨点-砂 | 2023-11-0712: 55:49.52 | 491185 | 1365.0652 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 000060 | 朱佳男 | 2021-03-2661511 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0712: 53:43.78 | 488096 | 1364.4268 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 000153 | 梓拓鸽舍-张梓拓 | 2022-03-0240983 | 雌-灰白条-砂 | 2023-11-0712: 44:27.78 | 475278 | 1363.9267 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 000056 | 齐红磊 | 2023-03-2812523 | 雌-灰白条-黄 | 2023-11-0712: 59:52.94 | 495590 | 1361.9514 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 000266 | 指北针-周红昌 | 2023-03-0951669 | 雄-雨点-黄 | 2023-11-0712: 53:43.24 | 486949 | 1361.2547 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 000035 | 刘英超 | 2020-03-2144516 | 雌-雨点-砂 | 2023-11-0712: 50:37.07 | 482266 | 1359.9599 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 000039 | 龙关总舍-李文涛 | 2023-00-2354030 | 雌-灰白条-黄 | 2023-11-0712: 59:54.25 | 494187 | 1358.014 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 000134 | 张英杰 | 2024-88-0001530 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0712: 51:14.94 | 481582 | 1355.6182 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 000290 | 段小东 | 2023-03-0962862 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0713: 18:04.97 | 517605 | 1354.6933 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 000293 | 群英鸽苑-王攀祥 | 2022-03-0046682 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0712: 57:04.79 | 487087 | 1348.9733 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 000034 | 刘宏图 | 2023-03-0954552 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0712: 55:05.13 | 482160 | 1342.7443 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 000089 | 王佐小舍-齐月平 | 2023-03-0957310 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0712: 58:08.88 | 486149 | 1342.4042 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 000041 | 李占龙 | 2023-03-0958808 | 雄-花-砂 | 2023-11-0713: 13:45.55 | 506902 | 1341.8654 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 000036 | 刘宪超 | 2023-03-0964195 | 雄-灰雨点-砂 | 2023-11-0712: 56:37.20 | 482138 | 1336.9697 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 000052 | 犇腾翔冠-杨广镇 | 2023-03-0952179 | 雌-雨点-砂 | 2023-11-0712: 55:02.62 | 477678 | 1330.4174 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 000293 | 群英鸽苑-王攀祥 | 2023-03-0950498 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0713: 03:00.85 | 487087 | 1327.1612 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 000063 | 郭路途 | 2022-03-2520881 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0713: 00:40.49 | 483793 | 1326.6423 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 000270 | 一马平川-彭广来 | 2023-03-0999254 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0713: 04:56.32 | 486781 | 1319.4089 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 000238 | 李龙飞 | 2021-03-2659599 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0713: 11:40.82 | 494907 | 1317.3621 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 000056 | 齐红磊 | 2023-03-0968138 | 雌-黑-黄 | 2023-11-0713: 12:14.05 | 495590 | 1317.238 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 000060 | 朱佳男 | 2022-03-0096875 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0713: 06:52.66 | 488096 | 1316.0565 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
