会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月15 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

B组100名

2018/11/30 10:47:53    江苏淮安市赛威赛鸽俱乐部


 58 000902 程树荣 18-10-0322384 119,14,00.51 33,45,32.86 雌 灰 砂 518.628 2018/11/24 14:21:59 1316.3701
5 000235 单沈鸽舍 18-10-1105960 119,03,06.60 33,37,17.82 雄 雨点 砂 525.073 2018/11/24 14:17:12 1349.1075
66 000235 单沈鸽舍 18-10-1105951 119,03,06.60 33,37,17.82 雄 灰 砂 525.073 2018/11/24 14:27:48 1313.3382
83 000235 单沈鸽舍 18-10-1105957 119,03,06.60 33,37,17.82 雄 雨点 黄 525.073 2018/11/24 14:29:07 1309.0272
19 300033 凤山赛鸽 18-10-0322237 119,16,29.80 33,46,14.98 雌 灰 黄 519.219 2018/11/24 14:15:16 1340.7263
11 200007 顾爱民 18-10-1107183 119,18,22.44 33,44,24.66 雄 灰 黄 523.568 2018/11/24 14:17:16 1345.0120
13 200007 顾爱民 18-10-1106389 119,18,22.44 33,44,24.66 雌 灰 黄 523.568 2018/11/24 14:17:18 1344.8968
24 200007 顾爱民 18-10-1107182 119,18,22.44 33,44,24.66 雌 红楞 黄 523.568 2018/11/24 14:19:28 1337.4531
49 200007 顾爱民 18-10-1106081 119,18,22.44 33,44,24.66 雄 红楞 砂 523.568 2018/11/24 14:23:58 1322.2535
74 200007 顾爱民 18-10-1106384 119,18,22.44 33,44,24.66 雄 雨点 黄 523.568 2018/11/24 14:27:12 1311.5439
75 200007 顾爱民 18-10-1106390 119,18,22.44 33,44,24.66 雌 灰 黄 523.568 2018/11/24 14:27:15 1311.3796
77 200007 顾爱民 18-10-1106386 119,18,22.44 33,44,24.66 雌 雨点 黄 523.568 2018/11/24 14:27:20 1311.1060
78 200007 顾爱民 18-10-1107187 119,18,22.44 33,44,24.66 雄 红楞 黄 523.568 2018/11/24 14:27:28 1310.6684
86 200007 顾爱民 18-10-1106088 119,18,22.44 33,44,24.66 雄 红 砂 523.568 2018/11/24 14:28:10 1308.3757
87 200007 顾爱民 18-10-1106383 119,18,22.44 33,44,24.66 雌 灰 黄 523.568 2018/11/24 14:28:14 1308.1577
99 003032 何凤生 18-10-0335903 119,20,55.57 33,41,45.40 雄 雨白条 砂 529.739 2018/11/24 14:33:37 1306.0084
23 200888 红日赛威 18-10-1107178 119,12,45.38 33,47,40.26 雄 雨点 砂 514.253 2018/11/24 14:12:15 1338.3290
41 200888 红日赛威 18-10-1107054 119,12,45.38 33,47,40.26 雄 灰 黄 514.253 2018/11/24 14:14:53 1329.2196
47 200888 红日赛威 18-10-1105965 119,12,45.38 33,47,40.26 雄 灰 黄 514.253 2018/11/24 14:16:36 1323.3477
85 200888 红日赛威 18-10-1105948 119,12,45.38 33,47,40.26 雌 花 砂 514.253 2018/11/24 14:21:02 1308.4206
37 000311 金三角 18-10-1106005 119,15,39.87 33,45,41.20 雌 雨白条 砂 519.558 2018/11/24 14:18:24 1330.8349
44 000951 靳育建 18-10-0322207 119,15,34.12 33,45,54.55 雄 灰 黄 519.124 2018/11/24 14:19:31 1325.9317
69 000951 靳育建 18-10-0322205 119,15,34.12 33,45,54.55 雄 灰 砂 519.124 2018/11/24 14:23:30 1312.5774
16 888888 精彩赛鸽 18-10-1106149 119,16,27.12 33,46,30.31 雄 灰 黄 518.767 2018/11/24 14:14:17 1342.9706
26 888888 精彩赛鸽 18-10-1107005 119,16,27.12 33,46,30.31 雄 灰 黄 518.767 2018/11/24 14:16:22 1335.7664
31 888888 精彩赛鸽 18-10-1107009 119,16,27.12 33,46,30.31 雄 灰 黄 518.767 2018/11/24 14:17:24 1332.2218
38 888888 精彩赛鸽 18-10-1107165 119,16,27.12 33,46,30.31 雄 灰 黄 518.767 2018/11/24 14:18:04 1329.9449
46 888888 精彩赛鸽 18-10-1107161 119,16,27.12 33,46,30.31 雄 灰 黄 518.767 2018/11/24 14:19:37 1324.6810
52 888888 精彩赛鸽 18-10-1107018 119,16,27.12 33,46,30.31 雄 灰 黄 518.767 2018/11/24 14:20:50 1320.5783
82 888888 精彩赛鸽 18-10-1106126 119,16,27.12 33,46,30.31 雄 灰 黄 518.767 2018/11/24 14:24:14 1309.2466
84 888888 精彩赛鸽 18-10-1106128 119,16,27.12 33,46,30.31 雄 灰 黄 518.767 2018/11/24 14:24:28 1308.4761
90 888888 精彩赛鸽 18-10-1107008 119,16,27.12 33,46,30.31 雄 灰 黄 518.767 2018/11/24 14:24:53 1307.1024
92 888888 精彩赛鸽 18-10-1106150 119,16,27.12 33,46,30.31 雄 灰 黄 518.767 2018/11/24 14:24:57 1306.8829
93 888888 精彩赛鸽 18-10-1107151 119,16,27.12 33,46,30.31 雄 灰 黄 518.767 2018/11/24 14:24:57 1306.8829
95 888888 精彩赛鸽 18-10-1107168 119,16,27.12 33,46,30.31 雄 灰 黄 518.767 2018/11/24 14:25:01 1306.6634
97 888888 精彩赛鸽 18-10-1106127 119,16,27.12 33,46,30.31 雄 灰 黄 518.767 2018/11/24 14:25:02 1306.6086
62 003026 鞠连喜 18-10-0335728 119,18,28.90 33,46,33.45 雌 灰 黄 520.124 2018/11/24 14:23:38 1314.6615
4 000939 李建国 18-10-1106301 119,15,05.11 33,45,49.15 雄 灰 砂 518.933 2018/11/24 14:12:30 1349.6309
43 000939 李建国 18-10-1106308 119,15,05.11 33,45,49.15 雄 灰 黄 518.933 2018/11/24 14:19:22 1325.9511
53 000939 李建国 18-10-1106319 119,15,05.11 33,45,49.15 雌 雨点 黄 518.933 2018/11/24 14:21:08 1319.9925
63 000939 李建国 18-10-1106317 119,15,05.11 33,45,49.15 雄 灰 黄 518.933 2018/11/24 14:22:48 1314.4201
91 000939 李建国 18-10-1106315 119,15,05.11 33,45,49.15 雌 灰 砂 518.933 2018/11/24 14:25:01 1307.0813
96 000939 李建国 18-10-1106320 119,15,05.11 33,45,49.15 雄 红楞 砂 518.933 2018/11/24 14:25:09 1306.6425
7 200016 刘贵军 18-10-1105012 119,15,04.20 33,45,21.00 雄 灰 砂 519.695 2018/11/24 14:14:05 1346.0702
12 200016 刘贵军 18-10-1105007 119,15,04.20 33,45,21.00 雄 灰 砂 519.695 2018/11/24 14:14:24 1344.9670
39 200016 刘贵军 18-10-1105009 119,15,04.20 33,45,21.00 雌 灰 砂 519.695 2018/11/24 14:18:52 1329.5973
40 200016 刘贵军 18-10-1105004 119,15,04.20 33,45,21.00 雌 灰 砂 519.695 2018/11/24 14:18:54 1329.4839
98 600088 刘友同 18-10-0335921 119,16,57.99 33,46,17.01 雄 灰雨点 砂 519.496 2018/11/24 14:25:39 1306.4140
100 600088 刘友同 18-10-0335927 119,16,57.99 33,46,17.01 雌 红楞 黄 519.496 2018/11/24 14:25:51 1305.7572
8 600116 陆安平 18-10-1107074 119,16,47.97 33,45,08.69 雌 灰 砂 521.249 2018/11/24 14:15:18 1345.8523
54 000111 陆大龙 18-10-0335970 119,15,33.08 33,49,06.30 雄 灰 黄 513.859 2018/11/24 14:17:29 1319.3363
89 600009 马二华 18-10-0335803 119,15,20.32 33,47,39.01 雄 灰 黄 516.099 2018/11/24 14:22:48 1307.2409
9 999999 荣辉鸽业 18-10-1107103 119,15,38.16 33,46,19.84 雄 灰 黄 518.478 2018/11/24 14:13:22 1345.4153
10 999999 荣辉鸽业 18-10-1105056 119,15,38.16 33,46,19.84 雄 灰 黄 518.478 2018/11/24 14:13:25 1345.2407
14 999999 荣辉鸽业 18-10-1106065 119,15,38.16 33,46,19.84 雄 灰 黄 518.478 2018/11/24 14:13:35 1344.6593
15 999999 荣辉鸽业 18-10-1106068 119,15,38.16 33,46,19.84 雄 灰 黄 518.478 2018/11/24 14:13:38 1344.4849
33 999999 荣辉鸽业 18-10-1106235 119,15,38.16 33,46,19.84 雄 灰 黄 518.478 2018/11/24 14:17:17 1331.8787
34 999999 荣辉鸽业 18-10-1107104 119,15,38.16 33,46,19.84 雄 灰 黄 518.478 2018/11/24 14:17:21 1331.6507
35 999999 荣辉鸽业 18-10-1105065 119,15,38.16 33,46,19.84 雄 灰 黄 518.478 2018/11/24 14:17:30 1331.1379
50 999999 荣辉鸽业 18-10-1105068 119,15,38.16 33,46,19.84 雄 灰 黄 518.478 2018/11/24 14:20:12 1321.9740
67 999999 荣辉鸽业 18-10-1106000 119,15,38.16 33,46,19.84 雄 灰 黄 518.478 2018/11/24 14:22:58 1312.7138
68 999999 荣辉鸽业 18-10-1106075 119,15,38.16 33,46,19.84 雄 灰 黄 518.478 2018/11/24 14:23:00 1312.6030
70 999999 荣辉鸽业 18-10-1106230 119,15,38.16 33,46,19.84 雄 灰 黄 518.478 2018/11/24 14:23:10 1312.0494
71 999999 荣辉鸽业 18-10-1107102 119,15,38.16 33,46,19.84 雄 灰 黄 518.478 2018/11/24 14:23:10 1312.0494
2 222222 善道鸽苑 18-10-0322254 119,16,46.95 33,44,56.30 雄 雨点 砂 521.576 2018/11/24 14:13:55 1351.5254
6 222222 善道鸽苑 18-10-0322277 119,16,46.95 33,44,56.30 雄 雨点 砂 521.576 2018/11/24 14:14:48 1348.4389
17 222222 善道鸽苑 18-10-1107097 119,16,46.95 33,44,56.30 雄 雨点 黄 521.576 2018/11/24 14:16:40 1341.9627
18 222222 善道鸽苑 18-10-1107094 119,16,46.95 33,44,56.30 雄 灰 黄 521.576 2018/11/24 14:16:40 1341.9627
25 222222 善道鸽苑 18-10-0322285 119,16,46.95 33,44,56.30 雌 红楞 砂 521.576 2018/11/24 14:18:25 1335.9475
27 222222 善道鸽苑 18-10-0322290 119,16,46.95 33,44,56.30 雌 深雨点 黄 521.576 2018/11/24 14:18:29 1335.7194
30 222222 善道鸽苑 18-10-0322282 119,16,46.95 33,44,56.30 雌 灰 砂 521.576 2018/11/24 14:19:16 1333.0453
32 222222 善道鸽苑 18-10-0322288 119,16,46.95 33,44,56.30 雄 红楞 黄 521.576 2018/11/24 14:19:33 1332.0807
57 222222 善道鸽苑 18-10-0322274 119,16,46.95 33,44,56.30 雌 雨点 砂 521.576 2018/11/24 14:23:59 1317.1670
59 222222 善道鸽苑 18-10-0322251 119,16,46.95 33,44,56.30 雄 灰 砂 521.576 2018/11/24 14:24:38 1315.0084
60 222222 善道鸽苑 18-10-0322263 119,16,46.95 33,44,56.30 雄 灰 黄 521.576 2018/11/24 14:24:42 1314.7874
61 222222 善道鸽苑 18-10-0322287 119,16,46.95 33,44,56.30 雄 灰 黄 521.576 2018/11/24 14:24:43 1314.7322
64 222222 善道鸽苑 18-10-0322286 119,16,46.95 33,44,56.30 雄 雨点 砂 521.576 2018/11/24 14:25:04 1313.5733
65 222222 善道鸽苑 18-10-1107098 119,16,46.95 33,44,56.30 雄 红楞 黄 521.576 2018/11/24 14:25:06 1313.4631
72 222222 善道鸽苑 18-10-0322279 119,16,46.95 33,44,56.30 雄 灰 黄 521.576 2018/11/24 14:25:32 1312.0313
73 222222 善道鸽苑 18-10-0322269 119,16,46.95 33,44,56.30 雌 深雨点 砂 521.576 2018/11/24 14:25:37 1311.7563
79 222222 善道鸽苑 18-10-0322260 119,16,46.95 33,44,56.30 雄 雨点 砂 521.576 2018/11/24 14:26:01 1310.4380
55 200999 时运鸽业 18-10-1106291 119,21,30.97 33,45,18.18 雄 灰 砂 524.356 2018/11/24 14:25:48 1318.1387
56 200999 时运鸽业 18-10-0322379 119,21,30.97 33,45,18.18 雌 灰 黄 524.356 2018/11/24 14:25:53 1317.8627
80 200999 时运鸽业 18-10-1106369 119,21,30.97 33,45,18.18 雌 雨点 砂 524.356 2018/11/24 14:28:22 1309.6884
94 200999 时运鸽业 18-10-1106096 119,21,30.97 33,45,18.18 雄 灰 黄 524.356 2018/11/24 14:29:15 1306.8052
20 000942 宋海成 18-10-0335827 119,13,44.98 33,48,17.13 雌 红楞 砂 513.935 2018/11/24 14:11:38 1339.6519
22 000942 宋海成 18-10-0335826 119,13,44.98 33,48,17.13 雌 雨点 砂 513.935 2018/11/24 14:11:40 1339.5355
48 000942 宋海成 18-10-0335830 119,13,44.98 33,48,17.13 雌 雨点 砂 513.935 2018/11/24 14:16:24 1323.2109
81 000959 陶亚军 18-10-0335814 119,13,43.80 33,48,18.18 雌 雨点 砂 513.892 2018/11/24 14:20:24 1309.6139
1 200012 汪海平 18-10-0335761 119,16,48.84 33,46,38.52 雌 灰 黄 518.799 2018/11/24 14:11:38 1352.3296
21 200012 汪海平 18-10-0335763 119,16,48.84 33,46,38.52 雌 雨点 砂 518.799 2018/11/24 14:15:16 1339.6420
36 200012 汪海平 18-10-0335770 119,16,48.84 33,46,38.52 雄 雨点 黄 518.799 2018/11/24 14:17:49 1330.8787
51 200012 汪海平 18-10-0335752 119,16,48.84 33,46,38.52 雌 灰 黄 518.799 2018/11/24 14:20:28 1321.8924
29 200022 王培国 18-10-1105922 119,16,05.05 33,45,44.58 雄 灰 黄 519.761 2018/11/24 14:17:42 1333.7453
45 200022 王培国 18-10-0335790 119,16,05.05 33,45,44.58 雌 花 黄 519.761 2018/11/24 14:20:17 1324.9621
76 200022 王培国 18-10-1105925 119,16,05.05 33,45,44.58 雌 灰 黄 519.761 2018/11/24 14:24:24 1311.2022
3 000934 夏金明 18-10-1105908 119,16,26.66 33,46,26.41 雌 灰白条 黄 518.869 2018/11/24 14:12:05 1350.9270
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
28 988888 周成宝 18-10-1106058 119,15,49.45 33,45,21.84 雌 雨白条 砂 520.201 2018/11/24 14:17:44 1334.7620
42 988888 周成宝 18-10-1106056 119,15,49.45 33,45,21.84 雌 灰 黄 520.201 2018/11/24 14:19:50 1327.6084
88 988888 周成宝 18-10-1107084 119,15,49.45 33,45,21.84 雄 黑 砂 520.201 2018/11/24 14:25:44 1307.9146

           
 发布时间:2018/11/30 10:47:53 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2019年秋季第二届“荣鑫杯”幼鸽特比环三关赛章程 (2018/12/3 19:11:30)
  • 300公里300名 (2018/12/2 16:11:29)
  • 400公里300名 (2018/12/2 15:56:22)
  • 200公里400名 (2018/12/2 15:54:33)
  • A2 (2018/11/30 11:14:18)
  • A组600名 (2018/11/30 11:04:16)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号