会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月29 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

甲子园2018年首届秋季双关鸽王前100名成绩暂排及各项成绩暂排

2018/11/13 20:05:47    甲子园信鸽国际贸易(成都)有限公司


  甲子园2018年首届秋季双关鸽王前100名成绩暂排及各项成绩暂排
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 "分速
Sheet1" "分速
Sheet2" 总分数
1 040821 温仁伟 18-22-0380725 2 1311.8624 983.1630 2295.0254
2 040989 陈曦 18-22-0380734 2 1246.7736 1013.6240 2260.3976
3 040883 陈勇春 18-22-0381046 2 1230.1848 1003.5828 2233.7676
4 010085 谢会全2 18-22-0381289 2 1249.3195 938.5046 2187.8241
5 100068 黄维明 18-22-0380611 2 1155.1982 1011.4520 2166.6502
6 130518 杨明轩 18-22-0381035 2 1262.834 903.1435 2165.9775
7 011601 刘羽彤 18-22-0380086 2 1180.7768 980.3818 2161.1586
8 042010 刘树荣 18-22-0380704 2 1240.0858 916.5101 2156.5959
9 100068 黄维明 18-22-0380615 2 1238.6534 917.8803 2156.5337
10 010035 熊力 18-22-0380284 2 1148.7525 1005.9644 2154.7169
11 011601 刘羽彤 18-22-0380087 2 1195.6669 931.4253 2127.0922
12 010460 华成鸽业 18-22-0380662 2 1072.7905 1011.2598 2084.0503
13 040521 唐渊 18-22-0380755 2 1170.8 913.1705 2083.9705
14 012633 沈福云B 18-22-0381209 2 1125.2931 951.2668 2076.5599
15 011601 刘羽彤 18-22-0380865 2 1143.0312 932.6758 2075.7070
16 012299 刘 谭 18-22-0381293 2 1178.5208 885.5262 2064.0470
17 130518 杨明轩 18-22-0381024 2 1065.3859 979.8475 2045.2334
18 010085 谢会全2 18-22-0380028 2 1117.1041 917.9218 2035.0259
19 100008 黄国栋A 18-22-0380623 2 1101.8094 923.3319 2025.1413
20 040989 陈曦 18-22-0380798 2 1039.6907 965.7954 2005.4861
21 010601 曾勇 18-22-0380275 2 1055.9664 949.0837 2005.0501
22 012633 沈福云B 18-22-0381144 2 1018.8994 985.2619 2004.1613
23 040521 唐渊 18-22-0380764 2 1043.7323 947.6898 1991.4221
24 012299 刘 谭 18-22-0381045 2 1127.3859 852.2309 1979.6168
25 989865 高志彬 18-22-0380908 2 1011.17420 963.22980 1974.40400
26 040989 陈曦 18-22-0380797 2 1021.3832 948.5341 1969.9173
27 110039 罗祖根 18-22-0380714 2 1119.3586 847.5490 1966.9076
28 042077 刘建康 18-22-0380423 2 1218.3665 747.1069 1965.4734
29 012633 沈福云B 18-22-0381204 2 1024.3769 937.2720 1961.6489
30 012633 沈福云B 18-22-0380308 2 1059.4562 899.7382 1959.1944
31 020548 王旭 18-22-0380802 2 1257.7158 699.4331 1957.1489
32 010085 谢会全2 18-22-0380029 2 1139.3798 811.4110 1950.7908
33 100006 韩不勋 18-22-0380573 2 1098.2647 839.1000 1937.3647
34 100006 韩不勋 18-22-0380393 2 1083.9427 835.1498 1919.0925
35 010601 曾勇 18-22-0380261 2 1042.7414 872.8399 1915.5813
36 011323 徐千顺 18-22-0380953 2 1080.7963 823.8562 1904.6525
37 100008 黄国栋A 18-22-0380622 2 1026.5979 877.1312 1903.7291
38 012318 杨秀洪 18-22-0380498 2 884.9285 1017.5912 1902.5197
39 010688 黄忠德 18-22-0380185 2 1090.0094 811.3751 1901.3845
40 070088 张伟 18-22-0381184 2 970.8121 917.6043 1888.4164
41 010035 熊力 18-22-0380286 2 1203.0427 685.1271 1888.1698
42 087738 陈虎A 18-22-0380529 2 1034.7277 846.1164 1880.8441
43 040357 刘福寿 18-22-0380455 2 1248.7897 607.2012 1855.9909
44 060062 蒋小林 18-22-0380154 2 930.233 911.8069 1842.0399
45 072345 陈芝立 18-22-0381180 2 1216.0023 618.4352 1834.4375
46 060008 黄伟南门 18-22-0380260 2 1223.3205 610.6145 1833.9350
47 110283 简安军 18-22-0381105 2 882.8134 949.8917 1832.7051
48 012633 沈福云B 18-22-0381154 2 954.4473 868.5480 1822.9953
49 040222 覃伟 18-22-0381130 2 1254.5668 551.4834 1806.0502
50 100034 黄德富2 18-22-0380607 2 972.2078 829.8618 1802.0696
51 010035 熊力 18-22-0380281 2 943.051 833.1452 1776.1962
52 010057 张文富 18-22-0380771 2 917.8436 858.2682 1776.1118
53 011080 王兆兰 18-22-0380969 2 942.9039 816.1616 1759.0655
54 072345 陈芝立 18-22-0381172 2 1217.7815 528.9486 1746.7301
55 042118 谭方俊 18-22-0381221 2 1142.4651 592.7979 1735.2630
56 010107 匡国栋A 18-22-0380659 2 1070.0962 654.2979 1724.3941
57 040357 刘福寿 18-22-0380452 2 1105.9222 612.2331 1718.1553
58 012633 沈福云B 18-22-0381207 2 1106.969 608.7387 1715.7077
59 010085 谢会全2 18-22-0381284 2 811.8693 887.0913 1698.9606
60 042118 谭方俊 18-22-0380919 2 1074.0375 619.1033 1693.1408
61 110039 罗祖根 18-22-0380718 2 1114.3599 564.3393 1678.6992
62 010601 曾勇 18-22-0380277 2 1075.1008 603.2215 1678.3223
63 140125 张厚根 18-22-0381071 2 1017.8056 658.4826 1676.2882
64 040042 夏斌 18-22-0380053 2 1206.8248 465.3838 1672.2086
65 040075 潘德高 18-22-0380100 2 1081.24670 579.99640 1661.24310
66 040042 夏斌 18-22-0380041 2 1114.1293 540.7929 1654.9222
67 040989 陈曦 18-22-0380791 2 800.3553 847.7916 1648.1469
68 040989 陈曦 18-22-0380792 2 1144.557 501.9386 1646.4956
69 010259 张炼刚 18-22-0380541 2 980.8062 662.6931 1643.4993
70 100006 韩不勋 18-22-0381257 2 802.9667 831.2868 1634.2535
71 070192 邹汉明 18-22-0381245 2 1085.808 544.3186 1630.1266
72 040989 陈曦 18-22-0380915 2 1200.7971 420.6856 1621.4827
73 040296 赵国谱 18-22-0380411 2 930.6389 687.2427 1617.8816
74 042066 周继先 18-22-0380480 2 940.8599 676.8601 1617.7200
75 040989 陈曦 18-22-0380796 2 1114.5491 493.1395 1607.6886
76 012633 沈福云B 18-22-0381148 2 1053.6424 539.7743 1593.4167
77 010460 华成鸽业 18-22-0380373 2 1069.2488 516.7716 1586.0204
78 012555 米增吉 18-22-0380336 2 1049.2299 527.5318 1576.7617
79 012299 刘 谭 18-22-0381044 2 864.7431 710.9391 1575.6822
80 130008 高尔全 18-22-0380432 2 1125.92860 438.00390 1563.93250
81 040222 覃伟 18-22-0381000 2 1018.2226 535.5599 1553.7825
82 011080 王兆兰 18-22-0380963 2 971.244 552.3058 1523.5498
83 000119 赖兴贵 18-22-0380927 2 477.17540 1000.54130 1477.71670
84 040042 夏斌 18-22-0380045 2 1012.1849 454.7334 1466.9183
85 040521 唐渊 18-22-0380751 2 993.0693 465.5575 1458.6268
86 010107 匡国栋A 18-22-0380658 2 534.8495 918.5089 1453.3584
87 010602 曾继辉 18-22-0380341 2 957.7281 487.3924 1445.1205
88 134500 宋德军 18-22-0380649 2 1028.53010 415.31200 1443.84210
89 012658 钟旭全 18-22-0380177 2 899.9404 527.6671 1427.6075
90 087738 陈虎A 18-22-0380526 2 812.7035 613.5637 1426.2672
91 040989 陈曦 18-22-0380912 2 848.5206 537.9095 1386.4301
92 050075 赖朝辉 18-22-0380925 2 757.56060 589.36590 1346.92650
93 110193 谢波 18-22-0380586 2 885.4246 459.1343 1344.5589
94 010601 曾勇 18-22-0380263 2 873.122 444.8886 1318.0106
95 020588 马怀成 18-22-0381090 2 534.8288 670.1128 1204.9416
96 100008 黄国栋A 18-22-0380633 2 522.284 616.3201 1138.6041
97 989865 高志彬 18-22-0380907 2 473.55920 629.64020 1103.19940
98 042118 谭方俊 18-22-0380316 2 494.7488 607.7004 1102.4492
99 100006 韩不勋 18-22-0380397 2 492.6714 433.9716 926.6430
甲子园秋特第二关秦岭十取一100元组取24.57名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040989 陈曦 18-22-0380734 475.88 2018/11/8 16:35:29 1013.624
2 100068 黄维明 18-22-0380611 458.053 2018/11/8 16:18:52 1011.452
3 010460 华成鸽业 18-22-0380662 472.949 2018/11/8 16:33:41 1011.2598
4 010035 熊力 18-22-0380284 474.782 2018/11/8 16:37:58 1005.9644
5 040883 陈勇春 18-22-0381046 476.367 2018/11/8 16:40:40 1003.5828
6 000119 赖兴贵 18-22-0380927 468.2200 2018-11-08 16:33:58 1000.5413
7 040821 温仁伟 18-22-0380725 467.281 2018/11/8 16:41:17 983.163
8 011601 刘羽彤 18-22-0380086 474.701 2018/11/8 16:50:12 980.3818
9 130518 杨明轩 18-22-0381024 468.792 2018/11/8 16:44:26 979.8475
10 040989 陈曦 18-22-0380798 475.88 2018/11/8 16:58:44 965.7954
11 989865 高志彬 18-22-0380908 474.1820 2018-11-08 16:58:17 963.2298
12 102008 李平国 18-22-0380520 456.93 2018/11/8 16:45:18 953.3279
13 012633 沈福云B 18-22-0381209 471.448 2018/11/8 17:01:36 951.2668
14 010601 曾勇 18-22-0380275 475.349 2018/11/8 17:06:51 949.0837
15 040989 陈曦 18-22-0380797 475.88 2018/11/8 17:07:42 948.5341
16 040521 唐渊 18-22-0380764 466.721 2018/11/8 16:58:29 947.6898
17 010085 谢会全2 18-22-0381289 473.648 2018/11/8 17:10:41 938.5046
18 011601 刘羽彤 18-22-0380865 474.701 2018/11/8 17:14:58 932.6758
19 011601 刘羽彤 18-22-0380087 474.701 2018/11/8 17:15:39 931.4253
20 100068 黄维明 18-22-0380615 458.053 2018/11/8 17:05:02 917.8803
21 070088 张伟 18-22-0381184 478.072 2018/11/8 17:27:00 917.6043
22 042010 刘树荣 18-22-0380704 475.531 2018/11/8 17:24:51 916.5101
23 040521 唐渊 18-22-0380755 466.721 2018/11/8 17:17:06 913.1705
24 130518 杨明轩 18-22-0381035 468.792 2018/11/8 17:25:04 903.1435
25 012633 沈福云B 18-22-0380308 471.448 2018/11/8 17:29:59 899.7382

甲子园秋特第二关秦岭十取一200元组取21.24名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040989 陈曦 18-22-0380734 475.88 2018/11/8 16:35:29 1013.624
2 100068 黄维明 18-22-0380611 458.053 2018/11/8 16:18:52 1011.452
3 010460 华成鸽业 18-22-0380662 472.949 2018/11/8 16:33:41 1011.2598
4 010035 熊力 18-22-0380284 474.782 2018/11/8 16:37:58 1005.9644
5 040883 陈勇春 18-22-0381046 476.367 2018/11/8 16:40:40 1003.5828
6 040821 温仁伟 18-22-0380725 467.281 2018/11/8 16:41:17 983.163
7 011601 刘羽彤 18-22-0380086 474.701 2018/11/8 16:50:12 980.3818
8 130518 杨明轩 18-22-0381024 468.792 2018/11/8 16:44:26 979.8475
9 040989 陈曦 18-22-0380798 475.88 2018/11/8 16:58:44 965.7954
10 989865 高志彬 18-22-0380908 474.1820 2018-11-08 16:58:17 963.2298
11 102008 李平国 18-22-0380520 456.93 2018/11/8 16:45:18 953.3279
12 012633 沈福云B 18-22-0381209 471.448 2018/11/8 17:01:36 951.2668
13 010601 曾勇 18-22-0380275 475.349 2018/11/8 17:06:51 949.0837
14 040989 陈曦 18-22-0380797 475.88 2018/11/8 17:07:42 948.5341
15 040521 唐渊 18-22-0380764 466.721 2018/11/8 16:58:29 947.6898
16 010085 谢会全2 18-22-0381289 473.648 2018/11/8 17:10:41 938.5046
17 011601 刘羽彤 18-22-0380865 474.701 2018/11/8 17:14:58 932.6758
18 011601 刘羽彤 18-22-0380087 474.701 2018/11/8 17:15:39 931.4253
19 100068 黄维明 18-22-0380615 458.053 2018/11/8 17:05:02 917.8803
20 042010 刘树荣 18-22-0380704 475.531 2018/11/8 17:24:51 916.5101
21 040521 唐渊 18-22-0380755 466.721 2018/11/8 17:17:06 913.1705
22 130518 杨明轩 18-22-0381035 468.792 2018/11/8 17:25:04 903.1435

甲子园秋特第二关秦岭十取一300元组取14.4名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040989 陈曦 18-22-0380734 475.88 2018/11/8 16:35:29 1013.624
2 100068 黄维明 18-22-0380611 458.053 2018/11/8 16:18:52 1011.452
3 010460 华成鸽业 18-22-0380662 472.949 2018/11/8 16:33:41 1011.2598
4 040883 陈勇春 18-22-0381046 476.367 2018/11/8 16:40:40 1003.5828
5 040821 温仁伟 18-22-0380725 467.281 2018/11/8 16:41:17 983.163
6 011601 刘羽彤 18-22-0380086 474.701 2018/11/8 16:50:12 980.3818
7 040989 陈曦 18-22-0380798 475.88 2018/11/8 16:58:44 965.7954
8 102008 李平国 18-22-0380520 456.93 2018/11/8 16:45:18 953.3279
9 012633 沈福云B 18-22-0381209 471.448 2018/11/8 17:01:36 951.2668
10 040989 陈曦 18-22-0380797 475.88 2018/11/8 17:07:42 948.5341
11 010085 谢会全2 18-22-0381289 473.648 2018/11/8 17:10:41 938.5046
12 011601 刘羽彤 18-22-0380865 474.701 2018/11/8 17:14:58 932.6758
13 011601 刘羽彤 18-22-0380087 474.701 2018/11/8 17:15:39 931.4253
14 100068 黄维明 18-22-0380615 458.053 2018/11/8 17:05:02 917.8803
15 042010 刘树荣 18-22-0380704 475.531 2018/11/8 17:24:51 916.5101

甲子园秋特第二关秦岭十取一500元组取6.57名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040989 陈曦 18-22-0380734 475.88 2018/11/8 16:35:29 1013.624
2 100068 黄维明 18-22-0380611 458.053 2018/11/8 16:18:52 1011.452
3 040883 陈勇春 18-22-0381046 476.367 2018/11/8 16:40:40 1003.5828
4 040821 温仁伟 18-22-0380725 467.281 2018/11/8 16:41:17 983.163
5 011601 刘羽彤 18-22-0380086 474.701 2018/11/8 16:50:12 980.3818
6 102008 李平国 18-22-0380520 456.93 2018/11/8 16:45:18 953.3279
7 012633 沈福云B 18-22-0381209 471.448 2018/11/8 17:01:36 951.2668

甲子园秋特第二关秦岭十取一1000元组取2.88名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040883 陈勇春 18-22-0381046 476.367 2018/11/8 16:40:40 1003.5828
2 040821 温仁伟 18-22-0380725 467.281 2018/11/8 16:41:17 983.163
3 011601 刘羽彤 18-22-0380086 474.701 2018/11/8 16:50:12 980.3818

甲子园秋特第二关秦岭二十取一100元组取7.78名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040989 陈曦 18-22-0380734 475.88 2018/11/8 16:35:29 1013.624
2 040883 陈勇春 18-22-0381046 476.367 2018/11/8 16:40:40 1003.5828
3 000119 赖兴贵 18-22-0380927 468.2200 2018-11-08 16:33:58 1000.5413
4 040821 温仁伟 18-22-0380725 467.281 2018/11/8 16:41:17 983.163
5 011601 刘羽彤 18-22-0380086 474.701 2018/11/8 16:50:12 980.3818
6 130518 杨明轩 18-22-0381024 468.792 2018/11/8 16:44:26 979.8475
7 102008 李平国 18-22-0380520 456.93 2018/11/8 16:45:18 953.3279
8 012633 沈福云B 18-22-0381209 471.448 2018/11/8 17:01:36 951.2668

甲子园秋特第二关秦岭二十取一200元组取5.76名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040989 陈曦 18-22-0380734 475.88 2018/11/8 16:35:29 1013.624
2 040883 陈勇春 18-22-0381046 476.367 2018/11/8 16:40:40 1003.5828
3 040821 温仁伟 18-22-0380725 467.281 2018/11/8 16:41:17 983.163
4 011601 刘羽彤 18-22-0380086 474.701 2018/11/8 16:50:12 980.3818
5 130518 杨明轩 18-22-0381024 468.792 2018/11/8 16:44:26 979.8475
6 102008 李平国 18-22-0380520 456.93 2018/11/8 16:45:18 953.3279

甲子园秋特第二关秦岭二十取一300元组取3.06名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040989 陈曦 18-22-0380734 475.88 2018/11/8 16:35:29 1013.624
2 040883 陈勇春 18-22-0381046 476.367 2018/11/8 16:40:40 1003.5828
3 040821 温仁伟 18-22-0380725 467.281 2018/11/8 16:41:17 983.163
4 011601 刘羽彤 18-22-0380086 474.701 2018/11/8 16:50:12 980.3818

甲子园秋特第二关秦岭二十取一500元组取1.39名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040883 陈勇春 18-22-0381046 476.367 2018/11/8 16:40:40 1003.5828
2 040821 温仁伟 18-22-0380725 467.281 2018/11/8 16:41:17 983.163

甲子园秋特第二关秦岭二十取一1000元组取0.45名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040883 陈勇春 18-22-0381046 476.367 2018/11/8 16:40:40 1003.5828

甲子园秋特第二关秦岭三十取一100元组取2.01名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040883 陈勇春 18-22-0381046 476.367 2018/11/8 16:40:40 1003.5828
2 000119 赖兴贵 18-22-0380927 468.2200 2018-11-08 16:33:58 1000.5413
3 040821 温仁伟 18-22-0380725 467.281 2018/11/8 16:41:17 983.163

甲子园秋特第二关秦岭三十取一200元组取1.05名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040883 陈勇春 18-22-0381046 476.367 2018/11/8 16:40:40 1003.5828
2 040821 温仁伟 18-22-0380725 467.281 2018/11/8 16:41:17 983.163

甲子园秋特第二关秦岭三十取一300元组取0.75名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040883 陈勇春 18-22-0381046 476.367 2018/11/8 16:40:40 1003.5828

甲子园秋特第二关秦岭三十取一500元组取0.39名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040821 温仁伟 18-22-0380725 467.281 2018/11/8 16:41:17 983.163

甲子园秋特第二关秦岭三十取一1000元组取0.21名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040821 温仁伟 18-22-0380725 467.281 2018/11/8 16:41:17 983.163

甲子园秋特第二关秦岭金手指500元组27羽
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 011601 刘羽彤 18-22-0380086 474.701 2018/11/8 16:50:12 980.3818

甲子园秋特第二关秦岭金手指1000元组9羽
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 102008 李平国 18-22-0380520 456.93 2018/11/8 16:45:18 953.3279

甲子园秋特第二关秦岭金手指2000元组6羽
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 102008 李平国 18-22-0380520 456.93 2018/11/8 16:45:18 953.3279

甲子园秋特第二关秦岭套奖取27.37名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 040989 陈曦 18-22-0380734 475.88 2018/11/8 16:35:29 1013.624
2 100068 黄维明 18-22-0380611 458.053 2018/11/8 16:18:52 1011.452
3 010460 华成鸽业 18-22-0380662 472.949 2018/11/8 16:33:41 1011.2598
4 010035 熊力 18-22-0380284 474.782 2018/11/8 16:37:58 1005.9644
5 040883 陈勇春 18-22-0381046 476.367 2018/11/8 16:40:40 1003.5828
6 040821 温仁伟 18-22-0380725 467.281 2018/11/8 16:41:17 983.163
7 011601 刘羽彤 18-22-0380086 474.701 2018/11/8 16:50:12 980.3818
8 040989 陈曦 18-22-0380798 475.88 2018/11/8 16:58:44 965.7954
9 989865 高志彬 18-22-0380908 474.1820 2018-11-08 16:58:17 963.2298
10 102008 李平国 18-22-0380520 456.93 2018/11/8 16:45:18 953.3279
11 012633 沈福云B 18-22-0381209 471.448 2018/11/8 17:01:36 951.2668
12 110283 简安军 18-22-0381105 456.201 2018/11/8 16:46:16 949.8917
13 010601 曾勇 18-22-0380275 475.349 2018/11/8 17:06:51 949.0837
14 040989 陈曦 18-22-0380797 475.88 2018/11/8 17:07:42 948.5341
15 010085 谢会全2 18-22-0381289 473.648 2018/11/8 17:10:41 938.5046
16 011601 刘羽彤 18-22-0380865 474.701 2018/11/8 17:14:58 932.6758
17 011601 刘羽彤 18-22-0380087 474.701 2018/11/8 17:15:39 931.4253
18 100068 黄维明 18-22-0380615 458.053 2018/11/8 17:05:02 917.8803
19 042010 刘树荣 18-22-0380704 475.531 2018/11/8 17:24:51 916.5101
20 040521 唐渊 18-22-0380755 466.721 2018/11/8 17:17:06 913.1705
21 012633 沈福云B 18-22-0380308 471.448 2018/11/8 17:29:59 899.7382
22 012299 刘 谭 18-22-0381293 473.343 2018/11/8 17:40:32 885.5262
23 012299 刘 谭 18-22-0381045 473.343 2018/11/8 18:01:25 852.2309
24 087738 陈虎A 18-22-0380529 453.434 2018/11/8 17:41:54 846.1164
25 102008 李平国 18-22-0380519 456.93 2018/11/8 17:47:52 843.2519
26 011323 徐千顺 18-22-0380953 473.868 2018/11/8 18:21:11 823.8562
27 042077 刘建康 18-22-0380423 476.007 2018/11/9 7:25:08 747.1069
28 012299 刘 谭 18-22-0381044 473.343 2018/11/9 7:53:48 710.9391
暗插二十取一200元组19.98名
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 "分速
" "分速
" 总分数
1 040821 温仁伟 18-22-0380725 2 1311.8624 983.1630 2295.0254
2 040989 陈曦 18-22-0380734 2 1246.7736 1013.6240 2260.3976
3 010085 谢会全2 18-22-0381289 2 1249.3195 938.5046 2187.8241
4 100068 黄维明 18-22-0380611 2 1155.1982 1011.4520 2166.6502
5 011601 刘羽彤 18-22-0380086 2 1180.7768 980.3818 2161.1586
6 100068 黄维明 18-22-0380615 2 1238.6534 917.8803 2156.5337
7 010035 熊力 18-22-0380284 2 1148.7525 1005.9644 2154.7169
8 011601 刘羽彤 18-22-0380087 2 1195.6669 931.4253 2127.0922
9 010460 华成鸽业 18-22-0380662 2 1072.7905 1011.2598 2084.0503
10 040521 唐渊 18-22-0380755 2 1170.8 913.1705 2083.9705
11 011601 刘羽彤 18-22-0380865 2 1143.0312 932.6758 2075.7070
12 012299 刘 谭 18-22-0381293 2 1178.5208 885.5262 2064.0470
13 100008 黄国栋A 18-22-0380623 2 1101.8094 923.3319 2025.1413
14 040989 陈曦 18-22-0380798 2 1039.6907 965.7954 2005.4861
15 012633 沈福云B 18-22-0381144 2 1018.8994 985.2619 2004.1613
16 040521 唐渊 18-22-0380764 2 1043.7323 947.6898 1991.4221
17 012299 刘 谭 18-22-0381045 2 1127.3859 852.2309 1979.6168
18 040989 陈曦 18-22-0380797 2 1021.3832 948.5341 1969.9173
19 042077 刘建康 18-22-0380423 2 1218.3665 747.1069 1965.4734
20 012633 沈福云B 18-22-0380308 2 1059.4562 899.7382 1959.1944
暗插二十取一300元16.92名
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 "分速
" "分速
" 总分数
1 040821 温仁伟 18-22-0380725 2 1311.8624 983.1630 2295.0254
2 040989 陈曦 18-22-0380734 2 1246.7736 1013.6240 2260.3976
3 010085 谢会全2 18-22-0381289 2 1249.3195 938.5046 2187.8241
4 100068 黄维明 18-22-0380611 2 1155.1982 1011.4520 2166.6502
5 011601 刘羽彤 18-22-0380086 2 1180.7768 980.3818 2161.1586
6 100068 黄维明 18-22-0380615 2 1238.6534 917.8803 2156.5337
7 010035 熊力 18-22-0380284 2 1148.7525 1005.9644 2154.7169
8 011601 刘羽彤 18-22-0380087 2 1195.6669 931.4253 2127.0922
9 010460 华成鸽业 18-22-0380662 2 1072.7905 1011.2598 2084.0503
10 040521 唐渊 18-22-0380755 2 1170.8 913.1705 2083.9705
11 011601 刘羽彤 18-22-0380865 2 1143.0312 932.6758 2075.7070
12 012299 刘 谭 18-22-0381293 2 1178.5208 885.5262 2064.0470
13 100008 黄国栋A 18-22-0380623 2 1101.8094 923.3319 2025.1413
14 040989 陈曦 18-22-0380798 2 1039.6907 965.7954 2005.4861
15 012633 沈福云B 18-22-0381144 2 1018.8994 985.2619 2004.1613
16 040521 唐渊 18-22-0380764 2 1043.7323 947.6898 1991.4221
17 012299 刘 谭 18-22-0381045 2 1127.3859 852.2309 1979.6168
暗插二十取一500元8.19名
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 "分速
" "分速
" 总分数
1 040821 温仁伟 18-22-0380725 2 1311.8624 983.1630 2295.0254
2 010085 谢会全2 18-22-0381289 2 1249.3195 938.5046 2187.8241
3 100068 黄维明 18-22-0380611 2 1155.1982 1011.4520 2166.6502
4 011601 刘羽彤 18-22-0380086 2 1180.7768 980.3818 2161.1586
5 010035 熊力 18-22-0380284 2 1148.7525 1005.9644 2154.7169
6 040521 唐渊 18-22-0380755 2 1170.8 913.1705 2083.9705
7 100008 黄国栋A 18-22-0380623 2 1101.8094 923.3319 2025.1413
8 040989 陈曦 18-22-0380798 2 1039.6907 965.7954 2005.4861
9 012633 沈福云B 18-22-0380308 2 1059.4562 899.7382 1959.1944
暗插二十取一1000元2.745名
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 "分速
" "分速
" 总分数
1 010085 谢会全2 18-22-0381289 2 1249.3195 938.5046 2187.8241
2 011601 刘羽彤 18-22-0380086 2 1180.7768 980.3818 2161.1586
3 040521 唐渊 18-22-0380755 2 1170.8 913.1705 2083.9705
暗插三十取一200元6.06名
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 "分速
" "分速
" 总分数
1 040821 温仁伟 18-22-0380725 2 1311.8624 983.1630 2295.0254
2 010085 谢会全2 18-22-0381289 2 1249.3195 938.5046 2187.8241
3 100068 黄维明 18-22-0380611 2 1155.1982 1011.4520 2166.6502
4 011601 刘羽彤 18-22-0380086 2 1180.7768 980.3818 2161.1586
5 100068 黄维明 18-22-0380615 2 1238.6534 917.8803 2156.5337
6 010035 熊力 18-22-0380284 2 1148.7525 1005.9644 2154.7169
7 011601 刘羽彤 18-22-0380087 2 1195.6669 931.4253 2127.0922
暗插三十取一300元5.34名
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 "分速
" "分速
" 总分数
1 040821 温仁伟 18-22-0380725 2 1311.8624 983.1630 2295.0254
2 010085 谢会全2 18-22-0381289 2 1249.3195 938.5046 2187.8241
3 100068 黄维明 18-22-0380611 2 1155.1982 1011.4520 2166.6502
4 011601 刘羽彤 18-22-0380086 2 1180.7768 980.3818 2161.1586
5 100068 黄维明 18-22-0380615 2 1238.6534 917.8803 2156.5337
6 100008 黄国栋A 18-22-0380623 2 1101.8094 923.3319 2025.1413
暗插三十取一500元2.25名
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 "分速
Sheet1" "分速
Sheet2" 总分数
1 010085 谢会全2 18-22-0381289 2 1249.3195 938.5046 2187.8241
2 100068 黄维明 18-22-0380611 2 1155.1982 1011.4520 2166.6502
3 100008 黄国栋A 18-22-0380623 2 1101.8094 923.3319 2025.1413
暗插金手指300元30羽
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 "分速
Sheet1" "分速
Sheet2" 总分数
1 011601 刘羽彤 18-22-0380086 2 1180.7768 980.3818 2161.1586
暗插金手指500元24羽
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 "分速
Sheet1" "分速
Sheet2" 总分数
1 040521 唐渊 18-22-0380755 2 1170.8 913.1705 2083.9705
暗插汽车赛1000元31羽
排名 棚号 鸽主姓名 足环号 总关数 "分速
Sheet1" "分速
Sheet2" 总分数
1 011601 刘羽彤 18-22-0380086 2 1180.7768 980.3818 2161.1586
甲子园多羽奖成绩暂排录取前8名
22 40989 陈曦 18-22-0380798 2005.4861
28 40989 陈曦 18-22-0380797 1969.9173
77 40989 陈曦 18-22-0380796 1607.6886

6 100068 黄维明 18-22-0380611 2166.6502
10 100068 黄维明 18-22-0380615 2156.5337

8 11601 刘羽彤 18-22-0380086 2161.1586
13 11601 刘羽彤 18-22-0380087 2127.0922

11 10035 熊力 18-22-0380284 2154.7169
