会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月17 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

第2次10公里训放扫描(按鸽主)

2016/8/30 10:28:31    哈尔滨宾县远翔赛鸽俱乐部


获得名次 鸽主名称 足环号 资料 鸽主地址 归巢时间
6 0451鸽舍-赵中华 2016-01-0874207 雨点 呼兰 2016-08-30 05:54:33.984
380 0451鸽舍-赵中华 2016-08-0125840 雨点 呼兰 2016-08-30 06:07:17.796
413 0451鸽舍-赵中华 2016-08-6197210 雨点 呼兰 2016-08-30 06:09:15.109
603 0451鸽舍-赵中华 2016-01-0874209 灰 呼兰 2016-08-30 06:14:01.937
740 0451鸽舍-赵中华 2016-08-0125841 灰 呼兰 2016-08-30 06:14:34.421
802 0451鸽舍-赵中华 2016-08-0160453 雨点 呼兰 2016-08-30 06:14:47.343
1044 0451鸽舍-赵中华 2016-08-0160451 灰 呼兰 2016-08-30 06:23:13.937
1058 0451鸽舍-赵中华 2016-01-0874205 灰 呼兰 2016-08-30 06:24:34.937
1069 0451鸽舍-赵中华 2016-08-6197221 灰 呼兰 2016-08-30 06:25:34.218
1080 0451鸽舍-赵中华 2016-08-0125843 灰 呼兰 2016-08-30 06:26:04.562
111 1+1鸽舍-王书彬 2016-08-0076464 灰 宾县 2016-08-30 05:58:05.484
275 1+1鸽舍-王书彬 2016-08-0457692 灰 宾县 2016-08-30 06:03:44.750
926 1+1鸽舍-王书彬 2016-08-0076484 灰 宾县 2016-08-30 06:17:22.968
1153 1+1鸽舍-王书彬 2016-08-0457691 灰 宾县 2016-08-30 06:32:16.515
641 1=徐建伟+康永成 2016-08-0288684 雨点 鸡西 2016-08-30 06:14:10.000
679 1=徐建伟+康永成 2016-08-0288686 雨点 鸡西 2016-08-30 06:14:18.765
26 j嘉园鸽舍 2016-08-0450153 雨点 哈尔滨 2016-08-30 05:55:42.640
54 j嘉园鸽舍 2016-08-0450158 麒麟花 哈尔滨 2016-08-30 05:56:31.140
87 j嘉园鸽舍 2016-08-0450160 灰 哈尔滨 2016-08-30 05:57:35.828
238 j嘉园鸽舍 2016-08-0450152 雨点 哈尔滨 2016-08-30 06:02:18.718
296 j嘉园鸽舍 2016-08-0450103 灰花 哈尔滨 2016-08-30 06:04:30.968
364 j嘉园鸽舍 2016-08-0450109 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:06:40.187
370 j嘉园鸽舍 2016-08-0450156 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:06:47.937
431 j嘉园鸽舍 2016-08-0450159 麒麟花 哈尔滨 2016-08-30 06:10:08.484
617 j嘉园鸽舍 2016-08-0550155 麒麟花 哈尔滨 2016-08-30 06:14:05.093
912 j嘉园鸽舍 2016-08-0450105 雨点 哈尔滨 2016-08-30 06:16:30.406
938 j嘉园鸽舍 2016-08-0450101 麒麟花 哈尔滨 2016-08-30 06:18:08.062
939 j嘉园鸽舍 2016-08-0450108 红花 哈尔滨 2016-08-30 06:18:09.125
993 j嘉园鸽舍 2016-08-0450102 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:21:18.046
1029 j嘉园鸽舍 2016-08-0450157 灰白条 哈尔滨 2016-08-30 06:22:42.328
1172 j嘉园鸽舍 2016-08-0450154 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:33:09.921
1174 j嘉园鸽舍 2016-08-0450110 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:33:17.390
1178 j嘉园鸽舍 2016-08-0450106 雨花 哈尔滨 2016-08-30 06:33:25.140
1183 j嘉园鸽舍 2016-08-0450104 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:33:33.187
381 爱新鸽 2016-08-0122212 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:07:20.031
824 爱新鸽 2016-08-0122207 灰花 哈尔滨 2016-08-30 06:14:53.062
836 爱新鸽 2016-08-0122206 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:14:55.265
1158 爱新鸽 2016-08-0122202 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:32:38.812
188 爱羽飞翔 2016-01-0914275 灰 北京昌平 2016-08-30 06:00:44.593
202 爱羽飞翔 2016-01-0914285 石板 北京昌平 2016-08-30 06:01:24.406
335 爱羽飞翔 2016-01-0777543 灰 北京昌平 2016-08-30 06:05:52.359
539 爱羽飞翔 2016-01-0777544 灰 北京昌平 2016-08-30 06:13:34.781
685 爱羽飞翔 2016-01-0914280 灰 北京昌平 2016-08-30 06:14:20.218
1063 爱羽飞翔 2016-01-0919374 雨点 北京昌平 2016-08-30 06:25:19.000
1074 爱羽飞翔 2016-01-0914283 雨白条 北京昌平 2016-08-30 06:25:49.265
1184 爱羽飞翔 2016-01-0919380 灰 北京昌平 2016-08-30 06:33:33.343
1200 爱羽飞翔 2016-01-0914282 雨点 北京昌平 2016-08-30 06:34:04.578
73 安诚鸽舍 2016-08-0148861 绛 佳木斯 2016-08-30 05:57:07.421
292 安诚鸽舍 2016-08-0148870 绛 佳木斯 2016-08-30 06:04:16.312
322 安诚鸽舍 2016-08-0148872 灰 佳木斯 2016-08-30 06:05:30.000
460 安诚鸽舍 2016-08-0148869 灰 佳木斯 2016-08-30 06:11:05.328
826 安诚鸽舍 2016-08-0148878 雨点 佳木斯 2016-08-30 06:14:53.390
1182 安诚鸽舍 2016-08-0148893 灰 佳木斯 2016-08-30 06:33:33.031
297 安泰 2016-08-0433601 雨点 泰康 2016-08-30 06:04:31.093
321 安泰 2016-08-0433610 雨点 泰康 2016-08-30 06:05:26.250
344 安泰 2016-08-0431814 红轮 泰康 2016-08-30 06:06:05.234
385 安泰 2016-08-0431812 灰 泰康 2016-08-30 06:08:14.390
428 安泰 2016-08-0433621 灰 泰康 2016-08-30 06:10:02.593
430 安泰 2016-08-0433622 灰 泰康 2016-08-30 06:10:08.343
482 安泰 2016-08-0433628 灰 泰康 2016-08-30 06:11:46.359
769 安泰 2016-08-0433627 灰 泰康 2016-08-30 06:14:40.718
863 安泰 2016-08-0433624 灰 泰康 2016-08-30 06:15:05.531
1129 安泰 2016-08-0433623 灰白条 泰康 2016-08-30 06:29:45.203
1176 安泰 2016-08-0433603 麒麟花 泰康 2016-08-30 06:33:17.687
258 巴克美家地板 2016-08-0335132 红轮 哈尔滨 2016-08-30 06:03:05.765
846 巴克美家地板 2016-08-0335140 花绛 哈尔滨 2016-08-30 06:14:57.531
14 宾县信鸽协会 2016-08-0336505 麒麟花 宾县 2016-08-30 05:55:15.078
60 宾县信鸽协会 2016-08-0336574 灰 宾县 2016-08-30 05:56:42.656
67 宾县信鸽协会 2016-08-0336541 灰白条 宾县 2016-08-30 05:56:57.656
121 宾县信鸽协会 2016-08-0336591 灰 宾县 2016-08-30 05:58:15.843
140 宾县信鸽协会 2016-08-0336510 雨白条 宾县 2016-08-30 05:58:54.781
156 宾县信鸽协会 2016-08-0336544 石板 宾县 2016-08-30 05:59:25.890
158 宾县信鸽协会 2016-08-0336530 灰 宾县 2016-08-30 05:59:27.812
178 宾县信鸽协会 2016-08-0336512 灰 宾县 2016-08-30 06:00:11.312
191 宾县信鸽协会 2016-08-0336513 灰 宾县 2016-08-30 06:00:58.937
245 宾县信鸽协会 2016-08-0336578 雨点 宾县 2016-08-30 06:02:37.984
251 宾县信鸽协会 2016-08-0336533 灰白条 宾县 2016-08-30 06:02:51.828
253 宾县信鸽协会 2016-08-0336532 红轮 宾县 2016-08-30 06:02:59.218
265 宾县信鸽协会 2016-08-0336584 麒麟花 宾县 2016-08-30 06:03:27.828
288 宾县信鸽协会 2016-08-0336551 红花 宾县 2016-08-30 06:04:11.687
295 宾县信鸽协会 2016-08-0336592 雨点 宾县 2016-08-30 06:04:27.468
309 宾县信鸽协会 2016-08-0336594 雨点 宾县 2016-08-30 06:05:05.875
313 宾县信鸽协会 2016-08-0336547 灰 宾县 2016-08-30 06:05:12.046
362 宾县信鸽协会 2016-08-0336556 麒麟花 宾县 2016-08-30 06:06:39.281
377 宾县信鸽协会 2016-08-0336552 红轮 宾县 2016-08-30 06:07:06.859
530 宾县信鸽协会 2016-08-0336595 雨点 宾县 2016-08-30 06:13:25.937
538 宾县信鸽协会 2016-08-0336537 麒麟花 宾县 2016-08-30 06:13:34.296
598 宾县信鸽协会 2016-08-006545 黑花 宾县 2016-08-30 06:14:00.656
600 宾县信鸽协会 2016-08-0336531 雨点 宾县 2016-08-30 06:14:01.031
672 宾县信鸽协会 2016-08-0336576 雨点 宾县 2016-08-30 06:14:16.781
687 宾县信鸽协会 2016-08-0336549 灰 宾县 2016-08-30 06:14:20.609
703 宾县信鸽协会 2016-08-0336580 雨点 宾县 2016-08-30 06:14:23.984
710 宾县信鸽协会 2016-08-0336526 灰 宾县 2016-08-30 06:14:25.156
711 宾县信鸽协会 2016-08-0336588 灰 宾县 2016-08-30 06:14:25.343
755 宾县信鸽协会 2016-08-0336543 石板 宾县 2016-08-30 06:14:37.796
827 宾县信鸽协会 2016-08-0336538 灰 宾县 2016-08-30 06:14:53.671
845 宾县信鸽协会 2016-08-0336502 灰 宾县 2016-08-30 06:14:57.390
869 宾县信鸽协会 2016-08-0336599 红轮 宾县 2016-08-30 06:15:08.750
890 宾县信鸽协会 2016-08-0336559 灰 宾县 2016-08-30 06:15:43.750
964 宾县信鸽协会 2016-08-0336575 雨点 宾县 2016-08-30 06:19:25.687
1016 宾县信鸽协会 2016-08-0336600 雨白条 宾县 2016-08-30 06:22:12.140
1020 宾县信鸽协会 2016-08-0336572 灰 宾县 2016-08-30 06:22:26.593
1022 宾县信鸽协会 2016-08-0336593 黑 宾县 2016-08-30 06:22:27.625
1107 宾县信鸽协会 2016-08-0336525 灰白条 宾县 2016-08-30 06:27:42.968
1130 宾县信鸽协会 2016-08-0336571 灰 宾县 2016-08-30 06:29:49.265
1191 宾县信鸽协会 2016-08-0336548 雨点 宾县 2016-08-30 06:33:48.875
41 冰城鸽舍 2016-08-0336527 灰 哈尔滨 2016-08-30 05:56:03.531
96 冰城鸽舍 2016-08-0336535 灰花 哈尔滨 2016-08-30 05:57:48.593
697 冰城鸽舍 2016-08-0336534 灰花 哈尔滨 2016-08-30 06:14:22.687
65 博凯鸽舍 2016-08-0346203 灰 青冈 2016-08-30 05:56:57.281
616 博凯鸽舍 2016-08-0346205 绛 青冈 2016-08-30 06:14:04.765
636 博凯鸽舍 2016-08-0346206 雨花 青冈 2016-08-30 06:14:08.984
640 博凯鸽舍 2016-08-0346202 石板 青冈 2016-08-30 06:14:09.859
1007 博凯鸽舍 2016-08-0346204 红轮 青冈 2016-08-30 06:21:56.046
205 长红兄弟 2016-08-0344407 麒麟花 巴彦 2016-08-30 06:01:27.453
699 长红兄弟 2016-08-0344403 雨白条 巴彦 2016-08-30 06:14:23.031
473 超速亿佰鸽舍 2016-08-0459300 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:11:28.453
1066 超速亿佰鸽舍 2016-08-0459299 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:25:26.609
745 超越鸽舍-洪克光 2016-08-0022072 雨白条 哈尔滨 2016-08-30 06:14:35.453
201 陈放 2016-08-0137823 麒麟花 哈尔滨 2016-08-30 06:01:23.375
222 陈放 2016-08-0179210 雨点 哈尔滨 2016-08-30 06:01:55.187
232 陈放 2016-08-0179217 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:02:05.265
502 陈放 2016-08-0137825 灰白条 哈尔滨 2016-08-30 06:12:23.593
626 陈放 2016-08-0137824 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:14:07.265
761 陈放 2016-08-0179202 雨点 哈尔滨 2016-08-30 06:14:39.140
879 陈放 2016-08-0137829 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:15:16.421
1006 陈放 2016-08-0137830 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:21:55.828
1123 陈放 2016-08-0179212 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:29:04.843
840 陈富 2016-08-0155711 灰 宾县 2016-08-30 06:14:56.062
1015 陈富 2016-08-0155712 灰 宾县 2016-08-30 06:22:11.156
119 成国鸽舍 2016-08-0199204 雨点 哈尔滨 2016-08-30 05:58:14.625
200 成国鸽舍 2016-08-0199203 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:01:23.031
239 成国鸽舍 2016-08-0199205 雨点 哈尔滨 2016-08-30 06:02:22.390
839 成国鸽舍 2016-08-0199202 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:14:55.921
702 创世纪鸽舍 2016-08-0134913 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:14:23.843
833 创世纪鸽舍 2016-08-0134918 雨白条 哈尔滨 2016-08-30 06:14:54.843
490 春辉花鸟鱼店 2016-08-0124268 灰 呼兰 2016-08-30 06:11:59.203
870 春辉花鸟鱼店 2016-08-2204692 雨点 呼兰 2016-08-30 06:15:08.890
1137 春辉花鸟鱼店 2016-08-0154571 灰 呼兰 2016-08-30 06:30:40.468
259 崔宝 2016-08-0025810 灰 呼兰 2016-08-30 06:03:09.046
365 崔宝 2016-08-0025806 灰白条 呼兰 2016-08-30 06:06:41.953
368 崔宝 2016-08-0153153 灰 呼兰 2016-08-30 06:06:45.500
597 崔宝 2016-08-0153152 灰 呼兰 2016-08-30 06:14:00.515
561 大龙鸽舍 2016-08-0155448 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:13:46.468
776 大龙鸽舍 2016-08-0155442 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:14:42.734
848 大龙鸽舍 2016-08-0155450 雨点 哈尔滨 2016-08-30 06:14:58.000
1207 大龙鸽舍 2016-08-0155443 雨点 哈尔滨 2016-08-30 06:35:34.906
577 东升鸽舍 2016-08-0451885 绛 哈尔滨 2016-08-30 06:13:50.687
63 冬成鸽舍 2016-08-0027528 雨点 尚志 2016-08-30 05:56:50.359
701 冬成鸽舍 2016-08-0027521 雨点 尚志 2016-08-30 06:14:23.703
847 冬成鸽舍 2016-08-0027522 灰 尚志 2016-08-30 06:14:57.843
946 冬成鸽舍 2016-08-0027527 雨点 尚志 2016-08-30 06:18:28.781
615 董绪福 2016-08-0096841 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:14:04.421
744 董绪福 2016-08-0096851 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:14:35.312
924 董绪福 2016-08-0096858 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:17:19.093
1067 董绪福 2016-08-0096857 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:25:26.750
397 杜伟光 2016-08-0451734 灰 宾县 2016-08-30 06:08:42.484
525 杜伟光 2016-08-0085691 灰白条 宾县 2016-08-30 06:13:24.328
541 杜伟光 2016-08-0085695 灰 宾县 2016-08-30 06:13:35.062
766 杜伟光 2016-08-0023093 灰 宾县 2016-08-30 06:14:40.171
1119 杜伟光 2016-08-0086595 雨点 宾县 2016-08-30 06:28:49.656
1190 杜伟光 2016-08-0511821 灰 宾县 2016-08-30 06:33:48.718
1208 杜伟光 2016-08-0086594 麒麟花 宾县 2016-08-30 06:41:38.000
62 范伟 2016-01-1389351 灰白条 北京海淀 2016-08-30 05:56:49.218
118 范伟 2016-01-1389320 雨点 北京海淀 2016-08-30 05:58:14.281
180 范伟 2016-01-1389336 灰 北京海淀 2016-08-30 06:00:18.468
266 范伟 2016-01-1389352 雨点 北京海淀 2016-08-30 06:03:28.593
545 范伟 2016-01-1389322 雨点 北京海淀 2016-08-30 06:13:37.031
582 范伟 2016-01-1389368 雨点 北京海淀 2016-08-30 06:13:51.640
723 范伟 2016-01-1389355 雨点 北京海淀 2016-08-30 06:14:28.437
1073 范伟 2016-01-1389363 雨点 北京海淀 2016-08-30 06:25:41.968
1114 范伟 2016-01-1389362 雨点 北京海淀 2016-08-30 06:28:27.093
39 芳盛 2016-08-0236503 灰 巴彦 2016-08-30 05:56:03.171
103 芳盛 2016-08-0236558 雨点 巴彦 2016-08-30 05:57:57.468
346 芳盛 2016-08-0236556 雨花 巴彦 2016-08-30 06:06:07.609
567 芳盛 2016-08-0236543 绛 巴彦 2016-08-30 06:13:47.718
684 芳盛 2016-08-0236539 灰 巴彦 2016-08-30 06:14:20.078
716 芳盛 2016-08-0236504 雨白条 巴彦 2016-08-30 06:14:26.625
718 芳盛 2016-08-0236528 红轮 巴彦 2016-08-30 06:14:27.015
944 芳盛 2016-08-0236509 雨点 巴彦 2016-08-30 06:18:23.828
945 芳盛 2016-08-0236507 麒麟花 巴彦 2016-08-30 06:18:28.171
12 飞鸽联冠 2016-08-0319668 雨点 牡丹江 2016-08-30 05:55:06.703
170 飞鸽联冠 2016-08-0265774 灰 牡丹江 2016-08-30 05:59:49.890
214 飞鸽联冠 2016-08-0318852 绛 牡丹江 2016-08-30 06:01:40.250
286 飞鸽联冠 2016-08-0319667 雨点 牡丹江 2016-08-30 06:04:07.859
378 飞鸽联冠 2016-08-0320995 雨点 牡丹江 2016-08-30 06:07:12.000
564 飞鸽联冠 2016-08-0412600 绛 牡丹江 2016-08-30 06:13:47.140
868 飞鸽联冠 2016-08-0319664 灰 牡丹江 2016-08-30 06:15:08.500
918 飞鸽联冠 2016-08-0265776 雨点 牡丹江 2016-08-30 06:16:48.843
22 飞龙鸽舍 2016-01-1314260 绛 北京昌平 2016-08-30 05:55:31.500
56 飞龙鸽舍 2016-01-1314256 雨白条 北京昌平 2016-08-30 05:56:34.437
177 飞龙鸽舍 2016-01-1314257 雨点 北京昌平 2016-08-30 06:00:09.312
341 飞龙鸽舍 2016-01-1314244 雨花 北京昌平 2016-08-30 06:06:01.625
396 飞龙鸽舍 2016-01-1314237 雨点 北京昌平 2016-08-30 06:08:39.531
647 飞龙鸽舍 2016-01-1314234 雨点 北京昌平 2016-08-30 06:14:11.015
914 飞龙鸽舍 2016-01-1314238 雨点 北京昌平 2016-08-30 06:16:37.203
1099 飞龙鸽舍 2016-01-1314245 灰 北京昌平 2016-08-30 06:27:12.843
1 风声快乐赛鸽 2016-06-0962096 雨点 营口 2016-08-30 05:52:51.890
123 风声快乐赛鸽 2016-06-0962094 灰 营口 2016-08-30 05:58:19.078
144 风声快乐赛鸽 2016-06-0962150 绛 营口 2016-08-30 05:58:59.796
168 风声快乐赛鸽 2016-06-0962141 雨点 营口 2016-08-30 05:59:47.625
249 风声快乐赛鸽 2016-06-0962100 绛 营口 2016-08-30 06:02:49.750
284 风声快乐赛鸽 2016-06-0962146 绛 营口 2016-08-30 06:04:06.968
293 风声快乐赛鸽 2016-06-0962199 麒麟花 营口 2016-08-30 06:04:23.109
325 风声快乐赛鸽 2016-06-0962145 灰 营口 2016-08-30 06:05:33.718
411 风声快乐赛鸽 2016-06-0962095 灰 营口 2016-08-30 06:09:14.218
416 风声快乐赛鸽 2016-06-0962091 雨点 营口 2016-08-30 06:09:29.187
492 风声快乐赛鸽 2016-06-0962144 灰 营口 2016-08-30 06:12:02.718
534 风声快乐赛鸽 2016-06-0962194 雨点 营口 2016-08-30 06:13:30.968
589 风声快乐赛鸽 2016-06-0962149 雨点 营口 2016-08-30 06:13:57.046
728 风声快乐赛鸽 2016-06-0962143 灰 营口 2016-08-30 06:14:30.515
731 风声快乐赛鸽 2016-06-0962099 麒麟花 营口 2016-08-30 06:14:30.937
856 风声快乐赛鸽 2016-06-0962092 灰 营口 2016-08-30 06:15:01.437
884 风声快乐赛鸽 2016-06-0962195 雨点 营口 2016-08-30 06:15:28.250
898 风声快乐赛鸽 2016-06-0962197 灰 营口 2016-08-30 06:15:59.421
904 风声快乐赛鸽 2016-06-0962192 灰 营口 2016-08-30 06:16:14.687
905 风声快乐赛鸽 2016-06-0962098 灰 营口 2016-08-30 06:16:14.828
932 风声快乐赛鸽 2016-06-0962196 雨点 营口 2016-08-30 06:17:44.953
949 风声快乐赛鸽 2016-06-0962200 红轮 营口 2016-08-30 06:18:32.984
952 风声快乐赛鸽 2016-06-0962097 雨点 营口 2016-08-30 06:18:40.578
979 风声快乐赛鸽 2016-06-0962142 雨点 营口 2016-08-30 06:20:18.203
984 风声快乐赛鸽 2016-06-0962191 灰 营口 2016-08-30 06:20:40.875
989 风声快乐赛鸽 2016-06-0962147 灰 营口 2016-08-30 06:21:03.125
29 冯楠 2016-08-0988350 绛 大庆 2016-08-30 05:55:50.421
44 冯楠 2016-08-0988294 麒麟花 大庆 2016-08-30 05:56:14.640
115 冯楠 2016-08-0988244 灰 大庆 2016-08-30 05:58:10.625
211 冯楠 2016-08-0988343 灰 大庆 2016-08-30 06:01:37.671
244 冯楠 2016-08-0988248 雨点 大庆 2016-08-30 06:02:34.406
319 冯楠 2016-08-0988247 绛 大庆 2016-08-30 06:05:25.359
345 冯楠 2016-08-0988291 黑 大庆 2016-08-30 06:06:06.843
445 冯楠 2016-08-0988300 灰 大庆 2016-08-30 06:10:40.187
470 冯楠 2016-08-0988341 雨点 大庆 2016-08-30 06:11:22.125
474 冯楠 2016-08-0988299 麒麟花 大庆 2016-08-30 06:11:30.781
489 冯楠 2016-08-0988249 灰 大庆 2016-08-30 06:11:54.640
511 冯楠 2016-08-0988292 灰 大庆 2016-08-30 06:12:42.515
518 冯楠 2016-08-0988250 灰 大庆 2016-08-30 06:13:06.515
910 冯楠 2016-08-0988344 灰 大庆 2016-08-30 06:16:30.062
920 冯楠 2016-08-0988345 绛 大庆 2016-08-30 06:16:53.109
929 冯楠 2016-08-0988296 灰 大庆 2016-08-30 06:17:30.656
930 冯楠 2016-08-0988297 雨点 大庆 2016-08-30 06:17:37.406
934 冯楠 2016-08-0988241 雨点 大庆 2016-08-30 06:17:52.812
959 冯楠 2016-08-0988349 灰 大庆 2016-08-30 06:19:02.609
960 冯楠 2016-08-0988293 红轮 大庆 2016-08-30 06:19:10.640
970 冯楠 2016-08-0988295 雨点 大庆 2016-08-30 06:19:48.109
981 冯楠 2016-08-0988298 灰 大庆 2016-08-30 06:20:25.906
987 冯楠 2016-08-0988243 灰 大庆 2016-08-30 06:20:55.687
997 冯楠 2016-08-0988245 雨点 大庆 2016-08-30 06:21:32.296
1032 冯楠 2016-08-0988348 雨点 大庆 2016-08-30 06:22:49.875
1056 冯楠 2016-08-0988347 灰 大庆 2016-08-30 06:23:58.578
88 父子鸽舍 2016-08-0459052 灰 巴彦 2016-08-30 05:57:38.140
106 父子鸽舍 2016-08-0459056 灰 巴彦 2016-08-30 05:58:02.828
164 父子鸽舍 2016-08-0459010 绛 巴彦 2016-08-30 05:59:37.062
358 父子鸽舍 2016-08-0459055 雨点 巴彦 2016-08-30 06:06:31.078
444 父子鸽舍 2016-08-0459007 灰 巴彦 2016-08-30 06:10:33.359
379 高显辉 2016-08-0293309 雨点 哈尔滨 2016-08-30 06:07:15.484
483 高显辉 2016-08-0293301 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:11:46.484
650 高显辉 2016-08-0451162 雨点 哈尔滨 2016-08-30 06:14:11.625
789 高显辉 2016-08-0451161 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:14:45.093
759 关宏鹤 2016-08-0176785 雨点 哈尔滨 2016-08-30 06:14:38.875
81 光荣兄弟 2016-08-0084063 灰 呼兰 2016-08-30 05:57:23.078
213 光荣兄弟 2016-08-0136701 雨点 呼兰 2016-08-30 06:01:40.015
224 光荣兄弟 2016-08-0084031 雨点 呼兰 2016-08-30 06:01:56.484
273 光荣兄弟 2016-08-0135530 石板 呼兰 2016-08-30 06:03:37.000
424 光荣兄弟 2016-08-0084012 雨点 呼兰 2016-08-30 06:09:52.187
629 光荣兄弟 2016-08-0084011 雨点 呼兰 2016-08-30 06:14:07.671
673 光荣兄弟 2016-08-0084035 灰白条 呼兰 2016-08-30 06:14:16.984
739 光荣兄弟 2016-08-0084069 雨点 呼兰 2016-08-30 06:14:34.281
752 光荣兄弟 2016-08-0136702 灰 呼兰 2016-08-30 06:14:37.156
793 光荣兄弟 2016-08-0084033 雨白条 呼兰 2016-08-30 06:14:45.875
867 光荣兄弟 2016-08-0084070 雨点 呼兰 2016-08-30 06:15:08.359
1146 光荣兄弟 2016-08-0136718 雨点 呼兰 2016-08-30 06:31:32.343
1193 光荣兄弟 2016-08-0394640 灰 呼兰 2016-08-30 06:33:49.156
784 海瑞鸽舍 2016-07-0892198 麒麟花 吉林榆树 2016-08-30 06:14:44.062
350 黑哥鸽舍 2016-01-0874121 雨点 呼兰 2016-08-30 06:06:18.171
389 黑哥鸽舍 2016-01-0874122 灰 呼兰 2016-08-30 06:08:21.656
508 红武鸽舍 2016-08-0295634 灰白条 巴彦 2016-08-30 06:12:37.468
61 鸿铭鸽舍 2016-08-0032168 绛 宾县 2016-08-30 05:56:43.750
696 鸿铭鸽舍 2016-08-0032162 灰 宾县 2016-08-30 06:14:22.515
787 鸿铭鸽舍 2016-08-0032169 雨花 宾县 2016-08-30 06:14:44.812
1147 鸿铭鸽舍 2016-08-0032167 灰花 宾县 2016-08-30 06:31:36.828
1212 鸿铭鸽舍 2016-08-0032170 雨点 宾县 2016-08-30 06:54:15.000
98 鸿庆鸽苑-王老九 2016-08-0214176 雨点 安达 2016-08-30 05:57:50.328
148 鸿庆鸽苑-王老九 2016-08-0214180 红轮 安达 2016-08-30 05:59:04.031
298 鸿庆鸽苑-王老九 2016-08-0214174 灰 安达 2016-08-30 06:04:33.500
459 鸿庆鸽苑-王老九 2016-08-0137460 灰 安达 2016-08-30 06:11:00.328
546 鸿庆鸽苑-王老九 2016-08-0214178 灰 安达 2016-08-30 06:13:37.781
601 鸿庆鸽苑-王老九 2016-08-0127075 雨点 安达 2016-08-30 06:14:01.281
613 鸿庆鸽苑-王老九 2016-08-0137459 灰 安达 2016-08-30 06:14:04.078
754 鸿庆鸽苑-王老九 2016-08-0214172 雨点 安达 2016-08-30 06:14:37.656
461 鸿翔鸽舍 2016-08-0023365 灰 哈尔滨 2016-08-30 06:11:05.468
837 鸿翔鸽舍 2016-08-0023361 雨点 哈尔滨 2016-08-30 06:14:55.406
34 胡海洋 2016-08-0295628 雨点 巴彦 2016-08-30 05:55:55.203
146 胡海洋 2016-08-0295619 灰 巴彦 2016-08-30 05:59:02.125
218 胡海洋 2016-08-0295614 雨点 巴彦 2016-08-30 06:01:47.328
254 胡海洋 2016-08-0295622 雨点 巴彦 2016-08-30 06:03:01.359
268 胡海洋 2016-08-0295645 雨点 巴彦 2016-08-30 06:03:30.968
276 胡海洋 2016-08-0295611 灰白条 巴彦 2016-08-30 06:03:46.406
323 胡海洋 2016-08-0295612 灰白条 巴彦 2016-08-30 06:05:30.187
359 胡海洋 2016-08-0295649 灰花 巴彦 2016-08-30 06:06:31.859
406 胡海洋 2016-08-0295648 灰花 巴彦 2016-08-30 06:09:02.796
515 胡海洋 2016-08-0295616 雨点 巴彦 2016-08-30 06:12:50.640
519 胡海洋 2016-08-0295647 雨点 巴彦 2016-08-30 06:13:09.296
592 胡海洋 2016-08-0295621 雨点 巴彦 2016-08-30 06:13:59.343
635 胡海洋 2016-08-0295623 红花 巴彦 2016-08-30 06:14:08.734
645 胡海洋 2016-08-0295618 灰 巴彦 2016-08-30 06:14:10.640
666 胡海洋 2016-08-0295642 灰花 巴彦 2016-08-30 06:14:14.812
686 胡海洋 2016-08-0295630 麒麟花 巴彦 2016-08-30 06:14:20.359
707 胡海洋 2016-08-0295641 灰 巴彦 2016-08-30 06:14:24.562
719 胡海洋 2016-08-0295617 灰 巴彦 2016-08-30 06:14:27.187
741 胡海洋 2016-08-0295626 麒麟花 巴彦 2016-08-30 06:14:34.671
746 胡海洋 2016-08-0295650 雨点 巴彦 2016-08-30 06:14:35.656
748 胡海洋 2016-08-0295625 灰花 巴彦 2016-08-30 06:14:36.156
749 胡海洋 2016-08-0295629 灰 巴彦 2016-08-30 06:14:36.406
786 胡海洋 2016-08-0295643 灰花 巴彦 2016-08-30 06:14:44.671
810 胡海洋 2016-08-0295646 雨点 巴彦 2016-08-30 06:14:50.250
828 胡海洋 2016-08-0295644 麒麟花 巴彦 2016-08-30 06:14:53.812
