会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月25 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

第四关550公里普赛成绩

2016/10/29 9:16:56    辽宁骏马赛鸽文化交流中心


辽宁骏马赛鸽俱乐部成绩报表
司放地点:黑龙江运粮河  参考空距:553.496Km  参赛羽数:161  录取羽数:161 效归巢羽数:148     
开笼坐标:北纬:45°31′40″  东经:126°31′20″     开笼时间:2016年10月25日 06:30:00     截止时间:2016年10月26日 12:00:00     司放地天气:~ ~ ~     归巢地天气:~ ~ ~
会员基本资料信息 归巢鸽数据
排名 鸽棚编号 姓名 统一足环号码 羽色 归巢时间 空距 飞行时间 飞行分速
1 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529793 雨花 2016年10月25日 14:02:45 553.496 452.765 1222.479653
2 000006 诚信天下团队(田玉录) CHN2016-06-0527267 2016年10月25日 14:02:47 553.496 452.7883333 1222.416655
3 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529814 雨点 2016年10月25日 14:02:48 553.496 452.8033333 1222.37616
4 000005 东北鸿翔阁团队(东北鸿翔阁) CHN2016-08-0047781 雨点 2016年10月25日 14:02:55 553.496 452.9316667 1222.029813
5 000005 东北鸿翔阁团队(东北鸿翔阁) CHN2016-08-0047719 2016年10月25日 14:02:57 553.496 452.95 1221.980351
6 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529949 2016年10月25日 14:02:57 553.496 452.955 1221.966862
7 000007 忠盛团队(忠盛团队) CHN2016-06-0523909 雨点 2016年10月25日 14:02:58 553.496 452.97 1221.926397
8 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0524024 2016年10月25日 14:02:58 553.496 452.9733333 1221.917405
9 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529771 2016年10月25日 14:02:58 553.496 452.9766667 1221.908413
10 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0333278 2016年10月25日 14:02:58 553.496 452.9783333 1221.903917
11 000006 诚信天下团队(田玉录) CHN2016-06-0527256 2016年10月25日 14:02:58 553.496 452.9783333 1221.903917
12 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529772 灰白条 2016年10月25日 14:03:00 553.496 453.0066667 1221.827493
13 000005 东北鸿翔阁团队(东北鸿翔阁) CHN2016-33-0164448 2016年10月25日 14:03:00 553.496 453.0083333 1221.822998
14 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529720 雨点 2016年10月25日 14:03:01 553.496 453.0216667 1221.787037
15 000004 华鸽之星团队(葫芦岛-王良) CHN2016-06-0126159 2016年10月25日 14:03:06 553.496 453.1133333 1221.539865
16 000007 忠盛团队(忠盛团队) CHN2016-06-0113061 2016年10月25日 14:03:08 553.496 453.135 1221.481457
17 000007 忠盛团队(中程赛鸽) CHN2016-06-0044938 雨点 2016年10月25日 14:03:10 553.496 453.18 1221.360166
18 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-33-0165535 2016年10月25日 14:03:11 553.496 453.19 1221.333216
19 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0100026 雨点 2016年10月25日 14:03:14 553.496 453.2333333 1221.216445
20 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0333148 2016年10月25日 14:03:15 553.496 453.2566667 1221.153577
21 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0101951 2016年10月25日 14:03:22 553.496 453.3766667 1220.830362
22 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529909 2016年10月25日 14:03:36 553.496 453.6133333 1220.19341
23 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0318169 雨点 2016年10月25日 14:07:41 553.496 457.685 1209.3383
24 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529899 2016年10月25日 14:07:46 553.496 457.7783333 1209.091737
25 000006 诚信天下团队(李国双) CHN2016-06-0587713 雨白条 2016年10月25日 14:07:47 553.496 457.7983333 1209.038915
26 000003 蓝湖裕鸽团队(董奎平) CHN2016-06-0659689 2016年10月25日 14:07:51 553.496 457.86 1208.876076
27 000004 华鸽之星团队(沈阳-金源) CHN2016-32-0119335 2016年10月25日 14:07:54 553.496 457.91 1208.744076
28 000004 华鸽之星团队(盘锦-孙亮) CHN2016-06-0281109 雨点 2016年10月25日 14:07:55 553.496 457.9316667 1208.686886
29 000003 蓝湖裕鸽团队(营口—马莉) CHN2016-06-0299793 雨白 2016年10月25日 14:07:58 553.496 457.975 1208.57252
30 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0100072 2016年10月25日 14:08:10 553.496 458.1783333 1208.036172
31 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529403 雨白条 2016年10月25日 14:09:33 553.496 459.5533333 1204.421685
32 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0333235 2016年10月25日 14:09:39 553.496 459.655 1204.15529
33 000004 华鸽之星团队(沈阳-金源) CHN2016-32-0119383 雨点 2016年10月25日 14:10:08 553.496 460.1416667 1202.881721
34 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529438 2016年10月25日 14:10:58 553.496 460.975 1200.707197
35 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529707 2016年10月25日 14:11:00 553.496 461.0016667 1200.637742
36 000003 蓝湖裕鸽团队(天成机械—王席臣) CHN2016-05-0031318 雨点 2016年10月25日 14:11:08 553.496 461.1466667 1200.260221
37 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0333202 雨点 2016年10月25日 14:11:11 553.496 461.1916667 1200.143108
38 000004 华鸽之星团队(华鸽之星-张文林) CHN2016-06-0336779 红轮 2016年10月25日 14:11:16 553.496 461.2716667 1199.934962
39 000007 忠盛团队(忠盛团队) CHN2016-06-0113154 雨点 2016年10月25日 14:11:38 553.496 461.64 1198.977558
40 000004 华鸽之星团队(葫芦岛-王良) CHN2016-06-0126154 2016年10月25日 14:15:12 553.496 465.215 1189.763873
41 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0492994 雨点 2016年10月25日 14:15:21 553.496 465.355 1189.405937
42 000005 东北鸿翔阁团队(东北鸿翔阁) CHN2016-08-0047798 雨点 2016年10月25日 14:15:55 553.496 465.9216667 1187.959349
43 000007 忠盛团队(忠盛团队) CHN2016-06-0113063 2016年10月25日 14:15:56 553.496 465.9333333 1187.929604
44 000007 忠盛团队(忠盛团队) CHN2016-06-0113008 2016年10月25日 14:15:56 553.496 465.94 1187.912607
45 000007 忠盛团队(忠盛团队) CHN2016-06-0113019 2016年10月25日 14:15:57 553.496 465.955 1187.874366
46 000003 蓝湖裕鸽团队(彩虹鸽业—李华超) CHN2016-06-0650016 雨点 2016年10月25日 14:16:11 553.496 466.195 1187.262841
47 000003 蓝湖裕鸽团队(天成机械—王席臣) CHN2016-05-0031345 雨点 2016年10月25日 14:16:14 553.496 466.2366667 1187.156737
48 000003 蓝湖裕鸽团队(彩虹鸽业—李华超) CHN2016-06-0656616 雨点 2016年10月25日 14:16:19 553.496 466.3216667 1186.940345
49 000003 蓝湖裕鸽团队(彩虹鸽业—李华超) CHN2016-06-0656654 雨白条 2016年10月25日 14:16:25 553.496 466.425 1186.677387
50 000004 华鸽之星团队(盘锦-孙亮) CHN2016-06-0339737 雨点 2016年10月25日 14:16:28 553.496 466.48 1186.537472
51 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0333557 雨点 2016年10月25日 14:18:26 553.496 468.435 1181.585492
52 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0100050 灰白 2016年10月25日 14:18:32 553.496 468.5416667 1181.316496
53 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529876 雨白条 2016年10月25日 14:18:34 553.496 468.5733333 1181.236662
54 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529715 2016年10月25日 14:20:46 553.496 470.7666667 1175.733201
55 000005 东北鸿翔阁团队(东北鸿翔阁) CHN2016-08-0047786 2016年10月25日 14:22:58 553.496 472.9683333 1170.260165
56 000003 蓝湖裕鸽团队(超悦鸽业—杨帆) CHN2016-06-0653353 2016年10月25日 14:23:06 553.496 473.1116667 1169.905625
57 000003 蓝湖裕鸽团队(德众庄园—任富民) CHN2016-06-0101723 雨点 2016年10月25日 14:23:08 553.496 473.145 1169.823204
58 000003 蓝湖裕鸽团队(天成机械—王席臣) CHN2016-05-0031588 灰白条 2016年10月25日 14:23:09 553.496 473.16 1169.786119
59 000003 蓝湖裕鸽团队(蓝湖裕鸽—杨智) CHN2016-06-0004299 2016年10月25日 14:23:10 553.496 473.1783333 1169.740795
60 000003 蓝湖裕鸽团队(李国双) CHN2016-06-0448554 雨点 2016年10月25日 14:23:12 553.496 473.2033333 1169.678996
61 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0333563 2016年10月25日 14:23:12 553.49600 473.215 1169.6501590
62 000003 蓝湖裕鸽团队(彩虹鸽业—李华超) CHN2016-06-0650010 雨点 2016年10月25日 14:23:13 553.49600 473.2183333 1169.6419200
63 000003 蓝湖裕鸽团队(李国双) CHN2016-06-0587714 雨点 2016年10月25日 14:23:13 553.49600 473.2216667 1169.6336810
64 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0493966 雨点 2016年10月25日 14:23:15 553.49600 473.2616667 1169.5348240
65 000003 蓝湖裕鸽团队(彩虹鸽业—李华超) CHN2016-06-0656682 雨点 2016年10月25日 14:23:16 553.49600 473.2766667 1169.4977570
66 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0521082 雨点 2016年10月25日 14:23:18 553.49600 473.305 1169.4277470
67 000004 华鸽之星团队(大连-陈兆顺) CHN2016-06-0006011 雨点 2016年10月25日 14:23:38 553.49600 473.645 1168.5882890
68 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0333211 雨白 2016年10月25日 14:24:03 553.49600 474.0583333 1167.5693920
69 000003 蓝湖裕鸽团队(超悦鸽业—杨帆) CHN2016-06-0653273 2016年10月25日 14:24:26 553.49600 474.445 1166.6178380
70 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0521115 雨点 2016年10月25日 14:25:52 553.49600 475.88 1163.0999410
71 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0607714 2016年10月25日 14:26:01 553.49600 476.0283333 1162.7375120
72 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-33-0165536 2016年10月25日 14:26:04 553.49600 476.0766667 1162.6194660
73 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0333231 雨点 2016年10月25日 14:28:28 553.49600 478.4816667 1156.7757730
74 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529830 雨点 2016年10月25日 14:28:55 553.49600 478.925 1155.7049640
75 000003 蓝湖裕鸽团队(八一鸽舍—姜贵林) CHN2016-06-0659721 雨点 2016年10月25日 14:30:03 553.49600 480.05 1152.9965630
76 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0521074 雨点 2016年10月25日 14:30:03 553.49600 480.055 1152.9845540
77 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0333550 2016年10月25日 14:30:53 553.49600 480.8916667 1150.9785640
78 000003 蓝湖裕鸽团队(超悦鸽业—杨帆) CHN2016-06-0653212 2016年10月25日 14:30:59 553.49600 480.9933333 1150.7352840
79 000003 蓝湖裕鸽团队(唐亮) CHN2016-06-0062256 雨白 2016年10月25日 14:31:01 553.49600 481.0283333 1150.6515560
80 000004 华鸽之星团队(葫芦岛-王良) CHN2016-06-0126370 灰白条 2016年10月25日 14:31:02 553.49600 481.035 1150.6356090
81 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0524021 2016年10月25日 14:31:07 553.49600 481.12 1150.4323250
82 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529797 雨白条 2016年10月25日 14:31:08 553.49600 481.1416667 1150.3805190
83 000004 华鸽之星团队(盘锦-孙亮) CHN2016-06-0339819 2016年10月25日 14:33:42 553.49600 483.7066667 1144.2802800
84 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0520170 雨点 2016年10月25日 14:35:04 553.49600 485.0766667 1141.0484940
85 000007 忠盛团队(鑫隆铝业) CHN2016-06-0560239 2016年10月25日 14:35:07 553.49600 485.1216667 1140.9426500
86 000004 华鸽之星团队(盘锦-李国全) CHN2016-33-0198321 雨花白条 2016年10月25日 14:35:07 553.49600 485.1316667 1140.9191320
87 000004 华鸽之星团队(通远堡-田丁仁) CHN2016-01-8804343 雨点 2016年10月25日 14:35:09 553.49600 485.16 1140.8525020
88 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529434 雨点 2016年10月25日 14:35:20 553.49600 485.3433333 1140.4215570
89 000003 蓝湖裕鸽团队(超悦鸽业—杨帆) CHN2016-06-0653302 2016年10月25日 14:35:35 553.49600 485.585 1139.8539910
90 000007 忠盛团队(忠盛团队) CHN2016-06-0113202 2016年10月25日 14:37:40 553.49600 487.6683333 1134.9845010
91 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529866 雨点 2016年10月25日 14:37:55 553.49600 487.9233333 1134.3913320
92 000003 蓝湖裕鸽团队(彩虹鸽业—李华超) CHN2016-06-0656683 2016年10月25日 14:38:03 553.49600 488.06 1134.0736800
93 000003 蓝湖裕鸽团队(李国双) CHN2016-06-0448556 2016年10月25日 14:38:18 553.49600 488.3066667 1133.5008060
94 000004 华鸽之星团队(盘锦-孙亮) CHN2016-06-0339703 雨点 2016年10月25日 14:38:18 553.49600 488.315 1133.4814620
95 000007 忠盛团队(忠盛团队) CHN2016-06-0113620 雨点 2016年10月25日 14:38:32 553.49600 488.5433333 1132.9517000
96 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0493965 雨点 2016年10月25日 14:39:26 553.49600 489.4433333 1130.8684020
97 000007 忠盛团队(福润家园-王虹祥) CHN2016-01-0862979 雨点 2016年10月25日 14:41:36 553.49600 491.6016667 1125.9034250
98 000006 诚信天下团队(大连翔凤公棚+庄河正大) CHN2016-06-0236639 雨白条 2016年10月25日 14:51:07 553.49600 501.12 1104.5178800
99 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0333203 雨点 2016年10月25日 14:51:52 553.49600 501.88 1102.8453020
100 000003 蓝湖裕鸽团队(彩虹鸽业—李华超) CHN2016-06-0656607 雨点 2016年10月25日 14:54:03 553.49600 504.055 1098.0865180
101 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529713 灰白条 2016年10月25日 14:54:11 553.49600 504.1833333 1097.8070150
102 000001 翔源达团队(翔源达) CHN2016-06-0529917 雨点 2016年10月25日 14:54:35 553.49600 504.595 1096.9113840
103 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0100031 2016年10月25日 14:54:44 553.49600 504.7483333 1096.5781630
104 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529891 雨点 2016年10月25日 14:55:02 553.49600 505.0366667 1095.9521090
105 000007 忠盛团队(力均鸽舍) CHN2016-07-0215768 雨点 2016年10月25日 14:59:59 553.49600 509.9983333 1085.2898210
106 000001 翔源达团队(翔源达) CHN2016-06-0529881 雨点 2016年10月25日 15:02:11 553.49600 512.1966667 1080.6317890
107 000005 东北鸿翔阁团队(东北鸿翔阁) CHN2016-06-0333097 2016年10月25日 15:03:42 553.49600 513.7116667 1077.4448700
108 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0062542 2016年10月25日 15:06:56 553.49600 516.9366667 1070.7230420
109 000005 东北鸿翔阁团队(东北鸿翔阁) CHN2016-08-0047713 雨点 2016年10月25日 15:08:58 553.49600 518.9683333 1066.5313560
110 000007 忠盛团队(忠盛团队) CHN2016-06-0113369 2016年10月25日 15:09:02 553.49600 519.0483333 1066.3669730
111 000003 蓝湖裕鸽团队(蓝湖裕鸽—杨智) CHN2016-06-0408043 雨点 2016年10月25日 15:11:11 553.49600 521.1916667 1061.9816770
112 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529815 2016年10月25日 15:11:22 553.49600 521.375 1061.6082470
113 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0613260 2016年10月25日 15:14:32 553.49600 524.5483333 1055.1858900
114 000005 东北鸿翔阁团队(东北鸿翔阁) CHN2016-08-0047726 雨点 2016年10月25日 15:16:22 553.49600 526.3716667 1051.5307630
115 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0302029 雨点 2016年10月25日 15:16:37 553.49600 526.625 1051.0249230
116 000004 华鸽之星团队(盘锦-李国全) CHN2016-33-0198310 雨点 2016年10月25日 15:16:39 553.49600 526.6566667 1050.9617270
117 000005 东北鸿翔阁团队(东北鸿翔阁) CHN2016-08-0047792 雨点 2016年10月25日 15:16:52 553.49600 526.8666667 1050.5428320
118 000003 蓝湖裕鸽团队(金龙鸽舍) CHN2016-06-0480023 2016年10月25日 15:18:07 553.49600 528.1266667 1048.0364560
119 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0318151 2016年10月25日 15:21:01 553.49600 531.0316667 1042.3031900
120 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0062593 2016年10月25日 15:28:21 553.49600 538.3616667 1028.1118330
121 000007 忠盛团队(忠盛团队) CHN2016-06-0113361 2016年10月25日 15:28:51 553.49600 538.85 1027.1801060
122 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0521233 红轮 2016年10月25日 15:29:12 553.49600 539.21 1026.4943160
123 000003 蓝湖裕鸽团队(彩虹鸽业—李华超) CHN2016-06-0656617 2016年10月25日 15:29:32 553.49600 539.535 1025.8759860
124 000003 蓝湖裕鸽团队(何强+广辉) CHN2016-06-0657029 2016年10月25日 15:31:13 553.49600 541.225 1022.6726410
125 000003 蓝湖裕鸽团队(王帅) CHN2016-06-0541401 灰白条 2016年10月25日 15:32:20 553.49600 542.3333333 1020.5826680
126 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0493961 雨点 2016年10月25日 15:35:39 553.49600 545.66 1014.3605910
127 000001 翔源达团队(翔源达) CHN2016-06-0529714 灰白 2016年10月25日 15:35:44 553.49600 545.7383333 1014.2149930
128 000007 忠盛团队(忠盛团队) CHN2016-06-0113388 2016年10月25日 15:36:57 553.49600 546.9566667 1011.9558530
129 000004 华鸽之星团队(盘锦-韩学国) CHN2016-06-0124517 2016年10月25日 15:39:52 553.49600 549.8816667 1006.5729290
130 000003 蓝湖裕鸽团队(八一鸽舍—姜贵林) CHN2016-06-0657030 2016年10月25日 15:42:42 553.49600 552.705 1001.4311430
131 000005 东北鸿翔阁团队(东北鸿翔阁) CHN2016-33-0164401 2016年10月25日 15:51:37 553.49600 561.62 985.5347030
132 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0521305 2016年10月25日 16:42:51 553.49600 612.8533333 903.1459400
133 000007 忠盛团队(中程赛鸽) CHN2016-06-0044269 2016年10月25日 16:49:22 553.49600 619.3716667 893.6411360
134 000007 忠盛团队(忠盛团队) CHN2016-06-0113231 雨点 2016年10月26日 06:26:31 553.49600 707.5166667 782.3080730
135 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-01-1126378 雨点 2016年10月26日 06:29:30 553.49600 710.5083333 779.0140860
136 000005 东北鸿翔阁团队(东北鸿翔阁) CHN2016-05-0125314 2016年10月26日 06:35:40 553.49600 716.6666667 772.3200000
137 000001 翔源达团队(翔源达) CHN2016-05-0069829 2016年10月26日 06:48:04 553.49600 729.0783333 759.1721970
138 000003 蓝湖裕鸽团队(鞠明峰) CHN2016-06-0032006 灰白条 2016年10月26日 07:18:54 553.49600 759.9116667 728.3688670
139 000003 蓝湖裕鸽团队(八一鸽舍—姜贵林) CHN2016-06-0659771 雨点 2016年10月26日 07:19:01 553.49600 760.0216667 728.2634490
140 000006 诚信天下团队(诚信天下) CHN2016-06-0529819 2016年10月26日 07:21:04 553.49600 762.0766667 726.2996290
141 000003 蓝湖裕鸽团队(彩虹鸽业—李华超) CHN2016-06-0656669 灰白条 2016年10月26日 07:21:06 553.49600 762.1066667 726.2710380
142 000003 蓝湖裕鸽团队(明翔鸽舍) CHN2016-06-0657824 雨点 2016年10月26日 07:25:52 553.49600 766.87 721.7598810
143 000004 华鸽之星团队(通远堡-田丁仁) CHN2016-01-8804361 雨点 2016年10月26日 07:42:40 553.49600 783.6716667 706.2855830
144 000001 翔源达团队(翔源达) CHN2016-06-0529886 2016年10月26日 08:11:01 553.49600 812.0216667 681.6271320
145 000009 正本羽业团队(正本羽业) CHN2016-06-0333230 雨点 2016年10月26日 08:39:25 553.49600 840.4166667 658.5971240
146 000001 翔源达团队(翔源达) CHN2016-06-0529962 2016年10月26日 08:46:29 553.49600 847.4916667 653.0990470
147 000002 鑫达赛鸽团队(鑫达赛鸽) CHN2016-06-0520160 雨点 2016年10月26日 08:54:59 553.49600 855.995 646.6112540
148 000001 翔源达团队(翔源达) CHN2016-06-0529987 雨点 2016年10月26日 09:08:42 553.49600 869.705 636.4180960

 发布时间:2016/10/29 9:16:56 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 公告 (2017/6/27 7:47:52)
  • 2017家飞 (2017/6/2 10:01:03)
  • 辽宁骏马赛鸽文化交流中心抽签定棚 (2017/2/17 9:20:21)
  • 通知 (2016/12/1 8:49:52)
  • 拍卖通知 (2016/11/22 17:45:08)
  • 拍卖鸽21名---42名 (2016/11/17 12:01:57)
  • 拍卖鸽1名---20名 (2016/11/17 11:59:25)
  • 拍卖鸽43名---72名 (2016/11/17 11:42:13)
  • 拍卖鸽73名---102名 (2016/11/17 11:30:29)
  • 拍卖鸽103名---132名 (2016/11/17 11:20:47)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号