会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月14 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

第十一次60公里按名次8日归巢数据(不排除漏扫)

2016/1/8 17:50:18    江苏省南通市秦灶赛鸽中心


          信鸽竞翔公棚赛成绩报告表
比赛名称:第十一次60公里训放     天气:多云     风向:西北风    风力:2
司放时间:2016-1-8 08:08:00    司放地点:海安南

名次 会员姓名 籍贯 足环号 羽色 电子环 归巢时间 空距
1 华翔鸽舍 南通 15-10-0892742 490077770A 2016-01-08 08:56:27.37 61.667
2 名流鸽舍-包松林 南通 15-10-0836827 4900775C77 2016-01-08 08:56:41.41 61.667
3 富荣鸽舍-孙付荣 南通 15-10-0825831Y 灰花 4900778E34 2016-01-08 08:56:57.95 61.667
4 周建林 南通 15-10-0831730 灰白条 490077A4EA 2016-01-08 08:57:13.02 61.667
5 辉煌鸽舍 盐城 15-10-0244907Y 雨白条 4900777064 2016-01-08 08:57:30.89 61.667
6 成功鸽业-成淑培 南通 15-10-0905893Y 4900777BC0 2016-01-08 08:57:45.48 61.667
7 天雷鸽业-周毓雷 苏州 15-10-0629582Y 4900775B1A 2016-01-08 08:58:05.77 61.667
8 南通长江鸽舍-袁国祥 南通 纪念-3116978Y 4900776904 2016-01-08 08:58:13.36 61.667
9 富荣鸽舍-孙付荣 南通 15-10-0825874 49007761C4 2016-01-08 08:58:23.14 61.667
10 沈剑波 南通 15-10-0891803Y 490077812F 2016-01-08 08:58:35.77 61.667
11 华威鸽舍-孙宏祥 南通 15-10-0859518 49007799A0 2016-01-08 08:58:49.57 61.667
12 顾海林 如东 15-10-1219592 雨点 4900777EA2 2016-01-08 08:59:13.75 61.667
13 孙浩+金海 苏州 15-10-0639402 4900776C78 2016-01-08 08:59:58.29 61.667
14 周建林 南通 15-10-0831751 490077A8E8 2016-01-08 09:01:26.59 61.667
15 万润国际-韩军军 南通 15-10-0898583Y 深雨点 490078188A 2016-01-08 09:01:33.86 61.667
16 赵广鼎 通州 15-10-0816188Y 雨点 490077754C 2016-01-08 09:01:47.62 61.667
17 新疆大盘鸡鸽舍-艾克拜尔.哈迪尔 新疆 15-30-0117402Y 490077549C 2016-01-08 09:02:00.78 61.667
18 黄晓明 南通 15-10-0878863Y 4900774D58 2016-01-08 09:02:04.38 61.667
19 佘建 如东 15-10-0878132 4900778B3B 2016-01-08 09:02:39.34 61.667
20 年丰鸽业-吴祥 南通 15-10-0872803 雨点 490077A2CC 2016-01-08 09:02:42.78 61.667
21 华佳鸽舍 南通 15-10-0831373 4900777167 2016-01-08 09:02:46.29 61.667
22 葛小冲 南通 15-30-0117404Y 4900777087 2016-01-08 09:02:49.04 61.667
23 王德年 南通 15-10-0878394Y 4900774FF7 2016-01-08 09:02:53.58 61.667
24 翔天联队 南通 15-10-0224873Y 490077AE01 2016-01-08 09:02:55.49 61.667
25 徐红军 南通 15-10-0878565Y 49007757A0 2016-01-08 09:02:55.88 61.667
26 新华鸽业 南通 15-10-0913853Y 灰花 49007783CE 2016-01-08 09:02:56.13 61.667
27 华兴通信+缪卫东 南通 15-10-0882683 雨点 49007794A1 2016-01-08 09:02:58.56 61.667
28 吉祥鸽舍-孙玲 南通 15-10-0859883 4900774F61 2016-01-08 09:02:59.58 61.667
29 东方翔云-徐维林 如东 15-10-0867997Y 4900776C2D 2016-01-08 09:03:00.03 61.667
30 倪宝 南通 15-10-0906786Y 490077985D 2016-01-08 09:03:02.95 61.667
31 汪继强 南通 15-10-0860819 雨点 4900775989 2016-01-08 09:03:04.32 61.667
32 南通东方赛鸽俱乐部 南通 15-10-0873530 4900779851 2016-01-08 09:03:07.51 61.667
33 志华鸽舍 南通 15-10-0893017 麒麟花 4900776BE0 2016-01-08 09:03:07.55 61.667
34 施海洋 上海 15-10-0844184Y 红楞 49007794EA 2016-01-08 09:03:10.02 61.667
35 江海鸽业-邵建忠 通州 15-10-0905819Y 4900778F85 2016-01-08 09:03:10.60 61.667
36 胡建华 南通 15-10-0890186 雨点 490077708B 2016-01-08 09:03:12.10 61.667
37 许旭萍 南通 15-10-0875129 绛雨点 4900777659 2016-01-08 09:03:12.42 61.667
38 富荣鸽舍-孙付荣 南通 15-10-0825845Y 白花 49007799E0 2016-01-08 09:03:13.57 61.667
39 缟缟头鸽业-黄明建 南通 15-10-0891171Y 490078155F 2016-01-08 09:03:13.73 61.667
40 李楠鸽舍 南通 15-10-0878573 4900778E29 2016-01-08 09:03:16.30 61.667
41 黄晓明 南通 15-10-0878865 灰雨点 490077A35E 2016-01-08 09:03:16.35 61.667
42 吴信忠 如皋 15-10-0846661Y 雨点 4900779286 2016-01-08 09:03:17.73 61.667
43 成健明 南通 纪念-3117162Y 4900779C88 2016-01-08 09:03:18.34 61.667
44 铭顺鸽业-李清河 南通 15-10-0835881Y 雨点 4900775C23 2016-01-08 09:03:19.63 61.667
45 姚春强 南通 15-10-0834120 雨点 4900774FE3 2016-01-08 09:03:20.31 61.667
46 赵一飞 南通 15-10-0832913 灰白条 4900775044 2016-01-08 09:03:21.39 61.667
47 曙光鸽舍-黄建明 南通 15-10-0906403 4900777C8E 2016-01-08 09:03:21.47 61.667
48 名流鸽舍-包松林 南通 15-10-0814852 4900775E2B 2016-01-08 09:03:22.64 61.667
49 长毛鸽舍-羌林祥 南通 15-10-0896225Y 灰雨点 4900778952 2016-01-08 09:03:24.25 61.667
50 吴广进+夏仁和 南通 15-10-0877785 4900778C39 2016-01-08 09:03:26.42 61.667
51 施海洋 上海 15-10-0843288Y 灰白条 49007749AA 2016-01-08 09:03:27.09 61.667
52 越江鸽舍—施建华 南通 15-10-0833290 49007756DC 2016-01-08 09:03:28.50 61.667
53 唐山领航国际赛鸽公棚 河北 15-32-0172824 490077AD52 2016-01-08 09:03:29.12 61.667
54 王志华+王晓建 南通 15-10-0859510 4900777BB2 2016-01-08 09:03:30.70 61.667
55 洪苏明 通州 15-10-0915114Y 490077595F 2016-01-08 09:03:32.40 61.667
56 云峰鸽舍-陈建军 南通 15-10-0889109Y 雨点 4900779973 2016-01-08 09:03:34.91 61.667
57 曹新 南通 15-10-0875230 490077A59D 2016-01-08 09:03:35.43 61.667
58 果其然鸽业 南通 15-10-0831718Y 490077A613 2016-01-08 09:03:37.19 61.667
59 葛小冲 南通 15-10-0896887Y 49007799DF 2016-01-08 09:03:37.49 61.667
60 徐红军 南通 15-10-0892161Y 雨点 4900779EAF 2016-01-08 09:03:38.33 61.667
61 姚春强 南通 15-10-0834189 490077A595 2016-01-08 09:03:41.10 61.667
62 成功鸽业-成淑培 南通 15-10-0905887Y 4900778AF0 2016-01-08 09:03:43.50 61.667
63 胡建华 南通 15-10-0890184 49007774D4 2016-01-08 09:03:43.63 61.667
64 王晓平 南通 15-10-0895442Y 雨点 490077972A 2016-01-08 09:03:44.06 61.667
65 项元兵 南通 15-10-0811522 灰白条 4900779C79 2016-01-08 09:03:46.58 61.667
66 上海逸海鸽业-朱海平 上海市 15-09-0417859 雨点 490077747F 2016-01-08 09:03:46.94 61.667
67 孙浩+金海 苏州 15-10-0639405 4900779F4A 2016-01-08 09:03:48.97 61.667
68 王晓平 南通 15-10-0895455 灰雨点 49007757C8 2016-01-08 09:03:50.31 61.667
69 腾方鸽苑 上海市 15-09-0424768 4900778CEC 2016-01-08 09:03:52.13 61.667
70 华翔鸽舍 南通 15-10-0892749Y 灰白条 4900778280 2016-01-08 09:03:52.47 61.667
71 孙浩+金海 苏州 15-10-0832401 4900779C7D 2016-01-08 09:03:54.22 61.667
72 腾达鸽舍 福建 15-13-3181019Y 灰白条 49007790A6 2016-01-08 09:03:56.40 61.667
73 沈剑波 南通 15-10-0891808Y 49007765D9 2016-01-08 09:03:56.66 61.667
74 王德年 南通 15-10-0878397 490077A27D 2016-01-08 09:03:57.08 61.667
75 长乐鑫翎鸽舍-林瑞安 福建福州 15-13-0189895 雨花 4900779AEB 2016-01-08 09:04:00.09 61.667
76 南通飞龙+振华鸽舍 南通 15-10-0895826 4900778817 2016-01-08 09:04:01.65 61.667
77 洪苏明 通州 15-10-0810960Y 49007792B4 2016-01-08 09:04:01.89 61.667
78 东帝鸽舍-李建祥 南通 15-10-0224899 49007752AA 2016-01-08 09:04:02.93 61.667
79 成建平 南通 15-10-0870702 4900776AF1 2016-01-08 09:04:07.25 61.667
80 点点神通-张孝慈 南通 15-10-0879195 灰花 49007744D5 2016-01-08 09:04:14.16 61.667
81 黄晓明 南通 15-10-0878867Y 4900776DED 2016-01-08 09:04:17.00 61.667
82 黄建明 南通 15-10-0834043 490077A767 2016-01-08 09:04:19.31 61.667
83 成功鸽业-成淑培 南通 15-10-0877339 4900775D7D 2016-01-08 09:04:20.10 61.667
84 鑫客隆-陈华 南通 15-10-0898997 灰白条 490077838C 2016-01-08 09:04:22.90 61.667
85 鑫客隆-陈华 南通 15-10-0881931Y 雨点 4900779F92 2016-01-08 09:04:23.40 61.667
86 中港鸽舍 南通 15-10-0878317 4900779090 2016-01-08 09:04:27.24 61.667
87 翔天联队 南通 15-10-0224879Y 4900776511 2016-01-08 09:04:28.24 61.667
88 高锦成 南通 15-10-0875013 灰白条 4900776318 2016-01-08 09:04:28.46 61.667
89 鑫鑫鸽舍 无锡 15-10-1604278 雨点 4900774ADD 2016-01-08 09:04:34.26 61.667
90 秦德明 南通 15-10-0891651 4900778AF1 2016-01-08 09:04:34.85 61.667
91 江东科一 通州 15-10-0875181 雨点 4900776E99 2016-01-08 09:04:37.08 61.667
92 健康鸽业-戴健康 南通 15-10-0899191Y 雨花 490077B0BE 2016-01-08 09:04:38.96 61.667
93 飞马鸽业-马冬坤 南通 15-10-0891266 雨花 4900777506 2016-01-08 09:04:40.95 61.667
94 华威鸽舍-孙宏祥 南通 15-10-0859589 浅雨点 49007758B1 2016-01-08 09:04:43.53 61.667
95 长毛鸽舍-羌林祥 南通 15-10-0896235Y 49007780D9 2016-01-08 09:04:44.76 61.667
96 洪苏明 通州 15-10-0810945Y 4900776727 2016-01-08 09:04:46.25 61.667
97 钱炜 南通 15-10-0913817Y 灰花 4900774EFB 2016-01-08 09:04:47.21 61.667
98 李波 如皋 15-10-0847439 雨白条 4900776192 2016-01-08 09:04:48.27 61.667
99 陈海清 南通 15-10-0891844 4900777A9F 2016-01-08 09:04:50.22 61.667
100 海门海花制衣-郭洪平 海门 15-10-0823605Y 490077A269 2016-01-08 09:04:53.50 61.667
101 倪宝 南通 15-10-0906788Y 490077B147 2016-01-08 09:04:55.37 61.667
102 飞马鸽业-马冬坤 南通 15-10-0891269 雨白条 4900775AC8 2016-01-08 09:04:56.38 61.667
103 陈浩鸽业 南通 15-10-0888937Y 雨点 49007796F3 2016-01-08 09:04:59.70 61.667
104 刘腾 南通 15-03-0105870 490077549F 2016-01-08 09:05:00.26 61.667
105 曙光鸽舍-黄建明 南通 15-10-0906401Y 雨点 4900777E0B 2016-01-08 09:05:04.04 61.667
106 乐天居-陈新明 通州 15-10-0835934Y 雨点 49007767BD 2016-01-08 09:05:07.56 61.667
107 健康鸽业-戴健康 南通 15-10-0877013 雨白条 490077B092 2016-01-08 09:05:08.77 61.667
108 泗通鸽舍 泗阳 15-10-2169883 4900775F6C 2016-01-08 09:05:12.12 61.667
109 鸿运鸽舍-陈建伟 南通 15-10-0876900 雨点 4900778A50 2016-01-08 09:05:15.46 61.667
110 赵一飞 南通 15-10-0910749Y 490077937D 2016-01-08 09:05:18.50 61.667
111 陈小强 如皋 15-10-0846596 灰白条 490077979C 2016-01-08 09:05:20.71 61.667
112 南通真好-朱徐波 南通 15-10-0875581Y 雨点 49007784D1 2016-01-08 09:05:22.21 61.667
113 皋城俊羽-杨海俊 如皋 15-10-0852209Y 雨点 4900774E82 2016-01-08 09:05:22.78 61.667
114 鼎顺鸽业-毛明华 南通 15-10-0859966 4900777D8D 2016-01-08 09:05:27.50 61.667
115 皋城俊羽-杨海俊 如皋 15-10-0852162 白花 490077837F 2016-01-08 09:05:28.34 61.667
116 沈礼 苏州 15-11-0296206 4900774FBC 2016-01-08 09:05:38.55 61.667
117 鼎顺鸽业-毛明华 南通 15-10-0892037 490077867E 2016-01-08 09:05:40.51 61.667
118 徐红军 南通 15-10-0871830Y 4900777254 2016-01-08 09:05:49.32 61.667
119 沈礼 苏州 15-11-0295148 490077786D 2016-01-08 09:05:57.05 61.667
120 东方红 如东 15-10-0882543Y 4900777AE1 2016-01-08 09:06:00.44 61.667
121 汪继强 南通 15-10-0875752 490077AAA1 2016-01-08 09:06:04.53 61.667
122 西安桥鸽业 南通 15-10-0897864 4900777912 2016-01-08 09:06:17.06 61.667
123 新上海滩良品缘鸽舍-曹建国 南通 15-10-0891092 4900779E75 2016-01-08 09:06:19.48 61.667
124 皋城俊羽-杨海俊 如皋 15-10-0852173 4900776AE6 2016-01-08 09:06:20.82 61.667
125 盛强鸽舍 南通 15-10-0060548Y 灰白条 49007786C1 2016-01-08 09:06:24.03 61.667
126 顾海林 如东 15-10-1219595 4900779E1D 2016-01-08 09:06:26.20 61.667
127 张强 南通 15-10-0870320Y 49007770D8 2016-01-08 09:06:29.25 61.667
128 南通飞龙+振华鸽舍 南通 15-10-0906076Y 雨点 4900774B81 2016-01-08 09:06:32.68 61.667
129 李宝连 南通 15-10-0004725Y 4900778544 2016-01-08 09:06:33.52 61.667
130 沈剑波 南通 15-10-0873208 4900778436 2016-01-08 09:06:47.90 61.667
131 黄晓明 南通 15-10-0878857 雨点 49007755D5 2016-01-08 09:06:59.16 61.667
132 乐天居-陈新明 通州 15-10-0835941Y 49007761D1 2016-01-08 09:07:02.49 61.667
133 陈海清 南通 15-10-0916386 4900774F47 2016-01-08 09:07:05.07 61.667
134 洪苏明 通州 15-10-0810954Y 490077A8C5 2016-01-08 09:07:07.50 61.667
135 吴广进+夏仁和 南通 15-10-0877800 4900778A98 2016-01-08 09:07:16.23 61.667
136 金海+孙锦鸿 南通 15-10-0831543 灰白条 4900778A82 2016-01-08 09:07:18.39 61.667
137 西安桥鸽业 南通 15-10-0879853 雨白条 490077AC3D 2016-01-08 09:07:33.57 61.667
138 东帝鸽舍-李建祥 南通 15-06-0327996Y 4900777D43 2016-01-08 09:07:35.11 61.667
139 南通传奇-朱保华 南通 15-10-0892416 雨白条 49007770B0 2016-01-08 09:07:43.28 61.667
140 李波 如皋 15-10-0847440 雨白条 4900775604 2016-01-08 09:07:57.68 61.667
141 新华鸽业 南通 15-10-0871820Y 4900775437 2016-01-08 09:08:11.89 61.667
142 铭顺鸽业-李清河 南通 15-10-0835886 490077AEFB 2016-01-08 09:08:22.25 61.667
143 南通飞龙+振华鸽舍 南通 15-10-0906071Y 雨点 490077600E 2016-01-08 09:08:25.09 61.667
144 金属公司-高炳荣 启东 15-10-0844179 4900776F60 2016-01-08 09:08:29.27 61.667
145 华翔鸽业-倪志华 南通 15-10-0905951Y 49007819E3 2016-01-08 09:08:32.04 61.667
146 赵一飞 南通 15-10-0910782 490077674A 2016-01-08 09:08:46.78 61.667
147 陈佳豪 南通 15-10-0875071 雨花 4900778828 2016-01-08 09:08:47.95 61.667
148 东帝鸽舍-李建祥 南通 15-10-0880310 490077A894 2016-01-08 09:09:10.19 61.667
149 海门少年宫 海门 15-10-0822904Y 雨点 49007759CF 2016-01-08 09:09:23.61 61.667
150 鑫客隆-陈华 南通 15-10-0832017Y 4900775673 2016-01-08 09:09:26.84 61.667
151 李明伟 山东 15-15-0667308 4900779BB3 2016-01-08 09:09:34.21 61.667
152 长乐鑫翎鸽舍-林瑞安 福建福州 15-13-0530462Y 雨点 490077A60F 2016-01-08 09:09:41.96 61.667
153 胡建华 南通 15-10-0890193 雨点 49007773E0 2016-01-08 09:09:46.46 61.667
154 黄金鸽舍-叶建明+周清 通州 15-10-0818763 49007782C0 2016-01-08 09:10:04.35 61.667
155 华强鸽舍-尹国强 南通 15-10-0859760Y 雨花 4900775922 2016-01-08 09:10:15.59 61.667
156 江海鸽业-邵建忠 通州 15-10-0504398Y 490077608F 2016-01-08 09:10:18.90 61.667
157 马崇龙 如东 15-10-0905214 雨点 4900777C04 2016-01-08 09:12:47.38 61.667
158 辉煌鸽舍 盐城 15-10-0244916Y 雨点 4900774557 2016-01-08 09:13:01.17 61.667
159 展翔董旭光 如东 15-10-0853533 灰白条 4900777221 2016-01-08 09:13:11.40 61.667
160 高锦成 南通 15-10-0875015 49007769DD 2016-01-08 09:13:13.44 61.667
161 高锦成 南通 15-10-0875007 4900774AB3 2016-01-08 09:13:19.28 61.667
162 王桂杰 南通 15-10-0870510 雨白条 4900774936 2016-01-08 09:13:23.26 61.667
163 上海逸海鸽业-朱海平 上海市 15-09-0325015 4900778E4A 2016-01-08 09:13:28.91 61.667
164 阳洋鸽舍 广东 15-19-5382514 灰白条 4900779154 2016-01-08 09:13:35.45 61.667
165 南通金世缘★★★德祥鸽舍 南通 15-10-0819050 4900779C50 2016-01-08 09:13:37.90 61.667
166 成功鸽业-成淑培 南通 15-10-0877323 雨点 4900778EFE 2016-01-08 09:13:38.97 61.667
167 吴信忠 如皋 15-10-0915973 雨白条 4900777492 2016-01-08 09:13:39.08 61.667
168 鼎顺鸽业-毛明华 南通 15-10-0859915 雨点 49007761F7 2016-01-08 09:13:39.33 61.667
169 江海鸽业-邵建忠 通州 15-10-0905828Y 灰花 490077A188 2016-01-08 09:13:41.28 61.667
170 成健明 南通 15-10-0897815Y 4900777113 2016-01-08 09:13:50.21 61.667
171 天雷鸽业-周毓雷 苏州 15-10-0804923Y 49007759C7 2016-01-08 09:13:51.12 61.667
172 辉煌鸽舍 盐城 15-10-0244915Y 4900774EDD 2016-01-08 09:13:53.04 61.667
173 泗通鸽舍 泗阳 15-10-0915018Y 4900775162 2016-01-08 09:14:05.71 61.667
174 铭顺鸽业-李清河 南通 15-10-0878898Y 4900779A2B 2016-01-08 09:14:07.43 61.667
175 大江鸽舍 南通 15-10-0898474 4900777EF0 2016-01-08 09:14:09.59 61.667
176 东帝鸽舍-李建祥 南通 15-10-0224883 雨点 49007748F5 2016-01-08 09:14:14.21 61.667
177 鑫客隆-陈华 南通 15-10-3115644Y 花绛 490077A899 2016-01-08 09:14:15.86 61.667
178 高红星 南通 15-10-0878260 49007759D0 2016-01-08 09:14:18.17 61.667
179 陶氏鸽业-施陶良 张家港 15-10-0626048 4900776566 2016-01-08 09:14:19.91 61.667
180 王志华+王晓建 南通 15-10-0890556 490077468B 2016-01-08 09:14:22.20 61.667
181 江海鸽业-邵建忠 通州 15-10-0905829Y 灰花 4900776EE7 2016-01-08 09:14:29.14 61.667
182 项元兵 南通 15-10-0811530Y 49007788F3 2016-01-08 09:14:57.67 61.667
183 和盛鸽业-周年华 南通 15-10-0871385 490077A6A3 2016-01-08 09:15:00.10 61.667
184 越江鸽舍—施建华 南通 15-10-0897558 490077982B 2016-01-08 09:15:10.91 61.667
185 寅森鸽舍-时光 泗阳 15-32-0269981Y 490077688D 2016-01-08 09:15:26.63 61.667
186 庆华鸽舍 南通 15-10-0880545 雨点 4900774A54 2016-01-08 09:15:41.34 61.667
187 成健明 南通 纪念-3117081Y 4900774BF3 2016-01-08 09:15:47.04 61.667
188 泗通鸽舍 泗阳 15-10-0898904 白花 4900776AB5 2016-01-08 09:15:52.89 61.667
189 洪苏明 通州 15-10-0915118Y 4900778BB0 2016-01-08 09:16:06.24 61.667
190 吉祥鸽舍-孙玲 南通 15-10-0859897 490077EDB2 2016-01-08 09:16:09.26 61.667
191 庆华鸽舍 南通 15-10-0880652 4900774968 2016-01-08 09:16:22.15 61.667
192 南通传奇-朱保华 南通 15-10-0892412 灰花 4900777B44 2016-01-08 09:16:59.02 61.667
193 黄建明 南通 15-10-0896158 49007786F1 2016-01-08 09:17:01.94 61.667
194 成功鸽业-成淑培 南通 15-10-0905895Y 雨点 490077866B 2016-01-08 09:17:04.23 61.667
195 吴广进+夏仁和 南通 15-10-0877789Y 灰白条 49007750A9 2016-01-08 09:17:09.31 61.667
196 点点神通-张孝慈 南通 15-10-0915286Y 490077A80A 2016-01-08 09:17:13.41 61.667
197 洪苏明 通州 15-10-0810949Y 49007791D9 2016-01-08 09:17:43.03 61.667
198 佳琦鸽业-魏建华 南通 15-10-0872247Y 雨点 49007793BA 2016-01-08 09:17:48.37 61.667
199 施天润 南通 15-10-0896129 4900779744 2016-01-08 09:17:49.28 61.667
200 陈锦春 南通 15-10-0835085 4900775B6D 2016-01-08 09:17:51.14 61.667
201 支翔鸽业 南通 15-10-0898606Y 雨白条 4900778104 2016-01-08 09:18:12.67 61.667
202 江海鸽业-邵建忠 通州 15-10-0504397Y 4900777B91 2016-01-08 09:18:23.96 61.667
203 翔天联队 南通 15-10-0224826Y 灰白条 4900777668 2016-01-08 09:18:27.37 61.667
204 天骄鸽舍 山东 15-32-5381889Y 4900774A85 2016-01-08 09:18:35.17 61.667
205 江海鸽业-邵建忠 通州 15-10-0504366Y 灰花 49007783DC 2016-01-08 09:18:39.75 61.667
206 成健明 南通 15-10-0913681Y 红楞 490077A784 2016-01-08 09:19:16.41 61.667
207 华佳鸽舍 南通 15-10-0895874Y 4900774BFE 2016-01-08 09:19:18.48 61.667
208 乐天居-陈新明 通州 15-10-0835945Y 石斑 490077561E 2016-01-08 09:19:22.24 61.667
209 成田 南通 15-10-0880470Y 490077746C 2016-01-08 09:19:32.62 61.667
210 海门少年宫 海门 15-10-0888626Y 红楞 4900777595 2016-01-08 09:19:36.20 61.667
211 辉煌鸽舍 盐城 15-10-0262887Y 490077D81B 2016-01-08 09:19:42.65 61.667
212 王晓平 南通 15-10-0895454 红楞 4900774C94 2016-01-08 09:19:48.31 61.667
213 王桂杰 南通 15-10-0916342 雨点 4900779D02 2016-01-08 09:19:50.59 61.667
214 新华鸽业 南通 15-10-0913857Y 雨点 490077AA4F 2016-01-08 09:19:52.42 61.667
215 宝翎鸽舍-刘小峰 南通 15-10-0898232 雨点 4900779170 2016-01-08 09:19:58.62 61.667
216 高井奎 南通 15-10-0888929Y 490077A306 2016-01-08 09:20:02.67 61.667
217 钱炜 南通 15-10-0913806Y 4900778564 2016-01-08 09:20:08.10 61.667
218 周建林 南通 15-10-0831760 490077A72C 2016-01-08 09:20:18.49 61.667
219 果其然鸽业 南通 15-10-0831716Y 4900779C85 2016-01-08 09:20:22.24 61.667
220 华胜鸽舍 南通 15-10-0875031Y 4900776FD3 2016-01-08 09:20:26.50 61.667
221 天雷鸽业-周毓雷 苏州 15-10-0804917Y 490077938E 2016-01-08 09:20:28.66 61.667
222 飞马鸽业-马冬坤 南通 15-10-0891261 雨点 490077693B 2016-01-08 09:20:35.65 61.667
223 倪宝 南通 15-10-0898193Y 雨点 490077502F 2016-01-08 09:20:39.97 61.667
224 辉煌鸽舍 盐城 15-10-0244902Y 红楞 4900778206 2016-01-08 09:20:43.69 61.667
225 南通真好-朱徐波 南通 15-10-0875586Y 49007790B3 2016-01-08 09:20:49.21 61.667
226 宝翎鸽舍-刘小峰 南通 15-10-0898228 灰白条 4900775965 2016-01-08 09:20:52.67 61.667
227 邱小健 南通 15-10-0819687 490077617F 2016-01-08 09:20:57.97 61.667
228 钱炜 南通 15-10-0899605Y 雨点 4900778706 2016-01-08 09:21:01.93 61.667
229 长毛鸽舍-羌林祥 南通 15-10-0896222Y 4900775601 2016-01-08 09:21:05.99 61.667
230 华威鸽舍-孙宏祥 南通 15-10-0859600 4900777B2B 2016-01-08 09:22:02.06 61.667
231 陶氏鸽业-施陶良 张家港 15-10-0626015 雨点 49007747F8 2016-01-08 09:22:06.42 61.667
232 高井奎 南通 15-10-0898017 490077B200 2016-01-08 09:22:11.47 61.667
233 胡建华 南通 15-10-0890185 4900777546 2016-01-08 09:22:15.05 61.667
234 许旭萍 南通 15-10-0887539 麒麟花 49007759BA 2016-01-08 09:24:49.62 61.667
235 葛小冲 南通 15-10-0896891Y 490077E2B9 2016-01-08 09:24:52.64 61.667
236 成功鸽业-成淑培 南通 15-10-0877325 雨点 490077456B 2016-01-08 09:24:54.74 61.667
237 腾达鸽舍 福建 15-13-3181012Y 490077A84A 2016-01-08 09:24:55.33 61.667
238 云峰鸽舍-陈建军 南通 15-10-0889171 4900778D58 2016-01-08 09:24:56.64 61.667
239 邓卫东 如东 15-10-0822138 490077718A 2016-01-08 09:24:59.51 61.667
240 百盛鸽舍 北京 15-01-1330859Y 490077AA1A 2016-01-08 09:25:00.01 61.667
241 张国全 南通 15-10-0895359 4900777478 2016-01-08 09:25:00.94 61.667
242 李进 如东 15-10-0157344 4900774DF2 2016-01-08 09:25:01.27 61.667
243 刘奕明 南通 15-10-0860747Y 4900775CCA 2016-01-08 09:25:04.10 61.667
244 陈佳豪 南通 15-10-0891574 灰花 49007774AA 2016-01-08 09:25:04.26 61.667
245 王志华+王晓建 南通 15-10-0890541 灰白条 490077561A 2016-01-08 09:25:04.51 61.667
246 胡建华 南通 15-10-0890194 4900779F37 2016-01-08 09:25:06.34 61.667
247 华佳鸽舍 南通 15-10-0831376 490077A3AF 2016-01-08 09:25:07.39 61.667
248 陈海清 南通 15-10-0869980 雨点 49007747CF 2016-01-08 09:25:08.49 61.667
249 果其然鸽业 南通 15-10-0831713Y 灰白条 4900777F74 2016-01-08 09:25:10.06 61.667
250 武家鸽舍 南通 15-10-0835241Y 4900776700 2016-01-08 09:25:10.08 61.667
251 黄金鸽舍-叶建明+周清 通州 15-10-0818777 49007756CE 2016-01-08 09:25:12.25 61.667
252 谢树健 如东 15-10-0878768 4900777320 2016-01-08 09:25:13.44 61.667
253 鑫鑫鸽舍 无锡 15-10-1604273 4900778044 2016-01-08 09:25:14.44 61.667
254 顾银泉 南通 15-10-0894926 灰白条 4900776D43 2016-01-08 09:25:14.51 61.667
255 云峰鸽舍-陈建军 南通 15-10-0889118 4900775AA1 2016-01-08 09:25:14.72 61.667
256 冯新华 南通 15-10-0895276Y 4900775B63 2016-01-08 09:25:18.53 61.667
257 钱汉清 南通 15-10-0875782Y 雨点 4900776716 2016-01-08 09:25:18.55 61.667
258 曹新 南通 15-10-0875240 雨点 4900778786 2016-01-08 09:25:20.14 61.667
259 赵一飞 南通 15-10-0832914 灰白条 49007750FB 2016-01-08 09:25:22.24 61.667
260 长乐鑫翎鸽舍-林瑞安 福建福州 15-13-0530556Y 红楞 4900776786 2016-01-08 09:25:22.76 61.667
261 松荣鸽舍 海门 15-10-0822153Y 雨点 49007773A0 2016-01-08 09:25:24.17 61.667
262 云峰鸽业-姚付才 南通 纪念-3116939Y 4900776D9E 2016-01-08 09:25:24.82 61.667
263 沈剑波 南通 15-10-0874203 49007771A1 2016-01-08 09:25:26.81 61.667
264 展翔董旭光 如东 15-10-0868917 49007766C1 2016-01-08 09:25:28.14 61.667
265 西安桥鸽业 南通 15-10-0878580 红楞 490077B070 2016-01-08 09:25:28.56 61.667
266 陈爱兵 如东 15-10-0915441 4900775EDB 2016-01-08 09:25:30.59 61.667
267 长乐鑫翎鸽舍-林瑞安 福建福州 15-13-0191050 4900776093 2016-01-08 09:25:31.54 61.667
268 富荣鸽舍-孙付荣 南通 15-10-0825844Y 雨点 4900774FD4 2016-01-08 09:25:32.94 61.667
