会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月30 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

得元林海2016年鸽王第三关460公里次日归巢清单

2016/10/14 19:53:12    北京得元林海信鸽养殖中心


获得名次 鸽主姓名 地址 足环号 资料 飞行速度 归巢时间 备注
449 殷亚力 北京 2016-01-0659615 红楞 510.0314 2016-10-14 06:44:08.421
450 焦建东 李国华 新疆 2016-01-0659359 510.0270 2016-10-14 06:44:08.890
451 潘伟红 北京 2016-01-0659171 510.0236 2016-10-14 06:44:09.250
452 闫志刚 北京 2016-01-0659067 雨点 510.0191 2016-10-14 06:44:09.734
453 任宇 北京 2016-01-1164517 灰白条 509.6273 2016-10-14 06:44:51.406
454 吴忠华 北京 2016-01-0659376 509.4533 2016-10-14 06:45:09.937
455 琳莉鸽苑 河北 2016-01-0659368 雨点 509.3033 2016-10-14 06:45:25.906
456 张飞雄 河北 2016-01-1164802 灰白条 508.9112 2016-10-14 06:46:07.734
457 王建明 北京 2016-01-1164650 雨点 508.4999 2016-10-14 06:46:51.671
458 韩广生 北京 2016-01-0659684 508.0539 2016-10-14 06:47:39.390
459 苏丽 北京 2016-01-0659081 507.9057 2016-10-14 06:47:55.265
460 峰舍鸽苑 北京 2016-01-0659544 灰白条 507.7410 2016-10-14 06:48:12.921
461 周伟 北京 2016-01-0659269 雨白条 507.6619 2016-10-14 06:48:21.406
462 马庆龙 河北 2016-01-1164586 雨点 506.9133 2016-10-14 06:49:41.828
463 焦建东 李国华 新疆 2016-01-0659357 红楞 506.8936 2016-10-14 06:49:43.937
464 东昊昱 内蒙古 2016-01-0659956 雨点 506.4721 2016-10-14 06:50:29.328
465 郭万江 河北 2016-01-0659192 506.0556 2016-10-14 06:51:14.250
466 张秉民 北京 2016-01-0659626 雨点 505.4048 2016-10-14 06:52:24.593
467 李彦双 黑龙江 2016-01-0659917 505.2597 2016-10-14 06:52:40.296
468 崔旭东 北京 2016-01-1164596 雨白条 503.0134 2016-10-14 06:56:44.625
469 凤还巢春旺鸽舍·刘红艳 北京 2016-01-0659702 雨点 502.9644 2016-10-14 06:56:49.984
470 任建军 北京 2016-01-0659895 灰白条 502.8166 2016-10-14 06:57:06.140
471 崔旭东 北京 2016-01-1164600 雨白条 502.6473 2016-10-14 06:57:24.656
472 董铭峥 北京 2016-01-0659558 501.9814 2016-10-14 06:58:37.609
473 鲍伟德 河北 2016-01-1164609 500.8630 2016-10-14 07:00:40.578
474 李波 北京 2016-01-0659657 红楞 500.7450 2016-10-14 07:00:53.578
475 方洪喜 天津 2016-01-0659486 500.1282 2016-10-14 07:02:01.671
476 许绍军 北京 2016-01-0659878 499.3352 2016-10-14 07:03:29.453
477 张元江 北京 2016-01-1164693 499.1192 2016-10-14 07:03:53.406
478 郭朝宾 北京 2016-01-0659239 498.9776 2016-10-14 07:04:09.125
479 李金萍 河北 2016-01-0659313 498.5752 2016-10-14 07:04:53.843
480 吴忠华 北京 2016-01-0659377 雨点 498.1568 2016-10-14 07:05:40.406
481 刘洪君 北京 2016-01-0659301 497.7371 2016-10-14 07:06:27.203
482 张玉东 北京 2016-01-0659008 雨点 497.5932 2016-10-14 07:06:43.265
483 郭严 北京 2016-01-0659723 497.0191 2016-10-14 07:07:47.437
484 郭万江 河北 2016-01-0659196 496.7662 2016-10-14 07:08:15.750
485 闫志刚 北京 2016-01-0659066 496.4106 2016-10-14 07:08:55.609
486 李金萍 河北 2016-01-0659315 雨点 492.7380 2016-10-14 07:15:50.671
487 姜兴宇 河北 2016-01-0659699 雨点 492.6944 2016-10-14 07:15:55.640
488 李向东 北京 2016-01-0659428 492.5091 2016-10-14 07:16:16.750
489 邓海峰 北京 2016-01-0659735 灰白条 490.7538 2016-10-14 07:19:37.515
490 张广义 北京 2016-01-0659962 490.4150 2016-10-14 07:20:16.421
491 罗家华 四川 2016-01-0659442 雨白条 489.9340 2016-10-14 07:21:11.765
492 陈仕星 北京 2016-01-1164819 489.9128 2016-10-14 07:21:14.203
493 田小林 北京 2016-01-0659024 489.4787 2016-10-14 07:22:04.250
494 赵景辉 河北 2016-01-0659638 雨点 489.1413 2016-10-14 07:22:43.203
495 蒋进如 北京 2016-01-0659189 489.1375 2016-10-14 07:22:43.640
496 李向东 北京 2016-01-0659421 489.1095 2016-10-14 07:22:46.875
497 白渝荃 河北 2016-01-0659145 488.9777 2016-10-14 07:23:02.109
498 陈昊 北京 2016-01-0659647 488.8195 2016-10-14 07:23:20.406
499 徐广田 河北 2016-01-0659271 488.7029 2016-10-14 07:23:33.906
500 梁金恒 北京 2016-01-1164953 488.5645 2016-10-14 07:23:49.921
501 利群鸽舍 北京 2016-01-1164896 488.4271 2016-10-14 07:24:05.843
502 张广义 北京 2016-01-0659967 488.3579 2016-10-14 07:24:13.859
503 张乐君 河北 2016-01-1164502 486.4855 2016-10-14 07:27:51.734
504 董铭峥 北京 2016-01-0659505 雨白条 486.2405 2016-10-14 07:28:20.359
505 谢尉争 北京 2016-01-1164838 雨点 484.9742 2016-10-14 07:30:48.812
506 陈汉云 河北 2016-01-0659467 484.4382 2016-10-14 07:31:51.875
507 陈实 北京 2016-01-0659888 雨点 483.8483 2016-10-14 07:33:01.437
508 潘伟红 北京 2016-01-0659179 红楞 482.6152 2016-10-14 07:35:27.421
509 韩京才 北京 2016-01-0659661 482.2654 2016-10-14 07:36:08.968
510 任宇 北京 2016-01-1164513 482.2242 2016-10-14 07:36:13.875
511 凡星鸽舍 北京 2016-01-1164767 雨点 482.1351 2016-10-14 07:36:24.453
512 王树林 北京 2016-01-1164794 482.1338 2016-10-14 07:36:24.609
513 东方明珠——雷氏 上海 2016-01-0659801 白花 481.8929 2016-10-14 07:36:53.281
514 方勇 北京 2016-01-1164756 481.6965 2016-10-14 07:37:16.671
515 杨金荣 北京 2016-01-1164946 481.4981 2016-10-14 07:37:40.312
516 冯秋雨 北京 2016-01-0659343 480.3750 2016-10-14 07:39:54.546
517 凤还巢春旺鸽舍·刘红艳 北京 2016-01-0659710 灰白条 480.1342 2016-10-14 07:40:23.406
518 王德光 北京 2016-01-1164963 480.0893 2016-10-14 07:40:28.781
519 陈丽群 北京 2016-01-1164721 479.6164 2016-10-14 07:41:25.562
520 李波 北京 2016-01-0659651 478.3232 2016-10-14 07:44:01.390
521 庄保华 北京 2016-01-0659104 478.2412 2016-10-14 07:44:11.296
522 胡启军 山东 2016-01-0659972 477.8574 2016-10-14 07:44:57.734
523 陈树新 北京 2016-01-1164936 红楞 477.6721 2016-10-14 07:45:20.171
524 梁毅英 上海 2016-01-0659773 雨点 477.2896 2016-10-14 07:46:06.546
525 吴伟 北京 2016-01-0659440 雨花 477.1546 2016-10-14 07:46:22.937
526 唐济陶 河北 2016-01-0659259 476.7299 2016-10-14 07:47:14.546
527 冬生鸽苑 北京 2016-01-0659244 灰白条 476.6001 2016-10-14 07:47:30.343
528 神仙村 北京 2016-01-0659792 476.5970 2016-10-14 07:47:30.718
529 赵晓军 北京 2016-01-0659121 476.2951 2016-10-14 07:48:07.484
530 虎豹家园+佟德兴 北京 2016-01-0659816 红楞 475.4928 2016-10-14 07:49:45.406
531 郭焱 北京 2016-01-1164789 雨点 474.2289 2016-10-14 07:52:20.359
532 杨宾 北京 2016-01-1164901 474.1613 2016-10-14 07:52:28.671
533 丁海超 北京 2016-01-1164998 474.0053 2016-10-14 07:52:47.859
534 朱新民 北京 2016-01-0659287 雨点 473.7978 2016-10-14 07:53:13.390
535 徐彬 北京 2016-01-0659747 473.6459 2016-10-14 07:53:32.109
536 赵永禄 北京 2016-01-0659048 雨花 472.4709 2016-10-14 07:55:57.250
537 陈丽群 北京 2016-01-1164726 471.1178 2016-10-14 07:58:45.296
538 郑帮军 河北 2016-01-1164657 471.1161 2016-10-14 07:58:45.515
539 唐山德兴鸽业 河北 2016-01-0659602 雨点 470.7857 2016-10-14 07:59:26.687
540 张述光 河北 2016-01-0659531 470.5953 2016-10-14 07:59:50.453
541 唐济陶 河北 2016-01-0659252 470.3872 2016-10-14 08:00:16.437
542 弘天宇鸽棚·李春林 北京 2016-01-1164639 470.0958 2016-10-14 08:00:52.859
543 陈树新 北京 2016-01-1164940 469.4578 2016-10-14 08:02:12.781
544 王克华 北京 2016-01-0659457 雨点 468.8417 2016-10-14 08:03:30.156
545 王德光 北京 2016-01-1164961 雨点 468.4280 2016-10-14 08:04:22.234
546 杨金荣 北京 2016-01-1164941 雨白条 468.3225 2016-10-14 08:04:35.531
547 邵晓华 北京 2016-01-0659136 雨点 467.7683 2016-10-14 08:05:45.468
548 余建平 北京 2016-01-0659418 石板 465.9775 2016-10-14 08:09:32.578
549 徐广田 河北 2016-01-0659278 465.8520 2016-10-14 08:09:48.562
550 宋玉鹏 河北 2016-01-1164980 雨点 464.8450 2016-10-14 08:11:57.109
551 殷亚力 北京 2016-01-0659617 464.6863 2016-10-14 08:12:17.421
552 冬平鸽舍 北京 2016-01-0659713 464.3982 2016-10-14 08:12:54.328
553 沈峰 河北 2016-01-0659984 463.9501 2016-10-14 08:13:51.828
554 马庆龙 河北 2016-01-1164581 463.8062 2016-10-14 08:14:10.312
555 陈广春 河北 2016-01-1164877 463.7029 2016-10-14 08:14:23.593
556 任建军 北京 2016-01-0659894 462.9876 2016-10-14 08:15:55.687
557 董铭峥 北京 2016-01-0659510 462.9636 2016-10-14 08:15:58.781
558 虎豹家园+徐东城 北京 2016-01-0659993 雨花 462.4188 2016-10-14 08:17:09.140
559 董铭峥 北京 2016-01-0659560 461.8366 2016-10-14 08:18:24.500
560 吴伟 北京 2016-01-0659434 461.6068 2016-10-14 08:18:54.296
561 王树林 北京 2016-01-1164793 461.3380 2016-10-14 08:19:29.187
562 俞卫斌 北京 2016-01-0659768 460.6276 2016-10-14 08:21:01.593
563 任建军 北京 2016-01-0659897 460.3837 2016-10-14 08:21:33.390
564 唐济陶 河北 2016-01-0659255 红楞 459.9349 2016-10-14 08:22:31.984
565 焦长勇 山东 2016-01-0659072 459.8515 2016-10-14 08:22:42.890
566 闫志刚 北京 2016-01-0659070 雨点 459.8495 2016-10-14 08:22:43.140
567 余建平 北京 2016-01-0659414 雨点 459.8341 2016-10-14 08:22:45.156
568 华夏王洪斌 北京 2016-01-0659391 雨点 459.7427 2016-10-14 08:22:57.109
569 王德光 北京 2016-01-1164964 459.7414 2016-10-14 08:22:57.281
570 杨金荣 北京 2016-01-1164944 雨点 459.7171 2016-10-14 08:23:00.453
571 李向东 北京 2016-01-0659425 雨点 459.6951 2016-10-14 08:23:03.343
572 张广义 北京 2016-01-0659966 459.6030 2016-10-14 08:23:15.390
573 谢尉争 北京 2016-01-1164840 459.5952 2016-10-14 08:23:16.406
574 王克华 北京 2016-01-0659452 灰花 459.5720 2016-10-14 08:23:19.437
575 董严 北京 2016-01-0659572 459.5682 2016-10-14 08:23:19.937
576 陈广春 河北 2016-01-1164879 红楞 459.5669 2016-10-14 08:23:20.109
577 韩广生 北京 2016-01-0659690 雨点 459.5362 2016-10-14 08:23:24.125
578 任建军 北京 2016-01-0659892 雨点 459.5181 2016-10-14 08:23:26.500
579 潘伟红 北京 2016-01-0659173 459.4649 2016-10-14 08:23:33.468
580 朱新民 北京 2016-01-0659281 459.4617 2016-10-14 08:23:33.890
581 许绍军 北京 2016-01-0659874 雨点 459.4061 2016-10-14 08:23:41.171
582 张飞雄 河北 2016-01-1164808 459.3119 2016-10-14 08:23:53.515
583 余建平 北京 2016-01-0659411 雨点 459.3109 2016-10-14 08:23:53.640
584 郭万江 河北 2016-01-0659195 459.2855 2016-10-14 08:23:56.968
585 吴兰生 北京 2016-01-1164681 459.2768 2016-10-14 08:23:58.109
586 梁金恒 北京 2016-01-0659297 459.2633 2016-10-14 08:23:59.875
587 陈江海 上海 2016-01-0659013 459.2587 2016-10-14 08:24:00.484
588 庄保华 北京 2016-01-0659102 459.2302 2016-10-14 08:24:04.218
589 陈汉云 河北 2016-01-0659464 459.2106 2016-10-14 08:24:06.781
590 李海林 北京 2016-01-0659170 459.2059 2016-10-14 08:24:07.406
591 神仙村 北京 2016-01-0659791 雨点 459.1608 2016-10-14 08:24:13.312
592 闫志刚 北京 2016-01-0659068 雨点 459.1570 2016-10-14 08:24:13.812
593 冬平鸽舍 北京 2016-01-0659714 459.0097 2016-10-14 08:24:33.125
594 罗树祥 四川 2016-01-0659944 雨白条 458.9805 2016-10-14 08:24:36.968
595 张乐君 河北 2016-01-1164503 458.9181 2016-10-14 08:24:45.156
596 沈峰 河北 2016-01-0659981 雨点 458.8770 2016-10-14 08:24:50.546
597 张飞雄 河北 2016-01-1164803 雨点 458.8705 2016-10-14 08:24:51.406
598 郭严 北京 2016-01-0659730 雨点 458.8101 2016-10-14 08:24:59.328
599 陈丽群 北京 2016-01-1164729 458.7094 2016-10-14 08:25:12.562
600 张乐君 河北 2016-01-1164505 雨点 458.6247 2016-10-14 08:25:23.687
601 赵晓军 北京 2016-01-0659127 458.5661 2016-10-14 08:25:31.390
602 苏丽 北京 2016-01-0659082 458.5011 2016-10-14 08:25:39.937
603 京文鸽苑 北京 2016-01-0659829 458.4782 2016-10-14 08:25:42.953
604 华夏王洪斌 北京 2016-01-0659399 458.4604 2016-10-14 08:25:45.296
605 陈广春 河北 2016-01-1164878 458.4528 2016-10-14 08:25:46.296
606 唐山德兴鸽业 河北 2016-01-0659606 458.3706 2016-10-14 08:25:57.109
607 孟涛 天津 2016-01-0659471 雨点 457.5926 2016-10-14 08:27:39.640
608 王树林 北京 2016-01-1164796 雨点 457.5350 2016-10-14 08:27:47.250
609 李庆林 河北 2016-01-0659845 雨点 457.1023 2016-10-14 08:28:44.437
610 陈玉良 北京 2016-01-1164523 456.8453 2016-10-14 08:29:18.453
611 梁成业 河北 2016-01-0659500 雨点 456.8280 2016-10-14 08:29:20.750
612 李柳平 江苏 2016-01-0659933 456.8072 2016-10-14 08:29:23.515
613 韩广生 北京 2016-01-0659683 456.5003 2016-10-14 08:30:04.187
614 梁金恒 北京 2016-01-0659294 455.6404 2016-10-14 08:31:58.468
615 张秉民 北京 2016-01-0659627 455.0994 2016-10-14 08:33:10.593
616 殷亚力 北京 2016-01-0659616 红楞 454.6530 2016-10-14 08:34:10.234
617 虎豹家园 北京 2016-01-0659759 454.2258 2016-10-14 08:35:07.421
618 陈仕星 北京 2016-01-1164817 雨点 451.8743 2016-10-14 08:40:24.125
619 王建明 北京 2016-01-1164644 451.3040 2016-10-14 08:41:41.437
620 郭万江 河北 2016-01-0659197 雨点 451.1861 2016-10-14 08:41:57.437
621 谢尉争 北京 2016-01-1164835 450.8450 2016-10-14 08:42:43.796
622 姜兴宇 河北 2016-01-0659695 灰白条 450.7080 2016-10-14 08:43:02.437
623 上海 王韩 上海 2016-01-0659856 雨点 450.2379 2016-10-14 08:44:06.468
624 丁海超 北京 2016-01-1164995 449.2393 2016-10-14 08:46:22.953
625 杨宾 北京 2016-01-1164908 雨点 449.2188 2016-10-14 08:46:25.765
626 马庆龙 河北 2016-01-1164582 449.1760 2016-10-14 08:46:31.625
627 冯秋雨 北京 2016-01-0659345 448.9862 2016-10-14 08:46:57.640
628 陆宏军 北京 2016-01-1164917 448.4013 2016-10-14 08:48:17.953
629 孟涛 天津 2016-01-0659472 雨点 447.7629 2016-10-14 08:49:45.859
630 杨宾 北京 2016-01-1164909 石板 446.8330 2016-10-14 08:51:54.328
631 李庆林 河北 2016-01-0659846 雨点 445.7850 2016-10-14 08:54:19.781
632 王树林 北京 2016-01-1164795 雨点 444.9610 2016-10-14 08:56:14.609
633 虎豹家园+佟德兴 北京 2016-01-1164671 444.3505 2016-10-14 08:57:39.968
634 任宇 北京 2016-01-1164516 444.0007 2016-10-14 08:58:28.984
635 陈德威 北京 2016-01-0659922 443.7247 2016-10-14 08:59:07.703
636 熊伟明 北京 2016-01-1164989 雨点 443.4456 2016-10-14 08:59:46.921
637 谢泽新 江苏 2016-01-1164849 442.6233 2016-10-14 09:01:42.734
638 孙亚峰 北京 2016-01-0659672 红楞 442.4351 2016-10-14 09:02:09.296
639 虎豹家园 北京 2016-01-1164559 灰白条 442.2133 2016-10-14 09:02:40.640
640 潘伟红 北京 2016-01-0659172 441.7600 2016-10-14 09:03:44.781
641 梁锦洪 香港 2016-01-0659322 441.7196 2016-10-14 09:03:50.515
642 许绍军 北京 2016-01-0659875 441.5947 2016-10-14 09:04:08.203
643 方勇 北京 2016-01-1164759 438.5092 2016-10-14 09:11:28.687
644 陈伟山 河北 2016-01-0659334 石板 437.3609 2016-10-14 09:14:14.203
645 李波 北京 2016-01-0659653 雨点 436.9416 2016-10-14 09:15:14.859
646 冯绪辉 河北 2016-01-1164616 436.5671 2016-10-14 09:16:09.125
647 李彦双 黑龙江 2016-01-0659919 灰白条 436.1068 2016-10-14 09:17:15.968
648 石飞鹏 山东 2016-01-1164737 436.0517 2016-10-14 09:17:23.968
649 范丙全 山西 2016-01-1164564 雨点 435.9419 2016-10-14 09:17:39.937
650 朱新民 北京 2016-01-0659284 434.2707 2016-10-14 09:21:43.968
651 李庆林 河北 2016-01-0659847 433.5426 2016-10-14 09:23:30.875
652 俞卫斌 北京 2016-01-0659764 雨白条 432.7015 2016-10-14 09:25:34.812
653 李京文 北京 2016-01-1164882 426.6137 2016-10-14 09:40:46.484
654 赵晓军 北京 2016-01-0659126 426.5673 2016-10-14 09:40:53.531
655 上海闪电 冯斌 上海 2016-01-1164775 雨点 426.3802 2016-10-14 09:41:21.968
656 飞天鸽舍 河北 2016-01-0659224 灰白条 425.7830 2016-10-14 09:42:52.906
657 虎豹家园 北京 2016-01-1164556 雨点 423.5691 2016-10-14 09:48:32.250
658 范丙全 山西 2016-01-1164565 雨点 423.4317 2016-10-14 09:48:53.437
659 李柳平 江苏 2016-01-0659940 红楞 422.7762 2016-10-14 09:50:34.656
660 那启华 北京 2016-01-0659111 422.5421 2016-10-14 09:51:10.875
661 陈丽群 北京 2016-01-1164725 红楞 422.4418 2016-10-14 09:51:26.406
662 石飞鹏 山东 2016-01-1164735 雨点 421.6457 2016-10-14 09:53:29.968
663 梁锦洪 香港 2016-01-0659329 421.2776 2016-10-14 09:54:27.250
664 韩京才 北京 2016-01-0659662 420.1556 2016-10-14 09:57:22.484
665 冯秋雨 北京 2016-01-0659342 419.6295 2016-10-14 09:58:44.968
666 张乐君 河北 2016-01-1164510 石板 419.0390 2016-10-14 10:00:17.796
667 田小林 北京 2016-01-0659030 418.2162 2016-10-14 10:02:27.593
668 冯秋雨 北京 2016-01-0659341 灰白条 418.2012 2016-10-14 10:02:29.968
669 张元江 北京 2016-01-1164700 红楞 416.3183 2016-10-14 10:07:28.921
670 董振洪 河北 2016-01-1164665 414.4377 2016-10-14 10:12:30.234
671 李波 北京 2016-01-1164924 雨点 413.8933 2016-10-14 10:13:57.968
672 焦建东 李国华 新疆 2016-01-0659217 412.9419 2016-10-14 10:16:31.843
673 谢泽新 江苏 2016-01-1164850 411.0257 2016-10-14 10:21:43.937
674 董振洪 河北 2016-01-1164663 灰白条 410.9460 2016-10-14 10:21:56.984
675 苏丽 北京 2016-01-0659090 雨点 410.6456 2016-10-14 10:22:46.203
676 鲍伟德 河北 2016-01-1164607 410.3462 2016-10-14 10:23:35.312
677 赵晓军 北京 2016-01-0659124 雨点 409.9215 2016-10-14 10:24:45.109
678 余建平 北京 2016-01-0659417 石板 409.3382 2016-10-14 10:26:21.203
679 峰舍鸽苑 北京 2016-01-0659543 409.2444 2016-10-14 10:26:36.687
680 李京文 北京 2016-01-1164890 408.8200 2016-10-14 10:27:46.812
681 张元江 北京 2016-01-1164698 408.5265 2016-10-14 10:28:35.390
682 董习伟 河北 2016-01-1164705 407.5555 2016-10-14 10:31:16.609
683 虎豹家园+徐东城 北京 2016-01-0659994 407.4462 2016-10-14 10:31:34.796
684 上海闪电 冯斌 上海 2016-01-1164772 灰白条 407.3198 2016-10-14 10:31:55.859
685 孙亚峰 北京 2016-01-0659679 雨点 406.9184 2016-10-14 10:33:02.796
686 黄意然 北京 2016-01-0659864 406.6853 2016-10-14 10:33:41.734
687 陈昊 北京 2016-01-0659649 406.3451 2016-10-14 10:34:38.640
688 焦长勇 山东 2016-01-0659073 雨点 406.3441 2016-10-14 10:34:38.812
689 吴伟 北京 2016-01-0659439 雨点 406.2658 2016-10-14 10:34:51.921
690 京文鸽苑 北京 2016-01-0659824 雨点 405.7898 2016-10-14 10:36:11.750
691 冬生鸽苑 北京 2016-01-0659242 405.7537 2016-10-14 10:36:17.796
692 虎豹家园+佟德兴 北京 2016-01-0659818 雨点 405.6468 2016-10-14 10:36:35.765
693 李波 北京 2016-01-1164929 灰花 405.4768 2016-10-14 10:37:04.328
694 孙亚峰 北京 2016-01-0659675 403.0859 2016-10-14 10:43:48.718
695 冯绪辉 河北 2016-01-1164611 383.6293 2016-10-14 11:41:46.937
696 凡星鸽舍 北京 2016-01-1164763 石板 383.6265 2016-10-14 11:41:47.468
697 王盛权 北京 2016-01-0659832 383.6259 2016-10-14 11:41:47.578
698 孙亚峰 北京 2016-01-0659674 383.6251 2016-10-14 11:41:47.718
699 李继明 北京 2016-01-0659790 雨点 383.6246 2016-10-14 11:41:47.828
700 高建明 北京 2016-01-1164861 雨点 383.6239 2016-10-14 11:41:47.953
701 琳莉鸽苑 河北 2016-01-0659370 383.6221 2016-10-14 11:41:48.296
702 苏丽 北京 2016-01-0659088 雨点 383.6207 2016-10-14 11:41:48.546
703 谢泽新 江苏 2016-01-1164842 雨点 383.6194 2016-10-14 11:41:48.796
704 田小林 北京 2016-01-0659022 383.6188 2016-10-14 11:41:48.906
705 许绍军 北京 2016-01-0659880 383.6175 2016-10-14 11:41:49.156
706 吕建 河北 2016-01-1164622 雨点 383.6112 2016-10-14 11:41:50.343
707 孟涛 天津 2016-01-0659477 383.6105 2016-10-14 11:41:50.468
708 郭焱 北京 2016-01-1164783 雨点 383.6092 2016-10-14 11:41:50.718
709 孙亚峰 北京 2016-01-0659680 雨点 383.6061 2016-10-14 11:41:51.296
710 张飞雄 河北 2016-01-1164810 383.6054 2016-10-14 11:41:51.421
711 徐广田 河北 2016-01-0659274 雨点 383.6046 2016-10-14 11:41:51.578
712 刘洪君 北京 2016-01-0659302 383.6040 2016-10-14 11:41:51.687
713 郑帮军 河北 2016-01-1164660 383.6028 2016-10-14 11:41:51.921
714 王建明 北京 2016-01-1164647 麒麟花 383.5983 2016-10-14 11:41:52.765
715 范丙全 山西 2016-01-1164568 灰花 383.5925 2016-10-14 11:41:53.843
716 任建军 北京 2016-01-0659896 383.5871 2016-10-14 11:41:54.859
717 郭万江 河北 2016-01-0659200 382.6535 2016-10-14 11:44:50.687
718 聂闯 河北 2016-01-0659033 381.7459 2016-10-14 11:47:42.453
719 陈伟山 河北 2016-01-0659340 381.6381 2016-10-14 11:48:02.906
720 陈仕星 北京 2016-01-1164813 雨点 381.5969 2016-10-14 11:48:10.734
721 马庆龙 河北 2016-01-1164585 雨点 381.4042 2016-10-14 11:48:47.328
722 李柳平 江苏 2016-01-0659935 380.7602 2016-10-14 11:50:49.921
723 徐彬 北京 2016-01-0659741 380.7582 2016-10-14 11:50:50.296
724 董振洪 河北 2016-01-1164670 雨点 380.5303 2016-10-14 11:51:33.781
725 徐彬 北京 2016-01-0659748 380.2592 2016-10-14 11:52:25.578
726 郭朝宾 北京 2016-01-0659234 378.4022 2016-10-14 11:58:22.328
727 尚文忠 北京 2016-01-1164539 雨点 377.5501 2016-10-14 12:01:07.218
728 郭朝宾 北京 2016-01-0659240 376.1917 2016-10-14 12:05:31.609
729 徐广田 河北 2016-01-0659280 雨白条 376.1207 2016-10-14 12:05:45.468
730 李京文 北京 2016-01-1164883 375.2926 2016-10-14 12:08:27.640
731 张广义 北京 2016-01-0659963 374.9415 2016-10-14 12:09:36.625
732 飞天鸽舍 河北 2016-01-0659221 374.8363 2016-10-14 12:09:57.312
733 郑帮军 河北 2016-01-1164652 雨点 372.8183 2016-10-14 12:16:36.500
734 罗家华 四川 2016-01-0659447 雨点 372.1597 2016-10-14 12:18:47.718
735 高建明 北京 2016-01-1164868 石板 368.8920 2016-10-14 12:29:45.703
736 焦建东 李国华 新疆 2016-01-1164547 366.4739 2016-10-14 12:38:00.171
737 赵景辉 河北 2016-01-0659632 364.2857 2016-10-14 12:45:33.281
738 李向东 北京 2016-01-0659429 雨点 363.2270 2016-10-14 12:49:14.468
739 俞卫斌 北京 2016-01-0659762 雨点 362.1479 2016-10-14 12:53:01.234
740 李柳平 江苏 2016-01-0659936 362.0479 2016-10-14 12:53:22.312
741 李海林 北京 2016-01-0659166 361.8624 2016-10-14 12:54:01.453
742 李向东 北京 2016-01-0659424 361.8403 2016-10-14 12:54:06.125
743 张元江 北京 2016-01-1164697 361.7776 2016-10-14 12:54:19.359
744 杨金荣 北京 2016-01-1164950 361.0728 2016-10-14 12:56:48.515
745 陈汉云 河北 2016-01-0659466 雨白条 358.4037 2016-10-14 13:06:18.671
746 吴忠华 北京 2016-01-0659380 雨点 356.7406 2016-10-14 13:12:18.265
747 郑帮军 河北 2016-01-1164651 雨点 356.4026 2016-10-14 13:13:31.750
748 姜兴宇 河北 2016-01-0659691 356.0214 2016-10-14 13:14:54.796
749 凡星鸽舍 北京 2016-01-1164764 355.3230 2016-10-14 13:17:27.406
750 董铭峥 北京 2016-01-0659552 雨点 355.2731 2016-10-14 13:17:38.328
751 宋玉鹏 河北 2016-01-1164971 355.1671 2016-10-14 13:18:01.562
752 赵景辉 河北 2016-01-0659631 354.1346 2016-10-14 13:21:48.484
753 李继明 北京 2016-01-0659782 354.0726 2016-10-14 13:22:02.156
754 焦长勇 山东 2016-01-0659079 353.5588 2016-10-14 13:23:55.625
755 邵晓华 北京 2016-01-0659137 雨点 348.0018 2016-10-14 13:44:44.140
756 吴忠华 北京 2016-01-0659371 雨点 347.8519 2016-10-14 13:45:18.375
757 石飞鹏 山东 2016-01-1164732 雨点 347.7752 2016-10-14 13:45:35.906
758 方洪喜 天津 2016-01-0659490 346.8854 2016-10-14 13:48:59.796
759 冬生鸽苑 北京 2016-01-0659247 雨点 343.6818 2016-10-14 14:01:22.625
760 董铭峥 北京 2016-01-0659501 灰白条 342.6079 2016-10-14 14:05:34.750
761 梁毅英 上海 2016-01-0659774 雨点 342.5858 2016-10-14 14:05:39.953
762 徐彬 北京 2016-01-0659743 雨点 342.5526 2016-10-14 14:05:47.781
763 杨卫清 北京 2016-01-0659410 342.0735 2016-10-14 14:07:40.812
764 虎豹家园 北京 2016-01-1164551 雨点 341.3343 2016-10-14 14:10:35.812
765 吴伟 北京 2016-01-0659436 雨点 341.2244 2016-10-14 14:11:01.906
766 熊伟明 北京 2016-01-1164988 雨点 337.6970 2016-10-14 14:25:08.125
767 张乐君 河北 2016-01-1164508 灰花 331.5165 2016-10-14 14:50:34.250
768 许强 北京 2016-01-1164718 雨点 330.2322 2016-10-14 14:55:58.562
769 陈德威 北京 2016-01-0659923 329.4149 2016-10-14 14:59:26.250
770 梁成业 河北 2016-01-0659492 329.3206 2016-10-14 14:59:50.281
771 苏丽 北京 2016-01-0659083 328.9172 2016-10-14 15:01:33.218
772 郭朝宾 北京 2016-01-0659233 328.4845 2016-10-14 15:03:23.921
