4683 昆明 马佳 2015-24-0161969车 绛 2015-10-28 15:17:03.649 76.0431 FFBDE00314F1B31E
4684 昆明 胡维 2015-24-0281060车 灰 2015-10-28 15:37:57.422 75.1897 FFBDE00314FB83C0
4685 曲靖陆良 王红祥 2015-24-0182841车 灰 2015-10-28 15:48:55.575 74.7493 FFBDE002B0678FC6
4686 大理宾川 杨铖 2015-24-0670938 灰 2015-10-28 15:51:52.649 74.6317 FFBDE00313BBC9F4
4687 四川西昌 蒋伟 2015-22-2039489车 绛 2015-10-28 16:52:35.820 72.2918 FFBDE0031321A590
4688 曲靖陆良 史吉生 2015-24-1024825车 灰 2015-10-28 16:52:53.491 72.2808 FFBDE002B06C3D48
4689 昆明石林 惠雁冰 2015-24-0425996车 雨点 2015-10-29 09:57:04.369 61.7264 FFBDE002B0C1ECC0
4690 昆明寻甸 刘春红 2015-24-0156047 灰夹 2015-10-29 09:57:39.016 61.7107 FFBDE0031EA1DC7E
4691 贵州六盘水 于贵刚 2015-23-0313835车 灰夹 2015-10-29 10:23:04.748 61.0267 FFBDE00314531BBE
4692 曲靖陆良 王瑞芳 2015-24-0022222车 灰 2015-10-29 11:42:50.397 58.9762 FFBDE00314C56D96
4693 昆明晋宁 李坚 2015-24-0248825车 灰 2015-10-29 13:05:13.975 56.9979 FFBDE00314F31942
4694 曲靖陆良 卢光华 2015-24-0338413车 雨点 2015-10-29 14:48:01.133 54.7085 FFBDE00313B28F62
4695 昭通 杨启平 2015-24-1120927 雨点 2015-10-29 15:12:38.786 54.187 FFBDE0031F19154E
4696 贵州贵阳 金润成 2015-23-0860355 雨点 2015-10-29 16:53:42.952 52.147 FFBDE0031433329A

|