会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月17 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

6号棚笨鸟家园团队第20次训放清单(300公里)(不含漏扫)(按会员姓名)

2015/10/13 17:22:15    天水九大联盟赛鸽俱乐部


  
名次  会员编号  会员姓名  赛鸽足环  赛鸽资料  归巢时间 
29 60025 (6号棚)北电鸽苑赵 BN02-0579839 雨花 2015-10-13 09:45:47.200
46 60025 (6号棚)北电鸽苑赵 BN02-0579816 2015-10-13 09:48:20.701
68 60025 (6号棚)北电鸽苑赵 BN02-0579836 麒麟 2015-10-13 09:48:28.503
93 60025 (6号棚)北电鸽苑赵 BN02-0579858 雨点 2015-10-13 09:50:12.100
8 60018 (6号棚)陈连雨 BN02-0588871 石板 2015-10-13 09:45:34.303
125 60018 (6号棚)陈连雨 BN02-0588667 雨点 2015-10-13 09:55:12.900
19 60017 (6号棚)陈玉良 BN02-0184925 灰白 2015-10-13 09:45:38.800
100 60017 (6号棚)陈玉良 BN02-0342528 雨点 2015-10-13 09:50:14.903
33 60007 (6号棚)冯印春 BN02-0051111 2015-10-13 09:47:36.900
112 60007 (6号棚)冯印春 BN02-0051115 2015-10-13 09:50:34.300
26 60010 (6号棚)冠羽公棚 BN02-0126656 2015-10-13 09:45:43.700
107 60010 (6号棚)冠羽公棚 BN02-0620107 雨点 2015-10-13 09:50:18.100
110 60010 (6号棚)冠羽公棚 BN02-0620113 雨点 2015-10-13 09:50:21.500
140 60010 (6号棚)冠羽公棚 BN02-0620112 雨白 2015-10-13 10:33:28.200
141 60010 (6号棚)冠羽公棚 BN02-0620103 麒麟 2015-10-13 10:39:19.700
2 60011 (6号棚)郭建平 BN02-0044905 雨点 2015-10-13 09:41:04.900
24 60011 (6号棚)郭建平 BN02-0044812 2015-10-13 09:45:42.800
45 60011 (6号棚)郭建平 BN02-0044902 2015-10-13 09:48:20.700
47 60011 (6号棚)郭建平 BN02-0044965 2015-10-13 09:48:22.000
106 60011 (6号棚)郭建平 BN02-0044918 雨点 2015-10-13 09:50:17.902
113 60011 (6号棚)郭建平 BN02-0044952 灰白 2015-10-13 09:50:35.200
118 60011 (6号棚)郭建平 BN02-0044630 2015-10-13 09:50:53.800
126 60008 (6号棚)郝继朋 BN02-0370082 2015-10-13 09:55:37.300
41 60024 (6号棚)金成鸽业 BN03-0838056 2015-10-13 09:48:19.504
105 60024 (6号棚)金成鸽业 BN01-0037885 2015-10-13 09:50:17.901
15 60013 (6号棚)李树起 BN02-0581581 雨白 2015-10-13 09:45:37.100
81 60030 (6号棚)刘财学 BN02-0581114 雨点 2015-10-13 09:48:37.300
109 60030 (6号棚)刘财学 BN02-0581104 雨点 2015-10-13 09:50:21.200
11 60014 (6号棚)刘文宝 BN02-0129678 石板 2015-10-13 09:45:35.203
146 60014 (6号棚)刘文宝 BN02-0601790 雨点 2015-10-13 12:25:22.000
17 60006 (6号棚)刘旭 BN06-0002519 2015-10-13 09:45:37.902
64 60006 (6号棚)刘旭 BN06-0002535 2015-10-13 09:48:26.603
82 60006 (6号棚)刘旭 BN06-0002522 2015-10-13 09:48:39.600
97 60006 (6号棚)刘旭 BN06-0002575 2015-10-13 09:50:14.000
134 60006 (6号棚)刘旭 BN06-0002559 2015-10-13 09:57:05.100
3 60009 (6号棚)马平 BN01-0357559 2015-10-13 09:41:09.900
21 60009 (6号棚)马平 BN01-0357560 深雨 2015-10-13 09:45:40.000
31 60009 (6号棚)马平 BN01-0357779 2015-10-13 09:45:53.900
84 60009 (6号棚)马平 BN01-0357525 雨白 2015-10-13 09:48:46.500
90 60009 (6号棚)马平 BN01-0357564 雨点 2015-10-13 09:49:34.500
114 60009 (6号棚)马平 BN01-0357733 雨点 2015-10-13 09:50:35.300
116 60009 (6号棚)马平 BN01-0357543 雨点 2015-10-13 09:50:40.101
131 60009 (6号棚)马平 BN01-0357531 雨点 2015-10-13 09:55:42.100
10 60004 (6号棚)三源电气 李国玺 BN02-0600042 雨白 2015-10-13 09:45:35.202
12 60004 (6号棚)三源电气 李国玺 BN02-0600191 雨点 2015-10-13 09:45:35.400
69 60004 (6号棚)三源电气 李国玺 BN02-0600111 灰白 2015-10-13 09:48:30.600
71 60004 (6号棚)三源电气 李国玺 BN02-0600101 2015-10-13 09:48:32.700
74 60004 (6号棚)三源电气 李国玺 BN02-0600711 雨点 2015-10-13 09:48:34.000
78 60004 (6号棚)三源电气 李国玺 BN02-0600192 雨白 2015-10-13 09:48:35.200
79 60004 (6号棚)三源电气 李国玺 BN02-0600996 雨点 2015-10-13 09:48:35.201
89 60004 (6号棚)三源电气 李国玺 BN02-0600267 雨点 2015-10-13 09:49:10.300
115 60004 (6号棚)三源电气 李国玺 BN02-0600041 灰花 2015-10-13 09:50:40.100
133 60004 (6号棚)三源电气 李国玺 BN02-0600250 雨点 2015-10-13 09:56:55.700
34 60026 (6号棚)山东鑫众公 BN15-0398317 雨点 2015-10-13 09:47:44.400
42 60026 (6号棚)山东鑫众公 BN15-0398623 2015-10-13 09:48:20.400
57 60026 (6号棚)山东鑫众公 BN15-0398018 雨点 2015-10-13 09:48:25.500
129 60026 (6号棚)山东鑫众公 BN15-0398515 雨白 2015-10-13 09:55:40.300
132 60026 (6号棚)山东鑫众公 BN15-0398117 石板 2015-10-13 09:55:44.200
88 60028 (6号棚)山西宇祥公棚-于洋 BN04-0500394 2015-10-13 09:49:08.600
128 60028 (6号棚)山西宇祥公棚-于洋 BN04-0500318 2015-10-13 09:55:40.200
143 60028 (6号棚)山西宇祥公棚-于洋 BN32-0576070 灰白 2015-10-13 11:22:01.900
5 60003 (6号棚)邵月来 BN02-0620102 雨点 2015-10-13 09:45:33.500
52 60003 (6号棚)邵月来 BN02-0620101 雨点 2015-10-13 09:48:23.001
91 60003 (6号棚)邵月来 BN02-0620104 雨点 2015-10-13 09:50:11.200
98 60003 (6号棚)邵月来 BN02-0620127 雨点 2015-10-13 09:50:14.003
108 60003 (6号棚)邵月来 BN02-0620114 雨点 2015-10-13 09:50:19.300
136 60003 (6号棚)邵月来 BN02-0620128 雨点 2015-10-13 09:57:34.700
137 60003 (6号棚)邵月来 BN02-0620117 雨点 2015-10-13 09:57:38.300
144 60003 (6号棚)邵月来 BN02-0620105 灰白 2015-10-13 11:56:15.500
86 60022 (6号棚)宋智海+唐连成 BN02-0399962 雨点 2015-10-13 09:48:58.200
122 60022 (6号棚)宋智海+唐连成 BN02-0399954 雨白 2015-10-13 09:51:21.702
139 60022 (6号棚)宋智海+唐连成 BN02-0600901 雨白 2015-10-13 10:17:19.400
6 60019 (6号棚)天羽翔公棚 BN02-0379063 灰白 2015-10-13 09:45:34.300
40 60019 (6号棚)天羽翔公棚 BN02-0379003 2015-10-13 09:48:19.502
56 60019 (6号棚)天羽翔公棚 BN02-0379023 雨点 2015-10-13 09:48:25.300
72 60019 (6号棚)天羽翔公棚 BN02-0379020 雨点 2015-10-13 09:48:32.900
111 60019 (6号棚)天羽翔公棚 BN02-0379014 2015-10-13 09:50:23.400
28 60020 (6号棚)王传钵 BN01-0008818 2015-10-13 09:45:44.600
30 60020 (6号棚)王传钵 BN01-0008816 2015-10-13 09:45:52.200
63 60020 (6号棚)王传钵 BN01-0008819 2015-10-13 09:48:26.600
65 60020 (6号棚)王传钵 BN01-0008814 2015-10-13 09:48:26.606
94 60020 (6号棚)王传钵 BN01-0008640 2015-10-13 09:50:13.700
130 60020 (6号棚)王传钵 BN01-0008813 2015-10-13 09:55:41.300
48 60021 (6号棚)王金柱 BN02-0139118 雨点 2015-10-13 09:48:22.001
4 60012 (6号棚)王瑞 BN02-0454754 2015-10-13 09:41:11.600
9 60012 (6号棚)王瑞 BN02-0454769 2015-10-13 09:45:35.200
36 60012 (6号棚)王瑞 BN02-0454762 2015-10-13 09:47:47.200
58 60012 (6号棚)王瑞 BN02-0454756 2015-10-13 09:48:25.501
92 60016 (6号棚)王文庆 BN02-0333012 2015-10-13 09:50:11.202
16 60015 (6号棚)徐俊杰 BN02-0602426 雨点 2015-10-13 09:45:37.900
20 60015 (6号棚)徐俊杰 BN02-0602401 2015-10-13 09:45:38.900
32 60015 (6号棚)徐俊杰 BN02-0602402 2015-10-13 09:47:35.800
53 60015 (6号棚)徐俊杰 BNJ-3025819 灰白 2015-10-13 09:48:24.000
75 60015 (6号棚)徐俊杰 BN02-0602411 雨点 2015-10-13 09:48:34.100
87 60015 (6号棚)徐俊杰 BN02-0602410 2015-10-13 09:49:07.700
103 60015 (6号棚)徐俊杰 BN02-0068300 雨点 2015-10-13 09:50:17.000
142 60015 (6号棚)徐俊杰 BN02-0068236 2015-10-13 11:18:43.000
1 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0333393 雨点 2015-10-13 09:41:04.000
13 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0588872 2015-10-13 09:45:36.100
18 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0333843 雨点 2015-10-13 09:45:38.100
22 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0333399 雨点 2015-10-13 09:45:40.100
25 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0333140 雨点 2015-10-13 09:45:43.000
50 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0333046 雨白 2015-10-13 09:48:22.100
60 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0333128 雨白 2015-10-13 09:48:26.300
61 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0333397 雨白 2015-10-13 09:48:26.302
62 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0333133 雨点 2015-10-13 09:48:26.303
67 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0333127 2015-10-13 09:48:28.500
70 60005 (6号棚)姚玉强 BNJ-3025815 2015-10-13 09:48:31.800
73 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0333435 雨点 2015-10-13 09:48:33.900
80 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0602847 2015-10-13 09:48:36.500
104 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0588868 雨点 2015-10-13 09:50:17.900
120 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0333136 雨点 2015-10-13 09:50:57.700
121 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0333110 雨点 2015-10-13 09:51:21.700
123 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0333135 2015-10-13 09:51:21.704
124 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0333450 2015-10-13 09:52:08.100
138 60005 (6号棚)姚玉强 BN02-0333104 2015-10-13 10:13:59.500
7 60029 (6号棚)张维新 BN02-0186622 雨点 2015-10-13 09:45:34.301
117 60029 (6号棚)张维新 BN02-0186620 2015-10-13 09:50:46.300
27 60001 (6号棚)赵桂著 BNJ-3022898 2015-10-13 09:45:43.702
37 60001 (6号棚)赵桂著 BN02-0588008 雨点 2015-10-13 09:47:52.300
38 60001 (6号棚)赵桂著 BN02-0588039 2015-10-13 09:47:54.000
54 60001 (6号棚)赵桂著 BN02-0588011 雨点 2015-10-13 09:48:24.001
59 60001 (6号棚)赵桂著 BN02-0588138 2015-10-13 09:48:25.503
77 60001 (6号棚)赵桂著 BNJ-3022896 雨点 2015-10-13 09:48:34.106
83 60001 (6号棚)赵桂著 BN02-0015041 2015-10-13 09:48:42.200
85 60001 (6号棚)赵桂著 BN02-0015027 雨点 2015-10-13 09:48:58.100
101 60001 (6号棚)赵桂著 BN02-0588062 2015-10-13 09:50:15.900
102 60001 (6号棚)赵桂著 BNJ-3022893 灰白 2015-10-13 09:50:16.100
119 60001 (6号棚)赵桂著 BN02-0588016 2015-10-13 09:50:55.800
39 60035 (6号棚)赵军+张贵 BN02-0006868 2015-10-13 09:48:19.500
51 60035 (6号棚)赵军+张贵 BN02-0333176 雨花 2015-10-13 09:48:23.000
55 60035 (6号棚)赵军+张贵 BN02-0333151 2015-10-13 09:48:24.200
66 60035 (6号棚)赵军+张贵 BN02-0095237 雨点 2015-10-13 09:48:28.300
76 60035 (6号棚)赵军+张贵 BN02-0006863 2015-10-13 09:48:34.103
127 60035 (6号棚)赵军+张贵 BN02-0333177 深雨 2015-10-13 09:55:38.200
135 60035 (6号棚)赵军+张贵 BN02-0333145 雨点 2015-10-13 09:57:32.500
145 60035 (6号棚)赵军+张贵 BN02-0006802 2015-10-13 11:57:58.400
14 60002 (6号棚)朱延安 BN02-0056519 雨点 2015-10-13 09:45:36.200
23 60002 (6号棚)朱延安 BN03-0699971 2015-10-13 09:45:41.000
35 60002 (6号棚)朱延安 BN02-0056850 2015-10-13 09:47:44.500
43 60002 (6号棚)朱延安 BN02-0056883 2015-10-13 09:48:20.500
44 60002 (6号棚)朱延安 BN03-0699958 2015-10-13 09:48:20.600
49 60002 (6号棚)朱延安 BN03-0699930 2015-10-13 09:48:22.003
95 60002 (6号棚)朱延安 BN03-0770060 雨点 2015-10-13 09:50:13.800
96 60002 (6号棚)朱延安 BN02-0056809 2015-10-13 09:50:13.803
99 60002 (6号棚)朱延安 BN02-0056802 雨点 2015-10-13 09:50:14.900

 发布时间:2015/10/13 17:22:15 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 天水赛鸽俱乐部 7.31 家飞视频 (2017/7/31 9:46:16)
  • 6号棚笨鸟家园团队第21次训放清单(100公里)(不含漏扫)(按会员姓名) (2015/10/16 22:36:39)
  • 6号棚笨鸟家园团队第21次训放清单(100公里)(不含漏扫)(按名次) (2015/10/16 22:25:40)
  • 4号棚滨海新区团队第21次训放清单(150公里)(不含漏扫)(按名次) (2015/10/13 17:16:27)
  • 4号棚滨海新区团队第21次训放清单(150公里)(不含漏扫)(按会员姓名) (2015/10/13 17:13:03)
  • 6号棚笨鸟家园团队第20次训放清单(300公里)(不含漏扫)(按名次) (2015/10/13 17:06:32)
  • 4号棚滨海新区团队第20次训放清单(380公里)(不含漏扫)(按名次)(8羽未放) (2015/10/6 18:50:20)
  • 6号棚笨鸟家园团队第19次训放清单(305公里)(不含漏扫)(按会员姓名) (2015/10/6 18:47:54)
  • 4号棚滨海新区团队第20次训放清单(380公里)(不含漏扫)(按会员姓名)(8羽未放) (2015/10/6 18:39:49)
  • 3号棚津滨赛鸽俱乐部团队第19次训放清单(300公里)(不含漏扫)(按名次) (2015/10/6 18:34:42)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号