会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月15 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

河北羽翔国际公棚100公里归巢数据(按姓名排序)

2015/9/24 10:11:58    河北羽翔国际公棚


 

编号	名称	地区	羽色	    环号	          名次	 飞行速度	         归巢时间
00001	赵世博	河北	花	2015-03-0810008	1642	367.0521	2015-09-12 12:03:13.453
00001	赵世博	河北	灰	2015-03-0810002	1100	596.1742	2015-09-12 10:18:31.171
00001	赵世博	河北	灰	2015-03-0810001	7	1185.6348	2015-09-12 08:55:07.578
00001	赵世博	河北	灰白条	2015-03-0810003	1791	178.4108	2015-09-12 16:51:17.250
00001	赵世博	河北	灰白条	2015-03-0810007	15	1167.4646	2015-09-12 08:56:26.343
00001	赵世博	河北	雨点	2015-03-0810004	596	757.5878	2015-09-12 09:42:46.875
00002	谢帮	北京	白	2015-03-0077303	16	1164.2853	2015-09-12 08:56:40.375
00002	谢帮	北京	花	2015-03-0077307	1179	586.4996	2015-09-12 10:21:17.187
00002	谢帮	北京	灰	2015-03-0077301	1875	103.4894	2015-09-13 09:00:03.968
00002	谢帮	北京	灰	2015-03-0077305	36	1120.1871	2015-09-12 09:00:03.250
00002	谢帮	北京	灰	2015-03-0077304	1606	477.858	2015-09-12 11:00:03.031
00002	谢帮	北京	灰	2015-03-0077308	1909	97.4373	2015-09-13 10:00:05.062
00002	谢帮	北京	灰白条	2015-03-0077302	846	656.8528	2015-09-12 10:03:01.468
00002	谢帮	北京	雨点	2015-03-0077306	1845	110.333	2015-09-13 08:00:07.828
00003	王建勋	北京	白	2015-03-0077395	847	656.7864	2015-09-12 10:03:02.390
00003	王建勋	北京	白	2015-03-0077400	58	1083.7078	2015-09-12 09:03:03.546
00003	王建勋	北京	灰	2015-03-0077396	829	665.3417	2015-09-12 10:01:04.921
00003	王建勋	北京	灰白条	2015-03-0077397	890	644.249	2015-09-12 10:06:00.171
00003	王建勋	北京	绛色	2015-03-0077398	37	1119.1942	2015-09-12 09:00:08.000
00003	王建勋	北京	雨点	2015-03-0077399	1910	97.2444	2015-09-13 10:02:07.234
00004	何东伟	天津	花	2015-03-0077697	865	652.351	2015-09-12 10:04:04.500
00004	何东伟	天津	灰	2015-03-0077698	76	1049.579	2015-09-12 09:06:03.578
00004	何东伟	天津	灰	2015-03-0077696	1876	103.1624	2015-09-13 09:03:07.703
00004	何东伟	天津	雨白条	2015-03-0077695	1607	477.6738	2015-09-12 11:00:07.875
00005	金凤鸽舍	河北	花	2015-03-0076012	1670	303.6505	2015-09-12 13:00:06.562
00005	金凤鸽舍	河北	灰	2015-03-0076013	1775	196.3532	2015-09-12 16:00:04.187
00005	金凤鸽舍	河北	灰	2015-03-0076011	1846	109.9623	2015-09-13 08:03:11.171
00005	金凤鸽舍	河北	灰	2015-03-0076017	891	643.8665	2015-09-12 10:06:05.703
00005	金凤鸽舍	河北	灰白条	2015-03-0076015	918	624.099	2015-09-12 10:11:00.859
00005	金凤鸽舍	河北	雨点	2015-03-0076014	1671	301.8104	2015-09-12 13:02:07.031
00005	金凤鸽舍	河北	雨点	2015-03-0076018	1672	301.8073	2015-09-12 13:02:07.234
00005	金凤鸽舍	河北	雨点	2015-03-0076016	880	647.8652	2015-09-12 10:05:08.187
00006	孙武	北京	花	2015-03-0810014	881	647.8564	2015-09-12 10:05:08.312
00006	孙武	北京	灰	2015-03-0810015	80	1037.9334	2015-09-12 09:07:07.718
00006	孙武	北京	灰	2015-03-0810010	1608	477.4897	2015-09-12 11:00:12.718
00006	孙武	北京	灰	2015-03-0810018	59	1081.8787	2015-09-12 09:03:12.906
00006	孙武	北京	灰	2015-03-0810013	892	643.5988	2015-09-12 10:06:09.578
00006	孙武	北京	灰白条	2015-03-0810011	959	616.2815	2015-09-12 10:13:02.812
00006	孙武	北京	雨白条	2015-03-0810017	93	1016.7903	2015-09-12 09:09:07.921
00006	孙武	北京	雨点	2015-03-0810016	960	616.2724	2015-09-12 10:13:02.953
00006	孙武	北京	雨点	2015-03-0810012	1013	608.8899	2015-09-12 10:15:01.000
00006	孙武	北京	雨点	2015-03-0810009	987	612.5447	2015-09-12 10:14:02.203
00007	谷会生	天津	灰	2015-03-0077313	988	612.536	2015-09-12 10:14:02.343
00007	谷会生	天津	灰	2015-03-0077312	1014	608.8221	2015-09-12 10:15:02.093
00007	谷会生	天津	灰	2015-03-0077316	191	950.0998	2015-09-12 09:16:02.125
00007	谷会生	天津	灰	2015-03-0077309	866	651.7057	2015-09-12 10:04:13.609
00007	谷会生	天津	雨白条	2015-03-0077311	77	1047.883	2015-09-12 09:06:12.828
00007	谷会生	天津	雨白条	2015-03-0077314	1877	103.1459	2015-09-13 09:03:17.031
00007	谷会生	天津	雨点	2015-03-0077310	882	647.522	2015-09-12 10:05:13.093
00007	谷会生	天津	雨点	2015-03-0077318	236	932.4714	2015-09-12 09:18:01.515
00007	谷会生	天津	雨点	2015-03-0077317	170	958.8252	2015-09-12 09:15:04.656
00007	谷会生	天津	雨点	2015-03-0077315	906	635.347	2015-09-12 10:08:10.656
00008	王兵	北京	花	2015-03-0076026	909	631.396	2015-09-12 10:09:09.750
00008	王兵	北京	花	2015-03-0076029	116	986.675	2015-09-12 09:12:08.031
00008	王兵	北京	灰	2015-03-0076024	118	986.637	2015-09-12 09:12:08.265
00008	王兵	北京	灰	2015-03-0076027	1057	601.4868	2015-09-12 10:17:02.281
00008	王兵	北京	灰	2015-03-0076025	1756	219.6084	2015-09-12 15:06:08.359
00008	王兵	北京	灰	2015-03-0076023	1776	194.0468	2015-09-12 16:06:07.375
00008	王兵	北京	灰	2015-03-0076022	1058	601.4784	2015-09-12 10:17:02.421
00008	王兵	北京	灰	2015-03-0076028	1793	174.1123	2015-09-12 17:05:07.515
00008	王兵	北京	灰	2015-03-0076020	1059	601.4708	2015-09-12 10:17:02.546
00008	王兵	北京	灰	2015-03-0076019	1112	594.4384	2015-09-12 10:19:00.562
00008	王兵	北京	雨点	2015-03-0076021	1087	597.9259	2015-09-12 10:18:01.687
00008	王兵	北京	雨点	2015-03-0076030	850	655.7579	2015-09-12 10:03:16.718
00009	齐文升	河北	灰	2015-03-0810027	1113	594.4264	2015-09-12 10:19:00.765
00009	齐文升	河北	灰	2015-03-0810025	1088	597.9166	2015-09-12 10:18:01.843
00009	齐文升	河北	灰	2015-03-0810024	1722	253.5489	2015-09-12 14:05:11.078
00009	齐文升	河北	灰	2015-03-0810030	1723	253.5474	2015-09-12 14:05:11.218
00009	齐文升	河北	灰	2015-03-0810028	1137	590.9355	2015-09-12 10:20:00.390
00009	齐文升	河北	灰白条	2015-03-0810026	1619	440.0638	2015-09-12 11:18:01.390
00009	齐文升	河北	灰白条	2015-03-0810031	1138	590.9275	2015-09-12 10:20:00.531
00009	齐文升	河北	雨白条	2015-03-0810022	94	1015.9783	2015-09-12 09:09:12.640
00009	齐文升	河北	雨点	2015-03-0810023	989	612.239	2015-09-12 10:14:07.093
00009	齐文升	河北	雨点	2015-03-0810029	1015	608.5742	2015-09-12 10:15:06.109
00009	齐文升	河北	雨点	2015-03-0810021	990	612.2312	2015-09-12 10:14:07.218
00010	冀中连队	河北	灰	2015-03-0077329	43	1104.0672	2015-09-12 09:01:21.453
00010	冀中连队	河北	灰	2015-03-0077327	44	1104.0416	2015-09-12 09:01:21.578
00010	冀中连队	河北	灰	2015-03-0077321	270	899.0493	2015-09-12 09:22:00.718
00010	冀中连队	河北	灰	2015-03-0077335	192	949.3881	2015-09-12 09:16:06.859
00010	冀中连队	河北	灰	2015-03-0077331	271	899.0299	2015-09-12 09:22:00.859
00010	冀中连队	河北	灰	2015-03-0077323	883	647.2492	2015-09-12 10:05:17.000
00010	冀中连队	河北	灰	2015-03-0077333	1016	608.5194	2015-09-12 10:15:07.000
00010	冀中连队	河北	灰白条	2015-03-0077324	867	651.3618	2015-09-12 10:04:18.468
00010	冀中连队	河北	灰白条	2015-03-0077332	1171	587.3888	2015-09-12 10:21:01.703
00010	冀中连队	河北	雨点	2015-03-0077330	1172	587.3815	2015-09-12 10:21:01.828
00010	冀中连队	河北	雨点	2015-03-0077328	1828	115.0373	2015-09-13 07:23:04.015
00010	冀中连队	河北	雨点	2015-03-0077326	237	931.7789	2015-09-12 09:18:06.296
00010	冀中连队	河北	雨点	2015-03-0077325	171	958.1004	2015-09-12 09:15:09.390
00010	冀中连队	河北	雨点	2015-03-0077334	238	931.7606	2015-09-12 09:18:06.421
00010	冀中连队	河北	雨点	2015-03-0077322	172	958.082	2015-09-12 09:15:09.515
00010	冀中连队	河北	雨点	2015-03-0077336	1114	594.199	2015-09-12 10:19:04.625
00011	京广赛鸽	北京	灰	2015-03-0078309	1886	101.2866	2015-09-13 09:21:04.859
00011	京广赛鸽	北京	灰	2015-03-0078308	60	1080.1026	2015-09-12 09:03:22.031
00011	京广赛鸽	北京	灰	2015-03-0078306	1757	219.5693	2015-09-12 15:06:13.218
00011	京广赛鸽	北京	灰	2015-03-0078305	1777	194.0163	2015-09-12 16:06:12.234
00011	京广赛鸽	北京	灰	2015-03-0078304	214	940.2411	2015-09-12 09:17:08.343
00011	京广赛鸽	北京	灰	2015-03-0078302	215	940.2225	2015-09-12 09:17:08.468
00011	京广赛鸽	北京	灰	2015-03-0078301	294	883.0615	2015-09-12 09:24:01.546
00011	京广赛鸽	北京	雨白条	2015-03-0078307	1089	597.6347	2015-09-12 10:18:06.578
00011	京广赛鸽	北京	雨点	2015-03-0078310	851	655.4076	2015-09-12 10:03:21.609
00011	京广赛鸽	北京	雨点	2015-03-0078311	295	883.0451	2015-09-12 09:24:01.671
00011	京广赛鸽	北京	雨点	2015-03-0078303	852	655.3973	2015-09-12 10:03:21.750
00012	星星赛鸽	河北	红轮	2015-03-0810993	1090	597.6236	2015-09-12 10:18:06.765
00012	星星赛鸽	河北	灰	2015-03-0810994	152	966.9646	2015-09-12 09:14:11.984
00012	星星赛鸽	河北	灰	2015-03-0810997	320	867.9222	2015-09-12 09:26:00.062
00012	星星赛鸽	河北	灰	2015-03-0810995	65	1068.5336	2015-09-12 09:04:22.171
00012	星星赛鸽	河北	灰	2015-03-0810992	940	619.4236	2015-09-12 10:12:13.421
00012	星星赛鸽	河北	灰	2015-03-0811000	1141	590.6392	2015-09-12 10:20:05.484
00012	星星赛鸽	河北	灰	2015-03-0810999	941	619.416	2015-09-12 10:12:13.546
00012	星星赛鸽	河北	雨白条	2015-03-0810998	1676	297.1939	2015-09-12 13:07:15.843
00012	星星赛鸽	河北	雨点	2015-03-0810996	1847	109.5772	2015-09-13 08:06:22.890
00013	李占春	北京	花	2015-03-0077604	1923	95.3033	2015-09-13 10:23:03.890
00013	李占春	北京	花	2015-03-0077602	45	1103.1062	2015-09-12 09:01:26.187
00013	李占春	北京	灰	2015-03-0077607	1620	434.2389	2015-09-12 11:21:04.281
00013	李占春	北京	灰	2015-03-0077603	272	898.4032	2015-09-12 09:22:05.515
00013	李占春	北京	灰	2015-03-0077601	195	948.6613	2015-09-12 09:16:11.703
00014	赵博	河北	花	2015-03-0077340	1017	608.2155	2015-09-12 10:15:11.921
00014	赵博	河北	灰	2015-03-0077344	308	875.0606	2015-09-12 09:25:03.671
00014	赵博	河北	灰	2015-03-0077343	55	1090.9706	2015-09-12 09:02:26.687
00014	赵博	河北	灰	2015-03-0077342	1263	577.106	2015-09-12 10:24:03.703
00014	赵博	河北	灰	2015-03-0077338	1173	587.0949	2015-09-12 10:21:06.812
00014	赵博	河北	灰	2015-03-0077337	1264	577.0983	2015-09-12 10:24:03.843
00014	赵博	河北	灰	2015-03-0077345	239	931.0606	2015-09-12 09:18:11.265
00014	赵博	河北	灰	2015-03-0077341	252	906.1673	2015-09-12 09:21:08.296
00014	赵博	河北	雨点	2015-03-0077339	253	906.15	2015-09-12 09:21:08.421
00015	郭友顿	内蒙	灰	2015-03-0076034	119	985.111	2015-09-12 09:12:17.687
00015	郭友顿	内蒙	灰	2015-03-0076032	120	985.0907	2015-09-12 09:12:17.812
00015	郭友顿	内蒙	灰	2015-03-0076037	216	939.537	2015-09-12 09:17:13.125
00015	郭友顿	内蒙	灰	2015-03-0076036	217	939.5158	2015-09-12 09:17:13.265
00015	郭友顿	内蒙	灰	2015-03-0076035	296	882.4482	2015-09-12 09:24:06.265
00015	郭友顿	内蒙	雨点	2015-03-0076033	1063	600.8853	2015-09-12 10:17:12.265
00015	郭友顿	内蒙	雨点	2015-03-0076031	1142	590.4143	2015-09-12 10:20:09.359
00015	郭友顿	内蒙	雨点	2015-03-0076038	853	655.0599	2015-09-12 10:03:26.468
00016	代勇	辽宁	灰	2015-03-0810036	1143	590.4059	2015-09-12 10:20:09.500
00016	代勇	辽宁	灰	2015-03-0810035	321	867.3441	2015-09-12 09:26:04.671
00016	代勇	辽宁	灰	2015-03-0810034	153	966.2228	2015-09-12 09:14:16.750
00016	代勇	辽宁	灰白条	2015-03-0810038	1386	564.1848	2015-09-12 10:28:01.812
00016	代勇	辽宁	雨点	2015-03-0810039	1887	100.9747	2015-09-13 09:24:07.812
00016	代勇	辽宁	雨点	2015-03-0810037	1724	249.7103	2015-09-12 14:11:14.843
00016	代勇	辽宁	雨点	2015-03-0810033	154	966.2032	2015-09-12 09:14:16.875
00016	代勇	辽宁	雨点	2015-03-0810032	66	1067.6244	2015-09-12 09:04:26.953
00017	索大千	河北	灰	2015-03-0078314	1758	217.1792	2015-09-12 15:11:13.953
00017	索大千	河北	灰	2015-03-0078313	1725	249.7088	2015-09-12 14:11:14.984
00017	索大千	河北	灰	2015-03-0078316	155	966.1817	2015-09-12 09:14:17.015
00017	索大千	河北	灰	2015-03-0078319	95	1014.3624	2015-09-12 09:09:22.046
00017	索大千	河北	灰	2015-03-0078318	942	619.1203	2015-09-12 10:12:18.171
00017	索大千	河北	灰白条	2015-03-0078312	1301	573.7096	2015-09-12 10:25:05.250
00017	索大千	河北	灰白条	2015-03-0078315	1205	583.5821	2015-09-12 10:22:08.328
00017	索大千	河北	雨白条	2015-03-0078320	994	611.6597	2015-09-12 10:14:16.375
00017	索大千	河北	雨点	2015-03-0078317	1206	583.5749	2015-09-12 10:22:08.453
00018	王晓	宁夏	花	2015-03-0076078	1038	604.376	2015-09-12 10:16:14.593
00018	王晓	宁夏	灰	2015-03-0076079	1018	607.977	2015-09-12 10:15:15.796
00018	王晓	宁夏	灰	2015-03-0076082	1644	361.5592	2015-09-12 12:07:21.796
00018	王晓	宁夏	灰	2015-03-0076077	46	1102.1567	2015-09-12 09:01:30.875
00018	王晓	宁夏	灰	2015-03-0076075	1387	564.1278	2015-09-12 10:28:02.890
00018	王晓	宁夏	灰白条	2015-03-0076083	1388	564.1176	2015-09-12 10:28:03.078
00018	王晓	宁夏	灰白条	2015-03-0076081	273	897.7878	2015-09-12 09:22:10.093
00018	王晓	宁夏	雨点	2015-03-0076080	1429	557.9199	2015-09-12 10:30:01.234
00018	王晓	宁夏	雨点	2015-03-0076076	196	947.9679	2015-09-12 09:16:16.328
00019	时宇	北京	花	2015-03-0810990	995	611.5935	2015-09-12 10:14:17.437
00019	时宇	北京	灰	2015-03-0810988	197	947.9491	2015-09-12 09:16:16.453
00019	时宇	北京	灰	2015-03-0810987	1238	580.1874	2015-09-12 10:23:08.484
00019	时宇	北京	灰	2015-03-0810983	337	852.5752	2015-09-12 09:28:04.500
00019	时宇	北京	灰	2015-03-0810985	134	975.2083	2015-09-12 09:13:19.531
00019	时宇	北京	雨白条	2015-03-0810991	1174	586.8724	2015-09-12 10:21:10.687
00019	时宇	北京	雨点	2015-03-0810989	281	889.8507	2015-09-12 09:23:09.703
00019	时宇	北京	雨点	2015-03-0810986	81	1034.6997	2015-09-12 09:07:25.781
00019	时宇	北京	雨点	2015-03-0810984	282	889.8325	2015-09-12 09:23:09.843
00020	胡天	河南	花	2015-03-0077609	1879	102.6012	2015-09-13 09:08:25.843
00020	胡天	河南	灰	2015-03-0077608	1265	576.8756	2015-09-12 10:24:07.859
00020	胡天	河南	灰	2015-03-0077613	1878	102.9125	2015-09-13 09:05:28.968
00020	胡天	河南	灰	2015-03-0077610	1266	576.8649	2015-09-12 10:24:08.046
00020	胡天	河南	雨白条	2015-03-0077614	344	845.4164	2015-09-12 09:29:04.093
00020	胡天	河南	雨点	2015-03-0077615	884	646.542	2015-09-12 10:05:27.140
00020	胡天	河南	雨点	2015-03-0077612	56	1090.0418	2015-09-12 09:02:31.375
00020	胡天	河南	雨点	2015-03-0077611	910	630.4808	2015-09-12 10:09:23.546
00021	古生	天津	花	2015-03-0077350	1175	586.8176	2015-09-12 10:21:11.640
00021	古生	天津	花	2015-03-0077347	1328	570.3618	2015-09-12 10:26:06.640
00021	古生	天津	灰	2015-03-0077351	114	994.0793	2015-09-12 09:11:22.734
00021	古生	天津	灰	2015-03-0077348	1677	293.6595	2015-09-12 13:11:18.828
00021	古生	天津	灰	2015-03-0077346	871	650.6105	2015-09-12 10:04:29.109
00021	古生	天津	灰	2015-03-0077354	61	1078.3276	2015-09-12 09:03:31.171
00021	古生	天津	雨点	2015-03-0077352	254	905.4961	2015-09-12 09:21:13.203
00021	古生	天津	雨点	2015-03-0077349	1778	191.7655	2015-09-12 16:12:15.203
00021	古生	天津	雨点	2015-03-0077353	121	984.3275	2015-09-12 09:12:22.531
00022	金阳鸽舍	河北	花	2015-03-0076046	1360	567.1272	2015-09-12 10:27:06.640
00022	金阳鸽舍	河北	灰	2015-03-0076041	218	938.8111	2015-09-12 09:17:18.062
00022	金阳鸽舍	河北	灰	2015-03-0076045	1064	600.5941	2015-09-12 10:17:17.109
00022	金阳鸽舍	河北	灰	2015-03-0076040	1302	573.4971	2015-09-12 10:25:09.125
00022	金阳鸽舍	河北	灰	2015-03-0076039	1065	600.5855	2015-09-12 10:17:17.250
00022	金阳鸽舍	河北	灰	2015-03-0076044	1039	604.1402	2015-09-12 10:16:18.468
00022	金阳鸽舍	河北	灰	2015-03-0076042	1093	597.0445	2015-09-12 10:18:16.500
00022	金阳鸽舍	河北	雨点	2015-03-0076043	1361	567.0776	2015-09-12 10:27:07.562
00023	张亮	山东	花	2015-03-0810045	96	1013.5512	2015-09-12 09:09:26.781
00023	张亮	山东	灰	2015-03-0810044	408	804.954	2015-09-12 09:35:00.843
00023	张亮	山东	灰	2015-03-0810042	409	804.9404	2015-09-12 09:35:00.968
00023	张亮	山东	灰	2015-03-0810046	1207	583.3118	2015-09-12 10:22:13.093
00023	张亮	山东	灰白条	2015-03-0810043	966	615.0584	2015-09-12 10:13:22.171
00024	方冲	河北	花	2015-03-0078324	1303	573.4372	2015-09-12 10:25:10.218
00024	方冲	河北	花	2015-03-0078322	1208	583.304	2015-09-12 10:22:13.234
00024	方冲	河北	灰	2015-03-0078321	1451	554.665	2015-09-12 10:31:04.343
00024	方冲	河北	灰	2015-03-0078327	1304	573.4297	2015-09-12 10:25:10.359
00024	方冲	河北	灰	2015-03-0078328	898	642.2306	2015-09-12 10:06:29.437
00024	方冲	河北	灰	2015-03-0078323	1452	554.6576	2015-09-12 10:31:04.484
00024	方冲	河北	雨白条	2015-03-0078325	996	611.3385	2015-09-12 10:14:21.531
00024	方冲	河北	雨点	2015-03-0078326	1477	551.6426	2015-09-12 10:32:03.609
00025	闫向晨	吉林	花	2015-03-0076086	381	811.2873	2015-09-12 09:34:02.656
00025	闫向晨	吉林	灰	2015-03-0076090	1924	95.1101	2015-09-13 10:25:11.765
00025	闫向晨	吉林	灰	2015-03-0076088	1530	545.7127	2015-09-12 10:34:01.796
00025	闫向晨	吉林	灰	2015-03-0076085	104	1003.3733	2015-09-12 09:10:26.828
00025	闫向晨	吉林	灰	2015-03-0076084	410	804.8238	2015-09-12 09:35:02.046
00025	闫向晨	吉林	雨点	2015-03-0076087	1239	579.9152	2015-09-12 10:23:13.343
00025	闫向晨	吉林	雨点	2015-03-0076089	135	974.4385	2015-09-12 09:13:24.390
00026	贾汗	河北	灰	2015-03-0810977	997	611.2839	2015-09-12 10:14:22.406
00026	贾汗	河北	灰	2015-03-0810976	283	889.2264	2015-09-12 09:23:14.437
00026	贾汗	河北	灰	2015-03-0810981	1240	579.9082	2015-09-12 10:23:13.468
00026	贾汗	河北	灰	2015-03-0810979	899	642.1576	2015-09-12 10:06:30.500
00026	贾汗	河北	灰	2015-03-0810978	1880	102.593	2015-09-13 09:08:30.500
00026	贾汗	河北	雨点	2015-03-0810982	82	1033.8535	2015-09-12 09:07:30.531
00026	贾汗	河北	雨点	2015-03-0810980	1915	96.4618	2015-09-13 10:10:27.781
00027	金飞鸽舍	河北	花	2015-03-0077618	1413	560.7009	2015-09-12 10:29:07.890
00027	金飞鸽舍	河北	灰	2015-03-0077620	885	646.209	2015-09-12 10:05:31.921
00027	金飞鸽舍	河北	灰	2015-03-0077619	309	873.873	2015-09-12 09:25:12.984
00027	金飞鸽舍	河北	灰	2015-03-0077616	1270	576.5826	2015-09-12 10:24:13.140
00027	金飞鸽舍	河北	灰	2015-03-0077617	1329	570.1111	2015-09-12 10:26:11.265
00027	金飞鸽舍	河北	灰白条	2015-03-0077621	1330	570.1043	2015-09-12 10:26:11.390
00027	金飞鸽舍	河北	雨点	2015-03-0077622	115	993.3081	2015-09-12 09:11:27.421
00028	高洁	河北	花	2015-03-0077358	1678	293.5897	2015-09-12 13:11:23.687
00028	高洁	河北	灰	2015-03-0077361	62	1077.4295	2015-09-12 09:03:35.812
00028	高洁	河北	灰	2015-03-0077359	256	904.8562	2015-09-12 09:21:17.890
00028	高洁	河北	灰	2015-03-0077357	455	792.0905	2015-09-12 09:37:01.890
00028	高洁	河北	灰	2015-03-0077356	456	792.0761	2015-09-12 09:37:02.031
00028	高洁	河北	灰	2015-03-0077355	481	785.9448	2015-09-12 09:38:01.125
00028	高洁	河北	雨点	2015-03-0077360	122	983.584	2015-09-12 09:12:27.140
00029	王超	河北	花	2015-03-0076049	872	650.2479	2015-09-12 10:04:34.250
00029	王超	河北	灰	2015-03-0076048	1271	576.5187	2015-09-12 10:24:14.296
00029	王超	河北	灰	2015-03-0076054	873	650.239	2015-09-12 10:04:34.375
00029	王超	河北	灰	2015-03-0076053	915	626.2149	2015-09-12 10:10:28.375
00029	王超	河北	灰	2015-03-0076052	426	798.2541	2015-09-12 09:36:03.406
00029	王超	河北	灰白条	2015-03-0076051	1272	576.5108	2015-09-12 10:24:14.437
00029	王超	河北	雨白条	2015-03-0076047	1362	566.8684	2015-09-12 10:27:11.468
00029	王超	河北	雨点	2015-03-0076050	1273	576.5031	2015-09-12 10:24:14.578
00030	蔺彪	河北	花	2015-03-0810050	832	662.9374	2015-09-12 10:01:37.625
00030	蔺彪	河北	花	2015-03-0810048	457	791.9701	2015-09-12 09:37:03.046
00030	蔺彪	河北	灰	2015-03-0810052	1066	600.2974	2015-09-12 10:17:22.046
00030	蔺彪	河北	灰	2015-03-0810051	1807	120.8798	2015-09-13 06:41:03.078
00030	蔺彪	河北	灰	2015-03-0810053	67	1065.8879	2015-09-12 09:04:36.109
00030	蔺彪	河北	灰	2015-03-0810047	1067	600.2898	2015-09-12 10:17:22.171
00030	蔺彪	河北	灰白条	2015-03-0810049	1094	596.7662	2015-09-12 10:18:21.187
00031	周强	北京	花	2015-03-0078336	482	785.8256	2015-09-12 09:38:02.281
00031	周强	北京	花	2015-03-0078330	1808	120.8793	2015-09-13 06:41:03.281
00031	周强	北京	灰	2015-03-0078332	857	654.3565	2015-09-12 10:03:36.312
00031	周强	北京	灰	2015-03-0078331	1645	355.0651	2015-09-12 12:12:25.312
00031	周强	北京	灰	2015-03-0078329	97	1012.7413	2015-09-12 09:09:31.515
00031	周强	北京	绛	2015-03-0078335	535	773.8393	2015-09-12 09:40:00.546
00032	张军	天津	灰	2015-03-0076094	331	858.7878	2015-09-12 09:27:13.593
00032	张军	天津	灰	2015-03-0076093	1363	566.8041	2015-09-12 10:27:12.671
00032	张军	天津	灰	2015-03-0076095	1040	603.8144	2015-09-12 10:16:23.828
00032	张军	天津	灰	2015-03-0076091	1364	566.7938	2015-09-12 10:27:12.859
00032	张军	天津	灰白条	2015-03-0076092	945	618.4988	2015-09-12 10:12:27.906
00032	张军	天津	雨点	2015-03-0076096	1041	603.806	2015-09-12 10:16:23.968
00033	李占平	河北	花	2015-03-0819971	967	614.754	2015-09-12 10:13:27.000
00033	李占平	河北	灰	2015-03-0810972	561	767.9418	2015-09-12 09:41:00.093
00033	李占平	河北	灰	2015-03-0810970	946	618.4869	2015-09-12 10:12:28.093
00033	李占平	河北	灰白条	2015-03-0810974	1305	573.1694	2015-09-12 10:25:15.109
00033	李占平	河北	雨白条	2015-03-0810975	1453	554.4205	2015-09-12 10:31:09.109
00033	李占平	河北	雨点	2015-03-0810973	968	614.746	2015-09-12 10:13:27.125
00034	时运鸽舍	河北	花	2015-03-0077629	1454	554.4135	2015-09-12 10:31:09.250
00034	时运鸽舍	河北	灰	2015-03-0077628	1507	548.4305	2015-09-12 10:33:07.312
00034	时运鸽舍	河北	灰	2015-03-0077627	921	622.2543	2015-09-12 10:11:29.359
00034	时运鸽舍	河北	灰	2015-03-0077625	105	1002.6007	2015-09-12 09:10:31.437
00034	时运鸽舍	河北	灰	2015-03-0077624	1478	551.3977	2015-09-12 10:32:08.437
00034	时运鸽舍	河北	灰	2015-03-0077623	536	773.7441	2015-09-12 09:40:01.500
00034	时运鸽舍	河北	雨点	2015-03-0077626	350	830.6172	2015-09-12 09:31:10.546
00035	马湘	天津	花	2015-03-0077364	1479	551.3907	2015-09-12 10:32:08.578
00035	马湘	天津	灰	2015-03-0077366	78	1043.7335	2015-09-12 09:06:35.593
00035	马湘	天津	灰	2015-03-0077362	276	896.5072	2015-09-12 09:22:19.640
00035	马湘	天津	雨白条	2015-03-0077365	411	804.3286	2015-09-12 09:35:06.640
00035	马湘	天津	雨点	2015-03-0077363	1925	95.1028	2015-09-13 10:25:16.656
00036	杨文迪	河北	花	2015-03-0076061	1480	551.3834	2015-09-12 10:32:08.718
00036	杨文迪	河北	灰	2015-03-0076060	338	851.458	2015-09-12 09:28:13.734
00036	杨文迪	河北	灰	2015-03-0076058	1149	589.7513	2015-09-12 10:20:20.781
00036	杨文迪	河北	灰	2015-03-0076056	201	946.5242	2015-09-12 09:16:25.984
00036	杨文迪	河北	灰	2015-03-0076055	1023	607.35	2015-09-12 10:15:25.984
00036	杨文迪	河北	灰白条	2015-03-0076059	1150	589.7395	2015-09-12 10:20:20.984
00036	杨文迪	河北	雨点	2015-03-0076057	1593	531.2079	2015-09-12 10:39:02.015
00037	吴江	河北	灰	2015-03-0810056	136	973.7051	2015-09-12 09:13:29.031
00037	吴江	河北	灰	2015-03-0810054	284	888.5848	2015-09-12 09:23:19.312
00037	吴江	河北	灰	2015-03-0810058	1331	569.8918	2015-09-12 10:26:15.312
00037	吴江	河北	灰白条	2015-03-0810059	1241	579.6359	2015-09-12 10:23:18.328
00037	吴江	河北	雨点	2015-03-0810055	1393	563.574	2015-09-12 10:28:13.343
00037	吴江	河北	雨点	2015-03-0810057	907	633.8192	2015-09-12 10:08:33.421
00038	谢国华	河北	花	2015-03-0078342	1242	579.6245	2015-09-12 10:23:18.531
00038	谢国华	河北	灰	2015-03-0078341	1728	247.1621	2015-09-12 14:15:22.562
00038	谢国华	河北	灰	2015-03-0078337	310	873.2694	2015-09-12 09:25:17.734
00038	谢国华	河北	灰	2015-03-0078339	1414	560.4473	2015-09-12 10:29:12.734
00038	谢国华	河北	灰白条	2015-03-0078340	1729	247.1603	2015-09-12 14:15:22.750
