温馨提示:以下信息如有错误,请联系0318-8288777更正
鸽主编号 鸽主名称 足环号 资料 电子足环号 地址
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-1093158 灰 28016AA2FB00 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-170735 灰 280169360C00 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-170736 灰 280169324800 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-170749 雨白条 2801693E2F00 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-170750 雨白条 280169358100 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-170931 灰 280169507E00 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-170935 灰 280169313E00 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-170945 雨白条 280169347800 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-170946 雨点 2801692D9B00 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-170910 灰 280169365700 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-174430 灰 28016AA55000 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-174444 灰 2801693E6900 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-174446 雨点 28016AB13900 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-174447 灰 28016AA10200 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-174448 雨点 28016ABCD100 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-174449 灰花 28016AC17A00 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-174187 雨点 280169406F00 河北枣强
000000 儿子小名叫恰恰 2014-03-174188 灰 2801694B3900 河北枣强
000001 王中王赛鸽 2014-12-118358 红轮 280169502F00 安徽阜阳
000001 王中王赛鸽 2014-名仕-001991 雨点 280169304E00 安徽阜阳
000001 王中王赛鸽 2014-名仕-001993 灰 280169524500 安徽阜阳
000001 王中王赛鸽 2014-名仕-001995 雨点 28016AB12700 安徽阜阳
000001 王中王赛鸽 2014-名仕-001997 灰 280169462D00 安徽阜阳
000001 王中王赛鸽 2014-名仕-001998 麒麟花 28016943A500 安徽阜阳
000001 王中王赛鸽 2014-名仕-001999 雨点 28016A96E500 安徽阜阳
000001 王中王赛鸽 2014-名仕-002000 雨花 280169330100 安徽阜阳
000002 骏德翔 2014-03-186050 灰 2801694E8C00 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186051 灰 2801693EF500 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186059 雨点 28016946F700 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186061 绛 280169507F00 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186064 灰 28016946CA00 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186106 灰 28016940A200 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186119 绛 2801694ABE00 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186125 雨点 2801694BCF00 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186133 灰 2801694EF200 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186134 灰 280169422D00 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186141 雨点 2801694FE500 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186142 灰 2801692DC300 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186143 雨点 28016939AA00 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186144 雨点 280169339C00 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186146 灰 2801693BB500 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186151 灰 28016954B700 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186152 灰白条 2801694A7800 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186174 雨点 28016953BB00 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186175 雨点 2801694DB300 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186178 雨花 28016954AA00 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186179 雨点 280169501900 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186180 雨点 280169436600 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186191 绛 2801694AB700 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186192 灰 2801693A4400 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186201 雨点 2801693D6600 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186828 灰花 280169518000 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186881 雨点 280169392B00 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186882 雨点 280169460A00 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186886 绛 280169472200 河北安平
000002 骏德翔 2014-03-186887 绛 280169321200 河北安平
000003 圣鑫鸽业-孙伟 2014-03-000992 雨点 28016B0B5200 河北任丘
000003 圣鑫鸽业-孙伟 2014-03-000993 灰 28016B237300 河北任丘
000003 圣鑫鸽业-孙伟 2014-04-006605 白 28016B004000 河北任丘
000003 圣鑫鸽业-孙伟 2014-16-230377 黑 28016AFA0F00 河北任丘
000004 玉冠鸽舍+潘玉梅 2014-03-172195 灰 28016B07B200 河北衡水
000004 玉冠鸽舍+潘玉梅 2014-03-172132 灰 28016AB2F400 河北衡水
000004 玉冠鸽舍+潘玉梅 2014-03-172181 灰 28016AB72400 河北衡水
000004 玉冠鸽舍+潘玉梅 2014-03-172185 雨点 28016A9FC800 河北衡水
000004 玉冠鸽舍+潘玉梅 2014-03-172188 雨白条 28016AA5E500 河北衡水
000004 玉冠鸽舍+潘玉梅 2014-03-492856 红轮 2801692F7C00 河北衡水
000004 玉冠鸽舍+潘玉梅 2014-03-492893 雨点 280169458F00 河北衡水
000004 玉冠鸽舍+潘玉梅 2014-名仕-000452 灰花 28016AB0B300 河北衡水
000005 军钢鸽舍 董学军 2014-03-206585 灰 280169520B00 河北清河
000005 军钢鸽舍 董学军 2014-03-206593 雨点 280169425000 河北清河
000005 军钢鸽舍 董学军 2014-03-206596 灰 280169367400 河北清河
000005 军钢鸽舍 董学军 2014-03-206597 灰 28016AA00700 河北清河
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189257 雨点 2801694ED200 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189261 雨点 2801692EEB00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189262 灰 28016941F200 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189263 雨点 28016934C100 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189267 雨点 280169402A00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189268 灰 28016AADBA00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189269 灰 28016AAC7300 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189270 雨点 280169465100 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189274 灰 28016ABECA00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189281 雨点 28016AA18B00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189282 灰 28016AA30D00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189292 灰 28016AB44500 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189293 灰 28016AB85500 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189294 灰 28016ABB8900 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189295 雨点 28016AB62E00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189296 红轮 28016AA8A200 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189297 灰 28016AB6C300 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-185981 雨点 28016AA86700 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-185982 雨点 28016AB60900 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-185983 雨花 28016AB28300 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-185984 灰 280169494E00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-185999 雨点 280169518E00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-186000 灰 2801692F9700 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189201 灰 2801693F1C00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189205 雨点 2801694A8A00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189206 灰 280169416900 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189207 灰白条 280169322500 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189208 灰 2801692F1A00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189209 灰 280169360400 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189210 灰 2801692E5E00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189221 雨点 2801693BD200 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189223 灰 2801692FED00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189224 灰花 2801694BE100 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189226 灰 28016949BD00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189227 雨点 280169419B00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189228 雨点 28016AB1AD00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189232 雨点 28016B1F5D00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189233 雨点 28016A9C7700 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189234 灰 2801694FB700 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189235 灰 280169371000 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189236 灰 28016B11F000 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189237 灰 28016ABB0200 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189238 雨点 280169420500 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189239 灰 2801694C8A00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189240 灰 28016A9C5900 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189243 雨点 28016953EC00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189244 雨点 280169303100 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-189246 灰 2801694D0700 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-03-166907 石板 2801693C5600 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-01-1221959 红轮 28016943BD00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-01-728342 灰 28016AA86B00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-01-728343 灰花 28016AB27200 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-01-728349 灰 2801693BDD00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-01-728357 灰白条 2801692E3B00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-01-728358 灰白条 28016AF80C00 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-01-728373 灰 280169456800 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-01-728374 雨点 2801692F6100 河北故城
000006 河北明星鸽业 陈明星 2014-01-728391 灰 28016AC6B800 河北故城
000007 于怀强 2014-03-180013 灰 280169443E00 河北衡水
000007 于怀强 2014-03-180021 红轮 28016AA38200 河北衡水
000007 于怀强 2014-03-180031 灰 2801694AA100 河北衡水
000007 于怀强 2014-03-180035 雨点 2801692DCF00 河北衡水
000007 于怀强 2014-03-180061 灰 28016ABABC00 河北衡水
000007 于怀强 2014-03-180065 灰 28016AC6ED00 河北衡水
000007 于怀强 2014-03-180097 灰 28016933BF00 河北衡水
000007 于怀强 2014-03-180151 雨花 280169325400 河北衡水
000007 于怀强 2014-03-180161 灰 2801693D0700 河北衡水
000007 于怀强 2014-03-180168 灰花 28016938C200 河北衡水
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301053 灰 2801693A2B00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301055 灰 280169303600 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301063 灰 280169454000 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301064 灰 2801693B9900 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301068 灰 2801693F7200 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301071 灰 2801693CEF00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301072 灰 28016938BB00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301073 雨点 2801694A8700 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301074 灰花 28016945DB00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301076 灰 28016947A100 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301078 灰 2801693AEE00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301079 雨点 280169425C00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301084 灰 280169471000 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301085 雨点 2801693FB600 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301086 雨点 280169358200 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301088 雨点 28016941AA00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301095 灰 2801693F9D00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301097 灰 280169483600 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301098 灰 2801693E6100 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301099 灰 2801693C1C00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301100 灰 280169428000 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301105 灰 2801694D5000 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301106 灰 2801693DB800 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301109 灰 280169540700 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301117 灰 2801692D6900 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301118 灰 280169350300 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301119 灰 280169391700 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301120 雨点 28016B228000 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301123 灰 280169440A00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301124 灰 280169431C00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301125 灰 28016943BE00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301129 灰 2801694DB100 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301131 灰 2801693B5D00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301132 灰 28016948EC00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301136 灰 2801693A5600 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301139 灰 280169549100 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301140 灰 280169481C00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301141 灰 280169329A00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301143 雨点 280169397700 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301144 雨点 280169500E00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301146 雨点 2801692DA200 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301147 灰 28016935A900 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301157 灰 2801694F3F00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301160 灰 28016AA61F00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301167 灰 28016AAFE800 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301173 灰 28016A9CE500 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301174 灰 280169318300 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301181 绛 28016AB70B00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301182 红轮 28016AA4ED00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301187 绛 28016AA7C300 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301188 灰白条 28016AA54300 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301189 绛 28016AAF6100 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301190 雨点 28016A9FA600 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301191 灰白条 28016AA63800 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301194 雨点 28016AAD9800 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301196 灰 28016A9A5F00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301197 灰 28016A9EE800 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301204 雨点 28016ABC6200 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301209 灰 28016AAED600 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301210 雨白条 28016A9D1E00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301211 灰 28016AA46500 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301212 雨花 28016ABFE000 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301213 灰 28016AB9C200 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301214 灰 28016AB17100 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301216 雨花 28016AB6C200 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301227 雨点 28016938FB00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301228 雨点 280169520F00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301231 灰 280169302600 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301232 灰 28016ABA3F00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301234 灰 28016938D200 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301238 灰 2801694C4D00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301249 灰 2801692E2100 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301253 灰 2801693CB700 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301258 灰 28016AB05500 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301262 灰 280169378A00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301263 雨点 2801693C7300 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301267 灰 28016947D300 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301272 灰 2801693D0000 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301274 灰 2801693E2200 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301275 灰 28016951E100 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301276 绛 28016AAA2800 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301279 灰 28016AB22300 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301280 灰 28016AC01B00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301285 灰 28016AA9A100 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301287 灰 2801693D0400 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301308 雨点 280169325D00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301317 灰 280169456900 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301318 灰 28016AAC7C00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301321 雨点 280169486000 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301329 雨点 280169336800 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301401 灰 280169488000 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301402 灰 280169478C00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301404 灰 2801692E9000 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301458 雨点 28016ABE8D00 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301461 雨点 28016AAF3000 山东高唐
000008 七星鸽舍 李建锋 2014-15-301464 灰 28016AA55200 山东高唐
000009 王洪亮 2014-01-016506 灰 280169416D00 北京
000009 王洪亮 2014-01-016508 灰花 28016AA2B600 北京
000009 王洪亮 2014-01-016509 灰 2801693BED00 北京
000009 王洪亮 2014-01-016521 黑 28016AA34900 北京
000009 王洪亮 2014-01-016525 灰 2801693B6C00 北京
000009 王洪亮 2014-01-016531 花 2801694EF700 北京
000009 王洪亮 2014-01-016566 灰 28016AC24600 北京
000009 王洪亮 2014-01-016591 灰 2801693B1600 北京
000009 王洪亮 2014-01-016594 雨点 28016AC4D400 北京
000009 王洪亮 2014-01-016595 雨点 2801694D9600 北京
000009 王洪亮 2014-01-016598 红轮 2801693AD100 北京
000009 王洪亮 2014-01-016620 灰 2801693E5600 北京
000009 王洪亮 2014-01-016652 灰 28016953F700 北京
000009 王洪亮 2014-01-016655 灰 2801693E7200 北京
000010 郑氏鸽业-郑振超 2014-01-066321 灰 28016934B500 北京
000010 郑氏鸽业-郑振超 2014-01-066322 灰 28016AADE900 北京
000010 郑氏鸽业-郑振超 2014-01-066487 灰 280169305200 北京
000010 郑氏鸽业-郑振超 2014-01-066488 灰 280169432300 北京
000010 郑氏鸽业-郑振超 2014-32-178058 灰花 2801693C0500 北京
000010 郑氏鸽业-郑振超 2014-32-178059 灰 280169395300 北京
000011 管氏鸽苑 管志强 2014-03-199747 灰 28016AACB600 河北枣强
000011 管氏鸽苑 管志强 2014-名仕-004335 灰 28016951E800 河北枣强
000011 管氏鸽苑 管志强 2014-名仕-004336 麒麟花 2801693A6400 河北枣强
000011 管氏鸽苑 管志强 2014-名仕-004338 绛 280169506D00 河北枣强
000012 骆东东 2014-03-444208 雨点 280169342600 河北保定
000012 骆东东 2014-03-444209 雨白条 2801692F3500 河北保定
000012 骆东东 2014-03-444229 灰 28016940F100 河北保定
000012 骆东东 2014-03-444230 雨点 2801693BB900 河北保定
000012 骆东东 2014-03-444235 雨点 280169497D00 河北保定
000012 骆东东 2014-03-444240 雨点 2801693FCF00 河北保定
000013 常胜鸽舍 于金池 2014-03-197649 绛 280169321100 河北枣强
000013 常胜鸽舍 于金池 2014-03-197651 雨点 28016A9F1B00 河北枣强
000013 常胜鸽舍 于金池 2014-名仕-000663 灰 28016ABD0600 河北枣强
000013 常胜鸽舍 于金池 2014-名仕-000664 灰 28016AC04E00 河北枣强
000013 常胜鸽舍 于金池 2014-名仕-000666 绛 28016AAD0200 河北枣强
000013 常胜鸽舍 于金池 2014-名仕-000667 灰 28016AAFE900 河北枣强
000013 常胜鸽舍 于金池 2014-名仕-000668 雨点 28016A9F5600 河北枣强
000014 李金桥 2014-名仕-004788 灰 28016AA4A300 河北枣强
000014 李金桥 2014-03-197843 雨点 28016949B800 河北枣强
000015 宋留章 2014-03-197771 灰 28016AA6C500 河北枣强
000015 宋留章 2014-03-197777 雨点 280169418300 河北枣强
000015 宋留章 2014-03-198686 雨点 2801693F3E00 河北枣强
000015 宋留章 2014-03-198687 麒麟花 280169374B00 河北枣强
000015 宋留章 2014-03-607811 雨点 280169422B00 河北枣强
000015 宋留章 2014-03-607812 灰 2801692F4D00 河北枣强
000015 宋留章 2014-03-607815 雨点 28016947BD00 河北枣强
000016 银花鸽舍 严长红 2014-32-218087 麒麟花 2801692F2C00 河北泊头
000016 银花鸽舍 严长红 2014-26-066819 灰 28016935F500 河北泊头
000016 银花鸽舍 严长红 2014-26-066821 灰 28016ABF8200 河北泊头
000016 银花鸽舍 严长红 2014-26-066825 雨点 28016943F700 河北泊头
000016 银花鸽舍 严长红 2014-26-066844 麒麟花 28016AB20400 河北泊头
000016 银花鸽舍 严长红 2014-26-066850 灰 2801694CAE00 河北泊头
000016 银花鸽舍 严长红 2014-26-066871 灰 280169548700 河北泊头
000016 银花鸽舍 严长红 2014-26-066882 灰 280169413600 河北泊头
000016 银花鸽舍 严长红 2014-26-066889 麒麟花 2801694BED00 河北泊头
000016 银花鸽舍 严长红 2014-33-088604 灰 280169456400 河北泊头
000016 银花鸽舍 严长红 2014-33-088611 灰 280169415900 河北泊头
000016 银花鸽舍 严长红 2014-33-088640 灰 28016949FD00 河北泊头
000016 银花鸽舍 严长红 2014-33-088650 灰 280169545F00 河北泊头
000016 银花鸽舍 严长红 2014-33-088655 灰 2801693E7700 河北泊头
000016 银花鸽舍 严长红 2014-33-088662 灰 2801693A3800 河北泊头
000016 银花鸽舍 严长红 2014-33-088691 灰白条 280169357500 河北泊头
000017 宝云鸽舍 2014-03-174109 灰白条 28016AF6E400 河北衡水
000017 宝云鸽舍 2014-03-167862 绛 2801694A5400 河北衡水
000017 宝云鸽舍 2014-03-167863 灰白条 2801693FD800 河北衡水
000017 宝云鸽舍 2014-03-167881 红轮 280169451300 河北衡水
000018 志胜鸽业 王春潮 2014-03-198883 灰 28016B0FA100 河北枣强
000018 志胜鸽业 王春潮 2014-03-198885 灰 28016B21BF00 河北枣强
000018 志胜鸽业 王春潮 2014-03-199614 灰 2801692DDD00 河北枣强
000018 志胜鸽业 王春潮 2014-03-199632 灰 2801693FF900 河北枣强
000018 志胜鸽业 王春潮 2014-03-199639 灰 280169520700 河北枣强
000018 志胜鸽业 王春潮 2014-03-199653 灰 28016953C400 河北枣强
000018 志胜鸽业 王春潮 2014-03-199655 石板 280169469B00 河北枣强
000018 志胜鸽业 王春潮 2014-03-199659 灰 280169503B00 河北枣强
000018 志胜鸽业 王春潮 2014-03-199665 灰 280169487700 河北枣强
000018 志胜鸽业 王春潮 2014-03-199668 绛 280169302E00 河北枣强
000018 志胜鸽业 王春潮 2014-03-199669 雨点 28016942A500 河北枣强
000018 志胜鸽业 王春潮 2014-03-199695 绛 28016AFDD700 河北枣强
000019 祥运鸽舍 2014-名仕-004491 雨点 28016A97C300 河北枣强
000019 祥运鸽舍 2014-名仕-004492 灰 28016AC26300 河北枣强
000019 祥运鸽舍 2014-名仕-004493 雨点 28016A9A8100 河北枣强
000019 祥运鸽舍 2014-名仕-004494 灰 28016AB97600 河北枣强
000019 祥运鸽舍 2014-名仕-004495 雨点 28016AB2D700 河北枣强
000020 AA合力飞翔 2014-03-186982 灰 28016939CD00 河北安平
000020 AA合力飞翔 2014-03-186985 灰 2801693A1700 河北安平
000020 AA合力飞翔 2014-03-176023 灰 2801693D9600 河北安平
000020 AA合力飞翔 2014-03-176027 灰 28016937A000 河北安平
000020 AA合力飞翔 2014-03-176028 白花 2801694E0800 河北安平
000020 AA合力飞翔 2014-03-176030 麒麟花 280169500C00 河北安平
000020 AA合力飞翔 2014-03-178030 灰 280169517700 河北安平
000020 AA合力飞翔 2014-03-178006 灰 280169421D00 河北安平
000020 AA合力飞翔 2014-03-178011 灰 2801693ECF00 河北安平
000021 兰翼鸽舍 兰立宁 2014-02-164989 麒麟花 28016A9E7000 天津
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-183371 麒麟花 28016AB93400 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185101 灰 28016AFDEC00 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185102 红轮 28016AB8A500 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185110 灰白条 28016AB4E500 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185116 灰 280169420C00 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185118 绛 2801693E5C00 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185122 雨点 280169468400 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185601 灰 28016AA36900 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185602 灰 28016A97E300 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185603 灰 28016AB6B000 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185604 灰 28016A969C00 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185605 灰 28016AB81C00 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185606 灰 28016AABC800 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185607 灰 28016AB1E900 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185608 灰 28016AB48000 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185611 雨白条 28016AC0BE00 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185617 灰 28016AA48600 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185618 灰 28016AC12400 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185628 灰 28016934D700 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185635 灰 2801694BE700 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185637 灰 2801694EB700 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185638 雨点 2801693BBB00 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185655 雨点 28016A9A9A00 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185656 雨点 28016AB69200 山东武城
000022 三飞鸽舍+天地赛鸽俱乐部 2014-03-185695 灰 28016930FF00 山东武城
