参赛号 鸽主名称 足环号 羽色 电子足环号 地址
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324715 雨点 290034FA8F00 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324719 灰 290035124700 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324741 白花 290035150300 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324742 雨白条 290034FB1200 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324777 雨点 2900350B8300 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324940 灰 290034FEAD00 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324952 雨点 2900351E5000 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324953 灰 2900350A9A00 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324960 雨点 29003508B000 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324961 雨点 290034F2A100 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324970 灰 290035192600 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324971 灰 290035112300 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324973 灰 290035177200 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324976 雨点 29003501B000 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324979 灰白条 2900350A0800 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324983 灰 2900350C7600 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324984 灰白条 290034EEA700 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324985 雨点 290035176E00 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324986 雨花 290034EF6300 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324990 灰 290034F89C00 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324991 雨点 2900350F9300 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1324995 雨点 290034F7B200 房山
1 北京卓越星国际赛鸽中心 2014-01-1325000 白花 2900350EBC00 房山
2 金五环俱乐部 2014-01-1229022 灰白条 2900350C8500 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-1229023 灰 29003512A800 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-1229024 灰 290035183500 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-1229025 灰 290035044B00 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-1229222 灰 2900351E2900 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-1229875 灰 290034FED200 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-1229880 灰 29003513CC00 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-328563 白花 290035169400 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-328576 雨点 29003514A200 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-328577 雨点 2900351A6400 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-328578 灰 2900351DE000 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-328583 花 29003510F700 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-328594 雨点 290035102300 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-466613 雨点 290060701D00 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-914544 灰 290034F14000 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869904 雨点 2900351B4800 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869906 雨点 290034254600 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869909 雨点 290035037B00 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869910 雨点 29003419C400 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869911 雨点 290034F16C00 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869913 灰 29003505F300 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869914 雨点 290034FD6F00 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869915 雨点 290034FFF600 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869916 灰 290034F48C00 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869919 灰 2900350CF400 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869920 灰 290034FF5600 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869922 雨点 290035028300 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869923 雨白条 2900350DA000 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869925 雨点 290060814A00 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869933 灰 290035032700 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869934 雨点 2900351A9400 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869942 雨点 2900341F9200 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869947 雨点 29006070CB00 石景山
2 金五环俱乐部 2014-01-869950 雨点 29003513CD00 石景山
3 王宝春 2014-01-469984 雨花 2900609E4800 昌平
3 王宝春 2014-01-469990 雨花 29003505FF00 昌平
3 王宝春 2014-01-366012 灰白条 290060654F00 昌平
3 王宝春 2014-01-366017 雨花 2900340D8E00 昌平
3 王宝春 2014-01-366022 雨白条 29006067D900 昌平
3 王宝春 2014-01-366023 雨点 290034242500 昌平
3 王宝春 2014-01-366030 灰 2900341F2C00 昌平
3 王宝春 2014-01-366039 灰 2900340DB700 昌平
3 王宝春 2014-01-366041 灰 2900606EEE00 昌平
3 王宝春 2014-01-366047 雨点 290033FE6500 昌平
3 王宝春 2014-01-366048 灰 290034183900 昌平
3 王宝春 2014-01-366049 灰花 290034014900 昌平
3 王宝春 2014-01-366052 灰花 29006062B500 昌平
3 王宝春 2014-01-366057 灰花 29003412AB00 昌平
3 王宝春 2014-01-366059 雨点 29003425B200 昌平
3 王宝春 2014-01-366068 雨点 2900605DDF00 昌平
3 王宝春 2014-01-366069 灰 29006058E900 昌平
3 王宝春 2014-01-366070 雨点 290060621300 昌平
3 王宝春 2014-01-366074 灰花 2900604A1800 昌平
3 王宝春 2014-01-366077 雨点 290034293B00 昌平
3 王宝春 2014-01-366079 雨花 290035436D00 昌平
3 王宝春 2014-01-366084 红轮 290060649700 昌平
3 王宝春 2014-01-366089 雨点 290034211300 昌平
3 王宝春 2014-01-366091 红轮 290060412500 昌平
3 王宝春 2014-01-366092 雨花 2900341DC800 昌平
3 王宝春 2014-01-366106 雨点 2900340A8F00 昌平
3 王宝春 2014-01-366108 灰 2900606B6300 昌平
3 王宝春 2014-01-366109 灰花 2900342C6500 昌平
3 王宝春 2014-01-366110 灰白条 290034070700 昌平
3 王宝春 2014-01-366121 灰白条 29003412E400 昌平
3 王宝春 2014-01-366122 雨白条 290034284500 昌平
3 王宝春 2014-01-366135 雨花 29003413B900 昌平
3 王宝春 2014-01-366136 灰 2900606DB700 昌平
3 王宝春 2014-01-366137 绛 290034233F00 昌平
3 王宝春 2014-01-366138 雨点 2900342A8300 昌平
3 王宝春 2014-01-366140 红轮 29006047D900 昌平
3 王宝春 2014-01-366141 灰 290034274300 昌平
3 王宝春 2014-01-366142 灰白条 290034177E00 昌平
3 王宝春 2014-01-366203 雨花 29006060C800 昌平
3 王宝春 2014-01-366204 雨花 2900341EF400 昌平
3 王宝春 2014-01-366205 雨白条 290033FFB800 昌平
3 王宝春 2014-01-366206 灰花 2900604EF900 昌平
3 王宝春 2014-01-366207 灰花 2900342C2F00 昌平
3 王宝春 2014-01-366210 雨白条 290034021400 昌平
3 王宝春 2014-01-366212 雨点 2900340C4500 昌平
3 王宝春 2014-01-366213 雨白条 2900342B5600 昌平
3 王宝春 2014-01-366218 红轮 290034064F00 昌平
3 王宝春 2014-01-366219 红轮 29006066E700 昌平
3 王宝春 2014-01-366227 雨点 290060589A00 昌平
3 王宝春 2014-01-259803 灰 29006072DE00 昌平
3 王宝春 2014-01-259824 灰花 290035164A00 昌平
3 王宝春 2014-01-259825 雨点 29003514DA00 昌平
3 王宝春 2014-01-259826 雨点 290034F4BD00 昌平
3 王宝春 2014-01-259827 灰白条 290034F6CC00 昌平
3 王宝春 2014-01-259871 灰 290035167B00 昌平
4 A李崇贵 2014-01-1216962 雨花 28016A5E2800 海淀
4 A李崇贵 2014-01-1216979 雨点 2900342CC600 海淀
4 A李崇贵 2014-01-1216980 灰 290060669500 海淀
4 A李崇贵 2014-01-238751 雨点 2900346E5400 海淀
4 A李崇贵 2014-01-238797 雨点 29003464C900 海淀
4 A李崇贵 2014-01-238798 灰 29003469B400 海淀
4 A李崇贵 2014-01-238799 灰 2900348D0500 海淀
4 A李崇贵 2014-01-238800 雨白条 29003472E400 海淀
4 A李崇贵 2014-01-1244466 雨花 29003409A300 海淀
4 A李崇贵 2014-01-1244467 灰 29006054EE00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-1244470 雨点 290060574500 海淀
4 A李崇贵 2014-01-1244471 灰 290034002100 海淀
4 A李崇贵 2014-01-412014 灰 2900350C7500 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466174 雨点 290034186F00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466175 雨点 290060540500 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466178 灰 290060547600 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466422 灰 29006048A900 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466425 雨白条 290034199E00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466427 灰 28016A4D4300 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466428 灰 28016A429900 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466429 灰 28016A488B00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466430 雨白条 28016A605D00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466441 绛 28016A59A500 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466444 雨点 28016A535D00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466445 灰 28016A3A8400 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466446 雨点 290034779200 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466449 雨点 29003470F100 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466451 灰 28016A574500 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466452 灰 28016A3E4F00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466453 灰花 28016A44E200 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466454 花 28016A629500 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466455 灰 28016A417500 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466460 灰 28016A37F800 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466111 灰 28016A366400 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466113 雨点 28016A5F0300 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466117 灰白条 28016A3B1700 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466119 灰 28016A5AC600 海淀
4 A李崇贵 2014-01-466120 雨点 28016A61B300 海淀
4 A李崇贵 2014-01-468995 雨点 290060410600 海淀
4 A李崇贵 2014-01-468997 灰 29003429E400 海淀
4 A李崇贵 2014-01-468971 雨点 2900604AE600 海淀
4 A李崇贵 2014-01-468972 雨点 290034199300 海淀
4 A李崇贵 2014-01-468977 雨点 290060668900 海淀
4 A李崇贵 2014-01-468978 雨点 2900341ABD00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-468987 灰 290034054600 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846012 灰 29003463D600 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846013 雨点 290034703700 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846016 灰白条 290054A1D900 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846017 灰 29005551CB00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846018 灰 2900348AD800 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846020 灰 2900345FA700 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846021 灰 290034762A00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846022 红轮 290054BC2500 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846023 灰 2900347C1600 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846025 雨点 28016A496200 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846027 雨点 28016A608100 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846031 石板 28016A3FFA00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846032 石板 28016A39CB00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846034 灰 28016A59E600 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846035 雨白条 28016A65EB00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846036 雨点 28016A3A8500 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846037 雨点 28016A3BA300 海淀
4 A李崇贵 2014-01-846043 灰 28016A625300 海淀
4 A李崇贵 2014-01-917356 雨点 290035032F00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-917358 灰 29003514FA00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-917361 灰 290035082E00 海淀
4 A李崇贵 2014-01-917362 雨点 29003503C200 海淀
4 A李崇贵 2014-01-917381 红轮 290035116700 海淀
4 A李崇贵 2014-01-917382 灰 290060512400 海淀
4 A李崇贵 2014-01-917385 灰 290034111100 海淀
4 A李崇贵 2014-01-917395 绛 290034FE2B00 海淀
5 金天华鸽舍 2014-01-898142 雨点 2900608CDA00 海淀
5 金天华鸽舍 2014-01-898162 灰 29003509AC00 海淀
5 金天华鸽舍 2014-01-898292 灰 29003519E300 海淀
5 金天华鸽舍 2014-01-898293 灰 29003502CE00 海淀
6 韩金海 2014-01-868503 灰 29003425B500 石景山
6 韩金海 2014-01-868504 灰白条 29003401F900 石景山
6 韩金海 2014-01-868507 灰 290034176E00 石景山
6 韩金海 2014-01-868521 灰 290060489B00 石景山
6 韩金海 2014-01-868524 雨点 29006057BC00 石景山
6 韩金海 2014-01-868526 灰 290060557100 石景山
6 韩金海 2014-01-868529 灰 29003412B100 石景山
6 韩金海 2014-01-868572 灰 290034250C00 石景山
6 韩金海 2014-01-1229764 灰 29003426C400 石景山
6 韩金海 2014-01-1229771 雨点 290060440100 石景山
6 韩金海 2014-01-1229772 灰 290034022100 石景山
6 韩金海 2014-01-1229773 雨点 29003413A300 石景山
6 韩金海 2014-01-1229774 灰 29006067D600 石景山
6 韩金海 2014-01-1229777 麒麟花 290034158D00 石景山
6 韩金海 2014-01-1229778 麒麟花 29003418A800 石景山
6 韩金海 2014-01-466202 灰 29003427A900 石景山
6 韩金海 2014-01-466247 雨白条 290060844600 石景山
7 宝珠映辉 2014-01-508901 灰 2900341D8300 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-508903 灰 2900341EB900 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-508904 灰 2900605FDF00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-508906 灰 2900341DBA00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-508934 雨点 29003515B200 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-508935 雨点 290034F10800 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509001 雨点 290060560D00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509002 石板 290034162B00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509003 灰 29003427D900 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509004 红轮 2900604F0500 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509005 雨点 29003415D600 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509006 雨花 290034101200 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509008 灰 290034276300 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509009 雨点 2900605D7200 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509010 雨点 2900604EB400 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509013 雨点 29006047FD00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509015 灰 290060506900 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509017 雨点 290060447A00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509023 灰 2900342D3800 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509024 灰 2900341E3000 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509025 雨点 290060486800 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509026 灰 29006066BE00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509027 雨点 29003415B600 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509028 灰 2900341A8200 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509031 灰 2900604FC200 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509032 灰 290060463F00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509034 绛 290034231400 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509038 灰 29003515A800 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509039 灰 2900608D8100 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509053 雨点 290034FD0700 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509063 黑 2900351C5F00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509067 雨点 29003510DC00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509068 灰 290035062900 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509217 灰花 2900351EAA00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509221 灰 290060815D00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509222 灰 290035189800 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509268 雨点 290035169E00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509282 灰白条 29006088A000 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509283 灰花 2900607BCB00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509286 灰 290035129D00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509289 灰 2900608A9100 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509290 灰白条 29003507E500 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509293 灰 2900351CD600 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509296 灰 290035150700 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509297 灰 2900350D3100 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-509299 灰 290034F36600 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-508950 灰 290035183B00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-508970 灰 290034F75800 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-392795 灰 2900607DBE00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-392906 雨点 290034FCED00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-392910 雨点 290035179C00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-392916 石板 2900350AD600 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-392953 灰 29003511D100 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-392954 灰白条 2900607F8000 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-392955 灰 29006077C600 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-392956 雨点 2900608AAB00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-392958 雨白条 290035186E00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-392959 灰 290034F9D200 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-392960 灰 290035155300 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-392966 雨点 2900350AA300 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-1177888 灰 29003504C500 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-1085258 雨花 2900341B7C00 昌平
7 宝珠映辉 2014-01-973374 灰白条 290034F4F300 昌平
8 黄永强 2014-01-645013 雨点 290034115500 东城
8 黄永强 2014-01-645015 雨白条 29003410FA00 东城
8 黄永强 2014-01-645019 灰 290060467200 东城
8 黄永强 2014-01-645023 灰 290034020F00 东城
8 黄永强 2014-01-645024 雨点 2900340A4B00 东城
8 黄永强 2014-01-645027 灰 290034274200 东城
8 黄永强 2014-01-645028 灰 2900342A7700 东城
8 黄永强 2014-01-645029 石板 2900340ECB00 东城
8 黄永强 2014-01-648142 雨点 2900341E7000 东城
8 黄永强 2014-01-648144 灰 290060438700 东城
8 黄永强 2014-01-648148 雨点 2900340D7000 东城
8 黄永强 2014-01-648165 绛 290034125700 东城
8 黄永强 2014-01-647854 灰花 29006043DD00 东城
8 黄永强 2014-01-647856 灰 29003421C900 东城
8 黄永强 2014-01-828310 灰 290034281500 东城
8 黄永强 2014-01-828312 雨点 290034225700 东城
8 黄永强 2014-01-273301 灰 28016A4D5200 东城
8 黄永强 2014-01-273303 绛 28016A54A200 东城
8 黄永强 2014-01-273305 绛 28016A4FAD00 东城
8 黄永强 2014-01-273306 灰 28016A4C5700 东城
8 黄永强 2014-01-273307 灰 28016A488700 东城
8 黄永强 2014-01-273308 灰 28016A54AC00 东城
8 黄永强 2014-01-273310 灰 28016A38D900 东城
8 黄永强 2014-01-273311 雨花 28016A5B9B00 东城
8 黄永强 2014-01-273312 灰 28016A415200 东城
8 黄永强 2014-01-273314 灰 28016A374C00 东城
8 黄永强 2014-01-273316 绛 28016A645D00 东城
8 黄永强 2014-01-273318 绛 28016A3D8D00 东城
8 黄永强 2014-01-273319 灰 28016A5ED700 东城
8 黄永强 2014-01-273320 灰 28016A3D4600 东城
8 黄永强 2014-01-273321 灰 28016A35D600 东城
8 黄永强 2014-01-273322 灰 28016A440D00 东城
8 黄永强 2014-01-273324 麒麟花 28016A447700 东城
8 黄永强 2014-01-273326 灰 28016A5EAE00 东城
8 黄永强 2014-01-273327 灰 28016A3F2E00 东城
8 黄永强 2014-01-273328 灰 28016A604D00 东城
8 黄永强 2014-01-273329 灰 28016A376A00 东城
8 黄永强 2014-01-273330 雨点 290034266600 东城
8 黄永强 2014-01-273333 雨点 2900341C6600 东城
8 黄永强 2014-01-273334 灰 29003413F400 东城
8 黄永强 2014-01-273335 灰 2900604A6300 东城
8 黄永强 2014-01-273341 灰 2900604C1B00 东城
8 黄永强 2014-01-273342 灰 290060683D00 东城
8 黄永强 2014-01-273346 花 290034255300 东城
8 黄永强 2014-01-273349 灰 2900605B9B00 东城
8 黄永强 2014-01-273354 灰 290034107C00 东城
8 黄永强 2014-01-273356 灰 2900342C1300 东城
8 黄永强 2014-01-273370 绛 2900342BEB00 东城
8 黄永强 2014-01-273391 灰 2900341A1200 东城
8 黄永强 2014-01-273393 红轮 290034257600 东城
8 黄永强 2014-01-273395 灰 290034000700 东城
8 黄永强 2014-01-352925 雨点 29003422B600 东城
8 黄永强 2014-01-352926 灰 2900341A7300 东城
8 黄永强 2014-01-352930 灰 2900342C8C00 东城
8 黄永强 2014-01-562661 雨点 290035196500 东城
8 黄永强 2014-01-562662 雨点 290035091F00 东城
8 黄永强 2014-01-562663 雨花 290035025D00 东城
8 黄永强 2014-01-562667 雨花 290034FB8D00 东城
8 黄永强 2014-01-562674 雨点 290035106E00 东城
8 黄永强 2014-01-562675 雨点 29003507E600 东城
8 黄永强 2014-01-425670 灰 290060474B00 东城
8 黄永强 2014-01-425671 雨点 290034669100 东城
8 黄永强 2014-01-425672 雨点 290034753600 东城
8 黄永强 2014-01-425673 灰 28016A5AD300 东城
8 黄永强 2014-01-425675 雨点 28016A40D800 东城
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355644 灰 290034FB8700 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355763 雨点 290034F96000 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355788 雨点 2900350EA600 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355836 花 2900351E3200 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355837 灰 290035132700 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355859 雨点 290060947B00 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355895 灰 29003513A900 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355903 灰 290034FA1200 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355911 灰白条 290035066300 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355919 雨点 290034FBEE00 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355920 雨点 2900351B3500 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355932 花 290035016D00 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355934 灰 29003518D000 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355938 绛 290035195500 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355940 雨点 290034F64D00 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355950 灰白条 290034FC1200 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355959 雨点 2900350E4E00 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355960 灰 290034FFB900 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355970 红轮 29003508EA00 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355978 红轮 290035024100 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355981 灰 2900350DCD00 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355984 雨点 290035105F00 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-355989 雨点 29003503BE00 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-356002 雨点 29003508ED00 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-356007 灰 290034F17A00 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-356020 雨白条 2900351D3500 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-356024 雨点 290035120D00 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-356040 灰 2900351EF300 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-356049 灰 2900350D9500 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-356057 雨白条 290034FE8500 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-356060 灰白条 290034F9C800 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-356065 灰 290034F38A00 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-358841 雨点 290034F5C200 大兴
9 正明赛鸽齐寿岩 2014-01-358887 灰 2900350D6B00 大兴
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282001 雨点 29003522DC00 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282002 雨点 2900340FF800 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282021 雨点 29006062EF00 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282023 雨白条 29003418C300 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282043 石板 2900606E4800 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282044 灰白条 29003411B500 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282048 灰 290060500F00 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282061 灰 2900341F4500 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282062 灰白条 2900340D8700 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282065 灰 290034013900 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282179 灰 290034F3BC00 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282184 雨点 2900350E5C00 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282194 灰 2900350A9900 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282196 雨花 2900351E4B00 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282197 雨花 29006077AF00 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282305 雨点 290034F3C600 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282357 灰 290035097C00 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282360 雨点 29006081D900 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282422 雨点 29003514CA00 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282424 灰 29003504E400 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282430 灰 2900609DAD00 丰台
10 北京惠翔国际公棚 2014-01-1282435 雨点 290035012C00 丰台
11 亿丰万豪公棚 2014-01-1051655 灰 290034182300 丰台
11 亿丰万豪公棚 2014-01-1051657 雨点 2900604F9C00 丰台
11 亿丰万豪公棚 2014-01-1051664 灰 29003424FD00 丰台
11 亿丰万豪公棚 2014-01-1051666 雨点 290060605F00 丰台
11 亿丰万豪公棚 2014-01-1051667 灰花 29003415CB00 丰台
11 亿丰万豪公棚 2014-01-1051670 灰 290034043500 丰台
11 亿丰万豪公棚 2014-01-1051675 灰 2900342A2A00 丰台
11 亿丰万豪公棚 2014-01-1051676 灰 290034234B00 丰台
11 亿丰万豪公棚 2014-01-1010015 雨花 29003406EC00 丰台
11 亿丰万豪公棚 2014-01-1010018 雨点 2900340DF300 丰台
12 陈熙俊 2014-01-003807 雨点 28016A518C00 石景山
12 陈熙俊 2014-01-003808 雨点 28016A543D00 石景山
12 陈熙俊 2014-01-1253481 灰 290034F83400 石景山
12 陈熙俊 2014-01-1253482 灰 2900350E2800 石景山
12 陈熙俊 2014-01-294551 灰 29003500D800 石景山
12 陈熙俊 2014-01-294558 雨点 2900351A7600 石景山
12 陈熙俊 2014-01-295753 灰 290035130900 石景山
12 陈熙俊 2014-01-295754 雨点 290034F08500 石景山
12 陈熙俊 2014-01-295757 灰白条 290035061A00 石景山
12 陈熙俊 2014-01-467821 灰 2900608E8100 石景山
12 陈熙俊 2014-01-467822 灰 290034F76E00 石景山
12 陈熙俊 2014-01-467826 雨点 29006086AD00 石景山
12 陈熙俊 2014-01-467828 灰 290060997900 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469001 灰 290060528B00 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469002 灰 290060444600 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469008 绛 29003416D700 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469010 灰 2900604DF500 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469022 雨点 290035171A00 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469023 雨花 290035080900 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469024 雨点 2900351E6D00 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469026 灰 290035112700 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469027 雨点 29003508F700 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469028 雨点 290035046D00 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469029 雨点 290035101600 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469031 灰花 2900351A4C00 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469037 灰 2900350BDD00 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469038 雨点 290034F3CC00 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469052 雨点 290034F22000 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469054 雨点 29003501D100 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469057 石板 290035054100 石景山
12 陈熙俊 2014-01-469058 雨点 290035104700 石景山
