会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年6月19 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
公棚首页 特别推荐 经典信息 公棚快讯 公棚规章 公棚赛绩 公棚交流 公棚拍卖 公棚直播 公棚视频 公棚图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册公棚网站 ★下载公棚申请表

2014年凤宇翔冠公棚集鸽清单24日(不断更新中)

2014/6/25 11:52:58    北京凤宇翔冠公棚



鸽主编号 鸽主名称 足环号 资料 电子足环号 地址

000001 虎跃超腾 2014-01-200524 雨点 28002E837100 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-200525 雨花 290017845000 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212141 灰 28002E94C100 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212142 雨点 28006CE1A000 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212148 灰 28006CE7BD00 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212149 雨点 28002E8A6900 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212150 雨点 29001785C600 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212171 雨花 28006CA66600 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212172 雨点 28006C398200 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212173 灰 28006D54FD00 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212174 雨点 28006C570600 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212175 雨点 28006C571200 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212176 灰 28006CA46900 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212182 灰 28006D549500 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212184 雨点 28006D550000 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212185 灰 28006D54D500 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212191 灰 28006E461600 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212192 灰白条 28006CE85000 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212193 雨点 28006CE8E700 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212194 灰 28006CE89000 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212195 灰 28006CE08A00 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-212198 灰 28006C0ED400 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-335922 雨点 28006C9D5500 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-335923 雨点 28006C56D200 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-335924 灰 28006D521200 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-335925 灰白条 28006E737D00 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-335930 灰 290017795800 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-335932 灰 29001783C800 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-335933 雨点 28006CE10400 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-335934 红轮 28006CC52400 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-335938 雨点 28002EADDD00 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-335939 雨白条 28006CE12300 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-336661 灰 28006CDDC200 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-336672 灰 28006C3DDE00 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-336673 灰 28006CA9AF00 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-336674 灰白条 28006CE63900 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-336679 灰 28006E391000 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-998341 绛 28006CC61A00 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-998342 雨点 28006CEE0F00 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-998344 雨点 28006CE86E00 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-998346 灰 28006CE0BC00 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-998348 雨点 28006CEDBD00 海淀

000001 虎跃超腾 2014-01-998358 雨点 28006C397B00 海淀

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-318552 灰 28006CE6F300 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-318553 灰 28006CBD4800 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-318554 灰 28006C142500 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-318555 灰 28006CDFE300 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-318556 黑 28006CE74F00 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-318558 雨点 28006CE7DE00 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-318560 灰 28006CE25400 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-455431 雨点 28006E4A7C00 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-455432 雨点 28006E5D0B00 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-455433 雨白条 28006BEDEC00 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-455451 灰 28006E5F1C00 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-455452 雨花 28006BED9100 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-455453 雨花 28006BED5800 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-455454 雨点 28006D0B7000 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-455455 黑 28006BEDFA00 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-455456 灰 28006E399A00 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-455457 灰 28006E59C500 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-455458 灰 28006E53AD00 阜阳

000002 都市之光鸽舍-黄平 2014-12-455460 雨白条 28006E4C7500 阜阳

000003 刘学才 2014-01-129681 灰 28006CB4D000 朝阳

000003 刘学才 2014-01-129682 灰白条 28006C142E00 朝阳

000004 刘建国 2014-15-052090 雨点 28006C0A4800 济南

000004 刘建国 2014-15-052091 灰 28006E9B9700 济南

000004 刘建国 2014-15-052095 灰白条 28006CB55500 济南

000004 刘建国 2014-15-052099 灰 28006C0F0D00 济南

000004 刘建国 2014-15-052100 灰 28006E9CE500 济南

000004 刘建国 2014-15-052101 灰 28006C27D800 济南

000004 刘建国 2014-15-052103 灰 28006CC5E600 济南

000005 刘国恩 2014-16-097821 雨点 28006CEDFA00 郑州

000005 刘国恩 2014-16-097823 雨点 28006CE6EF00 郑州

000005 刘国恩 2014-32-830815 雨点 28006C0A1C00 郑州

000006 欧阳铭翔家园 2014-32-830832 雨点 28006E91A900 郑州

000006 欧阳铭翔家园 2014-32-830838 灰白条 28006E7EDB00 郑州

000006 欧阳铭翔家园 2014-32-830840 灰 28006CDFA700 郑州

000006 欧阳铭翔家园 2014-32-830844 灰 28006E43EC00 郑州

000006 欧阳铭翔家园 2014-32-830813 灰 28006CE7E200 郑州

000006 欧阳铭翔家园 2014-16-097824 灰白条 28006CB55B00 郑州

000006 欧阳铭翔家园 2014-16-097836 绛 28006C20A200 郑州

000007 崔建中 2014-01-127191 灰 28006CC62A00 西城

000007 崔建中 2014-01-127192 灰 28006C163400 西城

000008 贺长义 2014-01-739091 灰 28006CE7FA00 通州

000008 贺长义 2014-01-739094 灰 28006CEBC500 通州

000008 贺长义 2014-01-739097 灰 28006C144800 通州

000008 贺长义 2014-01-739099 灰 28006E9CE700 通州

000008 贺长义 2014-01-514333 灰 28006C143300 通州

000008 贺长义 2014-01-514338 灰 28006E0B5700 通州

000009 贺长利 2014-01-514340 灰 28006E9F9500 通州

000010 王福龙+许强 2014-01-995701 红轮 28006CEB3500 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995702 红轮 28006CE2A000 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995703 雨点 28006E918C00 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995704 雨点 28006CDFC800 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995705 雨点 28006C12DC00 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995708 灰 28006E4CB500 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995709 灰 28006C144E00 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995716 雨点 28006CE13E00 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995718 红轮 28006CE8E300 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995719 灰 28006CDDED00 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995720 红轮 290017849200 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995721 灰 28006CE07100 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995723 雨花 28006C26D100 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995726 雨点 28006CE85600 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995728 白花 28006E712200 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995729 雨点 28006CE86400 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995756 灰 28006BEE7500 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995757 灰 28006CE87500 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995759 雨点 28006CE84D00 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995766 绛 290017802000 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995769 灰白条 29001780DE00 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995770 灰 2900177ACE00 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-995778 红轮 290017844D00 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-1172794 灰 28006CDE0800 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-212677 灰 28006E8B1600 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-212178 灰 28006CE76100 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-212180 雨点 28006E7E7700 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-212155 雨白条 28006CBBFA00 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-212156 雨花 28006E482100 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-212159 雨点 28006C144500 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-212160 雨点 28006CB54B00 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-212001 雨花 28006C208300 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-212002 雨白条 28006C241C00 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-212003 灰 28006C278F00 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-212004 灰 28006CE64200 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-212007 灰 28006C142000 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-224846 石板 29001784E900 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-224848 雨点 2900177B4000 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-227436 灰 2900177B4100 北京

000010 王福龙+许强 2014-01-227437 灰 2900177A6000 北京

000012 蔡德英 2014-01-1130417 灰 28006D512900 海淀

000012 蔡德英 2014-01-1130418 灰 29001783C500 海淀

000012 蔡德英 2014-01-928423 灰 28006E4C5700 海淀

000012 蔡德英 2014-01-928425 灰白条 2900346EB500 海淀

000012 蔡德英 2014-01-928428 灰花 28006E3A7200 海淀

000012 蔡德英 2014-01-926019 雨点 28006E5E1200 海淀

000012 蔡德英 2014-01-926020 灰 28006CEDEA00 海淀

000012 蔡德英 2014-01-926021 灰白条 28006C566400 海淀

000012 蔡德英 2014-01-926024 雨点 28006C564B00 海淀

000012 蔡德英 2014-01-926059 灰 28006E3B7B00 海淀

000012 蔡德英 2014-01-926095 雨点 28006E24A700 海淀

000012 蔡德英 2014-01-431309 雨点 28006CE85500 海淀

000012 蔡德英 2014-01-431320 雨点 29001784E400 海淀

000012 蔡德英 2014-01-431325 雨点 28002E911C00 海淀

000013 宝光 2014-03-005573 灰 28006E534E00 河北

000013 宝光 2014-03-005575 灰花 28006BEC1800 河北

000013 宝光 2014-台-2809508 灰花 28006CC5B700 河北

000013 宝光 2014-台-2809538 灰 28006CB55400 河北

000013 宝光 2014-03-155891 灰花 28006BEE8D00 河北

000013 宝光 2014-03-155893 雨点 28006E5F2600 河北

000013 宝光 2014-03-383172 雨点 28006CE2AF00 河北

000013 宝光 2014-03-383173 雨花 28006CDFE000 河北

000013 宝光 2014-03-383174 灰花 28006C12E700 河北

000014 卞庆军 2014-01-1153722 雨点 28006E9C5300 海淀

000014 卞庆军 2014-01-1153723 灰花 28006C202600 海淀

000014 卞庆军 2014-01-1153725 灰花 28006E4ACC00 海淀

000014 卞庆军 2014-01-1153726 灰花 28006BEE7900 海淀

000014 卞庆军 2014-01-1211038 灰 28006E89A300 海淀

000014 卞庆军 2014-01-1211041 灰 28006D52C800 海淀

000014 卞庆军 2014-01-1211043 灰 290017791400 海淀

000014 卞庆军 2014-01-1211049 灰 28006C588600 海淀

000014 卞庆军 2014-01-1211094 灰 28006C574F00 海淀

000014 卞庆军 2014-01-1211100 灰 28006E185A00 海淀

000014 卞庆军 2014-01-288503 雨点 28006E88AB00 海淀

000014 卞庆军 2014-01-288504 灰 28006CA66A00 海淀

000014 卞庆军 2014-01-288505 雨点 28006C3A2B00 海淀

000015 王国才 2014-16-025286 灰 28006CE7E900 郑州

000016 德福鸽舍 2014-03-224551 雨点 28006D511D00 昌平

000016 德福鸽舍 2014-03-224555 灰 28006D518300 昌平

000016 德福鸽舍 2014-03-224590 灰 28006C58B800 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-361215 灰 28006E49E800 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-361268 灰 28006D0B6600 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-363201 雨花 28006BED5F00 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-363207 花 28006CE1CD00 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-363215 灰 29001784DC00 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-363224 雨点 28006D0B4600 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-363226 雨点 28006D0B5200 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-363227 雨点 28006E4A3400 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-363228 白 28006BEBFD00 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-363229 白花 28006D0B7200 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-363230 雨点 28006C12AE00 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-368555 灰 28006CE87900 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-368556 灰 28006CE1D100 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-261601 灰 28006CE86900 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-1215348 花 28006CE00A00 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-1215350 灰 28006CE85D00 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-620524 雨点 28006CDE1600 昌平

000016 德福鸽舍 2014-01-621921 雨花 28006CE87200 昌平

000017 王安阳鸽舍 2014-01-619008 灰 28006E5F1200 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-619015 灰 28006C0A1F00 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-619018 雨点 28006CE25300 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-925226 雨白条 2900177B2C00 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-925227 雨白条 2900177E1B00 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-925234 灰 28006CEBE200 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-925237 雨点 28006CEE9B00 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-925241 灰花 28006E3AF700 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-925242 雨花 28006E41DC00 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-925243 灰白条 28006E3AC400 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-925244 雨白条 28006E3E4E00 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-925246 雨点 28006BEBE500 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-925247 雨点 28006E481600 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-925248 雨点 28006BED8900 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-925250 红轮 28006CBC0000 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-802626 灰 28006E59F500 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-802627 雨点 28006E4C8800 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-802628 灰 28006E4C5800 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-802630 灰 28006E4F6F00 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-802653 绛 28006BEE9700 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-802654 红轮 28006BECC000 顺义

000017 王安阳鸽舍 2014-01-802658 雨点 28006D0C4700 顺义

000018 杨宝泉 2014-01-1172529 雨点 28006CDDE800 顺义

000018 杨宝泉 2014-01-1172531 雨白条 28006E916F00 顺义

000018 杨宝泉 2014-01-1172533 雨点 28006E9F8D00 顺义

000018 杨宝泉 2014-01-1172677 雨白条 28006CB4DB00 顺义

000018 杨宝泉 2014-01-235719 雨点 28006E9F8C00 顺义

000018 杨宝泉 2014-01-235721 雨白条 28006CDF9200 顺义

000019 孙希刚 2014-01-340884 雨点 28006C09E600 顺义

000019 孙希刚 2014-01-340886 灰 28006C399800 顺义

000019 孙希刚 2014-01-340889 灰 28006C425600 顺义

000019 孙希刚 2014-01-340898 灰 28006CE28800 顺义

000019 孙希刚 2014-01-340899 灰 28006CBD4700 顺义

000019 孙希刚 2014-01-1172562 灰 28006C09FC00 顺义

000020 韩善明 2014-01-570741 绛 28006E9B8A00 朝阳

000021 彭二生 2014-01-928312 雨点 28006C425700 海淀

000021 彭二生 2014-01-928314 雨点 28006CE0D000 海淀

000021 彭二生 2014-01-928315 雨点 28006CEE1900 海淀

000021 彭二生 2014-01-928316 雨点 28006C26A800 海淀

000021 彭二生 2014-01-928318 雨白条 28006C20B000 海淀

000021 彭二生 2014-01-928319 灰 28006CDFE200 海淀

000021 彭二生 2014-01-928320 灰 28006C277B00 海淀

000021 彭二生 2014-01-928322 雨点 28006C561500 海淀

000022 谢斌志 2014-01-1154262 灰 28006C445100 房山

000022 谢斌志 2014-01-1154263 雨点 28006BEC0600 房山

000022 谢斌志 2014-01-1154264 灰 28006CEBCB00 房山

000022 谢斌志 2014-01-1154265 灰 28006E0E4600 房山

000022 谢斌志 2014-01-1154267 灰 28006E255300 房山

000022 谢斌志 2014-01-1154268 灰 28006E53C000 房山

000022 谢斌志 2014-01-1154269 灰 28006E182600 房山

000022 谢斌志 2014-01-1154270 灰 28006E4C5600 房山

000022 谢斌志 2014-01-1154291 灰花 28006C0F0600 房山

000022 谢斌志 2014-01-1154292 灰 28006E4AE300 房山

000022 谢斌志 2014-01-1154295 灰 28006BEE5200 房山

000022 谢斌志 2014-01-1154296 灰花 28006C425900 房山

000022 谢斌志 2014-01-1154298 灰 28006C27D500 房山

000022 谢斌志 2014-01-1154300 灰 28006BEE8800 房山

000023 刘凤刚+李凯疆 2014-01-1150961 雨点 28006E91DA00 丰台

000023 刘凤刚+李凯疆 2014-01-1150962 雨点 28006EA22000 丰台

000023 刘凤刚+李凯疆 2014-01-1150975 灰 28006C579400 丰台

000023 刘凤刚+李凯疆 2014-01-1150979 雨点 290017801D00 丰台

000023 刘凤刚+李凯疆 2014-01-438005 灰白条 290034374B00 丰台

000023 刘凤刚+李凯疆 2014-01-438008 灰 28006E41CF00 丰台

000023 刘凤刚+李凯疆 2014-01-438009 雨点 28006E3CD900 丰台

000023 刘凤刚+李凯疆 2014-01-438013 雨点 28006E449D00 丰台

000023 刘凤刚+李凯疆 2014-01-438014 雨点 28006BEC2E00 丰台

000023 刘凤刚+李凯疆 2014-01-438020 灰 28006BEC2800 丰台

000023 刘凤刚+李凯疆 2014-01-438023 雨点 28006C5C6100 丰台

000023 刘凤刚+李凯疆 2014-01-438027 雨点 290017851600 丰台

000023 刘凤刚+李凯疆 2014-01-438031 灰 2900177EA000 丰台

000023 刘凤刚+李凯疆 2014-01-438032 灰 2900177AC500 丰台

000023 刘凤刚+李凯疆 2014-01-438035 灰 2900177BA100 丰台

000024 天泰园潘晓颖 2014-01-380938 灰 28006BEE8900 朝阳

000024 天泰园潘晓颖 2014-01-380939 灰 28006BEC1E00 朝阳

000024 天泰园潘晓颖 2014-01-411988 雨点 28002E988800 朝阳

000024 天泰园潘晓颖 2014-01-411989 雨点 28002EA2E500 朝阳

000024 天泰园潘晓颖 2014-01-412223 灰 28006BEE7000 朝阳

000024 天泰园潘晓颖 2014-01-412224 灰 28006E39BF00 朝阳

000024 天泰园潘晓颖 2014-01-412229 灰 28006D0C5A00 朝阳

000024 天泰园潘晓颖 2014-01-412230 雨花 28006E0E6500 朝阳

000024 天泰园潘晓颖 2014-01-412232 灰 28006C571E00 朝阳

000025 窦长山 2014-01-642002 灰白条 28006E537300 丰台

000025 窦长山 2014-01-642005 灰白条 28006E6F8B00 丰台

000025 窦长山 2014-01-642007 灰花 28006D0C4400 丰台

000025 窦长山 2014-01-642013 灰 28006E43FC00 丰台

000025 窦长山 2014-01-642016 雨点 28006E17F600 丰台

000025 窦长山 2014-01-642018 雨点 28006E91F000 丰台

000025 窦长山 2014-01-1156352 绛 28006E91EF00 丰台

000025 窦长山 2014-01-1156353 花绛 28006CE81D00 丰台

000025 窦长山 2014-01-1156356 雨点 28006E91C100 丰台

000025 窦长山 2014-01-1156357 雨点 28006C142400 丰台

000025 窦长山 2014-01-1156358 灰 28006E59D500 丰台

000025 窦长山 2014-01-1156359 雨点 28006D0B6F00 丰台

000025 窦长山 2014-01-294786 灰 28006E4C8E00 丰台

000025 窦长山 2014-01-294787 灰 28006D0C4500 丰台

000026 大福大原 2014-01-248801 雨点 28006BED7600 东城

000026 大福大原 2014-01-248802 灰 28006E456400 东城

000026 大福大原 2014-01-248807 灰 28006E454A00 东城

000026 大福大原 2014-01-248851 灰 28006BEE6800 东城

000026 大福大原 2014-01-248852 雨点 28006E538B00 东城

000026 大福大原 2014-01-248853 雨点 28006BEBE700 东城

000026 大福大原 2014-01-248854 灰 28006E39CD00 东城

000026 大福大原 2014-01-248855 雨点 28006E4CCF00 东城

000028 洪秋明 2014-01-512211 灰 28006E68FC00 昌平

000028 洪秋明 2014-01-512213 灰 28006E59E300 昌平

000028 洪秋明 2014-01-512214 灰花 28006E5B1900 昌平

000028 洪秋明 2014-01-512215 雨白条 28006BEE6000 昌平

000028 洪秋明 2014-01-512217 灰 28006E5EF000 昌平

000028 洪秋明 2014-01-512219 灰 28006E3AFB00 昌平

000028 洪秋明 2014-01-512261 雨点 28006E5D0200 昌平

000028 洪秋明 2014-01-512267 绛 28006BEDDE00 昌平

000028 洪秋明 2014-01-512268 黑 28006E53D200 昌平

000029 刘亚峰 2014-32-064393 灰 28006E3A4700 河北

000029 刘亚峰 2014-32-064394 灰 28006E3CDB00 河北

000030 鹏宇鸽舍 2014-01-600387 雨点 28006E455600 朝阳

000030 鹏宇鸽舍 2014-01-600388 雨花 28006BEC0800 朝阳

000030 鹏宇鸽舍 2014-01-361931 灰 28006E448E00 朝阳

000030 鹏宇鸽舍 2014-01-361932 灰 28006BED8100 朝阳

000030 鹏宇鸽舍 2014-01-361933 灰 28006BEC1300 朝阳

000030 鹏宇鸽舍 2014-01-361937 雨点 28006E59E500 朝阳

000030 鹏宇鸽舍 2014-01-361953 雨点 28006BEDDC00 朝阳

000030 鹏宇鸽舍 2014-01-361958 绛 28006BEE9000 朝阳

000030 鹏宇鸽舍 2014-01-361959 雨点 28006BEC2200 朝阳

000030 鹏宇鸽舍 2014-01-361960 灰 28006BEDD400 朝阳

000030 鹏宇鸽舍 2014-01-361962 灰 28006BEC1200 朝阳

000030 鹏宇鸽舍 2014-01-120662 灰白条 28006BEC2D00 朝阳

000031 徐顺利 2014-01-558428 雨花 28006E4F7900 东城

000031 徐顺利 2014-01-558429 灰 28006E5F1300 东城

000031 徐顺利 2014-01-558430 灰 28006D0B8300 东城

000031 徐顺利 2014-01-558431 雨点 28006D0BA800 东城

000031 徐顺利 2014-01-558432 雨点 28006E4A5700 东城

000031 徐顺利 2014-01-558433 雨点 28006BEDE700 东城

000031 徐顺利 2014-01-558435 雨点 28006E898600 东城

000031 徐顺利 2014-01-558436 雨点 28006C26CB00 东城

000031 徐顺利 2014-01-558437 灰 28006E43EA00 东城

000031 徐顺利 2014-01-558438 灰白条 28006D0B7400 东城

000031 徐顺利 2014-01-558439 灰 28006BECC500 东城

000031 徐顺利 2014-01-558440 灰 28006BEDDD00 东城

000032 王振羽 2014-16-090671 灰 28006D0B7800 郑州

000033 赵二黑 2014-16-025038 雨点 28006BEBFB00 郑州

000033 赵二黑 2014-16-025053 灰 28006E5F0100 郑州

000034 孙进义 2014-01-992202 黑 28006E8C4700 西城

000034 孙进义 2014-01-992211 雨点 28006E831800 西城

000034 孙进义 2014-01-992214 雨点 28006E6D5700 西城

000034 孙进义 2014-01-992218 灰花 28006E846100 西城

000034 孙进义 2014-01-992220 雨点 28006E87E700 西城

000034 孙进义 2014-01-992542 灰 28006C559300 西城

000034 孙进义 2014-01-992544 红轮 2900177B3E00 西城

000034 孙进义 2014-01-992545 灰白条 29001779C200 西城

000034 孙进义 2014-01-992546 花绛 28006D518700 西城

000034 孙进义 2014-01-992552 灰 29001782C000 西城

000034 孙进义 2014-01-992558 红轮 28006E3E1F00 西城

000034 孙进义 2014-01-992559 灰 28006E41B600 西城

000034 孙进义 2014-01-992560 灰花 28006E3CDA00 西城

000034 孙进义 2014-01-111967 灰 28006C581900 西城

000034 孙进义 2014-01-111980 灰 2900177EDB00 西城

000035 翟斯萌 2014-01-361067 红轮 28006CDDEB00 昌平

000035 翟斯萌 2014-01-361074 灰 28006C4E8000 昌平

000035 翟斯萌 2014-01-361076 灰 28006CC54500 昌平

000035 翟斯萌 2014-01-361284 绛 28006CEDCB00 昌平

000035 翟斯萌 2014-01-455657 灰花 28006D52AF00 昌平

000035 翟斯萌 2014-01-455658 灰 28006CE0E800 昌平

000035 翟斯萌 2014-01-455659 灰 2900177A9500 昌平

000035 翟斯萌 2014-01-455660 灰 28006CE01300 昌平

000035 翟斯萌 2014-01-455681 灰 28006E41D300 昌平

000035 翟斯萌 2014-01-455682 雨点 28006E41DA00 昌平

000036 啊!成啦 2014-01-918422 灰花 28006E394A00 门区

000036 啊!成啦 2014-01-857971 雨点 28006CEBEE00 门区

000036 啊!成啦 2014-01-857975 雨点 28006CE82000 门区

000036 啊!成啦 2014-01-857980 雨点 28006CE9AC00 门区

000036 啊!成啦 2014-01-873123 灰 290017668300 门区

000036 啊!成啦 2014-01-211451 灰花 28006E565A00 门区

000036 啊!成啦 2014-01-211454 雨点 28006BEDAD00 门区

000036 啊!成啦 2014-01-1059801 灰 290017824A00 门区

000036 啊!成啦 2014-01-1059802 绛 28006CE0AB00 门区

000036 啊!成啦 2014-01-1059804 灰 28006CE0E300 门区

000036 啊!成啦 2014-01-1059809 灰白条 2900177A8400 门区

000037 明轩鸽舍 2014-01-1041614 雨点 290017845900 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-1041615 灰 28006D54A500 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-1041619 雨点 29001783DE00 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-1041621 雨点 28006E370E00 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-1041622 雨点 28006E438700 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-1041627 灰 28006C5AA700 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-1041628 灰 28006E433B00 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-1041629 灰 28006D54DD00 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-1041641 雨点 28006E390800 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-1157611 灰 28006E3E2000 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-1157615 灰 28006E482700 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-1157617 雨白条 28006CB99F00 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-1157619 灰 28006CBCCC00 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-643831 灰 290017841000 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-643833 灰 28006C5D2F00 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-665637 灰白条 28006C56D000 房山

000037 明轩鸽舍 2014-01-665656 灰 28006E7E8800 房山

000038 杨建柱 2014-01-673315 雨点 28006E45F600 房山

000038 杨建柱 2014-01-673324 雨白条 28006CBC2200 房山

000038 杨建柱 2014-01-673326 花 28006E3A2900 房山

000038 杨建柱 2014-01-673341 雨点 28006CBB2C00 房山

000038 杨建柱 2014-01-673342 雨点 28006E565700 房山

000038 杨建柱 2014-01-673345 灰 28006CE9A200 房山

000038 杨建柱 2014-01-673396 雨点 28006E91D200 房山

000039 付超 2014-01-412604 灰 28006CB9A200 朝阳

000039 付超 2014-01-412606 灰 28006E532600 朝阳

000039 付超 2014-01-412609 灰 28006E3A4A00 朝阳

000040 姚光辉 2014-01-212042 雨点 28006E564200 海淀

000040 姚光辉 2014-01-212049 红轮 28006E480C00 海淀

000040 姚光辉 2014-01-212053 灰 28006CBCE100 海淀

000040 姚光辉 2014-01-212054 灰 28006CBCD100 海淀

000040 姚光辉 2014-01-212055 灰 28006E3A6300 海淀

000040 姚光辉 2014-01-212056 红轮 28006CBB0C00 海淀

000040 姚光辉 2014-01-212059 灰花 28006E49C300 海淀

000040 姚光辉 2014-01-212062 雨点 290017792800 海淀

000040 姚光辉 2014-01-212066 灰 28006C549600 海淀

000040 姚光辉 2014-01-212088 雨点 28006E3D4400 海淀

000040 姚光辉 2014-01-212089 灰 28006E41D100 海淀

000040 姚光辉 2014-01-212090 雨花 28006CBB3300 海淀

000040 姚光辉 2014-01-212091 雨点 28006E580600 海淀

000040 姚光辉 2014-01-212092 灰 28006CBCE000 海淀

000040 姚光辉 2014-01-212093 灰 28006E3AC900 海淀

