组织机构:山东鱼台县腾飞赛鸽公棚 比赛名称:山东鱼台县腾飞公棚180公里收费站-安捷公棚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 刘权 | 2023-10-0372588M | 雨点 | 2024-05-1508:5 8:27.228 | 1177.9422 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 陈建斌 | 2023-03-0261516M | 灰 | 2024-05-1508:5 8:44.103 | 1175.7148 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 汉林鸽舍-程瑜 | 2023-10-0748226M | 灰 | 2024-05-1508:5 8:56.193 | 1174.1241 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 刘广志 | 2023-15-0418235M | 雨花 | 2024-05-1508:5 9:08.165 | 1172.5533 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 李明 | 2023-03-0286132 | 雨点 | 2024-05-1508:5 9:13.861 | 1171.8072 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 刘书芳 | 2023-06-0681928M | 灰 | 2024-05-1508:5 9:19.006 | 1171.1343 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宋学义 孙浩 | 2023-03-0366185M | 灰白条 | 2024-05-1508:5 9:22.283 | 1170.7062 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 羽林军国祭铭鸽 | 2023-15-1049162M | 灰 | 2024-05-1508:5 9:33.711 | 1169.2153 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 稳胜鸽舍-王学理 | 2023-03-3076062M | 雨点 | 2024-05-1508:5 9:43.071 | 1167.997 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 勇锋鸽舍-王勇 | 2023-15-1048581M | 雨点 | 2024-05-1508:5 9:51.708 | 1166.8751 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 羽林军国祭铭鸽 | 2023-15-1047918M | 雨点 | 2024-05-1508:5 9:57.203 | 1166.1623 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 浦东联队-刘利国 | 2023-09-0326783M | 花 | 2024-05-1509:0 0:03.229 | 1165.3819 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 张胜彪 | 2023-04-0581980M | 灰 | 2024-05-1509:0 0:06.958 | 1164.8994 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 郭志鹏 | 2023-06-0290053M | 灰 | 2024-05-1509:0 0:10.905 | 1164.3891 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 蓝天飞英-康文英 | 2023-10-0716618M | 灰 | 2024-05-1509:0 0:16.248 | 1163.6991 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 郭志鹏 | 2023-06-0290044M | 灰 | 2024-05-1509:0 0:20.858 | 1163.1043 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 勇强鸽舍-傅贵保 | 2023-10-0481982M | 灰 | 2024-05-1509:0 0:23.824 | 1162.7221 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 维新鸽业 | 2023-06-0316429M | 花 | 2024-05-1509:0 0:31.489 | 1161.7353 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 郑州爱华鸽舍-郭爱华 | 2023-03-2117221M | 灰 | 2024-05-1509:0 0:37.529 | 1160.9589 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 田继勇 | 2023-04-0278353M | 花 | 2024-05-1509:0 0:42.106 | 1160.3713 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 刘长亮 | 2023-29-0277274M | 雨点 | 2024-05-1509:0 0:45.502 | 1159.9356 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 陈雷鸽舍 | 2023-10-0857154M | 雨花 | 2024-05-1509:0 0:48.346 | 1159.5709 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 吕云峰 | 2023-03-0217428 | 雨点 | 2024-05-1509:0 0:51.909 | 1159.1146 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 辛伟 王根 | 2023-16-0668691M | 雨点 | 2024-05-1509:0 0:54.319 | 1158.8061 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 王诤 | 2023-02-0257184M | 花 | 2024-05-1509:0 0:56.233 | 1158.5612 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 阮津忠 | 2023-02-0285907M | 灰 | 2024-05-1509:0 1:02.961 | 1157.7011 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 张京成 | 2023-01-1216941M | 灰 | 2024-05-1509:0 1:11.006 | 1156.6744 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 西北狼鸽舍-郑俊 | 2023-19-0699928M | 灰 | 2024-05-1509:0 1:13.733 | 1156.3267 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 姚志成 | 2023-01-0851747M | 灰 | 2024-05-1509:0 1:17.874 | 1155.7992 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 吴新平 | 2023-03-0771644M | 花 | 2024-05-1509:0 1:21.378 | 1155.3533 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 蒋文强 | 2023-10-1058421M | 雨点 | 2024-05-1509:0 1:24.127 | 1155.0037 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 杨元庆 | 2023-10-0443932M | 灰 | 2024-05-1509:0 1:30.491 | 1154.195 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 御龙鸽苑 | 2023-01-0819037M | 黑 | 2024-05-1509:0 1:38.253 | 1153.2103 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 浩翔鸽舍 | 2023-06-0460441M | 灰 | 2024-05-1509:0 1:43.810 | 1152.5065 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 一帆风顺-杨建设 | 2023-12-0098813M | 红轮 | 2024-05-1509:0 1:47.504 | 1152.039 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 金冠群英-王焕金 | 2023-15-0344006M | 雨点 | 2024-05-1509:0 1:54.317 | 1151.1778 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 志勇木业-高志勇 | 2023-03-0269451M | 黑 | 2024-05-1509:0 2:01.088 | 1150.3233 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 刘建涛 | 2023-03-1137286M | 花 | 2024-05-1509:0 2:07.208 | 1149.5519 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 张延松 | 2023-16-0299594M | 灰 | 2024-05-1509:0 2:16.224 | 1148.4176 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 蓝天飞英-康文英 | 2023-10-1074346M | 雨点 | 2024-05-1509:0 2:20.081 | 1147.9329 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 陈瑞宝 | 2023-03-2353218M | 灰 | 2024-05-1509:0 2:24.496 | 1147.3787 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 冀中联队 | 2023-03-0529312M | 雨点 | 2024-05-1509:0 2:26.447 | 1147.134 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 陈景州 | 2023-10-0436515M | 灰 | 2024-05-1509:0 2:31.846 | 1146.4572 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 郭友军 | 2023-15-1085803M | 花 | 2024-05-1509:0 2:46.534 | 1144.6202 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 南工电力-耿晓峰 | 2023-05-0507248M | 花 | 2024-05-1509:0 2:58.647 | 1143.1097 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 报喜鸟-彭俊海 | 2023-03-0650084M | 雨点 | 2024-05-1509:0 3:19.419 | 1140.5284 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 山东勇冠鸽业-张勇 | 2023-15-0177893M | 灰 | 2024-05-1509:0 3:34.395 | 1138.6749 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 五一鸽舍 | 2023-06-0782548M | 灰 | 2024-05-1509:0 3:51.993 | 1136.5043 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 祥云鸽苑-闫可馨 | 2023-15-0607996M | 红轮 | 2024-05-1509:0 4:12.959 | 1133.9292 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 谢辉 | 2023-01-0745112M | 灰 | 2024-05-1509:0 4:21.315 | 1132.906 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 薛小平 | 2023-03-0702931 | 红轮 | 2024-05-1509:0 4:24.144 | 1132.56 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 浦东联队-刘利国 | 2023-09-0136336M | 灰 | 2024-05-1509:0 4:25.251 | 1132.4248 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 羽林军国祭铭鸽 | 2023-15-1047450M | 雨点 | 2024-05-1509:0 4:27.791 | 1132.1143 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 一品鸽苑-贺斌 | 2023-04-0354982M | 灰 | 2024-05-1509:0 4:32.149 | 1131.5823 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 于大利 | 2023-32-0256719M | 灰花 | 2024-05-1509:0 4:33.341 | 1131.4368 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 何刚 | 2023-02-0528146M | 灰 | 2024-05-1509:0 4:34.724 | 1131.2682 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 何刚 | 2023-02-0372597M | 雨白条 | 2024-05-1509:0 4:35.801 | 1131.1368 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 张顺强 | 2023-01-1992555 | 灰 | 2024-05-1509:0 4:37.221 | 1130.9637 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 纪辉 | 2023-06-0286360M | 红(绛) | 2024-05-1509:0 4:37.900 | 1130.8809 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 恒礼鸽舍-贺成恒 | 2023-16-0887802 | 灰 | 2024-05-1509:0 4:40.156 | 1130.606 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 一品鸽苑-贺斌 | 2023-04-0354073M | 灰 | 2024-05-1509:0 4:41.337 | 1130.4621 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 东方神起-蒋东昌 | 2023-15-0198817M | 雨点 | 2024-05-1509:0 4:42.336 | 1130.3405 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 朱杰 | 2023-29-0024736M | 雨点 | 2024-05-1509:0 4:43.449 | 1130.2049 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 侯建高 | 2023-10-0635718M | 石板 | 2024-05-1509:0 4:44.453 | 1130.0826 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 周俊杰 | 2023-06-0420198 | 灰 | 2024-05-1509:0 4:48.752 | 1129.5597 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 关有智 | 2023-15-0712133M | 灰 | 2024-05-1509:0 4:54.036 | 1128.9175 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 刘占元 | 2023-10-0931572M | 灰 | 2024-05-1509:0 5:01.392 | 1128.0246 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 飞越联合战队 | 2023-06-0283713M | 灰 | 2024-05-1509:0 5:03.230 | 1127.8018 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 张浩 | 2023-03-1350269M | 灰 | 2024-05-1509:0 5:05.099 | 1127.5753 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 关有智 | 2023-15-0392960M | 雨点 | 2024-05-1509:0 5:09.761 | 1127.0107 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 杨元庆 | 2023-09-0338719M | 灰 | 2024-05-1509:0 5:15.087 | 1126.3662 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 羽林军国祭铭鸽 | 2023-15-1047446M | 红轮 | 2024-05-1509:0 5:20.259 | 1125.7411 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 郑州爱华鸽舍-郭爱华 | 2023-03-2117258M | 灰花 | 2024-05-1509:0 5:26.196 | 1125.0246 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 韩正新 | 2023-06-0177846 | 雨点 | 2024-05-1509:0 5:32.458 | 1124.2697 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 云风鸽舍 | 2023-01-0665840M | 灰白条 | 2024-05-1509:0 5:33.658 | 1124.1251 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 蓝天鸽舍-陈前 | 2023-07-0596416 | 雨点 | 2024-05-1509:0 5:34.623 | 1124.009 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 久久鸿运-张鸿久 | 2023-06-0519253M | 灰 | 2024-05-1509:0 5:35.584 | 1123.8933 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 任德军 | 2023-06-0217564M | 雨点 | 2024-05-1509:0 5:49.447 | 1122.2267 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 李铁军 | 2023-03-0780655M | 雨点 | 2024-05-1509:0 5:51.097 | 1122.0288 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 李卫东 | 2023-03-0628169M | 灰 | 2024-05-1509:0 5:52.319 | 1121.8822 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 朱少峰 | 2023-01-0809914M | 黑 | 2024-05-1509:0 5:55.251 | 1121.5306 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 赵青松 | 2023-02-0611541M | 灰 | 2024-05-1509:0 5:57.078 | 1121.3116 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 戚文胜 | 2023-03-0705536M | 灰 | 2024-05-1509:0 5:58.329 | 1121.1617 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 李成祥 | 2023-06-0189086M | 灰 | 2024-05-1509:0 6:07.342 | 1120.0829 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 久久鸿运-张鸿久 | 2023-06-0299729M | 灰 | 2024-05-1509:0 6:08.929 | 1119.8932 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 京联鸽舍-孙继广 赵恒发 | 2023-01-0317081M | 雨点 | 2024-05-1509:0 6:10.672 | 1119.6849 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 国庆鸽舍-张国庆 | 2023-12-0524999M | 雨点 | 2024-05-1509:0 6:11.965 | 1119.5304 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 孙广全 | 2023-09-0351072M | 灰 | 2024-05-1509:0 6:13.152 | 1119.3887 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 福星鸽舍-李季 丁随新 | 2023-15-0378641M | 红轮 | 2024-05-1509:0 6:15.245 | 1119.1387 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 榆园鸽舍-王彬 王岩 | 2023-16-0270953M | 雨点 | 2024-05-1509:0 6:16.605 | 1118.9764 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 张松 | 2023-03-0574252M | 雨点 | 2024-05-1509:0 6:17.510 | 1118.8684 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 赵金柱 | 2023-06-0285441M | 灰 | 2024-05-1509:0 6:20.108 | 1118.5585 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 高春明 | 2023-15-0334936M | 灰 | 2024-05-1509:0 6:27.582 | 1117.6679 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 张东 | 2023-03-0335906M | 灰 | 2024-05-1509:0 6:29.683 | 1117.4178 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 郎沛东 | 2023-29-0032179M | 灰 | 2024-05-1509:0 6:31.210 | 1117.2362 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 周强 | 2023-06-0266417 | 灰 | 2024-05-1509:0 6:34.397 | 1116.8571 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 刘志武 | 2023-06-0369004M | 红轮 | 2024-05-1509:0 6:35.759 | 1116.6953 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 天缘鸽舍-黄芳太 | 2023-12-0235079 | 灰 | 2024-05-1509:0 6:37.954 | 1116.4345 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 徐亮 | 2023-02-0529754M | 白 | 2024-05-1509:0 6:39.703 | 1116.2267 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 赵东风 | 2023-01-0756352M | 灰白条 | 2024-05-1509:0 6:41.419 | 1116.0229 | new |
[第1页, 共57页5686条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |