组织机构:信鸽网综合数据 比赛名称:2024春夏(南北四关)鸽王赛第二关-安捷协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 000595 | 林俊深 叶别人 | 2023-19-0241718D | 2024-05-1411:0 2:28.020 | 461.673 | 1526.3582 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 002222 | 林干杰团队(新宇) | 2023-19-0240842D | 2024-05-1411:0 1:53.460 | 459.812 | 1523.106 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 002021 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2023-19-0240113D | 2024-05-1411:0 4:51.520 | 464.32 | 1523.0664 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 000433 | 黄前藩 | 2023-19-0241610D | 2024-05-1411:0 2:49.830 | 461.152 | 1522.8057 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 007777 | 旭日鸽舍(财哥烽火) | 2023-19-0241281D | 2024-05-1411:0 4:29.200 | 463.598 | 1522.556 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 007777 | 旭日鸽舍(财哥烽火) | 2023-19-0241282D | 2024-05-1411:0 4:31.290 | 463.598 | 1522.3818 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 000996 | 聚腾-陈斯彬 | 2023-19-0241225D | 2024-05-1411:0 5:23.140 | 464.839 | 1522.1376 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 000465 | 蓝标远 | 2023-19-0241611D | 2024-05-1411:0 3:27.250 | 461.779 | 1521.7422 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 000086 | 林泽杰 | 2023-19-0240121D | 2024-05-1411:0 5:20.490 | 464.478 | 1521.1755 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 000760 | 美华 | 2023-19-0240061D | 2024-05-1411:0 3:06.750 | 460.983 | 1520.8314 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 000760 | 美华 | 2023-19-0240057D | 2024-05-1411:0 3:09.880 | 460.983 | 1520.5697 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 000760 | 美华 | 2023-19-0240063D | 2024-05-1411:0 3:11.370 | 460.983 | 1520.4451 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 000760 | 美华 | 2023-19-0240055D | 2024-05-1411:0 3:13.970 | 460.983 | 1520.2279 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 000760 | 美华 | 2023-19-0240054D | 2024-05-1411:0 3:14.170 | 460.983 | 1520.2111 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 000999 | 苏氏家禽-苏国生 | 2023-19-0241240D | 2024-05-1411:0 3:11.400 | 460.9 | 1520.1689 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 000111 | 林卫波 陈瞳轩 | 2023-19-0240287D | 2024-05-1411:0 5:08.030 | 463.744 | 1519.8052 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 000833 | 奥佳华 | 2023-19-0240076D | 2024-05-1411:0 4:32.070 | 462.833 | 1519.8048 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 000833 | 奥佳华 | 2023-19-0240080D | 2024-05-1411:0 4:35.250 | 462.833 | 1519.5404 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 000833 | 奥佳华 | 2023-19-0240081D | 2024-05-1411:0 4:35.570 | 462.833 | 1519.5138 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 000833 | 奥佳华 | 2023-19-0240073D | 2024-05-1411:0 4:36.040 | 462.833 | 1519.4747 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 000987 | 喜 | 2023-19-0241582D | 2024-05-1411:0 4:42.710 | 462.957 | 1519.3273 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 000363 | 陈佑丰 | 2023-19-0240561D | 2024-05-1411:0 5:38.840 | 464.26 | 1518.9401 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 000833 | 奥佳华 | 2023-19-0240077D | 2024-05-1411:0 4:51.130 | 462.833 | 1518.2211 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 000833 | 奥佳华 | 2023-19-0240086D | 2024-05-1411:0 4:57.110 | 462.833 | 1517.7249 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 000097 | 郑育佳 | 2023-19-0240671D | 2024-05-1411:1 3:24.480 | 474.043 | 1512.5428 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 001770 | 许汉深 | 2023-19-0240373D | 2024-05-1411:1 3:04.350 | 473.511 | 1512.4644 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 000137 | 快航鸽舍-蔡俊才 | 2023-19-0241127 | 2024-05-1411:1 1:47.190 | 470.859 | 1510.1969 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 002222 | 林干杰团队 | 2023-19-0240876D | 2024-05-1411:0 5:22.430 | 459.812 | 1505.7348 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 000129 | 年年好-张贤舜 | 2023-19-0241896 | 2024-05-1411:0 0:20.290 | 452.122 | 1505.3764 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 000595 | 林俊深 叶别人 | 2023-19-0241712D | 2024-05-1411:0 6:49.890 | 461.673 | 1504.6467 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 000433 | 黄前藩 | 2023-19-0241693 | 2024-05-1411:0 6:33.920 | 461.152 | 1504.2536 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 000433 | 黄前藩 | 2023-19-0241601D | 2024-05-1411:0 6:37.980 | 461.152 | 1503.9216 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 000362 | 纪汉杰 | 2023-19-0240194 | 2024-05-1411:2 0:11.700 | 481.495 | 1503.7555 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 000433 | 黄前藩 | 2023-19-0241604D | 2024-05-1411:0 6:40.780 | 461.152 | 1503.6928 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 000433 | 黄前藩 | 2023-19-0241609D | 2024-05-1411:0 6:42.470 | 461.152 | 1503.5547 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 000086 | 林泽杰 | 2023-19-0240124D | 2024-05-1411:0 9:01.220 | 464.478 | 1503.0661 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 007777 | 旭日鸽舍(蔡荣青) | 2023-19-0241272D | 2024-05-1411:0 8:30.920 | 463.598 | 1502.6741 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 000363 | 陈佑丰 | 2023-19-0240562D | 2024-05-1411:0 9:08.510 | 464.26 | 1501.7702 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 000111 | 林卫波 陈瞳轩 | 2023-19-0240295D | 2024-05-1411:0 9:04.680 | 463.744 | 1500.4109 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 000111 | 林卫波 陈瞳轩 | 2023-19-0240291D | 2024-05-1411:0 9:04.700 | 463.744 | 1500.4093 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 000111 | 林卫波 陈瞳轩 | 2023-19-0240299D | 2024-05-1411:0 9:05.240 | 463.744 | 1500.3656 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 008300 | 余远绪 | 2023-19-0240275D | 2024-05-1411:0 9:04.790 | 463.718 | 1500.3179 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 000833 | 奥佳华 | 2023-19-0240090D | 2024-05-1411:0 8:39.650 | 462.833 | 1499.4873 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 000188 | 李绮雄 | 2023-19-0240230D | 2024-05-1411:1 3:07.610 | 469.175 | 1498.3545 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 000119 | 鸿森-姚沛林 | 2023-19-0240638 | 2024-05-1411:1 8:11.370 | 475.983 | 1495.9105 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 000833 | 奥佳华 | 2023-19-0240083D | 2024-05-1411:0 9:39.990 | 462.833 | 1494.6176 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 000020 | 长川 | 2023-19-0241176 | 2024-05-1411:2 1:38.840 | 480.705 | 1494.5095 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 000505 | 蔡锦旭 | 2023-19-0241352D | 2024-05-1411:1 7:59.930 | 475.242 | 1494.4772 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 001770 | 许汉深 | 2023-19-0240374D | 2024-05-1411:1 6:53.730 | 473.511 | 1494.2181 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 000004 | 麦振得 | 2023-19-0241823 | 2024-05-1411:0 1:56.560 | 450.839 | 1493.1278 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 000322 | 聚乐翔-黄沐勇 | 2023-19-0240314 | 2024-05-1411:1 7:01.910 | 473.259 | 1492.7807 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 000223 | 王文锋 | 2023-19-0241216 | 2024-05-1411:2 0:55.050 | 477.102 | 1486.6812 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 002222 | 林干杰团队 | 2023-19-0240893D | 2024-05-1411:0 9:23.060 | 459.812 | 1486.2162 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 002021 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2023-19-0240111D | 2024-05-1411:1 2:38.820 | 464.32 | 1485.1254 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 000996 | 聚腾-陈斯彬 | 2023-19-0241229D | 2024-05-1411:1 3:09.310 | 464.839 | 1484.3728 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 000433 | 黄前藩 | 2023-19-0241603D | 2024-05-1411:1 0:43.180 | 461.152 | 1484.1417 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 000021 | 正铭丰-陈建雄 | 2023-19-0241167D | 2024-05-1411:2 4:42.690 | 480.701 | 1480.3941 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 000916 | 永生隆 | 2023-19-0240168 | 2024-05-1411:2 0:11.100 | 473.105 | 1477.5989 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 000589 | 进兴全赢 陈焕楷 | 2023-19-0240575 | 2024-05-1411:2 4:42.420 | 478.599 | 1473.9411 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 000362 | 纪汉杰 | 2023-19-0240196 | 2024-05-1411:2 7:19.640 | 481.495 | 1470.9893 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 000129 | 年年好-张贤舜 | 2023-19-0241885 | 2024-05-1411:1 5:04.300 | 452.122 | 1434.9815 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 000177 | 林叙波 | 2023-19-0241753D | 2024-05-1411:1 8:27.990 | 456.959 | 1434.8731 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 000433 | 黄前藩 | 2023-19-0241605D | 2024-05-1411:2 1:42.160 | 461.152 | 1433.4727 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 000465 | 蓝标远 | 2023-19-0241619D | 2024-05-1411:2 2:10.610 | 461.779 | 1433.3091 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 000465 | 蓝标远 | 2023-19-0241660D | 2024-05-1411:2 2:11.910 | 461.779 | 1433.2128 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 000490 | 王良锋 | 2023-19-0241569 | 2024-05-1411:2 1:22.710 | 460.571 | 1433.1108 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 002222 | 林干杰团队 | 2023-19-0240847D | 2024-05-1411:2 0:51.120 | 459.812 | 1433.0969 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 000177 | 林叙波 | 2023-19-0241755D | 2024-05-1411:1 8:58.080 | 456.959 | 1432.6171 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 000027 | 陈绩好 | 2023-19-0240006D | 2024-05-1411:2 2:31.610 | 461.902 | 1432.1351 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 007777 | 旭日鸽舍(陈淼灵) | 2023-19-0241289D | 2024-05-1411:2 3:45.880 | 463.598 | 1431.8981 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 002222 | 林干杰团队 | 2023-19-0240900D | 2024-05-1411:2 1:09.790 | 459.812 | 1431.7084 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 000433 | 黄前藩 | 2023-19-0241606D | 2024-05-1411:2 2:06.170 | 461.152 | 1431.6918 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 000996 | 聚腾-陈斯彬 | 2023-19-0241222D | 2024-05-1411:2 4:45.720 | 464.839 | 1431.322 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 000833 | 奥佳华 | 2023-19-0240084D | 2024-05-1411:2 3:24.200 | 462.833 | 1431.1324 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 008300 | 余远绪 | 2023-19-0240508D | 2024-05-1411:2 4:03.130 | 463.718 | 1430.998 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 000987 | 喜 | 2023-19-0241583D | 2024-05-1411:2 3:55.520 | 462.957 | 1429.209 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 000111 | 林卫波 陈瞳轩 | 2023-19-0240282D | 2024-05-1411:2 4:32.630 | 463.744 | 1428.9102 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 000219 | 林映东 | 2023-19-0241873 | 2024-05-1411:2 0:11.340 | 457.368 | 1428.4313 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 000760 | 美华 | 2023-19-0240065D | 2024-05-1411:2 2:44.520 | 460.983 | 1428.3328 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 000760 | 美华 | 2023-19-0240052D | 2024-05-1411:2 2:47.140 | 460.983 | 1428.1396 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 000027 | 陈绩好 | 2023-19-0240001D | 2024-05-1411:2 3:44.100 | 461.902 | 1426.7904 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 000433 | 黄前藩 | 2023-19-0241602D | 2024-05-1411:2 3:17.890 | 461.152 | 1426.3984 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 000987 | 喜 | 2023-19-0241588 | 2024-05-1411:2 4:35.190 | 462.957 | 1426.2978 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 000735 | 黄芝炎 | 2023-19-0241696 | 2024-05-1411:2 3:51.850 | 461.915 | 1426.2615 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 008300 | 余远绪 | 2023-19-0240509D | 2024-05-1411:2 5:22.620 | 463.718 | 1425.1714 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 000325 | 郑芝韩 | 2023-19-0240231D | 2024-05-1411:3 2:11.930 | 473.338 | 1424.8635 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 000999 | 苏氏家禽-苏国生 | 2023-19-0241238D | 2024-05-1411:2 3:28.700 | 460.9 | 1424.8249 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 000833 | 奥佳华 | 2023-19-0240087D | 2024-05-1411:2 4:55.000 | 462.833 | 1424.4668 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 000760 | 美华 | 2023-19-0240051D | 2024-05-1411:2 3:39.720 | 460.983 | 1424.2729 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 000833 | 奥佳华 | 2023-19-0240082D | 2024-05-1411:2 4:57.970 | 462.833 | 1424.2498 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 000891 | 张超 | 2023-19-0241675D | 2024-05-1411:2 4:41.370 | 462.316 | 1423.8711 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 000960 | 余泽侬 | 2023-19-0240991D | 2024-05-1411:3 0:22.840 | 470.255 | 1423.3732 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 000123 | 谢迪长 | 2023-19-0240020D | 2024-05-1411:3 5:35.790 | 477.59 | 1423.1078 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 000122 | 万宝路 | 2023-19-0240771D | 2024-05-1411:3 3:41.160 | 474.372 | 1421.6119 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 000122 | 万宝路 | 2023-19-0240773D | 2024-05-1411:3 3:43.320 | 474.372 | 1421.4586 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 000137 | 快航鸽舍-蔡俊才 | 2023-19-0241153 | 2024-05-1411:3 1:28.580 | 470.859 | 1420.4906 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 000589 | 进兴全赢 陈焕楷 | 2023-19-0240441D | 2024-05-1411:3 7:25.150 | 478.599 | 1418.4108 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 000362 | 纪汉杰 | 2023-19-0240185D | 2024-05-1411:3 9:32.710 | 481.495 | 1418.0588 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 000137 | 快航鸽舍-蔡俊才 | 2023-19-0241103 | 2024-05-1411:3 2:14.460 | 470.859 | 1417.2212 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 000129 | 年年好-张贤舜 | 2023-19-0241883 | 2024-05-1411:2 0:10.960 | 452.122 | 1412.0752 | new |
[第1页, 共2页195条记录] 1 2 [下页] [末页] |