组织机构:山东吉翔赛鸽文化交流中心春棚 比赛名称:山东吉翔春棚500公里第三关决赛-安捷公棚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 淄博华翔-李新田(金) | 2023-15-0765810 | 灰白条 | 2024-05-1610:3 9:52.712 | 1675.1759 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 郭勇(金) | 2023-15-0205025 | 灰 | 2024-05-1610:4 0:08.260 | 1673.7485 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 海天鸽舍-张明强 谭相涛(金) | 2023-15-0306162 | 红轮 | 2024-05-1610:4 1:15.634 | 1667.5916 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大志赛鸽-郑大志(金) | 2023-15-1066091 | 灰 | 2024-05-1610:4 1:15.662 | 1667.5891 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 孙岭芳(金) | 2023-15-0706552 | 灰 | 2024-05-1610:4 3:42.874 | 1654.2927 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 卓凡鸽舍-赵金宝 马阳(金) | 2023-15-0868076 | 灰 | 2024-05-1610:4 3:46.882 | 1653.9338 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 奇哥鸽舍-成奇(金) | 2023-15-1124576 | 灰 | 2024-05-1610:4 4:32.424 | 1649.865 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 李娜(金) | 2023-15-0892513 | 灰 | 2024-05-1610:4 7:25.900 | 1634.548 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中国神鸟联盟-黄彤阳 王林伟(金 | 2023-01-0758106 | 灰 | 2024-05-1610:4 8:16.783 | 1630.109 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 红星鸽业-高庆洪(金) | 2023-15-0785538 | 雨点 | 2024-05-1610:4 8:39.209 | 1628.1603 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金申赛鸽-沈锡国(金) | 2023-15-0533082 | 灰白条 | 2024-05-1610:4 9:52.602 | 1621.8152 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 毛强(金) | 2023-15-1086622 | 雨花 | 2024-05-1610:4 9:54.413 | 1621.6592 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 王岩 | 2023-15-1139911 | 灰 | 2024-05-1610:4 9:54.996 | 1621.609 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 盛鑫鸽业-杨晓楠(金) | 2023-15-0210773 | 雨点 | 2024-05-1610:5 0:23.895 | 1619.1248 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 夏建国(金) | 2023-09-0178406 | 灰 | 2024-05-1610:5 0:34.924 | 1618.1786 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 李振华(金) | 2023-11-0462682 | 灰 | 2024-05-1610:5 0:43.038 | 1617.4834 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 师广秋 | 2023-09-0302596 | 雨点 | 2024-05-1610:5 0:43.914 | 1617.4083 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 冯海桐(金) | 2023-15-0975586 | 灰 | 2024-05-1610:5 0:52.780 | 1616.6493 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 柱子鸽舍-车丙柱(金) | 2023-15-0999790 | 灰 | 2024-05-1610:5 1:03.786 | 1615.7081 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 赵志彬(金) | 2023-15-1032302 | 灰 | 2024-05-1611:0 5:52.818 | 1543.1355 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 雷厉风行-于连军(金) | 2023-15-0537750 | 雨点 | 2024-05-1611:0 5:57.178 | 1542.7955 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 超洋鸽舍-王建(金) | 2023-15-0463784 | 灰白条 | 2024-05-1611:0 5:59.247 | 1542.6343 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 通凌鸽舍-凌希武(金) | 2023-15-0363434 | 灰 | 2024-05-1611:0 6:04.198 | 1542.2488 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 石国华(金) | 2023-01-0675715 | 灰 | 2024-05-1611:0 6:06.310 | 1542.0843 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 王斌鸽舍-王乃超(金) | 2023-15-0307724 | 雨花 | 2024-05-1611:0 6:07.069 | 1542.0252 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 168鸽舍-张浩浩 | 2023-15-1090411 | 灰 | 2024-05-1611:0 6:08.304 | 1541.9291 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 鲁业赛鸽-管兴录(金) | 2023-15-1087460 | 灰 | 2024-05-1611:0 6:08.759 | 1541.8937 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 王文博(金) | 2023-15-0206026 | 雨点 | 2024-05-1611:0 6:33.502 | 1539.9701 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 王振明(金) | 2023-15-0077495 | 绛 | 2024-05-1611:0 7:03.794 | 1537.6216 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 阳光鸽舍-孙风刚(金) | 2023-15-0841458 | 灰 | 2024-05-1611:0 7:11.621 | 1537.016 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 蓝天博赢-贾伟(金) | 2023-15-0112722 | 雨点 | 2024-05-1611:0 8:46.974 | 1529.6759 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 华来鸽舍-姚寿来(金) | 2023-15-0508300 | 雨点 | 2024-05-1611:1 4:53.677 | 1502.0894 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 13700鸽舍-高保忠(金) | 2023-12-0553537 | 灰白条 | 2024-05-1611:1 4:56.493 | 1501.8814 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 金翼鸽园-冯建华(金) | 2023-15-0020124 | 雨花 | 2024-05-1611:1 5:13.392 | 1500.6343 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 丰源胜翔-张栋梁(金) | 2023-15-0617856 | 雨花 | 2024-05-1611:1 5:33.154 | 1499.1787 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 泰山建飞-魏国强(金) | 2023-15-1166575 | 灰 | 2024-05-1611:1 5:36.886 | 1498.9041 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 王来建(金) | 2023-12-0152133 | 灰 | 2024-05-1611:1 6:14.929 | 1496.111 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 释韬(金) | 2023-15-0967207 | 灰 | 2024-05-1611:1 6:18.324 | 1495.8622 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 6号鸽舍-代娜(金) | 2023-03-0574588 | 灰白条 | 2024-05-1611:1 6:53.230 | 1493.3094 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 金荣鸽业-李昌荣(金) | 2023-12-0042847 | 灰 | 2024-05-1611:1 6:53.739 | 1493.2722 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 庞立新-龙晟鸽业(金) | 2023-01-0013369 | 灰 | 2024-05-1611:1 7:45.090 | 1489.5326 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 博击长空-史维东(金) | 2023-15-0207553 | 雨点 | 2024-05-1611:1 8:56.263 | 1484.3803 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 雅兴赛鸽-毕永江(金) | 2023-15-0280584 | 雨点 | 2024-05-1611:2 4:38.123 | 1460.1214 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 山东翔宇公棚-陈昱光(金) | 2023-15-0066878 | 灰白条 | 2024-05-1611:2 4:41.200 | 1459.9067 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 山东鹏翔俱乐部-张鹏(金) | 2023-15-0755994 | 灰 | 2024-05-1611:2 4:41.258 | 1459.9027 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 天意赛鸽-刘春庆(金) | 2023-15-0651831 | 雨点 | 2024-05-1611:2 4:42.028 | 1459.8489 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 李青松(金) | 2023-15-0731606 | 灰 | 2024-05-1611:2 4:42.654 | 1459.8052 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 波诚闪电赛鸽-王波(金) | 2023-15-0968980 | 灰 | 2024-05-1611:2 4:44.268 | 1459.6926 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 太公鸽坊-赵景献(金) | 2023-15-0940063 | 灰 | 2024-05-1611:2 4:54.064 | 1459.0096 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 铁骑金戈-王振昌(金) | 2023-15-1003000 | 花 | 2024-05-1611:2 4:56.512 | 1458.8389 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 孔祥权(金) | 2023-15-0288477 | 灰 | 2024-05-1611:2 4:56.709 | 1458.8253 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 中原悍将-杨雷(金) | 2023-16-0459831 | 雨点 | 2024-05-1611:2 4:56.737 | 1458.8233 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 北方鑫翔-赵亮凡 | 2023-01-1085566 | 雨点 | 2024-05-1611:2 4:58.487 | 1458.7013 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 张天豪(金) | 2023-01-1614405 | 灰 | 2024-05-1611:2 5:00.567 | 1458.5564 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 常卫(金) | 2023-15-0502896 | 灰 | 2024-05-1611:2 5:03.696 | 1458.3386 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 翀冠鸽业-杜京忠(金) | 2023-15-0333117 | 灰 | 2024-05-1611:2 5:10.577 | 1457.8596 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 龙翔赛鸽-高建民(金) | 2023-15-1153922 | 雨点 | 2024-05-1611:2 5:10.684 | 1457.8522 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 全有鸽舍-张转云(金) | 2023-01-0100166 | 雨点 | 2024-05-1611:2 5:12.889 | 1457.6986 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 小刚鸽舍-李建刚(金) | 2023-07-0644472 | 灰 | 2024-05-1611:2 5:13.826 | 1457.6335 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 山东梁家-梁克家 牛玉财 王宗波 | 2023-15-0564235 | 灰 | 2024-05-1611:2 5:15.339 | 1457.5282 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 王军(金) | 2023-15-0976506 | 雨点 | 2024-05-1611:2 5:15.455 | 1457.5201 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 常江涛(金) | 2023-16-0584008 | 雨点 | 2024-05-1611:2 5:16.901 | 1457.4196 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 金斗嘉城-王波(金) | 2023-15-0830779 | 雨点 | 2024-05-1611:2 5:17.760 | 1457.3598 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 安冈 安石郑安冈(金) | 2023-11-0096896 | 灰 | 2024-05-1611:2 5:19.258 | 1457.2557 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 卜冬冬 李少林(金) | 2023-01-1249404 | 灰 | 2024-05-1611:2 5:19.445 | 1457.2428 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 麒麟鸽舍-尹海林(金) | 2023-15-0941387 | 白花 | 2024-05-1611:2 5:20.321 | 1457.1819 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 王洪林(金) | 2023-15-0776359 | 麒麟花 | 2024-05-1611:2 5:21.481 | 1457.1012 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 宗智鸽舍-杨宗智(金) | 2023-15-0211623 | 黑 | 2024-05-1611:2 5:25.902 | 1456.794 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 光华鸽业-李光华(金) | 2023-15-0265372 | 灰 | 2024-05-1611:2 5:26.545 | 1456.7492 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 金翼鸽园-冯建华(金) | 2023-15-0020140 | 雨点 | 2024-05-1611:2 5:28.194 | 1456.6347 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 温州佳龙-李哲(金) | 2023-31-0027263 | 灰 | 2024-05-1611:2 5:30.289 | 1456.4892 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 温州佳龙-李哲(金) | 2023-11-0156144 | 雨点 | 2024-05-1611:2 5:34.008 | 1456.231 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 双宝鸿鹄天赐-高显增(金) | 2023-15-0200637 | 灰 | 2024-05-1611:2 5:34.488 | 1456.1976 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 蓝天博赢-贾伟(金) | 2023-15-0111150 | 麒麟花 | 2024-05-1611:2 5:41.427 | 1455.7159 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 张波涛(金) | 2023-15-0426274 | 灰 | 2024-05-1611:2 5:47.064 | 1455.3251 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 东岳鸽舍-张岳(金) | 2023-15-0859420 | 灰 | 2024-05-1611:2 6:03.057 | 1454.2168 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 天龙鸽舍-聂士忠(金) | 2023-15-0206996 | 灰 | 2024-05-1611:2 6:08.175 | 1453.8625 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 王忠强 郑洪军 盛畅隆汽修(金) | 2023-15-0215138 | 雨点 | 2024-05-1611:2 6:09.096 | 1453.7989 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 章丘宋立勇(金) | 2023-15-0314983 | 雨点 | 2024-05-1611:2 6:18.686 | 1453.1356 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 小豆爱鸽-窦康(金) | 2023-15-0952315 | 灰 | 2024-05-1611:2 6:31.513 | 1452.2492 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 驭风赛鸽中药-张鹏(金) | 2023-15-0339435 | 灰 | 2024-05-1611:2 7:43.992 | 1447.2617 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 帅帅鸽舍-曹中帅(金) | 2023-03-1198157 | 灰 | 2024-05-1611:2 7:45.448 | 1447.1619 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 常立刚(金) | 2023-15-1094723 | 灰 | 2024-05-1611:2 7:45.502 | 1447.1582 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 山东祥云鸽业-刘庆增(金) | 2023-15-0771500 | 灰 | 2024-05-1611:2 7:46.530 | 1447.0877 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 兴隆鸽舍-刘相杰(金) | 2023-15-0838071 | 灰 | 2024-05-1611:2 7:46.694 | 1447.0764 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 天空之翼-魏强 | 2023-15-0034069 | 灰 | 2024-05-1611:2 7:47.947 | 1446.9906 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 大陆鸽星-宋兰民(金) | 2023-15-1005966 | 灰 | 2024-05-1611:2 7:48.233 | 1446.971 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 俊翔赛鸽-郎勇(金) | 2023-15-0685910 | 灰花 | 2024-05-1611:2 7:48.678 | 1446.9404 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 鸿毅博瑞-董鸿毅(金) | 2023-15-0227556 | 灰 | 2024-05-1611:2 7:48.695 | 1446.9393 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 老伙计鸽舍-王超(金) | 2023-15-0968162 | 灰 | 2024-05-1611:2 7:50.416 | 1446.8213 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 和谐鸽舍-刘伟(金) | 2023-15-0842377 | 红(绛) | 2024-05-1611:2 7:50.511 | 1446.8148 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 金昌999 齐金青(金) | 2023-03-1224078 | 灰白条 | 2024-05-1611:2 7:51.819 | 1446.7252 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 齐鲁亿丰-张炳(金) | 2023-15-0965378 | 雨点 | 2024-05-1611:2 7:53.286 | 1446.6247 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 红星鸽业-高庆洪(金) | 2023-15-0785530 | 灰白条 | 2024-05-1611:2 7:54.306 | 1446.5547 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 众誉鸽舍-杨善鲁(金) | 2023-15-0077069 | 灰 | 2024-05-1611:2 7:55.935 | 1446.4431 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 温州佳龙-李哲(金) | 2023-11-0038373 | 雨点 | 2024-05-1611:2 8:32.192 | 1443.9638 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 风景鸽舍-于勇(金) | 2023-15-0408907 | 雨点 | 2024-05-1611:2 9:05.321 | 1441.7058 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 张同(金) | 2023-10-0883050 | 雨点 | 2024-05-1611:2 9:09.048 | 1441.4521 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 福往福来-公惟学(金) | 2023-15-0178164 | 灰 | 2024-05-1611:2 9:14.282 | 1441.0962 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 北京翼展鸽舍-璩鹏(金) | 2023-15-0736792 | 灰 | 2024-05-1611:2 9:14.318 | 1441.0938 | new |
[第1页, 共23页2205条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |