组织机构:河南省开封市开翔赛鸽公棚 比赛名称:【河南省开封市开翔赛鸽公棚】河南开翔公棚第三关决赛-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 000278 | 蔡培雷Y | 2023-03-3217270 | 雨点 | 2024-05-1611:3 7:18.807 | 1395.6653 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 001236 | 和平鸽舍-杨成钧Y | 2023-16-0594773 | 雨点 | 2024-05-1611:3 9:35.698 | 1386.8103 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 000628 | 魏长波 安治理Y | 2023-07-0624680 | 灰 | 2024-05-1611:4 2:15.504 | 1376.614 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 000336 | 凤城公棚团队-王旗Y | 2023-16-0805356 | 灰 | 2024-05-1611:4 2:44.254 | 1374.7956 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 000002 | 河南枭龙-刘勇 卫红Y | 2023-16-0439450 | 雨点 | 2024-05-1611:4 2:50.747 | 1374.3855 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 001977 | 明鑫联队-韩可Y | 2023-16-0668853 | 灰 | 2024-05-1611:4 3:28.868 | 1371.9832 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 000046 | 宛东赛鸽-刘长银Y | 2023-16-0262977 | 雨点 | 2024-05-1611:4 3:32.702 | 1371.742 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 000319 | 319鸽舍-王新Y | 2023-16-0428856 | 雨点 | 2024-05-1611:4 4:17.522 | 1368.9292 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 001289 | 鑫鸽缘鸽舍-崔全新Y | 2023-16-0553590 | 雨点 | 2024-05-1611:4 4:20.603 | 1368.7363 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 000750 | 金鑫鸽苑-杨伟Y | 2023-16-0062727 | 灰 | 2024-05-1611:4 4:32.995 | 1367.9608 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 000037 | 茗泰鸽苑-刘军Y | 2023-15-0781657 | 雨白条 | 2024-05-1611:4 4:34.077 | 1367.8931 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 000279 | 杜五 杜涛Y | 2023-16-0829107 | 雨点 | 2024-05-1611:4 4:45.273 | 1367.1934 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 000786 | 天任鸽舍-石青峰Y | 2023-16-0798573 | 灰 | 2024-05-1611:4 5:18.580 | 1365.1158 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 001575 | 朱书昌 | 2023-16-0025486 | 灰 | 2024-05-1611:4 5:50.128 | 1363.1538 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 000273 | 孙栋Y | 2023-16-0871093 | 雨点 | 2024-05-1611:4 6:01.344 | 1362.4576 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 000537 | 天缘鸽舍张国超 牧鸽春秋Y | 2023-16-0829215 | 雨点 | 2024-05-1611:4 6:55.239 | 1359.1222 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 000031 | 一品鸽业-刘海领Y | 2023-16-0805551 | 雨点 | 2024-05-1611:4 7:11.211 | 1358.1369 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 001217 | 悍将赛鸽苑-邓子利Y | 2023-16-0444155 | 灰 | 2024-05-1611:4 7:48.820 | 1355.8224 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 000721 | 洛阳赛特国际-马建中Y | 2023-16-0087901 | 灰白条 | 2024-05-1611:4 8:39.067 | 1352.7424 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 001027 | 金羽鸽舍-李战争Y | 2023-16-0838556 | 灰 | 2024-05-1611:4 9:12.883 | 1350.6775 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 051111 | 帮辉鸽舍-俎俊涛Y | 2023-16-0785662 | 灰 | 2024-05-1611:5 3:20.239 | 1335.7625 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 000419 | 小农民赛鸽-黄冠军Y | 2023-01-1419483 | 雨点 | 2024-05-1611:5 3:27.420 | 1335.3345 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 000101 | 鑫宇鸽舍-湛建民Y | 2023-16-0791324 | 雨点 | 2024-05-1611:5 3:32.751 | 1335.0168 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 000668 | 李志生Y | 2023-04-1042074 | 雨点 | 2024-05-1611:5 3:33.332 | 1334.9822 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 001293 | 名相鸽舍-宋峥政Y | 2023-03-3214944 | 灰 | 2024-05-1611:5 4:01.474 | 1333.3081 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 000259 | 猎鹰鸽舍-张继武 王春生Y | 2023-16-0438260 | 灰 | 2024-05-1611:5 4:18.878 | 1332.2749 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 001287 | 东方明珠-韩东Y | 2023-16-0126552 | 灰 | 2024-05-1611:5 4:23.042 | 1332.028 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 001055 | 万里鸽业-苑小坤Y | 2023-16-0771986 | 灰 | 2024-05-1611:5 4:36.171 | 1331.2499 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 008369 | 禹州兴隆鸽舍-郭兴Y | 2023-16-0779030 | 雨点 | 2024-05-1611:5 4:36.207 | 1331.2478 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 000001 | 明鑫鸽舍-宋照旭Y | 2023-16-0067562 | 雨点 | 2024-05-1611:5 4:41.254 | 1330.9489 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 000563 | 远大赛鸽-朱黎明Y | 2023-16-0480982 | 雨点 | 2024-05-1611:5 4:43.107 | 1330.8392 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 000029 | 苗四顺Y | 2023-01-0977430 | 灰 | 2024-05-1611:5 4:44.219 | 1330.7734 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 000221 | 李新玲Y | 2023-16-0776442 | 灰 | 2024-05-1611:5 5:06.323 | 1329.4664 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 001051 | 王浩 陈虎龙Y | 2023-16-0810372 | 雨点 | 2024-05-1611:5 5:06.734 | 1329.4421 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 000307 | 刘家鸽业-刘宾Y | 2023-16-0324439 | 灰 | 2024-05-1611:5 5:06.983 | 1329.4274 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 000638 | 河南阿杰鸽舍-李杰 | 2023-16-0309525 | 灰 | 2024-05-1611:5 5:41.440 | 1327.3952 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 000293 | 陈贵新Y | 2023-03-0629971 | 雨点 | 2024-05-1611:5 5:49.807 | 1326.9027 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 000645 | 李宝林 | 2023-16-0611919 | 雨点 | 2024-05-1611:5 6:12.720 | 1325.5558 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 000245 | 李振德Y | 2023-16-0814755 | 灰 | 2024-05-1611:5 6:26.833 | 1324.7276 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 000702 | 永冠赛鸽-刘永 | 2023-16-0877180 | 灰 | 2024-05-1611:5 6:30.900 | 1324.4891 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 000100 | 红红火火鸽业-苗志强Y | 2023-01-0799517 | 雨点 | 2024-05-1611:5 6:48.028 | 1323.4856 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 000480 | 袁康伟 | 2023-03-2338203 | 绛 | 2024-05-1611:5 6:59.911 | 1322.7904 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 000808 | 神马鸽舍-李建民Y | 2023-16-0779187 | 雨白条 | 2024-05-1611:5 7:02.624 | 1322.6317 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 000261 | 张秋根Y | 2023-16-0447458 | 灰 | 2024-05-1611:5 7:35.201 | 1320.7298 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 000626 | 三辰鸽业-程梦辰 | 2023-02-0531895 | 灰 | 2024-05-1611:5 8:06.253 | 1318.9221 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 000695 | 盛开中原-赵亮Y | 2023-16-0883308 | 雨点 | 2024-05-1611:5 8:46.073 | 1316.6111 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 000482 | 安阳旭邦设备-李兴波 | 2023-16-0574230 | 灰 | 2024-05-1611:5 8:57.908 | 1315.9258 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 000085 | 轩轩鸽苑-王陆军Y | 2023-16-0372566 | 灰 | 2024-05-1611:5 9:36.445 | 1313.6993 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 000313 | 新起点-宋新民Y | 2023-16-0505475 | 绛 | 2024-05-1611:5 9:38.609 | 1313.5745 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 000170 | 邵军 李康威 翟盼望Y | 2023-16-0404376 | 灰白条 | 2024-05-1612:0 0:39.559 | 1310.0691 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 000221 | 李新玲Y | 2023-16-0859094 | 灰 | 2024-05-1612:0 0:51.601 | 1309.3787 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 777778 | 鸽友俱乐部-陈海涛Y | 2023-16-0730769 | 灰 | 2024-05-1612:0 2:39.983 | 1303.1978 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 000031 | 一品鸽业-刘海领Y | 2023-16-0805566 | 雨点 | 2024-05-1612:0 3:13.954 | 1301.2725 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 000489 | 睿利云台鸽业-陶艳玲 | 2023-01-0434248 | 灰 | 2024-05-1612:0 3:22.046 | 1300.8147 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 001017 | 季顺财 | 2023-16-0324247 | 灰白条 | 2024-05-1612:0 3:29.011 | 1300.421 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 000314 | 润天建材-张昶 马进 谢利伟Y | 2023-16-0626310 | 雨点 | 2024-05-1612:0 3:33.907 | 1300.1443 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 000121 | 豫飞赛鸽俱乐部-刘虎Y | 2023-16-0286773 | 灰 | 2024-05-1612:0 3:35.147 | 1300.0743 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 000835 | 豫通鸽苑-代红彬Y | 2023-16-0313436 | 灰 | 2024-05-1612:0 3:47.128 | 1299.3978 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 000105 | 唯一鸽舍-张永东Y | 2023-16-0618727 | 灰 | 2024-05-1612:0 3:47.695 | 1299.3658 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 000004 | 蓝天鸽舍-王力Y | 2023-16-0522558 | 灰 | 2024-05-1612:0 3:50.538 | 1299.2054 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 001535 | 李士杰 李悦然Y | 2023-01-0868626 | 雨点 | 2024-05-1612:0 4:04.437 | 1298.4218 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 001040 | 陈强 李康波Y | 2023-16-0325886 | 雨点 | 2024-05-1612:0 4:09.832 | 1298.1179 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 000973 | 王传国-姜金孟Y | 2023-15-0662832 | 灰花 | 2024-05-1612:0 4:18.041 | 1297.6558 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 000010 | 华东赛鸽-李峰Y | 2023-16-0808088 | 灰 | 2024-05-1612:0 4:33.401 | 1296.7919 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 000895 | 申坡 | 2023-16-0299958 | 灰 | 2024-05-1612:0 4:47.682 | 1295.9898 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 000721 | 洛阳赛特国际-马建中Y | 2023-16-0087944 | 灰 | 2024-05-1612:0 4:54.242 | 1295.6217 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 000180 | 刘柏言Y | 2023-16-0820807 | 麒麟花 | 2024-05-1612:0 4:56.401 | 1295.5005 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 000896 | 领航联队-马宁 刘坤 | 2023-16-0863727 | 雨点 | 2024-05-1612:0 5:09.194 | 1294.7834 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 000271 | 康国忠Y | 2023-16-0795478 | 灰 | 2024-05-1612:0 5:14.570 | 1294.4822 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 000552 | 荣阳天龙鸽舍-宫三刚 | 2023-16-0696372 | 灰 | 2024-05-1612:0 5:22.682 | 1294.0281 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 000628 | 魏长波 安治理Y | 2023-07-0624696 | 雨点 | 2024-05-1612:0 6:07.753 | 1291.5107 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 001107 | 洪亮鸽业-董洪亮Y | 2023-16-0317254 | 雨点 | 2024-05-1612:0 6:10.536 | 1291.3555 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 001116 | 蓝天勇士-李新生Y | 2023-16-0156422 | 雨点 | 2024-05-1612:0 6:11.353 | 1291.31 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 000527 | 战强鸽舍-李战强 渠会超Y | 2023-16-0499588 | 灰 | 2024-05-1612:0 6:15.436 | 1291.0825 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 000961 | 翊晟赛鸽-曹腾飞 | 2023-16-0860950 | 雨白条 | 2024-05-1612:0 6:17.900 | 1290.9453 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 001103 | 陈宝仓Y | 2023-16-0020199 | 灰 | 2024-05-1612:0 6:28.752 | 1290.3411 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 001109 | 强浩赛鸽-孙治强Y | 2023-16-0135557 | 雨点 | 2024-05-1612:0 6:34.724 | 1290.0089 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 000698 | 刘国强Y | 2023-15-0960340 | 雨点 | 2024-05-1612:0 6:37.821 | 1289.8367 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 000457 | 超冠鸽舍-王东立Y | 2023-15-0794141 | 雨点 | 2024-05-1612:0 7:10.314 | 1288.0325 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 000549 | 王旗宾Y | 2023-15-0116811 | 绛 | 2024-05-1612:0 7:10.549 | 1288.0195 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 000877 | 王牌鸽舍-孙建宾Y | 2023-03-3024721 | 雨点 | 2024-05-1612:0 7:14.125 | 1287.8213 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 001264 | 凯旋鸽舍-耿涛 | 2023-15-0842404 | 灰 | 2024-05-1612:0 7:20.536 | 1287.466 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 000020 | 张三鸽业-张永兴Y | 2023-01-0113412 | 灰 | 2024-05-1612:0 7:29.173 | 1286.9877 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 001204 | 风云赛鸽苑-陈涛Y | 2023-16-0151045 | 雨白条 | 2024-05-1612:0 7:31.511 | 1286.8583 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 000024 | 北京四海鸽舍-牛帅Y | 2023-01-0287384 | 灰 | 2024-05-1612:0 7:45.609 | 1286.0785 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 001639 | 洛阳翼博云天-李普Y | 2023-16-0730888 | 灰 | 2024-05-1612:0 7:45.837 | 1286.0659 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 000771 | 腾飞万里-孟林祥Y | 2023-03-1540411 | 灰 | 2024-05-1612:0 7:46.193 | 1286.0462 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 000977 | 苏国栋Y | 2023-17-0448876 | 雨点 | 2024-05-1612:0 7:49.603 | 1285.8578 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 000283 | 张大通Y | 2023-17-0176977 | 灰 | 2024-05-1612:0 7:49.919 | 1285.8403 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 000697 | 魏长江Y | 2023-03-0068248 | 灰白条 | 2024-05-1612:0 7:52.917 | 1285.6747 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 008369 | 禹州兴隆鸽舍-郭兴Y | 2023-16-0779868 | 灰 | 2024-05-1612:0 7:56.354 | 1285.4848 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 777778 | 鸽友俱乐部-陈海涛Y | 2023-16-0737787 | 雨点 | 2024-05-1612:0 8:09.995 | 1284.7319 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 000161 | 任彦彬Y | 2023-16-0838006 | 灰 | 2024-05-1612:0 8:11.969 | 1284.623 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 000684 | 天兴鸽舍-王友祥Y | 2023-15-0934030 | 灰 | 2024-05-1612:0 8:14.407 | 1284.4886 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 000803 | 恒龙翔-张彪Y | 2023-16-0480872 | 雨点 | 2024-05-1612:0 8:18.046 | 1284.288 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 000438 | 张志豪Y | 2023-10-0964465 | 灰 | 2024-05-1612:0 8:25.315 | 1283.8874 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 000312 | 新集鸽业-尹绪文 杜延成Y | 2023-15-0661578 | 雨点 | 2024-05-1612:0 8:27.017 | 1283.7936 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 000786 | 天任鸽舍-石青峰Y | 2023-16-0798560 | 雨点 | 2024-05-1612:0 8:30.573 | 1283.5978 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 000854 | 丁继军Y | 2023-09-0194141 | 灰 | 2024-05-1612:0 8:34.196 | 1283.3983 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 000277 | 路飛达-王祖彬 王战军Y | 2023-16-0809634 | 灰花 | 2024-05-1612:0 8:34.871 | 1283.3612 | new |
[第1页, 共14页1375条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |