组织机构:上海蓝色海湾四关鸽王赛公棚 比赛名称:10月12日4600棚第9站20公里训放扫描-优必胜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 晋北团队-高国栋 | 2022-04-0123159Y | 雨点 | 2022-10-1206:5 9:54.110 | 1680.4442340815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乾翔圆鸽苑武云峰+王建 | 2022-03-1160965Y | 灰 | 2022-10-1207:0 6:56.860 | 1055.5583202857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 阿明鸽舍-陈伟明 | 2022-09-0324044 | 灰 | 2022-10-1207:0 6:57.380 | 1055.0757284285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 王军 | 2022-09-0079857 | 雨白条 | 2022-10-1207:0 6:58.930 | 1053.6398479274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 晋北团队-高国栋 | 2022-04-0123175Y | 灰 | 2022-10-1207:0 7:00.350 | 1052.3278221598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 上海晋冠堂-孙兵+孙毅 | 2022-09-0296672 | 雨花 | 2022-10-1207:0 7:35.690 | 1020.6959589687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 镇江倪明兰鸽舍-史玉林 | 2022-09-0367304 | 灰 | 2022-10-1207:0 7:36.390 | 1020.0886032693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 伯驹赛鸽-吕晓兵 | 2022-09-0119203 | 灰 | 2022-10-1207:0 7:37.910 | 1018.7722593407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 温州海翔-徐镇亮 | 2022-11-0166598 | 灰 | 2022-10-1207:0 7:39.170 | 1017.6836520603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 鸽飞先锋-王汉城 | 2022-11-0237857 | 雨点 | 2022-10-1207:0 7:39.180 | 1017.6750216252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 上海鑫辰鸽舍邱志新 | 2022-09-0367955 | 灰 | 2022-10-1207:0 7:39.750 | 1017.1833286713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 颜金根+肖泽勤 | 2022-09-0099350Y | 灰 | 2022-10-1207:0 7:40.790 | 1016.2874279084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 倪大兵 | 2022-22-1931895 | 雨点 | 2022-10-1207:0 7:44.020 | 1013.5150014357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 上海百乐门-潘春晖 | 2022-09-0128304 | 雨点 | 2022-10-1207:0 7:45.170 | 1012.5315625606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 鼎冠鸽业-周雨轩 | 2022-10-0466878Y | 雨白条 | 2022-10-1207:0 7:45.270 | 1012.4461363233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 上海唐霞明 | 2022-13-0220807 | 雨点 | 2022-10-1207:0 7:46.400 | 1011.4818206338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 火箭-王凡飞 | 2022-09-0392436Y | 灰白 | 2022-10-1207:0 7:50.520 | 1007.981413164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 阳光家园-吴军 | 2022-26-0750206Y | 灰 | 2022-10-1207:0 7:50.590 | 1007.9221495225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 阳光家园-吴军 | 2022-26-0750094Y | 灰 | 2022-10-1207:0 7:51.820 | 1006.8819385477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 上海龍穴地精灵沈寰池 | 2022-09-0127223 | 红轮 | 2022-10-1207:0 7:52.820 | 1006.0378196207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | AAA国际-杨浩 | 2022-09-0288818 | 灰 | 2022-10-1207:0 7:52.900 | 1005.9703512448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 香江鸽艺-张勇 | 2022-19-0727749 | 灰 | 2022-10-1207:0 7:53.420 | 1005.5320272829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 宋名站+宋晴晴 | 2022-09-0173885 | 雨点 | 2022-10-1207:0 7:55.630 | 1003.6734039794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 搏云轩-杨安+孔磊 | 2022-09-0374256 | 灰白条 | 2022-10-1207:0 7:56.190 | 1003.2035312116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 南通徐宏 | 2022-10-1155598 | 灰 | 2022-10-1207:0 7:56.740 | 1002.7424770626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 鼎冠鸽业-周雨轩 | 2022-10-0466817Y | 雨点 | 2022-10-1207:0 8:01.830 | 998.49565412745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 杨新祖 | 2022-09-0392958Y | 灰 | 2022-10-1207:0 8:03.080 | 997.45821724241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 美成鸽舍-蔡成江 | 2022-11-0275513Y | 灰 | 2022-10-1207:0 8:04.650 | 996.15824679367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 杨新祖 | 2022-09-0087476Y | 灰 | 2022-10-1207:0 8:05.100 | 995.78626835947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 飞冠金霸甲-于庆永 | 2022-03-2148982 | 雨点 | 2022-10-1207:0 8:06.220 | 994.86166039362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 顾建刚 | 2022-09-0150620 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:06.560 | 994.5813154754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 祥云轩-曾祥军 | 2022-11-0070045 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:08.150 | 993.27238505152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 杨新祖 | 2022-09-0087450 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:08.160 | 993.26416368692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 太湖人家-孙洪明 | 2022-10-0042568 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:11.270 | 990.71390523995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 倪大兵 | 2022-22-1931894 | 雨点 | 2022-10-1207:0 8:11.280 | 990.70572617396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 上海孟根陈 | 2022-09-0289169 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:11.870 | 990.22340019969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 逗云园雨菲-蒋开先 | 2022-10-0723882Y | 雨点 | 2022-10-1207:0 8:12.640 | 989.5946298984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 919鸽舍-倪责倪 | 2022-09-0247212 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:18.420 | 984.90014280789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 北京铁道鸽舍杨金涛+褚东亮 | 2022-01-1101908 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:20.020 | 983.60849166406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 上海碰金鸽舍-马传扬 | 2022-09-0247048 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:20.590 | 983.14915901326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 王建昆 | 2022-10-1063519 | 雨点 | 2022-10-1207:0 8:22.450 | 981.65326352815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 上海飞扬-李长根 | 2022-09-0286088Y | 雨点 | 2022-10-1207:0 8:22.460 | 981.64523338187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 扬州振中鸽舍-秦书建 | 2022-10-0310318 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:23.100 | 981.13157714005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 北京铁道鸽舍杨金涛+褚东亮 | 2022-01-1008670 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:24.320 | 980.15390747517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 千寻马术俱乐部尹炜 | 2022-11-0273410 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:30.380 | 975.32634795754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 皖丰鸽舍-邓如意 | 2022-12-0152306 | 雨点 | 2022-10-1207:0 8:31.430 | 974.49471914765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 银石赛鸽-杨东华 | 2022-10-1208119Y | 雨点 | 2022-10-1207:0 8:44.300 | 964.41535963996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 皮卡花圣-傅能能 | 2022-11-0408964 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:45.430 | 963.54032904298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 江苏金鹏 | 2022-10-0759523 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:45.530 | 963.46296917778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 徐风华 | 2022-18-0000709 | 雨点 | 2022-10-1207:0 8:46.160 | 962.97588752648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 上海三湘郑晨 | 2022-09-0367812 | 雨点 | 2022-10-1207:0 8:46.170 | 962.96816004237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 宝山蔡跃华 | 2022-09-0090107 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:47.700 | 961.78731425823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 王业亭+茅卉+茅嘉 | 2022-09-0098117 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:48.520 | 961.1556338705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 上海新景鸽苑-徐军 | 2022-09-0082198Y | 雨点 | 2022-10-1207:0 8:49.080 | 960.72471899317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 山东宝通石材+战兴涛 | 2022-15-1016620Y | 雨点 | 2022-10-1207:0 8:50.120 | 959.92547275461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 温州海翔-徐镇亮 | 2022-09-0367773 | 雨花 | 2022-10-1207:0 8:52.710 | 957.94080992408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 杜志超 | 2022-09-0133238 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:58.410 | 953.60179273845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 飞冠金霸甲-于庆永 | 2022-03-2148938 | 雨白 | 2022-10-1207:0 8:59.440 | 952.82191450168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 吴毅 | 2022-09-0377303 | 灰 | 2022-10-1207:0 8:59.980 | 952.41355577072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 三一铭鸽-堵建华+曹宏 | 2022-10-0859710 | 雨点 | 2022-10-1207:0 8:59.990 | 952.40599687299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 图腾赛鸽陈珂 | 2022-11-0335157 | 灰 | 2022-10-1207:0 9:01.060 | 951.59788749147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 飞翔鸽舍-蔡宗奎 | 2022-09-0367921 | 雨点 | 2022-10-1207:0 9:01.600 | 951.19057704502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 凯翔嘉园-李凯勇+王伟浩 | 2022-09-0395802 | 灰 | 2022-10-1207:0 9:02.820 | 950.27163966361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 大鹰赛鸽-潘立新 | 2022-01-0694728 | 灰 | 2022-10-1207:0 9:03.410 | 949.82787218717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 江建伟 | 2022-11-0252263 | 灰 | 2022-10-1207:0 9:05.300 | 948.40909823757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 伯驹赛鸽-吕晓兵 | 2022-09-0119225 | 雨点 | 2022-10-1207:0 9:08.490 | 946.02403802946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 崔氏赛鸽-崔煜炜 | 2022-09-0124824 | 灰 | 2022-10-1207:0 9:09.000 | 945.64383924349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 山东宝通石材+战兴涛 | 2022-15-1016726Y | 灰 | 2022-10-1207:0 9:10.960 | 944.18552275445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 杨新祖 | 2022-09-0087434Y | 灰花 | 2022-10-1207:0 9:13.670 | 942.17657006917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 宋泽军+叶麟 | 2022-11-0222005 | 雨白条 | 2022-10-1207:0 9:13.950 | 941.96949016837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 李建强+费水泉 | 2022-11-0044999 | 灰 | 2022-10-1207:0 9:14.720 | 941.40048951926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 博含鸽业-叶冠军 | 2022-11-0221034 | 雨点 | 2022-10-1207:0 9:15.080 | 941.13469899928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 飞翔鸽舍-蔡宗奎 | 2022-09-0076302 | 雨点 | 2022-10-1207:0 9:15.720 | 940.66255291129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 季晓平 | 2022-11-0349992 | 灰 | 2022-10-1207:0 9:16.860 | 939.82271509797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 山东宝通石材+战兴涛 | 2022-15-1016602Y | 灰 | 2022-10-1207:0 9:18.640 | 938.51438403303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 陈宣斌 | 2022-11-0376401 | 灰 | 2022-10-1207:0 9:18.990 | 938.25755635306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 诚信为本-汤峰 | 2022-09-0072448Y | 灰白 | 2022-10-1207:0 9:19.210 | 938.09619374457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 王业亭+茅卉+茅嘉 | 2022-09-0098113 | 灰 | 2022-10-1207:0 9:19.760 | 937.69302994311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 顺意园曹畅东 | 2022-10-0522703 | 雨点 | 2022-10-1207:0 9:23.470 | 934.98253328866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 晋北团队-高国栋 | 2022-04-0123176Y | 雨点 | 2022-10-1207:0 9:26.900 | 932.49050586681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 许刚 | 2022-30-0831470Y | 雨点 | 2022-10-1207:0 9:29.120 | 930.88465930247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 苏州林峰鸽业-廖海军 | 2022-10-0748655Y | 灰 | 2022-10-1207:0 9:29.770 | 930.41552524868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 海上游龙-伟小叶 | 2022-09-0151955 | 雨点 | 2022-10-1207:0 9:30.990 | 929.53627216322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 赵园先 | 2022-10-0435931 | 灰 | 2022-10-1207:0 9:32.720 | 928.2923076923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 许刚 | 2022-30-0831465Y | 灰 | 2022-10-1207:0 9:32.800 | 928.23486386138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 光速鸽舍-易祥林 | 2022-10-0732021 | 雨点 | 2022-10-1207:0 9:33.690 | 927.5962804072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 杭州华丽鸽业-连建成 | 2022-11-0099257 | 雨点 | 2022-10-1207:0 9:34.320 | 927.14478027072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 新大陆新三虎鸽舍-徐彪 | 2022-09-0086570 | 雨点 | 2022-10-1207:0 9:34.780 | 926.81539103168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 王臣+余春培 | 2022-09-0217111 | 雨点 | 2022-10-1207:0 9:34.880 | 926.74381564315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 徐风华 | 2022-18-0000716 | 雨白条 | 2022-10-1207:0 9:34.950 | 926.69371944862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 新大陆-邱嗣高 | 2022-09-0367713 | 灰 | 2022-10-1207:0 9:35.550 | 926.2645455598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 飞鸥鸽业-徐和真 | 2022-11-0176247 | 灰 | 2022-10-1207:0 9:35.570 | 926.2502466096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 上官瑞 | 2022-10-0865535 | 红轮 | 2022-10-1207:0 9:35.800 | 926.08584040746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 祥云鸽苑-褚呈祥 | 2022-10-0759302 | 绛 | 2022-10-1207:0 9:36.600 | 925.51444701527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 杨新祖 | 2022-09-0087444 | 雨点 | 2022-10-1207:0 9:36.770 | 925.39311674391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 李成进 | 2022-09-0264161 | 雨点 | 2022-10-1207:0 9:37.370 | 924.96514641158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 正好电力.瓯江鸽业一陈其锡 | 2022-11-0023966 | 灰 | 2022-10-1207:0 9:38.000 | 924.51620338983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 上海启航赛鸽李柳春+周星 | 2022-09-0431515Y | 麒麟 | 2022-10-1207:0 9:38.680 | 924.03211876674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 天下溪-杨洋 | 2022-03-1112674Y | 雨点 | 2022-10-1207:0 9:39.580 | 923.39219747918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 廖新建+廖菲儿 | 2022-09-0122164 | 灰 | 2022-10-1207:0 9:40.870 | 922.47652109741 |
[第1页, 共28页2758条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |