组织机构:大西北恒盛爱心赛鸽公棚 (春) 棚 比赛名称:大西北恒盛赛鸽公棚(春棚)第五关友谊赛陕西礼泉493公里赛事扫描-竟翔网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 00109 | Y晟建鸽业-漆晟 | 2021-27-0211166 | 灰 | 2022-04-0213:0 7:38.048 | 492.528 | 1325.3035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 00162 | Y永创养殖-院明 | 2021-27-0182689 | 雨点 | 2022-04-0213:0 7:38.798 | 492.528 | 1325.2589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 00513 | Y新农赛鸽 杨金军 | 2021-27-0847300 | 雨点 | 2022-04-0213:0 7:43.720 | 492.528 | 1324.9664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 00446 | Y张大伟 天翼鸽舍-陈万龙 | 2021-29-0097357特B | 灰 | 2022-04-0213:0 7:44.235 | 492.528 | 1324.9358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 01032 | Y杭州长运-汪红星 | 2021-22-1055133 | 灰 | 2022-04-0213:0 7:45.673 | 492.528 | 1324.8504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 00370 | Y乡村鸽缘-张强 | 2021-27-0595077 | 石板 | 2022-04-0213:0 7:47.704 | 492.528 | 1324.7298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 01212 | Y强胜鸽苑-石发胜 | 2021-27-0020751特 | 灰 | 2022-04-0213:0 7:49.641 | 492.528 | 1324.6148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 00403 | Y镇川联队-高占军 | 2021-26-0067691特 | 雨点 | 2022-04-0213:0 7:53.688 | 492.528 | 1324.3745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 01700 | Y禹鹏 | 2021-27-0023036 | 雨点 | 2022-04-0213:0 8:05.501 | 492.528 | 1323.6738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 01343 | Y曾文斌 | 2021-100-280983 | 麒麟花 | 2022-04-0213:0 8:32.641 | 492.528 | 1322.0666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 00508 | Y柴世海 | 2021-27-0034738 | 雨点 | 2022-04-0213:0 9:52.157 | 492.528 | 1317.3802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 00443 | Y金星赛鸽-杨小龙 | 2021-27-0923628特 | 雨点 | 2022-04-0213:1 2:54.751 | 492.528 | 1306.7435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 01460 | Y王凯 | 2021-28-0181575 | 灰 | 2022-04-0213:1 3:25.438 | 492.528 | 1304.9728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 01858 | Y新区闪电赛鸽-冯振太 | 2021-27-1012360 | 红绛 | 2022-04-0213:1 4:14.891 | 492.528 | 1302.1292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 01906 | Y速腾鸽苑 萨保-魏喜园 | 2021-27-0942162 | 雨点 | 2022-04-0213:1 4:26.829 | 492.528 | 1301.4446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 00006 | Y飞鱼鸽业-张鱼儿 | 2021-27-0463121 | 雨点 | 2022-04-0213:1 5:31.938 | 492.528 | 1297.7235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 00044 | Y和政通达鸽业-曾雷 | 2021-27-0567977 | 雨点 | 2022-04-0213:1 5:49.891 | 492.528 | 1296.7012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 01204 | Y卢剑 | 2021-30-0058125 | 雨点 | 2022-04-0213:1 6:04.282 | 492.528 | 1295.8829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 00671 | Y龙鸽苑-闵志龙 | 2021-27-0834448 | 雨白条 | 2022-04-0213:1 6:13.235 | 492.528 | 1295.3744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 00246 | Y李会君 刘云山 | 2021-29-0036211 | 雨花 | 2022-04-0213:1 6:18.110 | 492.528 | 1295.0976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 01015 | Y建伟赛鸽-郝建伟 | 2021-27-0067905 | 灰 | 2022-04-0213:1 9:09.360 | 492.528 | 1285.4503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 01897 | Y永祥鸽舍-石玉山 | 2021-27-0948119特 | 灰 | 2022-04-0213:1 9:23.813 | 492.528 | 1284.6427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 00708 | Y壹潞篙鸽-祝克元 | 2021-28-0105503 | 麒麟花 | 2022-04-0213:1 9:25.251 | 492.528 | 1284.5624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 01286 | Y丰芝悦-李春明 | 2021-32-0584286 | 灰 | 2022-04-0213:2 1:16.954 | 492.528 | 1278.3553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 01018 | Y何莉 | 2021-27-1012996 | 灰 | 2022-04-0213:2 1:25.438 | 492.528 | 1277.8863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 00370 | Y乡村鸽缘-张强 | 2021-27-0595088 | 灰 | 2022-04-0213:2 1:29.407 | 492.528 | 1277.667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 00268 | Y诚实鸽舍-石文瀚 | 2021-30-0805490 | 花绛 | 2022-04-0213:2 4:30.454 | 492.528 | 1267.7436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 01630 | 幸福车队-苏福 | 2021-04-1129417 | 灰 | 2022-04-0213:2 7:26.657 | 492.528 | 1258.2327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 00724 | Y龙萍记忆鸽舍 马明鸽舍-马维龙 | 2021-27-0907675 | 灰 | 2022-04-0213:2 7:42.298 | 492.528 | 1257.3953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 00420 | Y田旭东 | 2021-27-0119232特 | 雨点 | 2022-04-0213:2 7:57.079 | 492.528 | 1256.605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 01289 | Y陇腾赛鸽-张璇 | 2021-30-0444491 | 灰 | 2022-04-0213:2 8:54.845 | 492.528 | 1253.526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 01113 | Y马氏联队-马占新 | 2021-28-0037382特A | 灰白条 | 2022-04-0213:2 9:04.126 | 492.528 | 1253.0327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 00300 | Y凤舞鸽舍-张海东 | 2021-30-0064425 | 灰 | 2022-04-0213:2 9:07.454 | 492.528 | 1252.8559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 00446 | Y张大伟 天翼鸽舍-陈万龙 | 2021-27-0847383特A | 灰 | 2022-04-0213:2 9:14.532 | 492.528 | 1252.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 00043 | Y天予赛鸽 闫新建 | 2021-27-0494021 | 灰 | 2022-04-0213:2 9:34.157 | 492.528 | 1251.4391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 01790 | Y刘志鹏 | 2021-27-0659750 | 灰 | 2022-04-0213:2 9:38.610 | 492.528 | 1251.2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 00406 | Y李芳平 | 2021-27-1008651 | 灰白条 | 2022-04-0213:2 9:38.626 | 492.528 | 1251.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 01070 | 李西京 | 2021-26-0555121 | 雨点 | 2022-04-0213:2 9:54.735 | 492.528 | 1250.3495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 00361 | Y安达鸽舍-王斌 | 2021-27-1013871特 | 灰 | 2022-04-0213:2 9:58.595 | 492.528 | 1250.1454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 00458 | 贾志成 欧新顺 | 2021-27-0262182 | 灰 | 2022-04-0213:3 0:10.985 | 492.528 | 1249.4905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 00095 | Y张建中 | 2021-27-0301461 | 雨点 | 2022-04-0213:3 0:15.876 | 492.528 | 1249.2321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 00245 | Y韩吉国 | 2021-27-0241262 | 灰 | 2022-04-0213:3 0:26.985 | 492.528 | 1248.6457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 01124 | Y永乐鸽舍-王永乐 | 2021-27-0209142 | 雨点 | 2022-04-0213:3 0:58.735 | 492.528 | 1246.9729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 00145 | 天诚鸽苑-杨继刚 | 2021-27-0195868 | 灰 | 2022-04-0213:3 1:02.516 | 492.528 | 1246.774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 00083 | Y方利 | 2021-11-0373464 | 灰白条 | 2022-04-0213:3 1:03.751 | 492.528 | 1246.709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 01176 | Y飞胜鸽舍-马得胜 | 2021-27-0907933 | 灰 | 2022-04-0213:3 1:25.516 | 492.528 | 1245.5653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 01764 | Y888鸽舍-李德元 张世军 | 2021-27-0624702 | 雨白条 | 2022-04-0213:3 1:35.032 | 492.528 | 1245.0659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 69696 | Y冲锋号鸽苑-陈春春 李传智 | 2021-30-0110363 | 灰 | 2022-04-0213:3 2:09.751 | 492.528 | 1243.2474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 00939 | Y彤彤鸽舍-向成义 | 2021-03-1084464 | 灰白条 | 2022-04-0213:3 3:12.673 | 492.528 | 1239.965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 01287 | Y河湟风赛鸽-杨廷俊 | 2021-100-213350特A | 雨点 | 2022-04-0213:3 4:49.188 | 492.528 | 1234.9638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 01359 | Y于兆洋 | 2021-32-0562444 | 红轮 | 2022-04-0213:3 4:56.298 | 492.528 | 1234.5969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 00711 | Y谢强 | 2021-27-0583449 | 灰 | 2022-04-0213:3 5:08.626 | 492.528 | 1233.9614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 01340 | Y谢维军 | 2021-27-0123281 | 灰 | 2022-04-0213:3 5:18.516 | 492.528 | 1233.452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 00246 | Y李会君 刘云山 | 2021-29-0036282 | 雨点 | 2022-04-0213:3 5:20.657 | 492.528 | 1233.3418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 00005 | Y正明鸽业-何正明 | 2021-100-288183 | 灰 | 2022-04-0213:3 5:24.001 | 492.528 | 1233.1697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 01414 | 凯胜赛鸽俱乐部 | 2021-27-0900812 | 灰 | 2022-04-0213:3 5:34.766 | 492.528 | 1232.616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 00181 | Y报喜赛鸽-拜玉国 | 2021-100-286703 | 雨点 | 2022-04-0213:3 5:45.970 | 492.528 | 1232.0402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 00033 | Y徐大江 | 2021-03-2626954 | 雨点 | 2022-04-0213:3 6:02.954 | 492.528 | 1231.1685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 00446 | Y张大伟 天翼鸽舍-陈万龙 | 2021-29-0097282 | 灰 | 2022-04-0213:3 6:06.891 | 492.528 | 1230.9666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 00115 | Y徐海 李文玉 | 2021-27-0109706特 | 灰白条 | 2022-04-0213:3 6:23.329 | 492.528 | 1230.1243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 00903 | Y博扬仔仔鸽舍-张慕杨 | 2021-27-0008970 | 灰 | 2022-04-0213:3 7:23.845 | 492.528 | 1227.0333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 01340 | Y谢维军 | 2021-27-0123287 | 灰 | 2022-04-0213:3 7:31.516 | 492.528 | 1226.6426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 00119 | Y西域龙翔 大爱龙翔-陈龙 | 2021-30-0880087 | 雨点 | 2022-04-0213:3 8:58.454 | 492.528 | 1222.232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 00245 | Y韩吉国 | 2021-27-0227789特A | 雨点 | 2022-04-0213:3 9:10.688 | 492.528 | 1221.6139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 00821 | Y赵毅 | 2021-30-0055168 | 雨点 | 2022-04-0213:3 9:10.798 | 492.528 | 1221.6083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 00446 | Y张大伟 天翼鸽舍-陈万龙 | 2021-29-0097244 | 灰花 | 2022-04-0213:3 9:12.626 | 492.528 | 1221.516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 00667 | Y802鸽舍-魏琛 | 2021-27-0110529 | 灰 | 2022-04-0213:3 9:26.766 | 492.528 | 1220.8025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 01236 | Y李小合 | 2021-27-0594495特 | 灰 | 2022-04-0213:3 9:34.845 | 492.528 | 1220.3952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 00308 | Y百战百胜-马小安 | 2021-27-0891670特A | 灰 | 2022-04-0213:3 9:52.688 | 492.528 | 1219.4966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 01212 | Y强胜鸽苑-石发胜 | 2021-27-0051539特 | 灰 | 2022-04-0213:4 0:35.048 | 492.528 | 1217.3686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 01135 | 天剑盛辉-崔辉 | 2021-26-0819656 | 灰 | 2022-04-0213:4 0:36.766 | 492.528 | 1217.2824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 00903 | Y博扬仔仔鸽舍-张慕杨 | 2021-27-0501380 | 红轮 | 2022-04-0213:4 0:42.813 | 492.528 | 1216.9793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 00446 | Y张大伟 天翼鸽舍-陈万龙 | 2021-29-0275428 | 灰 | 2022-04-0213:4 0:46.970 | 492.528 | 1216.771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 00694 | Y高宝军 | 2021-27-0685843 | 灰 | 2022-04-0213:4 1:24.548 | 492.528 | 1214.8912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 01793 | 张建全 | 2021-27-1010873 | 雨点 | 2022-04-0213:4 1:27.095 | 492.528 | 1214.764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 00231 | Y海鸥鸽舍-罗军 党延臻 | 2021-27-0072812 | 雨点 | 2022-04-0213:4 1:27.798 | 492.528 | 1214.7289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 00162 | Y永创养殖-院明 | 2021-32-0564240 | 灰白条 | 2022-04-0213:4 1:30.766 | 492.528 | 1214.5807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 00059 | Y联胜赛鸽-马维巍 | 2021-27-0176586 | 灰 | 2022-04-0213:4 1:33.610 | 492.528 | 1214.4388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 00810 | Y传奇鸽业-柳智军 | 2021-27-0062698 | 雨点 | 2022-04-0213:4 1:58.360 | 492.528 | 1213.2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 01416 | Y焱森鸽舍-王刚 | 2021-27-0889187 | 灰 | 2022-04-0213:4 2:23.891 | 492.528 | 1211.9346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 00425 | Y张国强 | 2021-04-1373583特 | 雨点 | 2022-04-0213:4 2:44.563 | 492.528 | 1210.908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 00465 | Y周志军 | 2021-27-0658439 | 雨白条 | 2022-04-0213:4 2:51.954 | 492.528 | 1210.5414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 01187 | Y1166鸽舍-沈万庆 | 2021-28-0013768 | 灰 | 2022-04-0213:4 2:59.876 | 492.528 | 1210.1487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 01265 | Y彭海军 | 2021-27-0507328 | 雨白条 | 2022-04-0213:4 3:00.798 | 492.528 | 1210.103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 01566 | Y刘显录 | 2021-32-0726222 | 雨点 | 2022-04-0213:4 3:04.970 | 492.528 | 1209.8963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 00547 | Y三代教育世家-苟建喜 | 2021-27-0077163 | 雨点 | 2022-04-0213:4 3:08.516 | 492.528 | 1209.7206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 00245 | Y韩吉国 | 2021-27-0227757特A | 灰白条 | 2022-04-0213:4 3:09.860 | 492.528 | 1209.6541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 00181 | Y报喜赛鸽-拜玉国 | 2021-27-0708453 | 雨点 | 2022-04-0213:4 5:10.485 | 492.528 | 1203.7106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 00006 | Y飞鱼鸽业-张鱼儿 | 2021-27-0463209 | 雨点 | 2022-04-0213:4 6:02.423 | 492.528 | 1201.1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 00893 | Y飞步鸽业-孙杨阳 | 2021-27-0280093 | 灰 | 2022-04-0213:4 6:06.079 | 492.528 | 1200.991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 00360 | Y战友之歌-王斌 | 2021-27-0070105 | 灰 | 2022-04-0213:4 6:21.735 | 492.528 | 1200.2274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 00361 | Y安达鸽舍-王斌 | 2021-27-0105493 | 灰 | 2022-04-0213:4 6:29.813 | 492.528 | 1199.8337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 00659 | 翔瑞鸽苑-郭瑞宏 | 2021-27-0733839 | 灰 | 2022-04-0213:4 7:58.860 | 492.528 | 1195.5114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 00805 | YE路白起-蒋利明 | 2021-28-0104814 | 灰 | 2022-04-0213:4 8:21.485 | 492.528 | 1194.4182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 01557 | 进宁鸽舍-张进宁 | 2021-27-0737620 | 灰 | 2022-04-0213:4 8:36.938 | 492.528 | 1193.6727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 01149 | Y史作钱 | 2021-27-0137793 | 灰 | 2022-04-0213:4 8:45.126 | 492.528 | 1193.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 00545 | Y玉龙轩鸽舍-赵胜贤 | 2021-27-0023322 | 雨点 | 2022-04-0213:4 8:53.048 | 492.528 | 1192.8964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 00475 | Y曹树荣 | 2021-27-0378852 | 灰 | 2022-04-0213:4 9:15.860 | 492.528 | 1191.799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 33336 | Y笑鸟腾之达-蒋佰文 | 2021-29-0528874 | 雨点 | 2022-04-0213:4 9:21.516 | 492.528 | 1191.5272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 01850 | Y陇翔-杨宗德 | 2021-27-1016094 | 灰 | 2022-04-0213:4 9:29.938 | 492.528 | 1191.1227 |
[第1页, 共5页488条记录] 1 2 3 4 5 [下页] [末页] |