组织机构:京东德仁吉信公棚 比赛名称:2021年德仁吉信公棚第二次训放1公里归巢数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 西安傲翔-申建峰● | 2021-26-0550432 | 雨点 | 2021-09-18 08:40:54.413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 西安傲翔-申建峰● | 2021-26-0550440 | 雨点 | 2021-09-18 08:54:17.197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 西安傲翔-申建峰● | 2021-26-0550393 | 雨点 | 2021-09-18 09:41:13.307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 西安傲翔-申建峰● | 2021-26-0550421 | 雨点 | 2021-09-18 10:55:02.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 凌海刘强● | 2021-06-1160300 | 灰 | 2021-09-18 08:34:31.367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 凌海刘强● | 2021-06-1160261 | 绛 | 2021-09-18 08:35:14.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 凌海刘强● | 2021-06-0898563 | 灰 | 2021-09-18 08:40:38.173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 凌海刘强● | 2021-06-1010029 | 灰 | 2021-09-18 08:45:25.973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 凌海刘强● | 2021-06-1160234 | 雨点 | 2021-09-18 08:52:27.590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 凌海刘强● | 2021-06-1160084 | 灰 | 2021-09-18 09:40:45.403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 凌海刘强● | 2021-06-0898598 | 灰 | 2021-09-18 10:09:46.710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 凌海刘强● | 2021-06-1160079 | 灰 | 2021-09-18 12:10:32.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 凌海刘强● | 2021-06-1160225 | 灰 | 2021-09-18 12:10:46.930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 厉氏鸽业● | 2021-32-0345814 | 灰 | 2021-09-18 08:28:06.643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 厉氏鸽业● | 2021-32-0345818 | 雨点 | 2021-09-18 08:36:56.107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 厉氏鸽业● | 2021-32-0345812 | 雨点 | 2021-09-18 08:48:02.973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 厉氏鸽业● | 2021-32-0345824 | 花 | 2021-09-18 08:53:12.433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 厉氏鸽业● | 2021-32-0345823 | 花 | 2021-09-18 12:09:14.947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 厉氏鸽业● | 2021-32-0345819 | 雨白条 | 2021-09-18 12:25:06.307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 唐山国瑞汽修● | 2021-03-0821619 | 灰 | 2021-09-18 08:23:30.233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | 唐山国瑞汽修● | 2021-03-0821614 | 灰花 | 2021-09-18 08:36:21.350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | 唐山国瑞汽修● | 2021-03-0821601 | 灰 | 2021-09-18 08:38:50.653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4 | 唐山国瑞汽修● | 2021-03-0736900 | 雨花 | 2021-09-18 08:41:48.190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | 唐山国瑞汽修● | 2021-32-0461658 | 灰 | 2021-09-18 08:48:22.623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | 唐山国瑞汽修● | 2021-03-0736899 | 雨花 | 2021-09-18 09:30:16.930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | 唐山国瑞汽修● | 2021-03-0821617 | 灰 | 2021-09-18 10:01:13.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | 唐山国瑞汽修● | 2021-03-0736884 | 灰 | 2021-09-18 10:09:26.533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | 唐山国瑞汽修● | 2021-03-0657989 | 雨点 | 2021-09-18 10:17:07.413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5 | 玉麒麟+聚财园● | 2021-03-1329259 | 雨白条 | 2021-09-18 08:33:43.487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 | 玉麒麟+聚财园● | 2021-03-1367015 | 灰白条 | 2021-09-18 08:41:20.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 玉麒麟+聚财园● | 2021-03-1367014 | 绛 | 2021-09-18 08:46:23.183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 5 | 玉麒麟+聚财园● | 2021-03-1329255 | 灰 | 2021-09-18 08:53:34.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 5 | 玉麒麟+聚财园● | 2021-03-1367029 | 灰 | 2021-09-18 09:05:10.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 5 | 玉麒麟+聚财园● | 2021-03-1367033 | 灰 | 2021-09-18 09:06:29.863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 5 | 玉麒麟+聚财园● | 2021-03-1367054 | 雨点 | 2021-09-18 09:06:30.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 5 | 玉麒麟+聚财园● | 2021-05-1293405 | 雨点 | 2021-09-18 09:07:12.760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 5 | 玉麒麟+聚财园● | 2021-03-1367055 | 雨点 | 2021-09-18 12:04:20.567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076208 | 灰 | 2021-09-18 08:17:43.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076394 | 雨点 | 2021-09-18 08:20:45.297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076362 | 灰 | 2021-09-18 08:26:33.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076486 | 雨花 | 2021-09-18 08:33:04.780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076450 | 灰 | 2021-09-18 08:33:54.383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076400 | 雨点 | 2021-09-18 08:40:13.843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076406 | 灰 | 2021-09-18 08:41:24.767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076271 | 雨点 | 2021-09-18 08:41:32.523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076382 | 灰 | 2021-09-18 08:41:34.563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076427 | 雨点 | 2021-09-18 08:42:57.977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076277 | 雨点 | 2021-09-18 08:44:06.730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076381 | 灰 | 2021-09-18 08:50:34.107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 6 | 李守福● | 2021-01-1074882 | 雨点 | 2021-09-18 08:50:43.133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076489 | 雨点 | 2021-09-18 08:51:46.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 6 | 李守福● | 2021-01-1074865 | 灰 | 2021-09-18 08:52:54.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076438 | 灰 | 2021-09-18 08:55:03.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 6 | 李守福● | 2021-01-1074870 | 灰 | 2021-09-18 08:56:57.977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076449 | 灰 | 2021-09-18 08:59:20.427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 李守福● | 2021-01-1074881 | 雨点 | 2021-09-18 10:09:29.680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076398 | 灰 | 2021-09-18 10:33:24.933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076239 | 雨点 | 2021-09-18 11:25:27.423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 6 | 李守福● | 2021-01-1076240 | 灰 | 2021-09-18 12:38:52.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 7 | 长春鸽业-王长维● | 2021-01-1949948 | 灰 | 2021-09-18 08:35:40.387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 7 | 长春鸽业-王长维● | 2021-01-1949945 | 灰 | 2021-09-18 08:37:32.327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 7 | 长春鸽业-王长维● | 2021-01-1948819 | 灰 | 2021-09-18 08:38:05.863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 7 | 长春鸽业-王长维● | 2021-01-1948823 | 灰 | 2021-09-18 08:40:03.127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 7 | 长春鸽业-王长维● | 2021-01-1948844 | 雨点 | 2021-09-18 08:43:37.880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 7 | 长春鸽业-王长维● | 2021-01-1948820 | 雨点 | 2021-09-18 08:44:50.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 7 | 长春鸽业-王长维● | 2021-01-1949943 | 灰 | 2021-09-18 08:45:52.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 7 | 长春鸽业-王长维● | 2021-01-1948826 | 灰 | 2021-09-18 08:48:33.997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 7 | 长春鸽业-王长维● | 2021-01-1948825 | 雨点 | 2021-09-18 08:55:20.230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 7 | 长春鸽业-王长维● | 2021-01-1948836 | 灰白条 | 2021-09-18 08:59:23.467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 7 | 长春鸽业-王长维● | 2021-01-1948821 | 灰 | 2021-09-18 10:06:53.527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 7 | 长春鸽业-王长维● | 2021-01-1948817 | 雨点 | 2021-09-18 14:23:44.537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 8 | A俊华鸽业-王俊华● | 2021-01-0393132 | 雨点 | 2021-09-18 08:34:32.357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 8 | A俊华鸽业-王俊华● | 2021-01-0393102 | 雨点 | 2021-09-18 08:42:33.557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 8 | A俊华鸽业-王俊华● | 2021-01-0397866 | 雨点 | 2021-09-18 08:43:32.907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 8 | A俊华鸽业-王俊华● | 2021-01-0393112 | 雨点 | 2021-09-18 09:04:37.547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 8 | A俊华鸽业-王俊华● | 2021-01-1625701 | 灰 | 2021-09-18 09:06:25.977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 8 | A俊华鸽业-王俊华● | 2021-01-0852669 | 雨点 | 2021-09-18 09:15:20.413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 8 | A俊华鸽业-王俊华● | 2021-01-0393122 | 雨点 | 2021-09-18 09:24:21.833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 8 | A俊华鸽业-王俊华● | 2021-01-0852688 | 花 | 2021-09-18 11:43:22.597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 9 | 影视鸽业-寇彪● | 2021-03-1282662 | 绛 | 2021-09-18 08:34:07.127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 9 | 影视鸽业-寇彪● | 2021-03-1282669 | 灰 | 2021-09-18 08:39:05.347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 9 | 影视鸽业-寇彪● | 2021-03-1282676 | 灰 | 2021-09-18 08:52:46.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 9 | 影视鸽业-寇彪● | 2021-03-1282613 | 灰花 | 2021-09-18 08:53:28.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 9 | 影视鸽业-寇彪● | 2021-03-1282614 | 雨花 | 2021-09-18 08:59:53.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 9 | 影视鸽业-寇彪● | 2021-03-1282602 | 灰 | 2021-09-18 09:00:58.107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 9 | 影视鸽业-寇彪● | 2021-03-1282652 | 雨点 | 2021-09-18 10:06:11.147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 10 | 大厂翔箭● | 2021-01-0787066 | 灰花 | 2021-09-18 07:45:32.380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 10 | 大厂翔箭● | 2021-01-0787005 | 灰 | 2021-09-18 08:30:07.857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 10 | 大厂翔箭● | 2021-01-0787002 | 灰白条 | 2021-09-18 08:34:18.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 10 | 大厂翔箭● | 2021-01-0787052 | 灰 | 2021-09-18 08:42:06.183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 10 | 大厂翔箭● | 2021-01-0787001 | 灰花 | 2021-09-18 08:46:51.827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 10 | 大厂翔箭● | 2021-01-0787004 | 灰 | 2021-09-18 09:08:02.133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 10 | 大厂翔箭● | 2021-01-0787051 | 雨点 | 2021-09-18 09:32:33.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 10 | 大厂翔箭● | 2021-01-0787008 | 雨白条 | 2021-09-18 10:01:56.327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 10 | 大厂翔箭● | 2021-01-0787086 | 灰白条 | 2021-09-18 10:05:15.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 10 | 大厂翔箭● | 2021-01-0787006 | 灰 | 2021-09-18 10:11:58.327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 10 | 大厂翔箭● | 2021-01-0787096 | 灰花 | 2021-09-18 11:01:12.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 10 | 大厂翔箭● | 2021-01-0787060 | 灰白条 | 2021-09-18 12:03:17.837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 11 | 殷永军+雷鸟● | 2021-03-1393359 | 灰 | 2021-09-18 08:06:20.557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 11 | 殷永军+雷鸟● | 2021-03-1393358 | 灰花 | 2021-09-18 08:40:36.533 |
[第1页, 共81页8097条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |