组织机构:京东德仁吉信公棚 比赛名称:德仁吉信公棚180公里当日归巢数据(按编号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 001北京永胜竞翔集团● | 01-0087304 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 2:47.793 | 1129.878 | 大兴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金良鸽业-魏金良● | 01-0993226 | 石板 | 2019-11-15 10:1 2:58.827 | 1128.6187 | 顺义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 杨岩硕● | 03-1119070 | 绛 | 2019-11-15 10:1 4:13.617 | 1120.1554 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 缘分鸽● | 03-1028107 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 5:37.790 | 1110.7808 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 嵩山飞鸽● | 16-0326087 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 6:15.210 | 1106.6635 | 郑州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 北京惠翔-张劲松● | 01-1800518 | 雨花 | 2019-11-15 10:1 7:03.797 | 1101.3628 | 丰台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 王静华+马春强● | 01-1511893 | 灰 | 2019-11-15 10:1 7:06.843 | 1101.0321 | 朝阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 王腾● | 01-1635006 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 7:29.350 | 1098.5953 | 北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 宏福源鸽舍● | 03-1045103 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 7:32.783 | 1098.2245 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 问鼎鸽舍● | 01-0033764 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 7:35.767 | 1097.9026 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 李顺福● | 01-1696394 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 7:38.710 | 1097.5851 | 通州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 殷永军-雷鸟● | 03-1043347 | 灰 | 2019-11-15 10:1 7:42.803 | 1097.1439 | 香河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 张芷豪● | 03-1092797 | 雨白条 | 2019-11-15 10:1 7:44.533 | 1096.9575 | 廊坊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 岳涛● | 01-1223329 | 灰 | 2019-11-15 10:1 7:44.590 | 1096.9514 | 平谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 欧易鸽舍● | 01-0708503 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 7:46.617 | 1096.7332 | 香河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 鑫鼎鸽业-陈二牛● | 04-0185616 | 灰 | 2019-11-15 10:1 7:47.920 | 1096.5928 | 忻州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 广顺会飞-董立冬+徐锡滨● | 03-1097523 | 灰 | 2019-11-15 10:1 7:51.493 | 1096.2084 | 廊坊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 二龍腾飞● | 01-1567254 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 7:56.567 | 1095.663 | 顺义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 金蕾赛鸽-艺菲鸽苑● | 01-0738788 | 灰 | 2019-11-15 10:1 8:04.880 | 1094.7703 | 燕郊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 安安● | 01-0636524 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 8:19.787 | 1093.1736 | 通州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 张淑清● | 01-1534801 | 红轮 | 2019-11-15 10:1 8:38.283 | 1091.1986 | 海淀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 鹏飞鸽业● | 01-0262151 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 8:40.700 | 1090.941 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 831鸽舍孙立佳● | 01-1176442 | 雨白条 | 2019-11-15 10:1 8:41.823 | 1090.8214 | 通州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 瑾涵鸽舍● | 01-0477909 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 8:43.667 | 1090.6252 | 燕郊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 赵晨● | 01-0913920 | 灰白条 | 2019-11-15 10:1 8:48.903 | 1090.0679 | 朝阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 超岩鑫鑫+贾宝龙● | 03-1982212 | 灰 | 2019-11-15 10:1 8:48.983 | 1090.0594 | 香河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 郭学明 | 03-1117573 | 灰 | 2019-11-15 10:1 8:49.493 | 1090.0051 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 问鼎鸽舍● | 01-0033770 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 8:50.667 | 1089.8804 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 金蕾赛鸽-艺菲鸽苑● | 01-1178778 | 灰 | 2019-11-15 10:1 8:50.733 | 1089.8733 | 燕郊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 北京茂田鸽舍● | 01-1404101 | 灰 | 2019-11-15 10:1 8:52.830 | 1089.6504 | 朝阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 王铁军● | 01-0457957 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 8:53.507 | 1089.5785 | 通州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 钱玉战● | 01-0631676 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 8:55.707 | 1089.3448 | 通州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 飞黄腾达● | 01-0891856 | 灰 | 2019-11-15 10:1 8:56.730 | 1089.236 | 顺义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 鑫博源赛鸽-张国海● | 03-1048146 | 灰 | 2019-11-15 10:1 8:57.753 | 1089.1274 | 香河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 廊坊佰翔+王海发● | 03-1112869 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:03.657 | 1088.501 | 廊坊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 海龙鸽舍-苏小龙● | 01-1695310 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:07.837 | 1088.0579 | 朝阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 石红军● | 01-1576939 | 红轮 | 2019-11-15 10:1 9:08.780 | 1087.9579 | 通州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 张旺● | 01-0932609 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 9:10.907 | 1087.7327 | 朝阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 顺鑫鸽苑● | 01-0938955 | 雨花 | 2019-11-15 10:1 9:16.747 | 1087.1145 | 朝阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 福旺鸽舍● | 02-0128086 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:19.603 | 1086.8124 | 武清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 逸洋鸽舍 | 03-1119503 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 9:19.640 | 1086.8085 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 金森虎● | 01-1431111 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:23.487 | 1086.402 | 三河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 鹏达鸽业● | 01-0118494 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:25.853 | 1086.152 | 燕郊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 殿才● | 01-1641316 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:26.613 | 1086.0718 | 通州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 钻石鸽苑-魏宝国● | 01-0882694 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 9:27.550 | 1085.9729 | 朝阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 北京6号赵刚● | 01-0035035 | 雨花 | 2019-11-15 10:1 9:31.757 | 1085.529 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 李文乐● | 01-0719218 | 灰白条 | 2019-11-15 10:1 9:34.590 | 1085.2302 | 燕郊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 鑫福强鸽业● | 01-0035770 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 9:36.307 | 1085.0493 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 马娅兰+所建国+卢卡斯● | 01-0646396 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:37.117 | 1084.964 | 昌平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 杨华+杨占金● | 01-1019345 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 9:41.650 | 1084.4865 | 北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 红兵鸽舍-李晓兵● | 01-0035497 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 9:42.187 | 1084.43 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 东环信鸽-张奎● | 03-1114117 | 灰白条 | 2019-11-15 10:1 9:43.530 | 1084.2886 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 吴振钢● | 01-1512502 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 9:43.600 | 1084.2812 | 朝阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 庞立新● | 01-0007358 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:45.543 | 1084.0768 | 朝阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 平安道家-冯耀武● | 01-1556668 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:46.383 | 1083.9884 | 北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 张勇军+陈宇● | 04-0034113 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:47.807 | 1083.8388 | 大同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 王腾● | 01-1635016 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 9:47.857 | 1083.8335 | 北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 迪彩九洲-甄志民● | 03-1048116 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 9:48.830 | 1083.7311 | 香河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 正志赛鸽● | 03-1114207 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:50.767 | 1083.5276 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 圣贤鸽苑 | 03-1982404 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:50.817 | 1083.5224 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 久鼎鸽业-熊闯● | 03-1110923 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:51.480 | 1083.4526 | 廊坊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 小飞鸽● | 03-0157985 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 9:51.690 | 1083.4306 | 衡水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 王玉宏● | 01-0183257 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 9:52.280 | 1083.3686 | 海淀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 冯鹏飞● | 01-0113645 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:53.473 | 1083.2432 | 密云 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 吴振钢● | 01-1512581 | 雨花 | 2019-11-15 10:1 9:54.687 | 1083.1159 | 朝阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 鹏翔鸽业● | 03-1117916 | 绛 | 2019-11-15 10:1 9:54.773 | 1083.1067 | 三河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 宛绍月● | 01-1695780 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:55.230 | 1083.0587 | 北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 张志丹● | 01-1574574 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 9:56.703 | 1082.9041 | 燕郊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 鸣帆鸽舍● | 01-1621647 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:56.733 | 1082.901 | 燕郊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 圣元+畅翔鑫博赛鸽● | 01-0481484 | 灰 | 2019-11-15 10:1 9:57.473 | 1082.8233 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 玉麒麟惊喜鸽苑● | 03-1115047 | 雨点 | 2019-11-15 10:1 9:58.143 | 1082.753 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 燕翔国际赛鸽中心 | 03-1108494 | 雨白条 | 2019-11-15 10:1 9:58.660 | 1082.6987 | 燕郊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 阳光鸽舍-杨军 | 01-0448017 | 雨点 | 2019-11-15 10:2 0:00.163 | 1082.541 | 朝阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 赵晨● | 01-0913918 | 雨白条 | 2019-11-15 10:2 0:00.500 | 1082.5057 | 朝阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 韩松涛● | 02-0228986 | 雨点 | 2019-11-15 10:2 0:02.823 | 1082.2621 | 榆林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 振深鸽舍-芮振深● | 01-1470658 | 灰 | 2019-11-15 10:2 0:04.617 | 1082.0741 | 朝阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 找乐鸽舍● | 01-0576684 | 灰 | 2019-11-15 10:2 0:04.750 | 1082.0601 | 通州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 大明星-张哲焕● | 01-0485606 | 灰 | 2019-11-15 10:2 0:06.460 | 1081.8809 | 通州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 万顺鸽业● | 01-0697488 | 灰 | 2019-11-15 10:2 0:06.543 | 1081.8722 | 香河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 玉祥鸽舍李克明+李克文● | 03-1039278 | 灰 | 2019-11-15 10:2 0:06.947 | 1081.83 | 沧州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 瑞华鸽舍● | 03-1981660 | 花 | 2019-11-15 10:2 0:09.853 | 1081.5256 | 大厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 张占元● | 01-0453533 | 灰 | 2019-11-15 10:2 0:14.573 | 1081.0316 | 通州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 信羽通达● | 01-1298354 | 花 | 2019-11-15 10:2 0:14.660 | 1081.0225 | 燕郊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 大飞鸽舍● | 01-1647222 | 雨点 | 2019-11-15 10:2 0:15.280 | 1080.9577 | 燕郊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 博翔鸽舍● | 01-1160126 | 雨点 | 2019-11-15 10:2 0:17.840 | 1080.69 | 通州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 学凤旺旺+邓建平● | 01-0165582 | 雨花 | 2019-11-15 10:2 0:23.387 | 1080.1105 | 武清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 福翔鸽舍● | 01-1054728 | 雨点 | 2019-11-15 10:2 0:23.800 | 1080.0673 | 北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 郑艳明● | 02-0456683 | 灰 | 2019-11-15 10:2 0:24.853 | 1079.9573 | 武清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 鑫羽赛鸽-马宝建● | 03-1988428 | 灰白条 | 2019-11-15 10:2 0:26.827 | 1079.7514 | 南营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 运河北岸+奥翼乐翔● | 01-1612503 | 雨白条 | 2019-11-15 10:2 0:26.907 | 1079.7431 | 通州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 郑恩利● | 01-0317065 | 雨花 | 2019-11-15 10:2 0:27.810 | 1079.6487 | 通州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 飞黄腾达● | 01-0421056 | 灰 | 2019-11-15 10:2 0:29.387 | 1079.4843 | 顺义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 高连波● | 01-0688811 | 雨点 | 2019-11-15 10:2 0:31.867 | 1079.2257 | 密云 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 铭诚鸽苑赵立新● | 01-1032222 | 雨点 | 2019-11-15 10:2 0:34.737 | 1078.9266 | 顺义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 大华鸽苑-李广华● | 04-0266205 | 雨点 | 2019-11-15 10:2 0:36.517 | 1078.7412 | 忻州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 共利纸箱厂-王会良● | 03-1107450 | 灰 | 2019-11-15 10:2 0:37.683 | 1078.6196 | 香河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 宝塔鸽业● | 26-0288425 | 灰 | 2019-11-15 10:2 0:38.730 | 1078.5106 | 西安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 廊坊佰翔+王海发● | 03-1111604 | 灰 | 2019-11-15 10:2 0:38.763 | 1078.5072 | 廊坊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 孙小会● | 01-0080270 | 灰 | 2019-11-15 10:2 0:41.633 | 1078.2084 | 平谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 金鹰鸽舍-金顺德● | 02-0425587 | 灰 | 2019-11-15 10:2 0:49.413 | 1077.3995 | 通州 |
[第1页, 共16页1521条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |