组织机构:辽宁鸣威赛鸽养殖训练基地 比赛名称:辽宁鸣威公棚300公里预赛归巢名单(三日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 辽宁宏斌赛鸽团队(预) | 06-0739792 | 麒麟花 | 2019/10/27 11:49:50 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 辽宁宏斌赛鸽团队(预) | 32-0000264 | 雨点 | 2019/10/27 12:37:21 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 辽宁宏斌赛鸽团队(预) | 32-0000178 | 灰花 | 2019/10/27 12:07:12 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 辽宁宏斌赛鸽团队(预) | 32-0000197 | 灰 | 2019/10/27 12:46:16 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 辽宁宏斌赛鸽团队(预) | 32-0000299 | 雨点 | 2019/10/27 11:43:17 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 辽宁宏斌赛鸽团队(预) | 06-0736121 | 石板 | 2019/10/27 11:59:55 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0434889 | 雨花 | 2019/10/27 11:25:41 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0465898 | 灰花 | 2019/10/27 11:59:50 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0082242 | 灰 | 2019/10/27 11:47:19 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0082244 | 灰 | 2019/10/27 11:56:54 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0082246 | 雨点 | 2019/10/27 11:46:14 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0082241 | 灰白条 | 2019/10/28 13:23:06 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0465880 | 红轮 | 2019/10/27 11:42:36 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0465874 | 雨点 | 2019/10/27 14:21:57 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0082266 | 灰 | 2019/10/28 13:21:02 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0082286 | 雨点 | 2019/10/27 11:46:56 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0082289 | 雨点 | 2019/10/27 11:40:22 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0082252 | 灰 | 2019/10/27 14:51:48 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0082287 | 灰 | 2019/10/27 11:52:08 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0082296 | 雨点 | 2019/10/27 12:03:30 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0082220 | 雨点 | 2019/10/27 11:42:20 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302341 | 雨点 | 2019/10/27 11:38:29 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302364 | 雨白条 | 2019/10/27 11:37:29 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302367 | 雨白条 | 2019/10/27 12:06:22 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302366 | 雨点 | 2019/10/27 11:54:52 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302369 | 雨点 | 2019/10/27 11:49:47 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302385 | 雨点 | 2019/10/27 11:49:42 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302390 | 灰 | 2019/10/27 12:03:33 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302345 | 灰 | 2019/10/27 12:40:45 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302357 | 灰 | 2019/10/27 11:52:15 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302348 | 灰 | 2019/10/27 11:44:20 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302349 | 灰 | 2019/10/27 11:26:03 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 03-0806631 | 灰 | 2019/10/27 14:52:04 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302370 | 雨点 | 2019/10/27 11:43:54 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302351 | 雨点 | 2019/10/27 11:58:22 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302362 | 雨点 | 2019/10/27 11:33:15 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302371 | 雨点 | 2019/10/27 12:02:02 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302306 | 雨点 | 2019/10/27 12:06:25 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302302 | 雨点 | 2019/10/27 11:28:42 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0831807 | 灰 | 2019/10/27 11:44:49 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0831809 | 灰 | 2019/10/27 11:57:22 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0831830 | 灰 | 2019/10/27 12:46:49 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0831810 | 灰白条 | 2019/10/27 11:54:55 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0831805 | 雨点 | 2019/10/27 11:44:55 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0831813 | 雨点 | 2019/10/27 11:43:34 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0831844 | 灰 | 2019/10/27 11:34:12 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302406 | 灰 | 2019/10/27 12:18:58 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0831855 | 雨点 | 2019/10/27 12:40:24 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0831876 | 灰白条 | 2019/10/27 11:46:46 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0831868 | 灰 | 2019/10/27 11:55:06 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0831873 | 灰 | 2019/10/27 12:26:58 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302105 | 灰白条 | 2019/10/27 15:56:54 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302131 | 灰 | 2019/10/27 11:56:48 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302132 | 灰花 | 2019/10/27 11:47:08 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302115 | 雨点 | 2019/10/27 12:16:44 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302112 | 雨点 | 2019/10/27 16:19:47 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302116 | 雨点 | 2019/10/27 12:47:17 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302113 | 雨点 | 2019/10/27 11:40:35 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302106 | 灰 | 2019/10/27 12:46:03 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302114 | 灰 | 2019/10/27 11:41:03 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302118 | 灰 | 2019/10/27 11:38:17 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302096 | 灰 | 2019/10/27 12:08:27 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302086 | 灰花 | 2019/10/27 11:36:21 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302075 | 灰 | 2019/10/27 15:35:50 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302082 | 灰 | 2019/10/27 11:36:04 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302073 | 雨点 | 2019/10/27 11:59:28 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302196 | 雨点 | 2019/10/27 12:07:55 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0646285 | 雨点 | 2019/10/28 9:25:34 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302017 | 灰 | 2019/10/27 15:06:34 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302015 | 灰 | 2019/10/27 11:58:30 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302060 | 灰 | 2019/10/27 11:47:36 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302033 | 雨点 | 2019/10/27 13:01:04 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302056 | 雨点 | 2019/10/28 11:31:45 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302021 | 雨点 | 2019/10/27 11:43:31 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302041 | 灰 | 2019/10/27 11:34:51 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302004 | 灰 | 2019/10/27 12:38:22 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302035 | 灰 | 2019/10/27 14:52:26 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302040 | 雨点 | 2019/10/27 12:14:38 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302037 | 雨点 | 2019/10/27 11:55:13 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302022 | 雨点 | 2019/10/27 12:01:58 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302011 | 雨点 | 2019/10/27 11:38:37 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302048 | 红轮 | 2019/10/27 12:00:00 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302034 | 灰花 | 2019/10/27 12:03:04 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302049 | 红轮 | 2019/10/27 12:07:04 | 义县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 5 | 苗岩(预) | 06-0653742 | 灰 | 2019/10/27 13:43:34 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 5 | 苗岩(预) | 06-0319334 | 灰 | 2019/10/27 12:59:53 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 5 | 苗岩(预) | 06-0319336 | 灰 | 2019/10/27 11:53:49 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 5 | 苗岩(预) | 06-0653737 | 雨点 | 2019/10/27 12:29:48 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 5 | 苗岩(预) | 06-0653687 | 石板 | 2019/10/27 12:57:39 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 5 | 苗岩(预) | 06-0653682 | 灰 | 2019/10/27 11:40:09 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 5 | 苗岩(预) | 06-0653692 | 雨点 | 2019/10/27 11:47:37 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 5 | 苗岩(预) | 06-0653693 | 雨点 | 2019/10/27 11:29:03 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 5 | 苗岩(预) | 06-0653699 | 雨点 | 2019/10/27 11:42:27 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 5 | 苗岩(预) | 06-0653703 | 雨点 | 2019/10/27 11:46:05 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 5 | 苗岩(预) | 06-0653730 | 灰 | 2019/10/27 11:43:01 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 5 | 苗岩(预) | 06-0653722 | 雨点 | 2019/10/27 11:31:41 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 5 | 苗岩(预) | 06-0653706 | 雨点 | 2019/10/27 12:17:22 | 葫芦岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 6 | 秦明哲鸽舍(预) | 06-0258213 | 灰 | 2019/10/27 11:35:33 | 锦州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 6 | 秦明哲鸽舍(预) | 06-0258220 | 灰 | 2019/10/28 8:18:27 | 锦州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 6 | 秦明哲鸽舍(预) | 06-0827317 | 雨点 | 2019/10/27 12:36:28 | 锦州市 |
[第1页, 共51页5081条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |